Bucaramanga
Tampilan
Bucaramanga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
City | |||||||
Julukan: "The Pretty City", "City of Parks" | |||||||
Motto: | |||||||
Negara | Colombia | ||||||
Region | Andean Region | ||||||
Department | Santander | ||||||
Foundation | December 22, 1622 | ||||||
Pemerintahan | |||||||
• Walikota | Luis Francisco Bohorquez (L) | ||||||
Luas | |||||||
• City | 165 km2 (64 sq mi) | ||||||
Ketinggian | 959 m (3,146 ft) | ||||||
Populasi (2020) | |||||||
• City | 612,274 | ||||||
• Kepadatan | 3,700/km2 (9,600/sq mi) | ||||||
• Perkotaan | 599,166 | ||||||
• Metropolitan | 1.160.472 | ||||||
[1] | |||||||
Demonim | Bumangués | ||||||
Zona waktu | UTC-05 (Eastern Time Zone) | ||||||
Postal code | 680001-680011 | ||||||
Kode area telepon | 57 + 7 | ||||||
Situs web | Official website (Spanyol) |
Bukaramanga (Spanyol:Bucaramanga) merupakan kota yang terletak di Kolombia bagian timur. Luas wilayahnya 165 km² dan populasi 612.274 jiwa (2020).
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-01-25. Diakses tanggal 2022-05-01.