Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
k ←Suntingan Pujiono Kegantengan (bicara) dikembalikan ke versi terakhir oleh Albertus Aditya
Wagino Bot (bicara | kontrib)
k →‎top: Bot: Merapikan artikel, added stub tag
 
(43 revisi perantara oleh 28 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
'''Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita''' dapat mengacu ke beberapa artikel berikut ini.
[[Berkas:PDRB per kapita Indonesia 2008.svg|450px|thumb|right|Peta yang menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita provinsi-provinsi Indonesia pada tahun 2008 atas harga berlaku. PDRB per kapita provinsi [[Kalimantan Timur]] mencapai Rp.100 juta manakala PDRB per kapita [[Maluku]], [[Maluku Utara]], dan [[Nusa Tenggara Timur]] kurang dari Rp.5 juta.
{| style="width:100%;"
|-
| valign=top |
{{legend|#441650|Lebih dari Rp.100 juta}}
{{legend|#006680|Rp.50 juta ++ - Rp.100 juta}}
{{legend|#217867|Rp.40 juta ++ - Rp.50 juta}}
{{legend|#2ca089|Rp.30 juta ++ - Rp.40 juta}}
| valign=top |
{{legend|#37c8ab|Rp.20 juta ++ - Rp.30 juta}}
{{legend|#aaeeff|Rp.10 juta ++ - Rp.20 juta}}
{{legend|#d7eef4|Rp.5 juta ++ - Rp.10 juta}}
{{legend|#dbdee3|Kurang dari Rp.5 juta}}
|}]]


Berikut adalah daftar ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia yang disusun menurut [[produk domestik regional bruto]] (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku. Data di sini adalah data untuk tahun [[2008]] yang dihasilkan oleh [[Badan Pusat Statistik]].<ref>{{cite web
* [[Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita tahun 2010]]
* [[Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita tahun 2011]]
| url = http://dds.bps.go.id/download_file/booklet_leaflet/booklet_okt2009.pdf
*
| title = Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia Oktober 2009
| publisher = Badan Pusat Statistik
| location = Jakarta
| page = 134
| language = Indonesian
| format = PDF
}}
</ref>


[[Kategori:Provinsi di Indonesia]]
{{clear}}
[[Kategori:Ekonomi]]
__NOTOC__
[[Kategori:Daftar bertopik Indonesia]]
{| class="wikitable" style="margin-left:auto;margin-right:auto"
[[Kategori:Daftar provinsi di Indonesia]]
! Peringkat !! Provinsi !! PDRB (ribu rupiah)
|-
|— || '''''[[Indonesia]]'''''|| '''21.678'''
|-
|1||[[Kalimantan Timur]] || 101.858
|-
|2||[[DKI Jakarta]]||74.065
|-
|3||[[Riau]]||53.264
|-
|4||[[Kepulauan Riau]]||40.746
|-
|5||[[Provinsi Papua|Papua]]||26.615
|-
|6||[[Kepulauan Bangka Belitung]]||19.350
|-
|7||[[Sumatra Selatan]]||18.725
|-
|8||[[Nanggroe Aceh Darussalam]]||17.124
|-
|9||[[Papua Barat]]||17.084
|-
|10||[[Jawa Timur]]||16.757
|-
|11||[[Sumatra Utara]]||16.403
|-
|12||[[Kalimantan Tengah]]||15.725
|-
|13||[[Sumatra Barat]]||14.955
|-
|14||[[Jawa Barat]]||14.723
|-
|15||[[Jambi]]||14.226
|-
|16||[[Bali]]||14.199
|-
|17||[[Kalimantan Selatan]]||13.206
|-
|18||[[Banten]]||12.757
|-
|19||[[Sulawesi Utara]]||12.610
|-
|20||[[Sulawesi Tengah]]||11.540
|-
|21||[[Kalimantan Barat]]||11.394
|-
|22||[[Jawa Tengah]]||11.184
|-
|23||[[Daerah Istimewa Yogyakarta]]||10.985
|-
|24||[[Sulawesi Selatan]]||10.909
|-
|25||[[Sulawesi Tenggara]]||10.686
|-
|26||[[Lampung]]||10.078
|-
|27||[[Bengkulu]]||8.799
|-
|28||[[Nusa Tenggara Barat]]||8.080
|-
|29||[[Sulawesi Barat]]||7.535
|-
|30||[[Gorontalo]]||6.068
|-
|31||[[Nusa Tenggara Timur]]||4.769
|-
|32||[[Maluku]]||4.747
|-
|33||[[Maluku Utara]]||4.019
|}


== Referensi dan pranala luar ==
{{reflist}}


{{stub}}
[[Kategori:Provinsi di Indonesia| {{PAGENAME}}]]
[[Kategori:Daftar bertopik Indonesia|Provinsi]]

[[ace:Dapeuta propinsi Indonesia meunurot PDRB per kapita]]
[[bjn:Daptar paropinsi Indonésia manurut PDRB par kapita]]
[[en:List of Indonesian provinces by GDP per capita]]

Revisi terkini sejak 27 Desember 2023 03.36

Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita dapat mengacu ke beberapa artikel berikut ini.