Provinsi di Italia: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Farras (bicara | kontrib)
k update
Farras (bicara | kontrib)
k update
Baris 3: Baris 3:
Di '''[[Italia]]''', '''[[provinsi]]''' ({{lang-it|provincia}}) adalah bagian administratif tingkat menengah di antara [[munisipalitas]] ({{lang-it|comune}}) dan [[Region di Italia|region]] ({{lang-it|regione}}). Pada tahun 2015, provinsi ditetapkan sebagai "daerah tingkat dua" dan 10 [[kota metropolitan di Italia|kota metropolitan]] istimewa dibentuk. Empat kota serupa dibentuk beberapa tahun kemudian.<ref>{{cite web |url=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-03/addio-vecchie-provice-e-legge-ddl-delrio-144336.shtml?uuid=ABRoQ37 |title=Addio alle vecchie province, è legge il Ddl Delrio |publisher=Ilsole24ore.it |date=2014-04-03 |accessdate=2014-08-15 }}</ref>
Di '''[[Italia]]''', '''[[provinsi]]''' ({{lang-it|provincia}}) adalah bagian administratif tingkat menengah di antara [[munisipalitas]] ({{lang-it|comune}}) dan [[Region di Italia|region]] ({{lang-it|regione}}). Pada tahun 2015, provinsi ditetapkan sebagai "daerah tingkat dua" dan 10 [[kota metropolitan di Italia|kota metropolitan]] istimewa dibentuk. Empat kota serupa dibentuk beberapa tahun kemudian.<ref>{{cite web |url=http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-04-03/addio-vecchie-provice-e-legge-ddl-delrio-144336.shtml?uuid=ABRoQ37 |title=Addio alle vecchie province, è legge il Ddl Delrio |publisher=Ilsole24ore.it |date=2014-04-03 |accessdate=2014-08-15 }}</ref>


Saat ini terdapat 103 daerah tingkat dua di Italia, termasuk 80 provinsi aktif, 2 provinsi otonom, 6 konsorsium munisipal bebas, 14 kota metropolitan, dan [[Lembah aosta]]. Selain itu, 4 provinsi [[Friuli Venezia Giulia]] dileburkan dan digantikan oleh 18 munisipalitas terpadu.
Saat ini terdapat 103 daerah tingkat dua di Italia, termasuk 80 provinsi aktif, 2 provinsi otonom, 6 konsorsium munisipal bebas, 14 kota metropolitan, dan [[Lembah Aosta]]. Selain itu, 4 provinsi [[Friuli Venezia Giulia]] dileburkan dan digantikan oleh 18 munisipalitas terpadu.


== Tentang ==
== Tentang ==
Baris 21: Baris 21:
[[Provinsi Bolzano-Bozen]] dan [[Provinsi Trento]] merupakan ''sui generis'', provinsi tersebut merupakan ''provinsi otonomi'': tidak seperti provinsi lainnya di Italia, kedua provinsi tersebut memiliki kekuatan legislatif dan tidak diperintah oleh regionnya, contoh Trentino-Alto Adige.
[[Provinsi Bolzano-Bozen]] dan [[Provinsi Trento]] merupakan ''sui generis'', provinsi tersebut merupakan ''provinsi otonomi'': tidak seperti provinsi lainnya di Italia, kedua provinsi tersebut memiliki kekuatan legislatif dan tidak diperintah oleh regionnya, contoh Trentino-Alto Adige.


== [[Abruzzo]] ==
==Daftar provinsi==
{{More citations needed section|date=Maret 2020}}
{{legend2|#ffccaa|Kota Metropolitan|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend2|#66eeaa|Konsorsium Munisipal Bebas|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend2|#ADD8E6|Provinsi otonom|border=1px solid #AAAAAA}}
{{legend2|#cccccc|Bekas provinsi|border=1px solid #AAAAAA}}


{| class="wikitable sortable mw-datatable"
[[Berkas:Map of region of Abruzzo, Italy, with provinces-it.svg|jmpl|ka|300px|Provinsi di Abruzzo.]]
{|class="wikitable sortable"
|-
|-
! Jenis
|width="200pt" align="center"|'''Provinsi'''
! Provinsi
|width="50pt" align="center"|'''Kode'''
! Ibu kota
|width="70pt" align="center"|'''''[[Komune]]'''''
! [[ISO 3166-2:IT|Kode<br />ISO]]
! Wilayah<br />administratif
! Wilayah<br />makro
! Populasi <br />
! Luas <br /> (km²)
! Kepadatan <br /> (/km²)
! Comuni <br />
! class="unsortable" |Presiden
|-
|-
|Bebas
|[[Provinsi Chieti|Chieti]] || align="center" |(CH) || align="right" |104
|style="background:#66eeaa;"|'''[[Provinsi Agrigento|Agrigento]]'''
| align=center| [[Agrigento]]
| align=center|AG
| align=center|[[Sisilia]]
| align=center|Pulau
| align=right|438.276
| align=right|3.053
| align=right|144
| align=center|43
| Marcello Maisano (komisar)
|-
|-
|Normal
|'''[[Provinsi L'Aquila|L'Aquila]]''' || align="center" |(AQ) || align="right" |108
| '''[[Provinsi Alessandria|Alessandria]]'''
| align=center| [[Alessandria]]
| align=center|AL
| align=center|[[Piemonte]]
| align=center|Barat Laut
| align=right|424.174
| align=right|3.559
| align=right|119
| align=center|188
| Gianfranco Lorenzo Baldi ([[Koalisi tengah-kanan|CR]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Pescara|Pescara]] || align="center" |(PE) || align="right" |46
| '''[[Provinsi Ancona|Ancona]]'''
| align=center| [[Ancona]]
| align=center|AN
| align=center|[[Marche]]
| align=center|Tengah
| align=right|472.603
| align=right|1.963
| align=right|241
| align=center|47
| Liana Serrani ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Dileburkan
|[[Provinsi Teramo|Teramo]] || align="center" |(TE) || align="right" |47
|style="background:#cccccc;"|'''[[Lembah Aosta|Aosta]]'''
| align=center| [[Aosta]]
| align=center|AO
| align=center|[[Lembah Aosta]]
| align=center|Barat Laut
| align=right|126.202
| align=right|3.261
| align=right|39
| align=center|74
|
|-
|-
|Normal
|}
| '''[[Provinsi Arezzo|Arezzo]]'''
{{clear}}
| align=center| [[Arezzo]]

| align=center|AR
== [[Basilicata]] ==
| align=center|[[Toscana]]

| align=center|Tengah
[[Berkas:Basilicata Provinces.png|jmpl|ka|300px|Provinsi di Basilicata.]]
| align=right|343.449
{|class="wikitable sortable"
| align=right|3.233
| align=right|106
| align=center|36
| Roberto Vasai ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|width="200pt" align="center"|'''Provinsi'''
| '''[[Provinsi Ascoli Piceno|Ascoli Piceno]]'''
|width="50pt" align="center"|'''Kode'''
|width="70pt" align="center"|'''''[[Komune]]'''''
| align=center| [[Ascoli Piceno]]
| align=center|AP
| align=center|Marche
| align=center|Tengah
| align=right|208.377
| align=right|1.228
| align=right|170
| align=center|33
| Paolo D'Erasmo ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Matera|Matera]] || align="center" |(MT) || align="right" |31
| '''[[Provinsi Asti|Asti]]'''
| align=center| [[Asti]]
| align=center|AT
| align=center|Piemonte
| align=center|Barat Laut
| align=right|215.884
| align=right|1.510
| align=right|143
| align=center|118
| Marco Gabusi ([[Koalisi tengah-kanan|CR]])
|-
|-
|Normal
|'''[[Provinsi Potenza|Potenza]]''' || align="center" |(PZ) || align="right" |100
| '''[[Provinsi Avellino|Avellino]]'''
| align=center| [[Avellino]]
| align=center|AV
| align=center|[[Campania]]
| align=center|Selatan
| align=right|439.137
| align=right|2.792
| align=right|157
| align=center|118
| Domenico Gambacorta ([[Forza Italia (2013)|FI]])
|-
|-
|Metropolitan
|}
|style="background:#ffccaa;"|'''[[Kota Metropolitan Bari|Bari]]'''
{{clear}}
| align=center| [[Bari]]

| align=center|BA
== [[Calabria]] ==
| align=center|[[Apulia]]

| align=center|Selatan
[[Berkas:Calabria Provinces.png|jmpl|ka|300px|Provinsi di Calabria.]]
| align=right|1.258.706
{|class="wikitable sortable"
| align=right|3.821
| align=right|329
| align=center|41
| Antonio Decaro ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|width="200pt" align="center"|'''Provinsi'''
| '''[[Provinsi Barletta-Andria-Trani|Barletta-Andria-Trani]]'''
|width="50pt" align="center"|'''Kode'''
|width="70pt" align="center"|'''''[[Komune]]'''''
| align=center| [[Barletta]], [[Andria]], [[Trani]]
| align=center|BT
| align=center|Apulia
| align=center|Selatan
| align=right|392.863
| align=right|1.538
| align=right|255
| align=center|10
| Nicola Giorgino ([[Forza Italia (2013)|FI]])
|-
|-
|Normal
|'''[[Provinsi Catanzaro|Catanzaro]]''' || align="center" |(CZ) || align="right" |80
| '''[[Provinsi Belluno|Belluno]]'''
| align=center| [[Belluno]]
| align=center|BL
| align=center|[[Veneto]]
| align=center|Timur Laut
| align=right|213.474
| align=right|3.676
| align=right|58
| align=center|63
| Roberto Padrin ([[Politikus independen|IND]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Cosenza|Cosenza]] || align="center" |(CS) || align="right" |155
| '''[[Provinsi Benevento|Benevento]]'''
| align=center| [[Benevento]]
| align=center|BN
| align=center|Campania
| align=center|Selatan
| align=right|287.874
| align=right|2.071
| align=right|139
| align=center|78
| Claudio Ricci ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Crotone|Crotone]] || align="center" |(KR) || align="right" |27
| '''[[Provinsi Bergamo|Bergamo]]'''
| align=center| [[Bergamo]]
| align=center|BG
| align=center|[[Lombardia]]
| align=center|Barat Laut
| align=right|1.098.740
| align=right|2.723
| align=right|404
| align=center|243
| Matteo Rossi ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Reggio Calabria|Reggio Calabria]] || align="center" |(RC) || align="right" |97
| '''[[Provinsi Biella|Biella]]'''
| align=center| [[Biella]]
| align=center|BI
| align=center|Piemonte
| align=center|Barat Laut
| align=right|185.768
| align=right|914
| align=right|203
| align=center|74
| Emanuele Ramella Pralungo ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Metropolitan
|[[Provinsi Vibo Valentia|Vibo Valentia]] || align="center" |(VV) || align="right" |50
|style="background:#ffccaa;"|'''[[Kota Metropolitan Bologna|Bologna]]'''
| align=center| [[Bologna]]
| align=center|BO
| align=center|[[Emilia-Romagna]]
| align=center|Timur Laut
| align=right|991.924
| align=right|3.702
| align=right|268
| align=center|55
| Virginio Merola ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|}
| '''[[Provinsi Brescia|Brescia]]'''
{{clear}}
| align=center| [[Brescia]]

| align=center|BS
== [[Campania]] ==
| align=center|Lombardia

| align=center|Barat Laut
[[Berkas:Campania Provinces.png|jmpl|ka|300px|Provinsi di Campania.]]
| align=right|1.256.025
{|class="wikitable sortable"
| align=right|4.783
| align=right|263
| align=center|205
| Pier Luigi Mottinelli ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|width="200pt" align="center"|'''Provinsi'''
| '''[[Provinsi Brindisi|Brindisi]]'''
|width="50pt" align="center"|'''Kode'''
|width="70pt" align="center"|'''''[[Komune]]'''''
| align=center| [[Brindisi]]
| align=center|BR
| align=center|Apulia
| align=center|Selatan
| align=right|403.229
| align=right|1.839
| align=right|219
| align=center|20
| Maurizio Bruno ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Metropolitan
|[[Provinsi Avellino|Avellino]] || align="center" |(AV) || align="right" |119
|style="background:#ffccaa;"|'''[[Kota Metropolitan Cagliari|Cagliari]]'''
| align=center| [[Cagliari]]
| align=center|CA
| align=center|[[Sardinia]]
| align=center|Pulau
| align=right|430.413
| align=right|1.248
| align=right|345
| align=center|17
| Massimo Zedda ([[Koalisi tengah-kiri|CL]])
|-
|-
|Bebas
|[[Provinsi Benevento|Benevento]] || align="center" |(BN) || align="right" |78
|style="background:#66eeaa;"|'''[[Provinsi Caltanissetta|Caltanissetta]]'''
| align=center| [[Caltanissetta]]
| align=center|CL
| align=center|Sisilia
| align=center|Pulau
| align=right|271.729
| align=right|2.124
| align=right|128
| align=center|22
| Alessandro Di Liberto (komisar)
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Caserta|Caserta]] || align="center" |(CE) || align="right" |104
| '''[[Provinsi Campobasso|Campobasso]]'''
| align=center| [[Campobasso]]
| align=center|CB
| align=center|[[Molise]]
| align=center|Selatan
| align=right|231.086
| align=right|2.910
| align=right|79
| align=center|84
| Rosario De Matteis ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|'''[[Provinsi Napoli|Napoli]]''' || align="center" |(NA) || align="right" |92
| '''[[Provinsi Caserta|Caserta]]'''
| align=center| [[Caserta]]
| align=center|CE
| align=center|Campania
| align=center|Selatan
| align=right|916.467
| align=right|2.640
| align=right|347
| align=center|104
| Giorgio Magliocca ([[Forza Italia (2013)|FI]])
|-
|-
|Metropolitan
|[[Provinsi Salerno|Salerno]] || align="center" |(SA) || align="right" |158
|style="background:#ffccaa;"|'''[[Kota Metropolitan Catania|Catania]]'''
| align=center| [[Catania]]
| align=center|CT
| align=center|Sisilia
| align=center|Pulau
| align=right|1.090.101
| align=right|3.553
| align=right|307
| align=center|58
| Enzo Bianco ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|}
| '''[[Provinsi Catanzaro|Catanzaro]]'''
{{clear}}
| align=center| [[Catanzaro]]

| align=center|CZ
== [[Emilia-Romagna]] ==
| align=center|[[Calabria]]

| align=center|Selatan
[[Berkas:Emilia-Romagna Provinces.png|jmpl|ka|300px|Provinsi di Emilia-Romagna.]]
| align=right|368.597
{|class="wikitable sortable"
| align=right|2.392
| align=right|154
| align=center|80
| Enzo Bruno ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|width="200pt" align="center"|'''Provinsi'''
| '''[[Provinsi Chieti|Chieti]]'''
|width="50pt" align="center"|'''Kode'''
|width="70pt" align="center"|'''''[[Komune]]'''''
| align=center| [[Chieti]]
| align=center|CH
| align=center|[[Abruzzo]]
| align=center|Selatan
| align=right|397.123
| align=right|2.588
| align=right|153
| align=center|104
| Mario Pupillo ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|'''[[Provinsi Bologna|Bologna]]''' || align="center" |(BO) || align="right" |60
| '''[[Provinsi Como|Como]]'''
| align=center| [[Como]]
| align=center|CO
| align=center|Lombardia
| align=center|Barat Laut
| align=right|594.988
| align=right|1.288
| align=right|462
| align=center|148
| Maria Rita Livio ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Ferrara|Ferrara]] || align="center" |(FE) || align="right" |26
| '''[[Provinsi Cosenza|Cosenza]]'''
| align=center| [[Cosenza]]
| align=center|CS
| align=center|Calabria
| align=center|Selatan
| align=right|734.656
| align=right|6.650
| align=right|110
| align=center|150
| Franco Iacucci ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Forlì-Cesena|Forlì-Cesena]] || align="center" |(FC) || align="right" |30
| '''[[Provinsi Cremona|Cremona]]'''
| align=center| [[Cremona]]
| align=center|CR
| align=center|Lombardia
| align=center|Barat Laut
| align=right|363.606
| align=right|1.771
| align=right|205
| align=center|113
| Davide Viola ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Modena|Modena]] || align="center" |(MO) || align="right" |47
| '''[[Provinsi Crotone|Crotone]]'''
| align=center| [[Crotone]]
| align=center|KR
| align=center|Calabria
| align=center|Selatan
| align=right|174.605
| align=right|1.716
| align=right|102
| align=center|27
| Armando Foresta ([[Politikus independen|IND]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Parma|Parma]] || align="center" |(PR) || align="right" |47
| '''[[Provinsi Cuneo|Cuneo]]'''
| align=center| [[Cuneo]]
| align=center|CN
| align=center|Piemonte
| align=center|Barat Laut
| align=right|592.303
| align=right|6.902
| align=right|86
| align=center|247
| Federico Borgna ([[Koalisi tengah-kiri|CL]])
|-
|-
|Bebas
|[[Provinsi Piacenza|Piacenza]] || align="center" |(PC) || align="right" |48
|style="background:#66eeaa;"|'''[[Provinsi Enna|Enna]]'''
| align=center| [[Enna]]
| align=center|EN
| align=center|Sisilia
| align=center|Pulau
| align=right|172.485
| align=right|2.561
| align=right|67
| align=center|20
| Giovanni Corso (komisar)
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Ravenna|Ravenna]] || align="center" |(RA) || align="right" |18
| '''[[Provinsi Fermo|Fermo]]'''
| align=center| [[Fermo]]
| align=center|FM
| align=center|Marche
| align=center|Tengah
| align=right|177.914
| align=right|860
| align=right|207
| align=center|40
| Moira Canigola ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Reggio Emilia|Reggio Emilia]] || align="center" |(RE) || align="right" |45
| '''[[Provinsi Ferrara|Ferrara]]'''
| align=center| [[Ferrara]]
| align=center|FE
| align=center|Emilia-Romagna
| align=center|Timur Laut
| align=right|359.994
| align=right|2.630
| align=right|137
| align=center|21
| Tiziano Tagliani ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Metropolitan
|[[Provinsi Rimini|Rimini]] || align="center" |(RN) || align="right" |20
|style="background:#ffccaa;"|'''[[Kota Metropolitan Firenze|Firenze]]'''
| align=center| [[Firenze]]
| align=center|FI
| align=center|Toscana
| align=center|Tengah
| align=right|998.098
| align=right|3.515
| align=right|284
| align=center|41
| Dario Nardella ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|}
| '''[[Provinsi Foggia|Foggia]]'''
{{clear}}
| align=center| [[Foggia]]

| align=center|FG
== [[Friuli-Venezia Giulia]] ==
| align=center|Apulia

| align=center|Selatan
[[Berkas:Friuli-Venezia Giulia Provinces.png|jmpl|ka|300px|Provinsi di Friuli-Venezia Giulia.]]
| align=right|640.836
{|class="wikitable sortable"
| align=right|6.966
| align=right|92
| align=center|61
| Francesco Miglio ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|width="200pt" align="center"|'''Provinsi'''
| '''[[Provinsi Forlì-Cesena|Forlì-Cesena]]'''
|width="50pt" align="center"|'''Kode'''
|width="70pt" align="center"|'''''[[Komune]]'''''
| align=center| [[Forlì]]
| align=center|FC
| align=center|Emilia-Romagna
| align=center|Timur Laut
| align=right|395.489
| align=right|2.376
| align=right|166
| align=center|30
| David Drei ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Gorizia|Gorizia]] || align="center" |(GO) || align="right" |25
| '''[[Provinsi Frosinone|Frosinone]]'''
| align=center| [[Frosinone]]
| align=center|FR
| align=center|[[Lazio]]
| align=center|Tengah
| align=right|498.167
| align=right|3.243
| align=right|154
| align=center|91
| Antonio Pompeo ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Metropolitan
|[[Provinsi Pordenone|Pordenone]] || align="center" |(PN) || align="right" |51
|style="background:#ffccaa;"|'''[[Kota Metropolitan Genoa|Genoa]]'''
| align=center| [[Genoa]]
| align=center|GE
| align=center|[[Liguria]]
| align=center|Barat Laut
| align=right|882.718
| align=right|1.839
| align=right|480
| align=center|67
| Marco Bucci ([[Koalisi tengah-kanan|CR]])
|-
|-
|Dileburkan
|'''[[Provinsi Trieste|Trieste]]''' || align="center" |(TS) || align="right" |6
|style="background:#cccccc;"|'''[[Provinsi Gorizia|Gorizia]]'''
| align=center| [[Gorizia]]
| align=center|GO
| align=center|[[Friuli-Venezia Giulia]]
| align=center|Timur Laut
| align=right|142.407
| align=right|466
| align=right|306
| align=center|25
|
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Udine|Udine]] || align="center" |(UD) || align="right" |137
| '''[[Provinsi Grosseto|Grosseto]]'''
| align=center| [[Grosseto]]
| align=center|GR
| align=center|Toscana
| align=center|Tengah
| align=right|228.157
| align=right|4.501
| align=right|51
| align=center|28
| [[Antonfrancesco Vivarelli Colonna]] ([[Koalisi tengah-kanan|CR]])
|-
|-
|Normal
|}
| '''[[Provinsi Imperia|Imperia]]'''
{{clear}}
| align=center| [[Imperia]]

| align=center|IM
== [[Latium]] ==
| align=center|Liguria

| align=center|Barat Laut
[[Berkas:Latium Provinces.png|jmpl|ka|300px|Provinsi di Lazio.]]
| align=right|222.648
{|class="wikitable sortable"
| align=right|1.156
| align=right|193
| align=center|66
| Fabio Natta ([[Italian Socialist Party (2007)|PSI]])
|-
|-
|Normal
|width="200pt" align="center"|'''Provinsi'''
| '''[[Provinsi Isernia|Isernia]]'''
|width="50pt" align="center"|'''Kode'''
|width="70pt" align="center"|'''''[[Komune]]'''''
| align=center| [[Isernia]]
| align=center|IS
| align=center|Molise
| align=center|Selatan
| align=right|88.694
| align=right|1.528
| align=right|58
| align=center|52
| Lorenzo Coia ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Frosinone|Frosinone]] || align="center" |(FR) || align="right" |91
| '''[[Provinsi La Spezia|La Spezia]]'''
| align=center| [[La Spezia]]
| align=center|SP
| align=center|Liguria
| align=center|Barat Laut
| align=right|223.516
| align=right|881
| align=right|254
| align=center|32
| Giorgio Cozzani ([[Koalisi tengah-kanan|CR]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Latina|Latina]] || align="center" |(LT) || align="right" |33
| '''[[Provinsi L'Aquila|L'Aquila]]'''
| align=center| [[L'Aquila]]
| align=center|AQ
| align=center|Abruzzo
| align=center|Selatan
| align=right|309.820
| align=right|5.035
| align=right|62
| align=center|108
| Angelo Caruso ([[Koalisi tengah-kanan|CR]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Rieti|Rieti]] || align="center" |(RI) || align="right" |73
| '''[[Provinsi Latina|Latina]]'''
| align=center| [[Latina, Lazio|Latina]]
| align=center|LT
| align=center|Lazio
| align=center|Tengah
| align=right|555.692
| align=right|2.250
| align=right|247
| align=center|33
| Giovanni Bernasconi ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|'''[[Provinsi Roma|Roma]]''' || align="center" |(RM) || align="right" |121
| '''[[Provinsi Lecce|Lecce]]'''
| align=center| [[Lecce]]
| align=center|LE
| align=center|Apulia
| align=center|Selatan
| align=right|815.597
| align=right|2.759
| align=right|296
| align=center|97
| Antonio Maria Gabellone ([[Forza Italia (2013)|FI]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Viterbo|Viterbo]] || align="center" |(VT) || align="right" |60
| '''[[Provinsi Lecco|Lecco]]'''
| align=center| [[Lecco]]
| align=center|LC
| align=center|Lombardia
| align=center|Barat Laut
| align=right|340.167
| align=right|816
| align=right|417
| align=center|85
| Flavio Polano ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|}
| '''[[Provinsi Livorno|Livorno]]'''
{{clear}}
| align=center| [[Livorno]]

| align=center|LI
== [[Liguria]] ==
| align=center|Toscana

| align=center|Tengah
[[Berkas:Liguria Provinces.png|jmpl|ka|300px|Provinsi di Liguria.]]
| align=right|342.955
{|class="wikitable sortable"
| align=right|1.211
| align=right|283
| align=center|19
| Alessandro Franchi ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|width="200pt" align="center"|'''Provinsi'''
| '''[[Provinsi Lodi|Lodi]]'''
|width="50pt" align="center"|'''Kode'''
|width="70pt" align="center"|'''''[[Komune]]'''''
| align=center| [[Lodi, Lombardia|Lodi]]
| align=center|LO
| align=center|Lombardia
| align=center|Barat Laut
| align=right|227.655
| align=right|782
| align=right|291
| align=center|60
| Giuseppe Russo ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|'''[[Provinsi Genova|Genova]]''' || align="center" |(GE) || align="right" |67
| '''[[Provinsi Lucca|Lucca]]'''
| align=center| [[Lucca]]
| align=center|LU
| align=center|Toscana
| align=center|Tengah
| align=right|393.795
| align=right|1.773
| align=right|222
| align=center|33
| Luca Menesini ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Imperia|Imperia]] || align="center" |(IM) || align="right" |67
| '''[[Provinsi Macerata|Macerata]]'''
| align=center| [[Macerata]]
| align=center|MC
| align=center|Marche
| align=center|Tengah
| align=right|325.362
| align=right|2.774
| align=right|117
| align=center|55
| Antonio Pettinari ([[Persatuan Tengah (2002)|UdC]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi La Spezia|La Spezia]] || align="center" |(SP) || align="right" |32
| '''[[Provinsi Mantua|Mantua]]'''
| align=center| [[Mantua]]
| align=center|MN
| align=center|Lombardia
| align=center|Barat Laut
| align=right|415.442
| align=right|2.339
| align=right|178
| align=center|64
| Beniamino Mauro Morselli ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Savona|Savona]] || align="center" |(SV) || align="right" |69
| '''[[Provinsi Massa and Carrara|Massa and Carrara]]'''
| align=center| [[Massa]]
| align=center|MS
| align=center|Toscana
| align=center|Tengah
| align=right|203.901
| align=right|1.157
| align=right|176
| align=center|17
| Gianni Lorenzetti ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|}
| '''[[Provinsi Matera|Matera]]'''
{{clear}}
| align=center| [[Matera]]

| align=center|MT
== [[Lombardia]] ==
| align=center|[[Basilicata]]

| align=center|Selatan
[[Berkas:Lombardy Provinces.png|jmpl|ka|300px|Provinsi di Lombardy.]]
| align=right|203.726
{|class="wikitable sortable"
| align=right|3.447
| align=right|59
| align=center|31
| Francesco De Giacomo ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Metropolitan
|width="200pt" align="center"|'''Provinsi'''
|style="background:#ffccaa;"|'''[[Kota Metropolitan Messina|Messina]]'''
|width="50pt" align="center"|'''Kode'''
|width="70pt" align="center"|'''''[[Komune]]'''''
| align=center| [[Messina]]
| align=center|ME
| align=center|Sisilia
| align=center|Pulau
| align=right|653.737
| align=right|3.247
| align=right|201
| align=center|108
| Renato Accorinti ([[Sayap Kiri|L]])
|-
|-
|Metropolitan
|[[Provinsi Bergamo|Bergamo]] || align="center" |(BG) || align="right" |244
|style="background:#ffccaa;"|'''[[Kota Metropolitan Milan|Milan]]'''
| align=center| [[Milan]]
| align=center|MI
| align=center|Lombardia
| align=center|Barat Laut
| align=right|3.156.694
| align=right|1.575
| align=right|2.004
| align=center|134
| Giuseppe Sala ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Brescia|Brescia]] || align="center" |(BS) || align="right" |206
| '''[[Provinsi Modena|Modena]]'''
| align=center| [[Modena]]
| align=center|MO
| align=center|Emilia-Romagna
| align=center|Timur Laut
| align=right|700.913
| align=right|2.689
| align=right|261
| align=center|47
| Gian Carlo Muzzarelli ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Como|Como]] || align="center" |(CO) || align="right" |162
| '''[[Provinsi Monza dan Brianza|Monza dan Brianza]]'''
| align=center| [[Monza]]
| align=center|MB
| align=center|Lombardia
| align=center|Barat Laut
| align=right|849.636
| align=right|405
| align=right|2.098
| align=center|55
| Luca Santambrogio ([[Lega Nord|Lega]])
|-
|-
|Metropolitan
|[[Provinsi Cremona|Cremona]] || align="center" |(CR) || align="right" |115
|style="background:#ffccaa;"|'''[[Kota Metropolitan Napoli|Napoli]]'''
| align=center| [[Napoli]]
| align=center|NA
| align=center|Campania
| align=center|Selatan
| align=right|3.080.873
| align=right|1.171
| align=right|2.631
| align=center|92
| Luigi De Magistris ([[Sayap Kiri|L]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Lecco|Lecco]] || align="center" |(LC) || align="right" |90
| '''[[Provinsi Novara|Novara]]'''
| align=center| [[Novara]]
| align=center|NO
| align=center|Piemonte
| align=center|Barat Laut
| align=right|371.802
| align=right|1.339
| align=right|278
| align=center|87
| Matteo Besozzi ([[Partai Demokrat (Italia)|PD]])
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Lodi|Lodi]] || align="center" |(LO) || align="right" |61
| '''[[Provinsi Nuoro|Nuoro]]'''
| align=center| [[Nuoro]]
| align=center|NU
| align=center|Sardinia
| align=center|Pulau
| align=right|210.972
| align=right|5.838
| align=right|37.4
| align=center|74
| Costantino Tidu
|-
|-
|Normal
|[[Provinsi Mantova|Mantova]] || align="center" |(MN) || align="right" |70
| '''[[Provinsi Oristano|Oristano]]'''
| align=center| [[Oristano]]
| align=center|OR
| align=center|Sardinia
| align=center|Pulau
| align=right|159.474
| align=right|2.990
| align=right|53.33
| align=center|87
| Massimo Torrente (komisar)
|-
|-
|Normal
|'''[[Provinsi Milan|Milan]]''' || align="center" |(MI) || align="right" |134
| '''[[Provinsi Padua|Padua]]'''
| align=center| [[Padua]]
| align=center|PD
| align=center|Veneto
| align=center|Timur Laut
