Shiori Nakamata
Nakamata Shiori 仲俣汐里 | |
---|---|
Nama lain | Shiorin (しおりん ) |
Lahir | 25 Juli 1992 Swiss | ,
Asal | Tokyo, Jepang |
Genre | J-Pop |
Tahun aktif | 2009-sekarang |
Artis terkait | AKB48 |
Shiori Nakamata (仲俣汐里 , Nakamata Shiori, lahir 25 Juli 1992) adalah seorang penyanyi dan mantan anggota grup idola Jepang AKB48 Tim A. Ia mengawali kariernya setelah lolos audisi anggota AKB48 tahun 2009, dan diterima sebagai murid pelatihan (kenkyuusei) generasi ke-10. Pada 12 Februari 2011, ia diterima sebagai anggota AKb48 sepenuhnya dan dimasukkan ke Tim 4.
Ia merupakan anggota AKB48 yang lahir di luar Jepang. Setelah lulus SMA Honjo Universitas Waseda, ia melanjutkan pendidikan ke Universitas Waseda Fakultas Politik dan Ekonomi.
Pada pertunjukan teater Tim A 9 September 2013 yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Nakamata mengumumkan rencana dirinya untuk lulus dari AKB48.[1] Pertunjukan kelulusannya diadakan di Teater AKB48 pada 15 September 2013.[2] Acara bersalaman individual singel "Koisuru Fortune Cookie" di Makuhari Messe merupakan penampilan terakhirnya sebagai anggota AKB48.[2]
Diskografi
[sunting | sunting sumber]Singel AKB48
[sunting | sunting sumber]Singel ke- | Tanggal rilis | Judul singel | Lagu sisi B | Bersama | Tipe |
---|---|---|---|---|---|
19 | 8 Desember 2010 | "Chance no Junban" | "Fruit Snow" | Team Kenkyusei | Teater |
20 | 16 Februari 2011 | "Sakura no Ki ni Narou" | "Ougon Center" | Team Kenkyusei | Teater |
21 | 25 Mei 2011 | "Everyday, Katyusha" | "Hito no Chikara" | Under Girls | B |
"Anti" | Team Kenkyusei | Teater | |||
23 | 26 Oktober 2011 | "Kaze wa Fuiteiru" | "Vamos" | Under Girls Baragumi | A |
"Tsubomitachi" | Team 4+Kenkyusei | Teater | |||
24 | 7 Desember 2011 | "Ue kara Mariko" | "Hashire! Penguin" | Team 4 | Teater |
25 | 15 Februari 2012 | "Give Me Five!" | "Jung ya Freud no Baai" | Special Girls C | Teater |
26 | 23 Mei 2012 | "Manatsu no Sounds Good!" | "Gugutasu no Sora" | AKB48 | B |
27 | 29 Agustus 2012 | "Gingham Check" | "Ano Hi no Fuurin" | Waiting Girls | Teater |
28 | 31 Oktober 2012 | UZA | "Kodoku no Hoshizora" | Team A | A |
29 | 5 Desember 2012 | "Eien Pressure" | "Watashitachi no Reason" | AKB48 | Teater |
30 | 20 Februari 2013 | "So Long!" | "Ruby" | Team A | A |
31 | 22 Mei 2013 | "Sayonara Crawl" | "Ikiru Koto" | Team A | A |
Album AKB48
[sunting | sunting sumber]Album ke- | Tanggal rilis | Judul album | Judul lagu | Bersama |
---|---|---|---|---|
3 | 8 Juni 2011 | "Koko ni Ita Koto" | "High School Days" | Team Kenkyusei |
"Koko ni Ita Koto" | AKB48+SKE48+SDN48+NMB48 | |||
4 | 15 Agustus 2012 | "1830m" | "Chokkaku Sunshine" | Team 4 |
"Aozora yo Sabishikunai ka?" | AKB48+SKE48+NMB48+HKT48 |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "AKB仲俣が卒業発表「違う夢ができた」". Nikkan Sports. 2013-9-9. Diakses tanggal 2013-09-25.
- ^ a b "AKB48仲俣汐里、卒業発表「夢が見つかりました!」". Oricon Style. 2013-9-9. Diakses tanggal 2013-09-25.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]