Daftar tokoh Prancis menurut kekayaan
Tampilan
(Dialihkan dari Daftar tokoh Perancis menurut kekayaan)
Berikut ini adalah daftar miliader Prancis dari Forbes didasarkan pada penilaian kekayaan tahunan dan aset yang disusun dan diterbitkan oleh majalah Forbes pada 2016,[1] daftar miliader menurut Forbes .
2016 Forbes Daftar
[sunting | sunting sumber]Ranking | Nama | Kebangsaan | Kekayaan Bersih (USD) | Sources of wealth |
---|---|---|---|---|
1 | Liliane Bettencourt | Prancis | 36,1 miliar | L'Oréal |
2 | Bernard Arnault | Prancis | 34 miliar | LVMH |
3 | Serge Dassault | Prancis | 14,7 miliar | Aviation |
4 | François Pinault | Prancis | 11,5 miliar | Retail |
5 | Alain Wertheimer | Prancis | 11 miliar | Chanel |
6 | Gerard Wertheimer | Prancis | 11 miliar | Chanel |
7 | Xavier Niel | Prancis | 8,6 miliar | Internet, Telecom |
8 | Emmanuel Besnier | Prancis | 7,6 miliar | Cheese |
9 | Jean-Claude Decaux | Prancis | 6,5 miliar | Advertising |
10 | Patrick Drahi | Prancis | 5,9 miliar | Telecom |
11 | Vincent Bolloré | Prancis | 5,3 miliar | Investments |
12 | Pierre Bellon | Prancis | 4,4 miliar | Food Services |
13 | Carrie Perrodo | Prancis | 4,2 miliar | Oil |
14 | Martin et Olivier Bouygues | Prancis | 3,6 miliar | Construction, Media |
15 | Michel Leclercq | Prancis | 3,4 miliar | Sporting Goods |
16 | Alin Merieux | Prancis | 3,3 miliar | Pharmaceuticals |
17 | Bernard Fraisse | Prancis | 3 miliar | Pharmaceuticals |
18 | Jean-Michel Besnier | Prancis | 2,7 miliar | Cheese |
19 | Marie Besnier Beauvalot | Prancis | 2,7 miliar | Cheese |
20 | Jean Pierre Cayard | Prancis | 2,7 miliar | Spirits |
21 | Philippe Foriel-Destezet | Prancis | 2,5 miliar | Employment Agency |
22 | Louis Le Duff | Prancis | 2,5 miliar | Bakeries |
23 | Marc Ladreit de Lacharriere | Prancis | 2,4 miliar | Finance |
24 | Nicolas Puech | Prancis | 2,1 miliar | Hermes |
25 | Clement Fayat | Prancis | 1,8 miliar | Construction |
26 | Michel Chalhoub | Prancis | 1,7 miliar | Retail |
27 | Jacques Saadé | Prancis | 1,7 miliar | Shipping |
28 | Edouard Carmignac | Prancis | 1,5 miliar | Asset Management |
29 | Gilles Martin | Prancis | 1,5 miliar | Laboratory Services |
30 | Alain Taravella | Prancis | 1,4 miliar | Real Estate |
31 | Anne Beaufour | Prancis | 1,3 miliar | Pharmaceuticals |
32 | Henri Beaufour | Prancis | 1,3 miliar | Pharmaceuticals |
33 | Jean Burelle | Prancis | 1,2 miliar | Automotive Systems |
34 | Laurent Burelle | Prancis | 1,2 miliar | Automotive Systems |
35 | Charles Edelstenne | Prancis | 1,2 miliar | Aviation |
36 | Pierre Papillaud | Prancis | 1,2 miliar | Water |
37 | Daniel Roullier | Prancis | 1,2 miliar | Animal Feed |
38 | Norbert Dentressangle | Prancis | 1,1 miliar | Transport/Logistics |
39 | Mohed Altrad | Prancis | 1 miliar | Scaffolding, Cement Mixers |
Challenges Les 500 Fortunes tahun 2016
[sunting | sunting sumber]Berikut sepuluh orang terkaya Prancis berdasarkan Challenges. [2]
# | Nama | Kekayaan Bersih | Sumber-sumber kekayaan |
---|---|---|---|
1 | Bernard Arnault & keluarga | €34,66 miliar | LVMH |
2 | Liliane Bettencourt & keluarga | €30,90 miliar | L'Oréal |
3 | Axel Dumas & Hermes keluarga | €24,10 miliar | Hermes |
4 | Grard Mulliez & keluarga | €23,00 miliar | Auchan |
5 | Serge Dassault & keluarga | €17,50 miliar | Dassault |
6 | Patrick Drahi | €16,70 miliar | Altice |
7 | Alain dan Gerard Wertheimer & keluarga | €16,50 miliar | Chanel |
8 | François Pinault & keluarga | €12,70 miliar | Kering |
9 | Vincent Bolloré | €11,14 miliar | Bolloré |
10 | Xavier Niel | €7,83 miliar | Iliad |