Daisuke Ichikawa
Tampilan
(Dialihkan dari Daisuke ichikawa)
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Daisuke Ichikawa | ||
Tanggal lahir | 14 Mei 1980 | ||
Tempat lahir | Prefektur Shizuoka, Jepang | ||
Posisi bermain | Bek | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Fujieda MYFC | ||
Nomor | 25 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1997-2010 | Shimizu S-Pulse | ||
2011 | Ventforet Kofu | ||
2012 | Mito HollyHock | ||
2013- | Fujieda MYFC | ||
Tim nasional | |||
1998-2002 | Jepang | 10 | (0) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik |
Daisuke Ichikawa (lahir 14 Mei 1980) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
[sunting | sunting sumber]Jepang | ||
---|---|---|
Tahun | Tampil | Gol |
1998 | 1 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 9 | 0 |
Total | 10 | 0 |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]