Pemilihan presiden Italia 2013
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Januari 2023. |
Pemilihan Presiden Italia 2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 2015 18-20 April 2013 | |||||||
Kandidat | |||||||
| |||||||
|
Pemilihan presiden dilaksanakan di Italia antara 18 dan 20 April 2013. Hasilnya adalah pemilihan kembali Giorgio Napolitano, presiden pertama sepanjang sejarah Italia yang dipilih untuk kali kedua.[1]
Hasil
[sunting | sunting sumber]Di putaran pertama, suara yang diperlukan sebanyak 672. Putaran selanjutnya membutuhkan suara yang lebih sedikit, 504.
Napolitano dengan mudah melaju dengan mengumpulkan dukungan dari pemimpin tengah-kiri Pier Luigi Bersani, mantan Perdana Menteri dan pemimpin sayap kanan Silvio Berlusconi, dan Perdana Menteri petahana Mario Monti.[2] Sebelumnya, Berlusconi dan kubunya menolak mendukung Romano Prodi, mengklaim bahwa Romano tidak layak sebagai kandidat. Hasilnya, pemimpin dari seluruh partai politik kecuali Beppe Grillo beralih ke Napolitano dan berdiskusi dengannya dengan tujuan untuk meyakinkannya mencalonkan diri kembali.[1]
Kandidat | Putaran pertama | Putaran kedua | Putaran ketiga | Putaran keempat | Putaran kelima | Putaran keenam |
---|---|---|---|---|---|---|
Franco Marini | 521 | 15 | 6 | 3 | 2 | – |
Stefano Rodotà | 240 | 230 | 250 | 213 | 210 | 217 |
Sergio Chiamparino | 41 | 90 | 4 | – | – | – |
Romano Prodi | 14 | 13 | 22 | 395 | – | 2 |
Emma Bonino | 13 | 10 | 4 | – | 9 | – |
Massimo D'Alema | 12 | 38 | 34 | 15 | 2 | 4 |
Giorgio Napolitano | 10 | 4 | 12 | 2 | 20 | 738 |
Anna Finocchiaro | 7 | 4 | – | – | – | – |
Anna Maria Cancellieri | 2 | – | 9 | 78 | 3 | – |
Mario Monti | 2 | – | – | – | – | – |
Alessandra Mussolini | – | 15 | 5 | – | – | – |
Sergio De Caprio | – | 9 | 7 | – | – | 8 |
Cosimo Sibilia | – | 7 | – | – | – | – |
Rosy Bindi | – | 6 | – | – | – | – |
Paola Severino | – | 5 | – | – | – | – |
Silvio Berlusconi | – | 4 | – | – | – | – |
Pier Luigi Bersani | – | 4 | – | – | – | – |
Ricardo Antonio Merlo | – | 3 | 4 | – | – | – |
Pierluigi Castagnetti | – | 2 | 2 | – | – | – |
Michele Cucuzza | – | 2 | – | – | – | – |
Arnaldo Forlani | – | 2 | – | – | – | – |
Pietro Grasso | – | 2 | – | – | – | – |
Maria Grazia Maniscalco | – | 2 | – | – | – | – |
Antonio Palmieri | – | 2 | 5 | – | – | – |
Claudio Sabelli Fioretti | – | 2 | 8 | – | – | – |
Daniela Santanchè | – | 2 | – | – | – | – |
Santo Versace | – | 2 | – | – | – | – |
Ilaria Borletti Buitoni | – | – | 3 | – | – | – |
Gianroberto Casaleggio | – | – | 3 | – | – | – |
Fabrizio Cicchitto | – | – | 3 | – | – | – |
Gherardo Colombo | – | – | 3 | – | – | – |
Ermanno Leo | – | – | 3 | – | – | – |
Roberto Di Giovan Paolo | – | – | 2 | – | – | – |
Antonio Martino | – | – | 2 | – | – | – |
Nicolò Pollari | – | – | 2 | – | – | – |
Rosario Monteleone | – | – | – | – | 15 | – |
Claudio Zin | – | – | – | – | 4 | – |
Kandidat lain | 18 | 41 | 44 | 7 | 14 | 6 |
Kertas suara kosong | 104 | 418 | 465 | 15 | 445 | 10 |
Suara tidak sah | 15 | 14 | 47 | 4 | 17 | 12 |
Abstain | 8 | 59 | 58 | 275 | 266 | 10 |
Total | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | 1,007 |
Sumber: Parlemen Italia Diarsipkan 2015-01-28 di Wayback Machine. |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b Mackenzie, James (20 April 2013). "Giorgio Napolitano, Italy's reluctant president". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 21 April 2013.
- ^ Cinelli, Francesca (21 April 2013). "Italy President Napolitano Re-Elected in Bid to Resolve Crisis". Bloomberg. Diakses tanggal 21 April 2013.