Wikipedia:ProyekWiki Artikel Rintisan/Daftar lengkap
Tampilan
Daftar lengkap: Istimewa:Daftar kategori/Rintisan
Keterangan | Jumlah saat ini | Maret 2011 | Maret 2012 | Mei 2014 | Desember 2017 |
---|---|---|---|---|---|
• Rintisan spesies | 92.635 | 67.771 | |||
• Rintisan kelurahan dan desa Indonesia | 42.120 | 50.018 | 52.448 | 52.806 | |
• Rintisan biografi | 21.679 | ||||
• Rintisan astronomi | 18.634 | 18.729 | |||
• Rintisan geografi | 17.617 | ||||
• Rintisan kecamatan di Indonesia | 5.885 | 6.189 | 6.332 | 6.417 | |
• Rintisan sekolah | 2.121 | ||||
• Rintisan bertopik film Indonesia | 1.594 | 1.966 | 2.821 | ||
• Rintisan pesawat | 1.793 | 1.733 | |||
• Rintisan bertopik album Indonesia | 1.013 | 1.422 | 1.592 | ||
• Rintisan sejarah | 1.659 | 2.816 | |||
• Rintisan televisi | 1.092 | 1.423 | |||
1.027 | 1.299 | ||||
• Rintisan bertopik Indonesia | 1.019 | 1.019 | |||
• Rintisan bertopik bahasa | 1.034 | ||||
Total | 201.040 (48.15%) |
Kelimabelas kategori ini berjumlah 223.708, yaitu 31.42% dari keseluruhan artikel (712.059) di Wikipedia bahasa Indonesia.
Keterangan | Jumlah saat ini | Maret 2011 | Maret 2012 | Mei 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
• Rintisan biografi pemain sepak bola | 1.942 | 6.702 | 7.689 | ||
• Rintisan biografi Indonesia | 3.407 | 4.913 | 4.507 | ||
• Rintisan biografi Amerika Serikat | 1.808 | 1.935 | 1.902 |
Keterangan | Jumlah saat ini | Maret 2011 | Maret 2012 | Mei 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
• Rintisan bertopik geografi Italia | 2.510 | 1.920 | 0 | ||
• Rintisan bertopik geografi Jerman | 1.820 | 1.838 | 0 | ||
• Rintisan bertopik geografi Filipina | 1.699 | 1.699 | 0 | ||
• Rintisan bertopik geografi Prancis | 1.114 | 1.671 | 0 |