Lompat ke isi

Daftar Presiden Sri Lanka: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler Suntingan seluler lanjutan
Matabulanhari (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
 
(8 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
== Daftar Presiden ==
== Daftar Presiden ==
Berikut adalah '''Daftar Presiden [[Sri Lanka]]'''.
Berikut adalah '''Daftar [[Presiden Sri Lanka]]'''.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- style="background-color:#FF858A; color:#ffffff;"
|- style="background-color:#FF858A; color:#ffffff;"
| align="center"|'''No'''
| align="center"|'''No'''
| align="center"|'''{{big|Pejabat}}<br />{{small|(Lahir–Mati)}}<br />Provinsi asal'''
| align="center"|'''{{big|Pejabat}}<br />{{small|(Lahir–Mati)}}<br />Provinsi asal'''
| align="center"|'''Foto Presiden'''
| align="center"|'''Foto<br />{{big|Presiden}}'''
| align="center"|'''Jabatan lain selain Presiden'''
| align="center"|'''Jabatan lain selain Presiden'''
| align="center"|'''Awal Menjabat'''
| align="center"|'''Awal Menjabat'''
Baris 17: Baris 17:
! rowspan="3"|1
! rowspan="3"|1
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[William Gopallawa]]'''}}<br />විලියම් ගොපල්ලව<br />{{small|வில்லியம் கோபள்ளவா}}<br />{{small|(1896–1981)}}<br />[[Provinsi Tengah, Sri Lanka|Tengah]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[William Gopallawa]]'''}}<br />විලියම් ගොපල්ලව<br />{{small|வில்லியம் கோபள்ளவா}}<br />{{small|(1896–1981)}}<br />[[Provinsi Tengah, Sri Lanka|Tengah]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[File:William Gopallawa.jpg|100px]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|
| rowspan="2" align="center"|—
| rowspan="2" align="center"|—
| align="center"|22 Mei 1972
| align="center"|22 Mei 1972
Baris 24: Baris 24:
| rowspan="2" bgcolor=#d3d3d3|
| rowspan="2" bgcolor=#d3d3d3|
| rowspan="2" align="center"|Independen
| rowspan="2" align="center"|Independen
| rowspan="2" align="center"|Kabinet Sirimavo Bandaranaike II
| rowspan="2" align="center"|[[Kabinet Sirimavo Bandaranaike kedua|Kabinet Sirimavo Bandaranaike II]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"|—
| colspan="2" align="center"|—
Baris 34: Baris 34:
! rowspan="3"|2
! rowspan="3"|2
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[Junius Richard Jayewardene]]'''}}<br />ජුනියස් රිචඩ් ජයවර්ධන<br />{{small|ஜூனியஸ் ரிச்சட் ஜயவர்தனா}}<br />{{small|(1906–1996)}}<br />[[Provinsi Barat, Sri Lanka|Barat]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[Junius Richard Jayewardene]]'''}}<br />ජුනියස් රිචඩ් ජයවර්ධන<br />{{small|ஜூனியஸ் ரிச்சட் ஜயவர்தனா}}<br />{{small|(1906–1996)}}<br />[[Provinsi Barat, Sri Lanka|Barat]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[File:Junius Richard Jayawardana (1906-1996).jpg|100px]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[Berkas:Junius Richard Jayawardana (1906-1996).jpg|100px]]
| rowspan="2" align="center"|''Menteri Pertahanan'',<br />''Menteri Perencanaan & Urusan Ekonomi'',<br />''Menteri Implementasi Rencana'',<br />dan ''Menteri Pendidikan Tinggi''
| rowspan="2" align="center"|''Menteri Pertahanan'',<br />''Menteri Perencanaan & Urusan Ekonomi'',<br />''Menteri Implementasi Rencana'',<br />dan ''Menteri Pendidikan Tinggi''
| align="center"|4 Februari 1978
| align="center"|4 Februari 1978
Baris 41: Baris 41:
| rowspan="2" bgcolor=#1BA712|
| rowspan="2" bgcolor=#1BA712|
| rowspan="2" align="center"|Partai Persatuan Nasional
| rowspan="2" align="center"|Partai Persatuan Nasional
| rowspan="2" align="center"|Kabinet Jayewardene
| rowspan="2" align="center"|[[Kabinet Jayewardene]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />1982
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />1982
Baris 49: Baris 49:
! rowspan="3"|3
! rowspan="3"|3
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|[[Ranasinghe Premadasa|Sri Lankabhimanya<br />'''Ranasinghe Premadasa''']]}}<br />රණසිංහ ප්‍රේමදාස<br />{{small|ரணசிங்க பிரேமதாசா}}<br />{{small|(1924–1993)}}<br />[[Provinsi Barat, Sri Lanka|Barat]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|[[Ranasinghe Premadasa|Sri Lankabhimanya<br />'''Ranasinghe Premadasa''']]}}<br />රණසිංහ ප්‍රේමදාස<br />{{small|ரணசிங்க பிரேமதாசா}}<br />{{small|(1924–1993)}}<br />[[Provinsi Barat, Sri Lanka|Barat]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[Berkas:Ranasinghe Premadasa.jpg|100px]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[Berkas:Ranasinghe Premadasa.jpeg|100px]]
| rowspan="2" align="center"|''Menteri Pertahanan'',<br />''Menteri Buddha Sasana'',<br />dan ''Menteri Perencanaan & Implementasi Kebijakan''
| rowspan="2" align="center"|''Menteri Pertahanan'',<br />''Menteri Buddha Sasana'',<br />dan ''Menteri Perencanaan & Implementasi Kebijakan''
| align="center"|2 Januari 1989
| align="center"|2 Januari 1989
Baris 56: Baris 56:
| rowspan="2" bgcolor=#1BA712|
| rowspan="2" bgcolor=#1BA712|
| rowspan="2" align="center"|Partai Persatuan Nasional
| rowspan="2" align="center"|Partai Persatuan Nasional
| rowspan="2" align="center"|Kabinet Premadasa
| rowspan="2" align="center"|[[Kabinet Premadasa]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />1988
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />1988
Baris 64: Baris 64:
! rowspan="3"|4
! rowspan="3"|4
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|[[Dingiri Banda Wijetunga|Sri Lankabhimanya<br />'''Dingiri Banda Wijetunga''']]}}<br />ඩිංගිරි බණ්ඩා විජේතුංග<br />{{small|ரணசிங்க பிரேமதாசா}}<br />{{small|(1916–2008)}}<br />[[Provinsi Tengah, Sri Lanka|Tengah]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|[[Dingiri Banda Wijetunga|Sri Lankabhimanya<br />'''Dingiri Banda Wijetunga''']]}}<br />ඩිංගිරි බණ්ඩා විජේතුංග<br />{{small|ரணசிங்க பிரேமதாசா}}<br />{{small|(1916–2008)}}<br />[[Provinsi Tengah, Sri Lanka|Tengah]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[Berkas:DingiriBandaWijetunga.jpg|100px]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|
| rowspan="2" align="center"|—
| rowspan="2" align="center"|—
| align="center"|1 Mei 1993
| align="center"|1 Mei 1993
Baris 71: Baris 71:
| rowspan="2" bgcolor=#1BA712|
| rowspan="2" bgcolor=#1BA712|
| rowspan="2" align="center"|Partai Persatuan Nasional
| rowspan="2" align="center"|Partai Persatuan Nasional
| rowspan="2" align="center"|Kabinet Wijetunga
| rowspan="2" align="center"|[[Kabinet Wijetunga]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"|—
| colspan="2" align="center"|—
Baris 79: Baris 79:
! rowspan="3"|5
! rowspan="3"|5
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[Chandrika Kumaratunga]]'''}}<br />චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග<br />{{small|சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கே குமாரதுங்கா}}<br />{{small|(1945–)}}<br />[[Provinsi Barat, Sri Lanka|Barat]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[Chandrika Kumaratunga]]'''}}<br />චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග<br />{{small|சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கே குமாரதுங்கா}}<br />{{small|(1945–)}}<br />[[Provinsi Barat, Sri Lanka|Barat]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[File:Chandrika Bandaranaike Kumaratunga As The President of Sri Lanka.jpg|100px]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[Berkas:Chandrika Bandaranaike Kumaratunga As The President of Sri Lanka.jpg|100px]]
| rowspan="2" align="center"|—
| rowspan="2" align="center"|—
| align="center"|12 November 1994
| align="center"|12 November 1994
Baris 86: Baris 86:
| rowspan="2" bgcolor=#000080|
| rowspan="2" bgcolor=#000080|
| rowspan="2" align="center"|Partai Kebebasan Sri Lanka
| rowspan="2" align="center"|Partai Kebebasan Sri Lanka
| rowspan="2" align="center"|Kabinet Kumaratunga
| rowspan="2" align="center"|[[Kabinet Kumaratunga]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />1994, 1999
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />1994, 1999
Baris 94: Baris 94:
! rowspan="3"|6
! rowspan="3"|6
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[Mahinda Rajapaksa]]'''}}<br />මහින්ද රාජපක්ෂ<br />{{small|மகிந்த ராசபக்ச}}<br />{{small|(1945–)}}<br />[[Provinsi Selatan, Sri Lanka|Selatan]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[Mahinda Rajapaksa]]'''}}<br />මහින්ද රාජපක්ෂ<br />{{small|மகிந்த ராசபக்ச}}<br />{{small|(1945–)}}<br />[[Provinsi Selatan, Sri Lanka|Selatan]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[File:Mahinda Rajapaksa.jpg|100px]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[Berkas:Mahinda Rajapaksa.jpg|100px]]
| rowspan="2" align="center"|''Menteri Pertahanan'',<br />''Menteri Keuangan'',<br />''Menteri Hukum dan Ketertiban'',<br />dan ''Menteri Jalan Raya Pelabuhan dan Pengiriman''
| rowspan="2" align="center"|''Menteri Pertahanan'',<br />''Menteri Keuangan'',<br />''Menteri Hukum dan Ketertiban'',<br />dan ''Menteri Jalan Raya Pelabuhan dan Pengiriman''
| align="center"|19 November 2005
| align="center"|19 November 2005
Baris 101: Baris 101:
| rowspan="2" bgcolor=#000080|
| rowspan="2" bgcolor=#000080|
| rowspan="2" align="center"|Partai Kebebasan Sri Lanka
| rowspan="2" align="center"|Partai Kebebasan Sri Lanka
| rowspan="2" align="center"|Kabinet Mahinda Rajapaksa
| rowspan="2" align="center"|[[Kabinet Rajapaksa]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />2005, 2010
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />2005, 2010
Baris 109: Baris 109:
! rowspan="3"|7
! rowspan="3"|7
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[Maithripala Sirisena]]'''}}<br />මෛත්‍රීපාල සිරිසේන<br />{{small|மைத்திரிபால சிறிசேன}}<br />{{small|(1951–)}}<br />[[Provinsi Tengah Utara, Sri Lanka|Tengah Utara]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[Maithripala Sirisena]]'''}}<br />මෛත්‍රීපාල සිරිසේන<br />{{small|மைத்திரிபால சிறிசேன}}<br />{{small|(1951–)}}<br />[[Provinsi Tengah Utara, Sri Lanka|Tengah Utara]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[File:Maithripala Sirisena (cropped).jpg|100px]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[Berkas:Maithripala Sirisena (cropped).jpg|100px]]
| rowspan="2" align="center"|''Menteri Pertahanan'',<br />dan ''Menteri Pembangunan dan Lingkungan Mahaweli''
| rowspan="2" align="center"|''Menteri Pertahanan'',<br />dan ''Menteri Pembangunan dan Lingkungan Mahaweli''
| align="center"|9 Januari 2015
| align="center"|9 Januari 2015
Baris 116: Baris 116:
| rowspan="2" bgcolor=#000080|
| rowspan="2" bgcolor=#000080|
| rowspan="2" align="center"|Partai Kebebasan Sri Lanka
| rowspan="2" align="center"|Partai Kebebasan Sri Lanka
| rowspan="2" align="center"|Kabinet Sirisena
| rowspan="2" align="center"|[[Kabinet Sirisena]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />2015
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />2015
Baris 124: Baris 124:
! rowspan="3"|8
! rowspan="3"|8
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[Gotabaya Rajapaksa|Nandasena Gotabaya Rajapaksa]]'''}}<br />ගෝඨාභය රාජපක්ෂ<br />{{small|கோட்டாபய ராஜபக்ச}}<br />{{small|(1949–)}}<br />[[Provinsi Barat, Sri Lanka|Barat]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3" align="right"|{{big|'''[[Gotabaya Rajapaksa|Nandasena Gotabaya Rajapaksa]]'''}}<br />ගෝඨාභය රාජපක්ෂ<br />{{small|கோட்டாபய ராஜபக்ச}}<br />{{small|(1949–)}}<br />[[Provinsi Barat, Sri Lanka|Barat]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[File:Nandasena Gotabaya Rajapaksa.jpg|100px]]
| bgcolor=#99ccff rowspan="3"|[[Berkas:Nandasena Gotabaya Rajapaksa.jpg|100px]]
| rowspan="2" align="center"|—
| rowspan="2" align="center"|—
| align="center"|18 November 2019
| align="center"|18 November 2019
| align="center"|''Petahana''
| align="center"|''14 juli 2022''
| rowspan="2" align="center"|''Petahana''
| rowspan="2" align="center"|''2 tahun''
| rowspan="2" bgcolor=#AC0C0A|
| rowspan="2" bgcolor=#AC0C0A|
| rowspan="2" align="center"|Front Rakyat Sri Lanka
| rowspan="2" align="center"|Front Rakyat Sri Lanka
| align="center"|Kabinet Gotabaya Rajapaksa I
| rowspan="2" align="center"|[[Kabinet Gotabaya Rajapaksa]]
|-
|-
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />2019
| colspan="2" align="center"|{{small|Terpilih:}}<br />2019
| align="center"|Kabinet Gotabaya Rajapaksa II
|-
|-
| colspan="7"|{{small|Mengangkat [[Mahinda Rajapaksa]] sebagai [[Daftar Perdana Menteri Sri Lanka|Perdana Menteri]] setelah pengunduran diri [[Ranil Wickremasinghe]].}}
| colspan="7"|{{small|Mengangkat [[Mahinda Rajapaksa]] sebagai [[Daftar Perdana Menteri Sri Lanka|Perdana Menteri]] setelah pengunduran diri [[Ranil Wickremasinghe]].}}
Baris 143: Baris 142:


<gallery mode="packed" heights="185">
<gallery mode="packed" heights="185">
File:Chandrika Bandaranaike Kumaratunga As The President of Sri Lanka.jpg|<center>'''[[Chandrika Bandaranaike Kumaratunga]]'''<br>(1994–2005)<br><small>{{birth date and age|mf=yes|1945|6|29}}<small/></center>
File:Chandrika Bandaranaike Kumaratunga As The President of Sri Lanka.jpg|<center>'''[[Chandrika Bandaranaike Kumaratunga]]'''<br>(1994–2005)<br><small>{{birth date and age|mf=yes|1945|6|29}}</small></center>
File:The former President of Sri Lanka, Mr. Mahinda Rajapaksa meeting the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on September 12, 2018 (cropped).JPG|<center>'''[[Mahinda Rajapaksa]]'''<br>(2005–2015)<br><small>{{birth date and age|mf=yes|1945|11|18}}</small></center>
File:The former President of Sri Lanka, Mr. Mahinda Rajapaksa meeting the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on September 12, 2018 (cropped).JPG|<center>'''[[Mahinda Rajapaksa]]'''<br>(2005–2015)<br><small>{{birth date and age|mf=yes|1945|11|18}}</small></center>
File:Maithripala- Russia (portrait).jpg|<center>'''[[Maithripala Sirisena]]'''<br>(2015–2019)<br><small>{{birth date and age|mf=yes|1951|9|3}}</small>
File:Maithripala- Russia (portrait).jpg|<center>'''[[Maithripala Sirisena]]'''<br>(2015–2019)<br><small>{{birth date and age|mf=yes|1951|9|3}}</small>

Revisi terkini sejak 28 Juli 2023 05.34

Daftar Presiden

[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah Daftar Presiden Sri Lanka.

No Pejabat
(Lahir–Mati)
Provinsi asal
Foto
Presiden
Jabatan lain selain Presiden Awal Menjabat Akhir Jabatan Waktu Menjabat Partai Politik Kabinet
Pemerintahan
Presiden (Non-Eksekutif)
1972–1978
1 William Gopallawa
විලියම් ගොපල්ලව
வில்லியம் கோபள்ளவா
(1896–1981)
Tengah
22 Mei 1972 4 Februari 1978 5 tahun, 8 bulan dan 13 hari Independen Kabinet Sirimavo Bandaranaike II
Menjabat sebagai Gubernur Jenderal Ceylon terakhir dan Presiden pertama Ceylon saat menyatakan dirinya menjadi negara republik pada 1972 dan berganti nama menjadi Sri Lanka.
Presiden Eksekutif
1978–sekarang
2 Junius Richard Jayewardene
ජුනියස් රිචඩ් ජයවර්ධන
ஜூனியஸ் ரிச்சட் ஜயவர்தனா
(1906–1996)
Barat
Menteri Pertahanan,
Menteri Perencanaan & Urusan Ekonomi,
Menteri Implementasi Rencana,
dan Menteri Pendidikan Tinggi
4 Februari 1978 2 Januari 1989 10 tahun, 11 bulan dan 29 hari Partai Persatuan Nasional Kabinet Jayewardene
Terpilih:
1982
Memperkenalkan Presidensi Eksekutif pada tahun 1978, dan mengambil posisi Presiden Sri Lanka.
3 Sri Lankabhimanya
Ranasinghe Premadasa

රණසිංහ ප්‍රේමදාස
ரணசிங்க பிரேமதாசா
(1924–1993)
Barat
Menteri Pertahanan,
Menteri Buddha Sasana,
dan Menteri Perencanaan & Implementasi Kebijakan
2 Januari 1989 1 Mei 1993 † 4 tahun dan 4 bulan Partai Persatuan Nasional Kabinet Premadasa
Terpilih:
1988
Dibunuh pada rapat umum May Day, oleh seorang pelaku bom bunuh diri Macan Pembebasan Tamil Eelam.
4 Sri Lankabhimanya
Dingiri Banda Wijetunga

ඩිංගිරි බණ්ඩා විජේතුංග
ரணசிங்க பிரேமதாசா
(1916–2008)
Tengah
1 Mei 1993 12 November 1994 1 tahun, 6 bulan, dan 10 hari Partai Persatuan Nasional Kabinet Wijetunga
Sebelumnya menjabat Perdana Menteri. Diangkat sebagai penjabat presiden menggantikan Ranasinghe Premadasa yang terbunuh oleh LTTE dan berlanjut dalam kapasitas itu hingga 7 Mei 1993 ketika ia dipilih oleh Parlemen untuk jabatan presiden berdasarkan Pasal 40 Konstitusi.
5 Chandrika Kumaratunga
චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග
சந்திரிகா பண்டாரநாயக்கே குமாரதுங்கா
(1945–)
Barat
12 November 1994 19 November 2005 11 tahun dan 7 hari Partai Kebebasan Sri Lanka Kabinet Kumaratunga
Terpilih:
1994, 1999
Presiden non UNP (Partai Persatuan Nasional) pertama di negara itu. Mengangkat ibunya, Sirimavo Bandaranaike, untuk menggantikannya sebagai Perdana Menteri. Korban dari berbagai upaya pembunuhan oleh LTTE , yang semuanya tidak berhasil.
6 Mahinda Rajapaksa
මහින්ද රාජපක්ෂ
மகிந்த ராசபக்ச
(1945–)
Selatan
Menteri Pertahanan,
Menteri Keuangan,
Menteri Hukum dan Ketertiban,
dan Menteri Jalan Raya Pelabuhan dan Pengiriman
19 November 2005 9 Januari 2015 9 tahun, 1 bulan dan 21 hari Partai Kebebasan Sri Lanka Kabinet Rajapaksa
Terpilih:
2005, 2010
Mengakhiri Perang Sipil Sri Lanka dan pemberontakan LTTE selama 25 tahun di negara itu. Dugaan kejahatan perang selama tahap akhir Perang Sipil Sri Lanka , Pembangunan Infrastruktur , Perseteruan dengan Sarath Fonseka, Amandemen Kedelapan Belas Konstitusi Sri Lanka , Pemberlakuan Shirani Bandaranayake, Dikalahkan dalam Pemilu 2015.
7 Maithripala Sirisena
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන
மைத்திரிபால சிறிசேன
(1951–)
Tengah Utara
Menteri Pertahanan,
dan Menteri Pembangunan dan Lingkungan Mahaweli
9 Januari 2015 18 November 2019 4 tahun, 10 bulan, dan 9 hari Partai Kebebasan Sri Lanka Kabinet Sirisena
Terpilih:
2015
Mengalahkan Mahinda Rajapaksa dalam upayanya untuk masa jabatan ketiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama didukung oleh Partai Persatuan Nasional dan partai-partai oposisi lainnya yang dicalonkan di bawah Front Demokratik Baru (Sri Lanka). Amandemen Kesembilan Belas untuk Konstitusi Sri Lanka program reformasi 100 hari. Dipasang kembali Shirani Bandaranayake sebagai Ketua Pengadilan. Mempromosikan Sarath Fonseka ke pangkat Field Marshal. Atur ulang hubungan luar negeri dengan India dan Amerika Serikat.
8 Nandasena Gotabaya Rajapaksa
ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
கோட்டாபய ராஜபக்ச
(1949–)
Barat
18 November 2019 14 juli 2022 2 tahun Front Rakyat Sri Lanka Kabinet Gotabaya Rajapaksa
Terpilih:
2019
Mengangkat Mahinda Rajapaksa sebagai Perdana Menteri setelah pengunduran diri Ranil Wickremasinghe.

Mantan Presiden yang masih hidup

[sunting | sunting sumber]

Terdapat tiga mantan Presiden Sri Lanka yang masih hidup. Kematian terakhir mantan Presiden Sri Lanka adalah Presiden ke–4, Dingiri Banda Wijetunga yang meninggal dunia pada tanggal 21 September 2008 (umur 92 tahun).


Lihat pula

[sunting sumber]