Lompat ke isi

Pekan Olahraga Nasional 1993: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Andri.h (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Hddty (bicara | kontrib)
correct file
 
(34 revisi perantara oleh 19 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
{{Infobox games
'''PON XIII''' diselenggarakan di [[Jakarta]] pada tanggal [[9 September]] sampai dengan [[19 September]] [[1993]].
| Name = Pekan Olahraga Nasional XIII 1993
| Logo =
| Size =
| Optional caption =
| Host city = [[File:Coat of arms of Jakarta.svg|15px]] [[Jakarta]]
| Motto =
| Athletes participating =
| Events=
| Opening ceremony= 9 September 1993
| Closing ceremony= 19 September 1993
| Officially opened by = [[Soeharto]]<br>[[Presiden Republik Indonesia]]
| Athlete's Oath =
| Judge's Oath =
| Torch Lighter = [[Icuk Sugiarto]] dan [[Verawaty Fajrin]]
| Stadium =
| previous = [[Pekan Olahraga Nasional 1989|Jakarta XII]]
| next = [[Pekan Olahraga Nasional 1996|Jakarta XIV]]
}}


'''PON XIII''' diselenggarakan di [[Jakarta]] pada tanggal [[9 September]] sampai dengan [[19 September]] [[1993]]. Disponsori oleh [[Indomie]]
Ketua Penyelenggara: --


== Cabang Olahraga ==
== Cabang Olahraga ==
Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain:
* [[Anggar]]
* [[Angkat besi]]
* [[Angkat berat]]
* [[Binaraga]]
* [[Atletik]]
* [[Balap sepeda]]
* [[Bola basket]]
* [[Bola voli]]
* [[Bowling]]
* [[Bulu tangkis]]
* [[Bulu tangkis]]
* [[Dayung]]
* [[Gulat]]
* [[Hoki]]
* [[Judo]]
* [[Karate]]
* [[Kempo]]
* [[Layar]] atau [[Selancar angin]]
* [[Menembak]]
* [[Panahan]]
* [[Pencak silat]]
* [[Renang]]
* [[Loncat indah]]
* [[Polo air]]
* [[Senam]]
* [[Sepak bola]]
* [[Sepak takraw]]
* [[Ski air]]
* [[Softball]]
* [[Taekwondo]]
* [[Tenis]]
* [[Tenis meja]]
* [[Terjun payung]]
* [[Terbang layang]]
* [[Tinju]]


== Peserta ==
== Peserta ==
{{col-begin}}
{{col-2}}
* {{flag|Aceh|name=Daerah Istimewa Aceh}}
* {{flag|Sumatera Utara}}
* {{flag|Sumatera Barat}}
* {{flag|Riau}}
* {{flag|Jambi}}
* {{flag|Sumatera Selatan}}
* {{flag|Bengkulu}}
* {{flag|Lampung}}
* {{flag|DKI Jakarta}}
* {{flag|Jawa Barat}}
* {{flag|Jawa Tengah}}
* {{flag|Daerah Istimewa Yogyakarta}}
* {{flag|Jawa Timur}}
* {{flag|Bali}}
* {{flag|Nusa Tenggara Barat}}
* {{flag|Nusa Tenggara Timur}}
* [[Berkas:Flag of Timor Timur.svg|25px]] [[Timor Timur]]
* {{flag|Kalimantan Barat}}
* {{flag|Kalimantan Tengah}}
* {{flag|Kalimantan Selatan}}
* {{flag|Kalimantan Timur}}
* {{flag|Sulawesi Selatan}}
* {{flag|Sulawesi Tenggara}}
* {{flag|Sulawesi Tengah}}
* {{flag|Sulawesi Utara}}
* {{flag|Maluku}}
* {{flag|Papua|name=Irian Jaya}}
{{col-end}}


== Perolehan Medali ==
==Galeri==
<gallery>
Berkas:Ardy BW.jpg|Ardy BW ketika sedang beraksi di turnamen PON 1993
</gallery>


{{col-begin}}
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! colspan="8" | Perolehan Medali<br>Pekan Olahraga Nasional XIII 1993
|- bgcolor="#efefef"
| colspan="2"|'''Rank'''
| colspan="2"|'''Provinsi'''
| bgcolor="gold" | [[Berkas:Med_1.png|Emas]]
| bgcolor="silver" | [[Berkas:Med_2.png|Perak]]
| bgcolor="CC9966" | [[Berkas:Med_3.png|Perunggu]]
| '''Total'''
|-style="background:#ccccff"
| 1 || {{steady}} ||style='border-style: solid none solid none;'|[[File:Coat of arms of Jakarta.svg|30x30px]] ||style="text-align:left; border-style: solid none solid none"| '''[[Jakarta Raya]]''' ||98||65||54||217
|-
| 2 || {{increase}} {{small|{{green|1}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"| [[File:Coat of arms of West Java.svg|30x30px]] ||style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Jawa Barat]] ||71||68||82||221
|-
| 3 || {{decrease}} {{small|{{red|1}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of East Java.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Jawa Timur]] ||53||56||77||186
|-
| 4 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Central Java.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Jawa Tengah]] ||50||58||58||166
|-
| 5 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Lampung.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Lampung]] ||18||10||21||49
|-
| 6 || {{steady}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Papua 2.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Irian Jaya]] ||17||14||16||47
|-
| 7 || {{increase}} {{small|{{green|1}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of South Sulawesi.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sulawesi Selatan]] ||14||15||25||54
|-
| 8 || {{increase}} {{small|{{green|4}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of North Sumatra.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sumatera Utara]] ||11||19||15||45
|-
| 9 || {{increase}} {{small|{{green|7}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of East Kalimantan.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Kalimantan Timur]] ||11||12||15||38
|-
| 10 || {{increase}} {{small|{{green|8}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Yogyakarta.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[DI Yogyakarta]] ||11||12||14||37
|-
| 11 || {{increase}} {{small|{{green|3}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Southeast Sulawesi.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sulawesi Tenggara]] ||11||4||4||19
|-
| 12 || {{decrease}} {{small|{{red|5}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Jambi.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Jambi]] ||10||19||26||55
|-
| 13 || {{increase}} {{small|{{green|4}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of South Kalimantan.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Kalimantan Selatan]] ||10||14||11||35
|-
| 14 || {{decrease}} {{small|{{red|3}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Bali.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Bali]] ||9||6||13||28
|-
| 15 || {{decrease}} {{small|{{red|6}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Central Kalimantan.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Kalimantan Tengah]] ||8||10||7||25
|-
| 16 || {{increase}} {{small|{{green|11}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of West Kalimantan.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Kalimantan Barat]] ||6||6||9||21
|-
| 17 || {{increase}} {{small|{{green|3}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Riau.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Riau]] ||5||5||7||17
|-
| 18 || {{increase}} {{small|{{green|1}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of South Sumatra.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sumatera Selatan]] ||4||6||7||17
|-
| 19 || {{increase}} {{small|{{green|3}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of Arms of East Nusa Tenggara NEW.png|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Nusa Tenggara Timur]] ||4||1||4||9
|-
| 20 || {{decrease}} {{small|{{red|10}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of West Sumatra.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sumatera Barat]] ||3||9||8||20
|-
| 21 || {{decrease}} {{small|{{red|6}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Aceh.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Daerah Istimewa Aceh]] ||2||4||8||14
|-
| 22 || {{increase}} {{small|{{green|4}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Timor Timur.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Timor Timur]] ||2||3||4||9
|-
| 23 || {{increase}} {{small|{{green|1}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Maluku.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Maluku]] ||2||2||8||12
|-
| 24 || {{decrease}} {{small|{{red|1}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Bengkulu.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Bengkulu]] ||2||2||4||8
|-
| 25 || {{decrease}} {{small|{{red|12}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of North Sulawesi.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sulawesi Utara]] ||1||5||15||21
|-
| 26 || {{decrease}} {{small|{{red|5}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of West Nusa Tenggara.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Nusa Tenggara Barat]] ||1||1||1||3
|-
| 27 || {{decrease}} {{small|{{red|2}}}} ||style="border-style: solid none solid none;"|[[File:Coat of arms of Central Sulawesi.svg|30x30px]] || style="text-align:left; border-style: solid none solid none;"| [[Sulawesi Tengah]] ||0||3||6||9
|-
!colspan=4|'''Total'''||'''434'''||'''429'''||'''519'''||'''1.382'''
|}
{{col-end}}

* {{steady}} peringkat tetap dengan [[PON XII]] lalu.
* {{increase}} peringkat mengalami kenaikan dengan [[PON XII]] lalu.
* {{decrease}} peringkat mengalami penurunan dengan [[PON XII]] lalu.

== Pranala luar ==
{{PON}}
{{PON}}
{{PON-stub}}


[[Kategori:PON]]
[[Kategori:Pekan Olahraga Nasional 1993| ]]
[[Kategori:Pekan Olahraga Nasional|1993]]


{{PON-stub}}

Revisi terkini sejak 14 September 2023 23.34

Pekan Olahraga Nasional XIII 1993
Tuan rumah Jakarta
Upacara pembukaan9 September 1993
Upacara penutupan19 September 1993
Dibuka olehSoeharto
Presiden Republik Indonesia
Penyalaan oborIcuk Sugiarto dan Verawaty Fajrin

PON XIII diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 9 September sampai dengan 19 September 1993. Disponsori oleh Indomie

Cabang Olahraga[sunting | sunting sumber]

Cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain:

Peserta[sunting | sunting sumber]

Perolehan Medali[sunting | sunting sumber]

Perolehan Medali
Pekan Olahraga Nasional XIII 1993
Rank Provinsi Emas Perak Perunggu Total
1 Steady Jakarta Raya 98 65 54 217
2 Kenaikan 1 Jawa Barat 71 68 82 221
3 Penurunan 1 Jawa Timur 53 56 77 186
4 Steady Jawa Tengah 50 58 58 166
5 Steady Lampung 18 10 21 49
6 Steady Irian Jaya 17 14 16 47
7 Kenaikan 1 Sulawesi Selatan 14 15 25 54
8 Kenaikan 4 Sumatera Utara 11 19 15 45
9 Kenaikan 7 Kalimantan Timur 11 12 15 38
10 Kenaikan 8 DI Yogyakarta 11 12 14 37
11 Kenaikan 3 Sulawesi Tenggara 11 4 4 19
12 Penurunan 5 Jambi 10 19 26 55
13 Kenaikan 4 Kalimantan Selatan 10 14 11 35
14 Penurunan 3 Bali 9 6 13 28
15 Penurunan 6 Kalimantan Tengah 8 10 7 25
16 Kenaikan 11 Kalimantan Barat 6 6 9 21
17 Kenaikan 3 Riau 5 5 7 17
18 Kenaikan 1 Sumatera Selatan 4 6 7 17
19 Kenaikan 3 Nusa Tenggara Timur 4 1 4 9
20 Penurunan 10 Sumatera Barat 3 9 8 20
21 Penurunan 6 Daerah Istimewa Aceh 2 4 8 14
22 Kenaikan 4 Timor Timur 2 3 4 9
23 Kenaikan 1 Maluku 2 2 8 12
24 Penurunan 1 Bengkulu 2 2 4 8
25 Penurunan 12 Sulawesi Utara 1 5 15 21
26 Penurunan 5 Nusa Tenggara Barat 1 1 1 3
27 Penurunan 2 Sulawesi Tengah 0 3 6 9
Total 434 429 519 1.382

  • Steady peringkat tetap dengan PON XII lalu.
  • Kenaikan peringkat mengalami kenaikan dengan PON XII lalu.
  • Penurunan peringkat mengalami penurunan dengan PON XII lalu.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]