SMP Negeri 1 Jonggol (Bogor): Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
(31 revisi perantara oleh 20 pengguna tidak ditampilkan) | |||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Orphan|date=Februari 2023}} |
|||
{{kotak info sekolah |
{{kotak info sekolah |
||
|nama=SMP Negeri 1 Jonggol |
|nama=SMP Negeri 1 Jonggol |
||
Baris 9: | Baris 11: | ||
|jurusan= |
|jurusan= |
||
|rentang kelas=VII, VIII, IX |
|rentang kelas=VII, VIII, IX |
||
|kurikulum=[[Kurikulum |
|kurikulum=[[Kurikulum 2013]] |
||
|murid= |
|murid=Ribuan Siswa |
||
}} |
}} |
||
'''SMP Negeri (SMPN) 1 Jonggol''', merupakan salah satu [[Sekolah Menengah Pertama]] Negeri yang ada di [[Provinsi]] [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Sama dengan SMP pada umumnya di [[Indonesia]] masa [[pendidikan]] [[sekolah]] di SMPN 1 Jonggol ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas VII sampai Kelas IX, '''SMP Negeri 1 Jonggol''' merupakan Koordinator Sekolah se wilayah |
'''SMP Negeri (SMPN) 1 Jonggol''', merupakan salah satu [[Sekolah Menengah Pertama]] Negeri yang ada di [[Provinsi]] [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Sama dengan SMP pada umumnya di [[Indonesia]] masa [[pendidikan]] [[sekolah]] di SMPN 1 Jonggol ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas VII sampai Kelas IX, '''SMP Negeri 1 Jonggol''' merupakan Koordinator Sekolah Menengah Pertama (SMP) se wilayah Bogor Timur. |
||
== Sejarah Singkat == |
== Sejarah Singkat == |
||
SMP Negeri 1 Jonggol didirikan pada tahun pelajaran 1962/1963 dengan status kelas jauh dari SMP Negeri 3 Bogor yang saat itu dipimpin oleh Bpk. Atmawijaya dan sekaligus sebagai kepala Pjs-nya. |
SMP Negeri 1 Jonggol didirikan pada tahun pelajaran 1962/1963 dengan status kelas jauh dari SMP Negeri 3 Bogor yang saat itu dipimpin oleh Bpk. Atmawijaya dan sekaligus sebagai kepala Pjs-nya. Sekolah ini miliki 3 ruang kelas belajar, sehingga pada saat itu kegiatan belajar mengajar hanya dilaksanakan pada pagi hari. Pada tahun 1971/1972 kelas jauh SMP Negeri 3 Bogor ini pindah ke Jln. M. Bakri Desa Jonggol Kecamatan Jonggol dan secara resmi menjadi SMP Negeri 1 Jonggol. Kemudian pada tahun 1980/1981 pindah ke Jln. Menan Sukamaju hingga sekarang. |
||
== Daftar Guru dan Karyawan == |
== Daftar Guru dan Karyawan == |
||
Baris 22: | Baris 24: | ||
! No. |
! No. |
||
! Nama Guru |
! Nama Guru |
||
! Bidang studi |
! Bidang studi/ Jabatan |
||
|- |
|- |
||
| 1. || |
| 1. || Oellis Wiastoeti, S.Pd.,M.Pd || '''Kepala Sekolah''' |
||
|- |
|- |
||
| 2. || Dra.Heni Windiarti,M.Pd || IPS/ |
| 2. || Dra.Heni Windiarti,M.Pd || IPS/ '''Wakil Kepala Sekolah''' |
||
|- |
|- |
||
| 3. || |
| 3. || Taufan Suriyanto, S.Pd || Matematika |
||
|- |
|- |
||
| 4. || |
| 4. || Drs.Wawan Gunawan,MM || IPA. |
||
|- |
|- |
||
| 5. || |
| 5. || Tri Wahyudi, S.Pd. || Matematika |
||
|- |
|- |
||
| 6. || |
| 6. || H.Sahroni, S.Pd. || IPA/ '''Wakasek Penjamin Mutu''' |
||
|- |
|- |
||
| 7. || Ujang Anwar,S.Ag || PAI |
| 7. || Ujang Anwar,S.Ag || PAI |
||
|- |
|- |
||
| 8. || |
| 8. || Ngatiran,M.Pd. B || PA Budha |
||
|- |
|- |
||
| 9. || Dedi Karyana,S.Pd || PPKn/ |
| 9. || Dedi Karyana,S.Pd || PPKn/'''Wakasek Humas''' |
||
|- |
|- |
||
| 10. || Dra.Musrini || IPA |
| 10. || Dra.Musrini || IPA |
||
Baris 52: | Baris 54: | ||
| 14. || Ernida,M.Pd || IPA |
| 14. || Ernida,M.Pd || IPA |
||
|- |
|- |
||
| 15. || |
| 15. || Nurwidi Astuti,S.S || Bahasa Inggris |
||
|- |
|- |
||
| 16. || |
| 16. || Turenih,S.Pd || Matematika |
||
|- |
|- |
||
| 17. || |
| 17. || Maman,A.md || B Sunda/'''Wakasek Sarana Prasarana''' |
||
|- |
|- |
||
| 18. || |
| 18. || Teti Hartati Suhendar,S.Pd || '''Kepala Tata Usaha''' |
||
|- |
|- |
||
| 19. || |
| 19. || Esep Muhammad,S.Pd || B Sunda |
||
|- |
|- |
||
| 20. || |
| 20. || Purnama Sari,S.Pd || IPS |
||
|- |
|- |
||
| 21. || |
| 21. || N Ratna Komala,M.Pd || B Indonesia |
||
|- |
|- |
||
| 22. || |
| 22. || Nining Winarti,S.Pd || PLH/B Indonesia |
||
|- |
|- |
||
| 23. || |
| 23. || Yuli Purnamawiati,S.Pd || IPS |
||
|- |
|- |
||
| 24. || |
| 24. || Eva Syelly Syahvitri,SS || B Inggris/'''Wakasek Kurikulum''' |
||
|- |
|- |
||
| 25. || |
| 25. || Piliani Ambarwati,S.Ag || PAI/'''Pembina OSIS''' |
||
|- |
|- |
||
| 26. || |
| 26. || Ismayani,S.Pd || B Indonesia |
||
|- |
|- |
||
| 27. || |
| 27. || Aam Muharam,S.Pd || Penjaskes/'''Wakasek Kesiswaan''' |
||
|- |
|- |
||
| 28. || |
| 28. || Abdul Sobari,S.Pd || PPKn |
||
|- |
|- |
||
| 29. || Suriana,S.Pd || Matematika |
| 29. || Suriana,S.Pd || Matematika |
||
|- |
|- |
||
| 30. || |
| 30. || Agung Mahmilasari,S.Pd || IPS |
||
|- |
|- |
||
| 31. || |
| 31. || Teti Suhartini,S.Pd || Seni Budaya |
||
|- |
|- |
||
| 32. || |
| 32. || Cucun Sumiati,SP || B Sunda |
||
|- |
|- |
||
| 33. || |
| 33. || Mimin Aminah,S.Pd.I || PAI |
||
|- |
|- |
||
| 34. || |
| 34. || Asep Hermansyah,S.Pd || B Inggris |
||
|- |
|- |
||
| 35. || Sukini,S.Pd || PPKn |
|||
|- |
|- |
||
| |
| 35. || Yoyo Suwahya,SE || Prakarya |
||
|- |
|- |
||
| |
| 36. || Sukini,S.Pd || PPKn |
||
|- |
|||
| 37. || Abdul Muthalib,M.Pd.I || PAI, BK/BP |
|||
|- |
|- |
||
| 38. || Taryadi,S.Pd || B Inggris |
| 38. || Taryadi,S.Pd || B Inggris |
||
Baris 120: | Baris 123: | ||
| 48. || Yogi Deskhatiawan || Penjas |
| 48. || Yogi Deskhatiawan || Penjas |
||
|- |
|- |
||
| 49. || Pajri Sobari || Prakarya, |
| 49. || Pajri Sobari || Prakarya,B.sun |
||
|- |
|- |
||
| 50. || Teti Hartati,SE || Tata Usaha |
| 50. || Teti Hartati,SE || Tata Usaha |
||
Baris 136: | Baris 139: | ||
| 56. || Angga Hermawan || Pustakawan |
| 56. || Angga Hermawan || Pustakawan |
||
|- |
|- |
||
| 57. || Endang Tirtanana || |
| 57. || Endang Tirtanana || Keamaman |
||
|- |
|- |
||
| 58. || Mursid || Satpam |
| 58. || Mursid || Satpam |
||
Baris 149: | Baris 152: | ||
|} |
|} |
||
== Pranala luar == |
|||
* [http://www.smpn1jonggol.sch.id Situs resmi] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140729193215/http://www.smpn1jonggol.sch.id/ |date=2014-07-29 }} |
|||
{{DEFAULTSORT:Negeri 1 Jonggol}} |
|||
== Pengurus OSIS == |
|||
[[Kategori:Sekolah menengah pertama di Jawa Barat]] |
|||
'''Pengurus Presidium Siswa Bogor Timur''' |
|||
{| {{Prettytable}} |
|||
|- bgcolor=#6699cc |
|||
! No. |
|||
! Nama |
|||
! Jabatan |
|||
! Informasi Pribadi |
|||
|- |
|||
| 1. || Siti Komisah,S.Si,MM || Pembina ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 2. || Achmad Restu Aji,B.Sc || Pembina ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 3. || Adzikri,S.Ak || Pembina ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 4. || M Subur || Pembina ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 5. || Yogi Maulana Wachyudin || Ketua ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 6. || Budi Saputra || Ketua Faris || |
|||
|- |
|||
| 7. || Ripaldi Wijaya || Faris || |
|||
|- |
|||
| 8. || Dany Hilmi Amrullah || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 9. || Firman Suryana Sugiana || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 10. || Shelly Anjani Yazid || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 11. || Adzkia Khoerunissa || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 12. || Komaruddin M Zaelani || Faris || |
|||
|- |
|||
| 13. || Anton Hilman || Faris || |
|||
|- |
|||
| 14. || Rizal Nur || Faris || |
|||
|- |
|||
| 15. || Ahmad Sofyan || Faris || |
|||
|- |
|||
| 16. || David al Hafidz || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 17. || Siti Maesaroh || Pengurus ROHIS|| |
|||
|- |
|||
| 18. || Siti Juaeriah || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 19. || Sarah Amalia || Pengurus ROHIS|| |
|||
|- |
|||
| 20. || Siti Murtinah || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 21. || Septia Rachmadilla || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 22. || M Iqbal || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 23. || Aan || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 24. || Merry Astuti || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 25. || Karsih || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 26. || Taufik Heriyanto || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 27. || Yohanes Excel || Pengurus ROHIS|| |
|||
|- |
|||
| 28. || Muhammad Putra M || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 29. || Rifqi Ariq Prayogo || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 30. || M Humam Wahisyam || Pengurus ROHIS || |
|||
|- |
|||
| 31. || Assyifa Nurul Azmi || Pengurus ROHIS || |
|||
|} |
|||
'''Organisasi Siswa Intra Sekolah''' (disingkat '''OSIS''') adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). <strong>OSIS</strong> diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. |
|||
Berikut adalah daftar Pengurus OSIS dari Tahun ke Tahun : |
|||
=== 2014-2015 === |
|||
{| {{Prettytable}} |
|||
|- bgcolor=#6699cc |
|||
! No. |
|||
! Nama |
|||
! Jabatan |
|||
|- |
|||
| || Renaldi Pratama (?) || Ketua Presidium (?) |
|||
|- |
|||
| 1. || Bagas Syahfikri Pratama || Ketua OSIS |
|||
|- |
|||
| 2. || Faris Firana Febrian || Wakil Ketua OSIS 1 |
|||
|- |
|||
| 3. || Hepy Ardhiansah || Wakil Ketua OSIS 2 |
|||
|- |
|||
| 4. || Steven Lim || Sekretaris |
|||
|- |
|||
| 5. || Salsabila Nurfitra || Wakil Sekretaris 1 |
|||
|- |
|||
| 6. || Cornelia Ivana Salsabillah || Wakil Sekretaris 2 |
|||
|- |
|||
| 7. || Cicilia Diah || Bendahara |
|||
|- |
|||
| 8. || Alim Permana || Wakil Bendahara 1 |
|||
|- |
|||
| 9. || Rival Kariyus || Wakil Bendahara 2 |
|||
|- |
|||
| 10. || Ayuni Sintia Dewi || Kordinator Sekbid 1 |
|||
|- |
|||
| 11. || Lincoln Luhut Fransiscus Sianturi || Anggota |
|||
|- |
|||
| 12. || Baihaqi Irfan Kautsar Ridwan || Anggota |
|||
|- |
|||
| 13. || Tasya Permata || Anggota |
|||
|- |
|||
| 14. || Marcella Valencia || Anggota |
|||
|- |
|||
| 15. || Aprilla Alfa Audia Ningrum || Anggota |
|||
|- |
|||
| 16. || Zidan Azriel Ramadhan || Kordinator Sekbid 2 |
|||
|- |
|||
| 17. || Prianti Patmah || Anggota |
|||
|- |
|||
| 18. || Sonni Rahmat Febrian || Anggota |
|||
|- |
|||
| 19. || Asep Komarudin || Anggota |
|||
|- |
|||
| 20. || Devinta Herawati Kharomah || Anggota |
|||
|- |
|||
| 21. || Alvian Argo Priyatna || Kordinator Sekbid 3 |
|||
|- |
|||
| 22. || Fajri Assagi Jananuraga || Anggota |
|||
|- |
|||
| 23. || Adhitya Nugraha || Anggota |
|||
|- |
|||
| 24. || Dormaida Romayanti || Anggota |
|||
|- |
|||
| 25. || Priscilliya Dwi Utami || Anggota |
|||
|- |
|||
| 26. || Silmi Kaffah Brotojoyo || Kordinator Sekbid 4 |
|||
|- |
|||
| 27. || Supriyana || Anggota |
|||
|- |
|||
| 28. || Arya Dermawan || Anggota |
|||
|- |
|||
| 29. || Riska Cindi Yustiarini || Anggota |
|||
|- |
|||
| 30. || Adelia Fitri Nuraini || Anggota |
|||
|- |
|||
| 31. || Andreas Ary Chrisna Jati || Kordinator Sekbid 5 |
|||
|- |
|||
| 32. || Siti Kartini || Anggota |
|||
|- |
|||
| 33. || Desi Fitri Yani || Anggota |
|||
|- |
|||
| 34. || Fina Siti Fauziah || Anggota |
|||
|- |
|||
| 35. || Rizky Aska Prayudi || Kordinator Sekbid 6 |
|||
|- |
|||
| 36. || Rian Fahrulrosi || Anggota |
|||
|- |
|||
| 37. || Della Noviyanti || Kordinator Sekbid 7 |
|||
|- |
|||
| 38. || Dinda Azzahra || Anggota |
|||
|- |
|||
| 39. || Syafa Laila Salam || Anggota |
|||
|- |
|||
| 40. || Kiranty Septi Milliana || Anggota |
|||
|- |
|||
| 41. || Anggi Nurmaulida || Anggota |
|||
|- |
|||
| 42. || Hasilia Prima Resti || Kordinator Sekbid 8 |
|||
|- |
|||
| 43. || Aisyah || Anggota |
|||
|- |
|||
| 44. || Shafana Aurellie || Anggota |
|||
|- |
|||
| 45. || Ismi Aristia Rahayu || Anggota |
|||
|- |
|||
| 46. || Meli Wulan Sari || Kordinator Sekbid 9 |
|||
|- |
|||
| 47. || Suci Aprilia Dewi || Anggota |
|||
|- |
|||
| 48. || Nurrachma Yulianti Darsono || Anggota |
|||
|- |
|||
| 49. || Wahyu Eka Nur Romadhoni || Anggota |
|||
|- |
|||
| 50. || Ramadhan Aksan Nuswantoro || Kordinator Sekbid 10 |
|||
|- |
|||
| 51. || Aidah Iswari Zharifah || Anggota |
|||
|- |
|||
| 52. || Intan Allifia Fajrin || Anggota |
|||
|- |
|||
| 53. || Jauza Diya Hanifa || Anggota |
|||
|} |
|||
== Pranala luar == |
|||
* [http://www.smpn1jonggol.sch.id Situs resmi] |
|||
{{sekolah-stub}} |
{{sekolah-stub}} |
||
{{DEFAULTSORT:Negeri 1 Jonggol}} |
|||
[[Kategori:Sekolah menengah pertama di Jawa Barat]] |
Revisi per 28 Maret 2024 06.16
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Februari 2023. |
SMP Negeri 1 Jonggol | |
---|---|
Informasi | |
Didirikan | 1963 |
Rentang kelas | VII, VIII, IX |
Kurikulum | Kurikulum 2013 |
Jumlah siswa | Ribuan Siswa |
Alamat | |
Lokasi | Jln. Menan Sukamaju, 16830, Jonggol, Jawa Barat |
Moto |
SMP Negeri (SMPN) 1 Jonggol, merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sama dengan SMP pada umumnya di Indonesia masa pendidikan sekolah di SMPN 1 Jonggol ditempuh dalam waktu tiga tahun pelajaran, mulai dari Kelas VII sampai Kelas IX, SMP Negeri 1 Jonggol merupakan Koordinator Sekolah Menengah Pertama (SMP) se wilayah Bogor Timur.
Sejarah Singkat
SMP Negeri 1 Jonggol didirikan pada tahun pelajaran 1962/1963 dengan status kelas jauh dari SMP Negeri 3 Bogor yang saat itu dipimpin oleh Bpk. Atmawijaya dan sekaligus sebagai kepala Pjs-nya. Sekolah ini miliki 3 ruang kelas belajar, sehingga pada saat itu kegiatan belajar mengajar hanya dilaksanakan pada pagi hari. Pada tahun 1971/1972 kelas jauh SMP Negeri 3 Bogor ini pindah ke Jln. M. Bakri Desa Jonggol Kecamatan Jonggol dan secara resmi menjadi SMP Negeri 1 Jonggol. Kemudian pada tahun 1980/1981 pindah ke Jln. Menan Sukamaju hingga sekarang.
Daftar Guru dan Karyawan
No. | Nama Guru | Bidang studi/ Jabatan |
---|---|---|
1. | Oellis Wiastoeti, S.Pd.,M.Pd | Kepala Sekolah |
2. | Dra.Heni Windiarti,M.Pd | IPS/ Wakil Kepala Sekolah |
3. | Taufan Suriyanto, S.Pd | Matematika |
4. | Drs.Wawan Gunawan,MM | IPA. |
5. | Tri Wahyudi, S.Pd. | Matematika |
6. | H.Sahroni, S.Pd. | IPA/ Wakasek Penjamin Mutu |
7. | Ujang Anwar,S.Ag | PAI |
8. | Ngatiran,M.Pd. B | PA Budha |
9. | Dedi Karyana,S.Pd | PPKn/Wakasek Humas |
10. | Dra.Musrini | IPA |
11. | Dra.Risa Nurhayati | IPS |
12. | Elon Darwita,S.Pd | IPS |
13. | Ea Juariah,S.Pd | IPA |
14. | Ernida,M.Pd | IPA |
15. | Nurwidi Astuti,S.S | Bahasa Inggris |
16. | Turenih,S.Pd | Matematika |
17. | Maman,A.md | B Sunda/Wakasek Sarana Prasarana |
18. | Teti Hartati Suhendar,S.Pd | Kepala Tata Usaha |
19. | Esep Muhammad,S.Pd | B Sunda |
20. | Purnama Sari,S.Pd | IPS |
21. | N Ratna Komala,M.Pd | B Indonesia |
22. | Nining Winarti,S.Pd | PLH/B Indonesia |
23. | Yuli Purnamawiati,S.Pd | IPS |
24. | Eva Syelly Syahvitri,SS | B Inggris/Wakasek Kurikulum |
25. | Piliani Ambarwati,S.Ag | PAI/Pembina OSIS |
26. | Ismayani,S.Pd | B Indonesia |
27. | Aam Muharam,S.Pd | Penjaskes/Wakasek Kesiswaan |
28. | Abdul Sobari,S.Pd | PPKn |
29. | Suriana,S.Pd | Matematika |
30. | Agung Mahmilasari,S.Pd | IPS |
31. | Teti Suhartini,S.Pd | Seni Budaya |
32. | Cucun Sumiati,SP | B Sunda |
33. | Mimin Aminah,S.Pd.I | PAI |
34. | Asep Hermansyah,S.Pd | B Inggris |
35. | Yoyo Suwahya,SE | Prakarya |
36. | Sukini,S.Pd | PPKn |
37. | Abdul Muthalib,M.Pd.I | PAI, BK/BP |
38. | Taryadi,S.Pd | B Inggris |
39. | Nurul Safitri,S.Pd | BP/BK |
40. | Sugih Firmansyah,S.Pd | Seni Budaya |
41. | Darwan Sutardi,S.Pd | Penjas |
42. | Eka Kurnia,S.Pd | Matematika |
43. | Astri Wahyuni,S.Pd | B Inggris |
44. | Sylvi Fauziah Rohmah,S.Pd | B Sunda |
45. | Yuliawati,S.Pd | B Inggris |
46. | Kustiawan Mulyana,S.Pd | Seni Budaya |
47. | Sriwahyuni | B Indonesia |
48. | Yogi Deskhatiawan | Penjas |
49. | Pajri Sobari | Prakarya,B.sun |
50. | Teti Hartati,SE | Tata Usaha |
51. | Freddi Hendrawan,S.Pd | Tata Usaha |
52. | Neneng Hartinah,A.Md | Tata Usaha |
53. | Komalasari,A.Md | Tata Usaha |
54. | Abdul Kodir,A.Pd | Tata Usaha |
55. | Iwan Hermawan | Tata Usaha |
56. | Angga Hermawan | Pustakawan |
57. | Endang Tirtanana | Keamaman |
58. | Mursid | Satpam |
59. | Ajat | P Kebersihan |
60. | Nani | P Konsumsi |
61. | Mulyadi | Penjaga |
62. | Nana | Penjaga |
Pranala luar
- Situs resmi Diarsipkan 2014-07-29 di Wayback Machine.