Jeremy Hunt: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tris11111A (bicara | kontrib) Bukan lagi seorang MP karena Parlemen sudah dibubarkan, menunggu hasil pemilu berikutnya Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox officeholder|honorific-prefix=[[The Right Honourable]]| |
|||
|image=Official portrait of the Chancellor of the Exchequer Jeremy Hunt, 2022 (cropped).jpg|caption=Potret resmi, 2022|office=[[Menteri Keuangan Britania Raya]]|primeminister=[[Liz Truss]]<br>[[Rishi Sunak]]|term_start=14 Oktober 2022|predecessor=[[Kwasi Kwarteng]]|office1=[[Menteri Luar Negeri dan Persemakmuran Britania Raya]]|primeminister1=[[Theresa May]]|term_start1=9 Juli 2018|term_end1=24 Juli 2019|predecessor1=[[Boris Johnson]]|successor1=[[Dominic Raab]]|office2=[[Menteri Kesehatan dan Layanan Sosial (Britania Raya)|Menteri Kesehatan dan Layanan Sosial Britania Raya]]{{efn|name=Menteri Kesehatan|Sebelumnya dikenal sebagai Menteri Kesehatan sampai perubahan nomenklatur pada bulan Januari 2018.}}|primeminister2={{ubl|[[David Cameron]]|Theresa May}}|term_start2=4 September 2012|term_end2=9 Juli 2018|predecessor2=[[Andrew Lansley]]|successor2=[[Matt Hancock]]|office3=Menteri Kebudayaan, Olimpiade, Media, dan Olahraga|primeminister3=David Cameron|term_start3=12 Mei 2010|term_end3=4 September 2012|predecessor3=[[Ben Bradshaw]]|successor3=[[Maria Miller]] |
|||
{{Collapsed infobox section begin|last=yes|[[Kabinet Bayangan David Cameron|Kabinet Bayangan]] Jabatan |
{{Collapsed infobox section begin|last=yes|[[Kabinet Bayangan David Cameron|Kabinet Bayangan]] Jabatan |
||
| titlestyle = border:1px dashed lightgrey}}{{Infobox officeholder| embed = yes |
| titlestyle = border:1px dashed lightgrey}}{{Infobox officeholder| embed = yes |
Revisi terkini sejak 5 Juni 2024 04.30
Jeremy Hunt | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menteri Keuangan Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||
Mulai menjabat 14 Oktober 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Liz Truss Rishi Sunak | ||||||||||||||||||||||||||||
Pengganti Petahana | |||||||||||||||||||||||||||||
Menteri Luar Negeri dan Persemakmuran Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 9 Juli 2018 – 24 Juli 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | Theresa May | ||||||||||||||||||||||||||||
Menteri Kesehatan dan Layanan Sosial Britania Raya[a] | |||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 4 September 2012 – 9 Juli 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Menteri Kebudayaan, Olimpiade, Media, dan Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||
Masa jabatan 12 Mei 2010 – 4 September 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
Perdana Menteri | David Cameron | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Anggota Parlemen Britania Raya dapil South West Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||
Mulai menjabat 5 Mei 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pengganti Petahana | |||||||||||||||||||||||||||||
Mayoritas | 8,817 (14.6%) | ||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
Lahir | Jeremy Richard Streynsham Hunt 1 November 1966 London, Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||
Partai politik | Konservative | ||||||||||||||||||||||||||||
Suami/istri | Lucia Guo (m. invalid year) | ||||||||||||||||||||||||||||
Anak | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orang tua |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Tempat tinggal | 11 Downing Street, London | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendidikan | Charterhouse School | ||||||||||||||||||||||||||||
Almamater | Magdalen College, Oxford (BA) | ||||||||||||||||||||||||||||
Situs web | jeremyhunt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sunting kotak info • L • B |
Jeremy Richard Streynsham Hunt (lahir 1 November 1966) adalah seorang politikus Britania Raya yang menjabat sebagai anggota parlemen sejak 2005. Sebagai anggota Partai Konservatif, ia menjabat dalam kabinet dari 2010 sampai 2019, dimana ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dari 2018 sampai 2019.[1] Ia diidentifikasikan sebagai seorang konservatif satu negara, dan berasosiasi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi liberal dan sosial liberal. Hunt menjadi kandidat untuk Pemimpin Partai Konservatif dan Perdana Menteri, dalam kontes kepemimpinan 2019, tetapi dikalahkan oleh Boris Johnson.
Catatan
[sunting | sunting sumber]- ^ Sebelumnya dikenal sebagai Menteri Kesehatan sampai perubahan nomenklatur pada bulan Januari 2018.
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "BBC Radio 4 - Profile, Jeremy Hunt". BBC. Diakses tanggal 4 April 2019.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai Jeremy Hunt.
- Rt Hon Jeremy Hunt MP - official constituency website
- Profil di Parlemen Britania Raya
- Kontribusi di Parlemen di Hansard
- Jeremy Hunt | Politics | The Guardian
- Jeremy Hunt | Financial Times