Lompat ke isi

HKBP Distrik V Sumatera Timur: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
CAPTAIN RAJU (bicara | kontrib)
k (GR) File renamed: File:HKBP Batu VIIII, Res. Pardomuan Nauli 02.jpgFile:HKBP Batu VIII, Res. Pardomuan Nauli (02).jpg Criterion 3 (obvious error) · The correct name is Batu VIII (written in roman numerals of number eight)
 
(125 revisi perantara oleh 6 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 13: Baris 13:
| alamat = Jl. Gereja no. 35A, <br> [[Kristen, Siantar Selatan, Pematangsiantar|Kristen]], [[Siantar Selatan, Pematangsiantar|Siantar Selatan]], [[Kota Pematangsiantar]]
| alamat = Jl. Gereja no. 35A, <br> [[Kristen, Siantar Selatan, Pematangsiantar|Kristen]], [[Siantar Selatan, Pematangsiantar|Siantar Selatan]], [[Kota Pematangsiantar]]
| area = [[Kabupaten Simalungun]] <br> [[Kota Pematangsiantar]]<br> [[Kabupaten Batu Bara]] <small>(''2 gereja di [[Limapuluh, Batu Bara|Kecamatan Limapuluh]] dan 1 gereja di [[Sei Suka, Batu Bara|Kecamatan Sei Suka]]'')</small><br> [[Kabupaten Serdang Bedagai]] <small>(''1 gereja di [[Sipispis, Serdang Bedagai|Kecamatan Sipispis]]'')</small>
| area = [[Kabupaten Simalungun]] <br> [[Kota Pematangsiantar]]<br> [[Kabupaten Batu Bara]] <small>(''2 gereja di [[Limapuluh, Batu Bara|Kecamatan Limapuluh]] dan 1 gereja di [[Sei Suka, Batu Bara|Kecamatan Sei Suka]]'')</small><br> [[Kabupaten Serdang Bedagai]] <small>(''1 gereja di [[Sipispis, Serdang Bedagai|Kecamatan Sipispis]]'')</small>
| ressort = 50<ref name="ref1">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 515.</ref>
| ressort = 52<ref name="ref1">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 536.</ref>
| pers res =1<ref name="ref1" />
| pers res = 0<ref name="ref1" />
| res khusus =
| res khusus =
| gereja = 217<ref name="ref1" />
| gereja = 219<ref name="ref1" />
| persiapan =
| persiapan =
| parmingguon = 1<ref name="ref1" />
| parmingguon = 0<ref name="ref1" />
| pos pel = 1<ref name="ref1" />
| pos pel = 5<ref name="ref1" />
| umat = 117.439 jiwa<ref name="ReferenceA">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 333-344.</ref> <br> {{Infobox | subbox = yes
| umat = 114.570 jiwa<ref name="ReferenceA">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 350-362.</ref> <br> {{Infobox | subbox = yes
| labelstyle = background-color:#d3d3d3;
| labelstyle = background-color:#d3d3d3;
| label1 = <small>Keluarga ''(Ripe)''</small> | data1 = <small>{{{gen1|31.926}}}</small><ref name="ReferenceA"/>
| label1 = <small>Keluarga ''(Ripe)''</small> | data1 = <small>{{{gen1|32.009}}}</small><ref name="ReferenceA"/>
| label2 = <small>Bapak ''(Ama)''</small> | data2 = <small>{{{gen2|24.353}}}</small><ref name="ReferenceA"/>
| label2 = <small>Bapak ''(Ama)''</small> | data2 = <small>{{{gen2|23.707}}}</small><ref name="ReferenceA"/>
| label3 = <small>Ibu ''(Ina)''</small> | data3 = <small>{{{gen3|29.526}}}</small><ref name="ReferenceA"/>
| label3 = <small>Ibu ''(Ina)''</small> | data3 = <small>{{{gen3|29.046}}}</small><ref name="ReferenceA"/>
| label4 = <small>Pemuda ''(Naposobulung)''</small> | data4 = <small>{{{gen4|33.150}}}</small><ref name="ReferenceA"/>
| label4 = <small>Pemuda ''(Naposobulung)''</small> | data4 = <small>{{{gen4|35.901}}}</small><ref name="ReferenceA"/>
| label5 = <small>Anak-anak ''(Dakdanak)''</small> | data5 = <small>{{{gen5|25.780}}}</small><ref name="ReferenceA"/>
| label5 = <small>Anak-anak ''(Dakdanak)''</small> | data5 = <small>{{{gen5|24.873}}}</small><ref name="ReferenceA"/>
}}
}}
| website =
| website =
Baris 33: Baris 33:


| praeses = Pdt. Maurixon Silitonga, M.Th
| praeses = Pdt. Maurixon Silitonga, M.Th
| pendeta = 91<ref name="Percetakan HKBP 2022">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 514.</ref>
| pendeta = 107<ref name="Percetakan HKBP 2024">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 535.</ref>
| guru huria = 14<ref name="Percetakan HKBP 2022" />
| guru huria = 17<ref name="Percetakan HKBP 2024" />
| bibelvrouw = 33<ref name="Percetakan HKBP 2022" />
| bibelvrouw = 40<ref name="Percetakan HKBP 2024" />
| diakones = 14<ref name="Percetakan HKBP 2022" />
| diakones = 15<ref name="Percetakan HKBP 2024" />
| evangelis = 0<ref name="Percetakan HKBP 2022" />
| evangelis = 0<ref name="Percetakan HKBP 2024" />


<!--SEJARAH-->
<!--SEJARAH-->
Baris 49: Baris 49:
[[Berkas:Kantor HKBP Distrik V Sumatera Timur 01.jpg|jmpl|Kantor HKBP Distrik V Sumatera Timur di Pematangsiantar]]
[[Berkas:Kantor HKBP Distrik V Sumatera Timur 01.jpg|jmpl|Kantor HKBP Distrik V Sumatera Timur di Pematangsiantar]]
[[Berkas:Kantor HKBP Distrik V Sumatera Timur 03.jpg|jmpl|Aula HKBP Distrik V Sumatera Timur]]
[[Berkas:Kantor HKBP Distrik V Sumatera Timur 03.jpg|jmpl|Aula HKBP Distrik V Sumatera Timur]]
Pada tahun 2021, terhitung Distrik V Sumatera Timur memiliki anggota jemaat sebanyak 31.926 kepala keluarga atau 117.429 jiwa. Ressort Parapat merupakan ressort yang terbesar dimana jumlah jemaat melebihi dari 5.900 jiwa. Sedangkan Ressort Jorlang Huluan merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki 749 jiwa jemaat.
Pada tahun 2023, terhitung Distrik V Sumatera Timur memiliki anggota jemaat sebanyak 32.009 kepala keluarga atau 114.570 jiwa. Ressort Parapat merupakan ressort yang terbesar dimana jumlah jemaat melebihi dari 5.900 jiwa. Sedangkan Ressort Petra merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki 674 jiwa jemaat.


Berikut rincian jumlah jemaat HKBP Distrik V Sumatera Timur pada tahun 2021.<ref name="ReferenceA">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 333-344.</ref>
Berikut rincian jumlah jemaat HKBP Distrik V Sumatera Timur pada tahun 2023.<ref name="ReferenceA">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 350-362.</ref>


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Baris 57: Baris 57:
! No. !! Ressort !! Kepala <br> keluarga !! Bapak !! Ibu !! Pemuda <br> laki-laki !! Pemuda <br> perempuan !! Anak <br> laki-laki !! Anak <br> perempuan !! Jumlah
! No. !! Ressort !! Kepala <br> keluarga !! Bapak !! Ibu !! Pemuda <br> laki-laki !! Pemuda <br> perempuan !! Anak <br> laki-laki !! Anak <br> perempuan !! Jumlah
|-
|-
|| 1 || Ressort Pematangsiantar || 1.532 || 1.082 || 1.532 || 1.005 || 739 || 285 || 186 || 4.829<ref name="ReferenceB">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 333.</ref>
|| 1 || Ressort Pematangsiantar || 1.120 || 785 || 985 || 1.108 || 820 || 221 || 148 || 4.067<ref name="ReferenceB">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 350.</ref>
|-
|-
|| 2 || Ressort Balata || 1.072 || 841 || 973 || 552 || 659 || 559 || 694 || 4.278<ref name="ReferenceB"/>
|| 2 || Ressort Balata || 865 || 733 || 855 || 279 || 311 || 308 || 322 || 2.808<ref name="ReferenceB"/>
|-
|-
|| 3 || Ressort Panei Tongah || 1.401 || 946 || 1.191 || 574 || 724 || 712 || 893 || 6.441<ref name="ReferenceC">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 334.</ref>
|| 3 || Ressort Panei Tongah || 1.443 || 1.003 || 1.252 || 787 || 924 || 620 || 725 || 5.310<ref name="ReferenceC">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 351.</ref>
|-
|-
|| 4 || Ressort Dolok Ilir || 321 || 320 || 287 || 201 || 144 || 152 || 144 || 1.479<ref name="ReferenceC"/>
|| 4 || Ressort Dolok Ilir || 327 || 313 || 327 || 161 || 202 || 276 || 305 || 1.584<ref name="ReferenceC"/>
|-
|-
|| 5 || Ressort Bandar Maratur || 1.362 || 1.101 || 1.249 || 640 || 638 || 586 || 693 || 4.793<ref name="ReferenceC"/>
|| 5 || Ressort Bandar Maratur || 977 || 600 || 657 || 398 || 410 || 435 || 413 || 2.694<ref name="ReferenceC"/>
|-
|-
|| 6 || Ressort Parapat || 1.614 || 1.183 || 1.1484 || 1.006 || 991 || 624 || 615 || 5.903<ref name="ReferenceC"/>
|| 6 || Ressort Parapat || 1.614 || 1.183 || 1.484 || 1.006 || 991 || 624 || 615 || 5.903<ref name="ReferenceC"/>
|-
|-
|| 7 || Ressort Saribu Jawa || 645 || 430 || 645 || 155 || 164 || 132 || 150 || 1.698<ref name="ReferenceD">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 335.</ref>
|| 7 || Ressort Saribu Jawa || 745 || 457 || 662 || 255 || 364 || 232 || 282 || 2.252<ref name="ReferenceD">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 352.</ref>
|-
|-
|| 8 || Ressort Tiga Bolon || 600 || 388 || 526 || 161 || 177 || 146 || 166 || 2.164<ref name="ReferenceD"/>
|| 8 || Ressort Tiga Bolon || 613 || 390 || 540 || 367 || 290 || 199 || 228 || 1.990<ref name="ReferenceD"/>
|-
|-
|| 9 || Ressort Marihat || 619 || 472 || 586 || 489 || 406 || 204 || 133 || 2.909<ref name="ReferenceD"/>
|| 9 || Ressort Marihat || 656 || 516 || 627 || 474 || 393 || 203 || 162 || 2.395<ref name="ReferenceD"/>
|-
|-
|| 10 || Ressort Tomuan || 940 || 695 || 884 || 704 || 644 || 292 || 320 || 3.535<ref name="ReferenceD"/>
|| 10 || Ressort Tomuan || 838 || 607 || 782 || 609 || 534 || 238 || 256 || 3.026<ref name="ReferenceD"/>
|-
|-
|| 11 || Ressort Martoba || 1.578 || 1.345 || 1.575 || 532 || 650 || 468 || 528 || 5.098<ref name="ReferenceE">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 336.</ref>
|| 11 || Ressort Martoba || 1.703 || 1.195 || 1.387 || 871 || 777 || 619 || 634 || 5.483<ref name="ReferenceE">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 353.</ref>
|-
|-
|| 12 || Ressort Pematang Bandar || 1.108 || 785 || 1.049 || 510 || 471 || 540 || 589 || 3.944<ref name="ReferenceE"/>
|| 12 || Ressort Pematang Bandar || 974 || 701 || 962 || 733 || 535 || 354 || 330 || 3.615<ref name="ReferenceE"/>
|-
|-
|| 13 || Ressort Pardomuan Nauli || 606 || 497 || 584 || 411 || 396 || 460 || 501 || 2.849<ref name="ReferenceE"/>
|| 13 || Ressort Pardomuan Nauli || 623 || 475 || 623 || 375 || 403 || 450 || 483 || 2.809<ref name="ReferenceE"/>
|-
|-
|| 14 || Ressort Siantar Sawah || 909 || 806 || 844 || 522 || 456 || 361 || 521 || 3.510<ref name="ReferenceE"/>
|| 14 || Ressort Siantar Sawah || 939 || 768 || 875 || 612 || 461 || 429 || 601 || 3.746<ref name="ReferenceF">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 354.</ref>
|-
|-
|| 15 || Ressort Bongbongan || 1.225 || 975 || 1.025 || 731 || 719 || 732 || 718 || 4.900<ref name="ReferenceF">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 337.</ref>
|| 15 || Ressort Bongbongan || 1.314 || 971 || 1.216 || 723 || 618 || 564 || 549 || 4.614<ref name="ReferenceF"/>
|-
|-
|| 16 || Ressort Laras || 363 || 250 || 340 || 196 || 162 || 90 || 102 || 1.140<ref name="ReferenceF"/>
|| 16 || Ressort Laras || 362 || 240 || 338 || 188 || 178 || 88 || 97 || 1.136<ref name="ReferenceF"/>
|-
|-
|| 17 || Ressort Sidamanik || 535 || 393 || 535 || 244 || 233 || 237 || 224 || 1.866<ref name="ReferenceF"/>
|| 17 || Ressort Sidamanik || 535 || 387 || 504 || 247 || 289 || 265 || 298 || 1.990<ref name="ReferenceF"/>
|-
|-
|| 18 || Ressort Baris || 426 || 317 || 377 || 304 || 184 || 192 || 124 || 1.498<ref name="ReferenceF"/>
|| 18 || Ressort Baris || 503 || 342 || 447 || 485 || 367 || 159 || 95 || 1.893<ref name="ReferenceG">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 355.</ref>
|-
|-
|| 19 || Ressort Simantin || 635 || 482 || 636 || 462 || 354 || 305 || 263 || 2.502<ref name="ReferenceG">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 338.</ref>
|| 19 || Ressort Simantin || 635 || 480 || 616 || 434 || 340 || 326 || 315 || 2.511<ref name="ReferenceG"/>
|-
|-
|| 20 || Ressort Lima Puluh || 611 || 454 || 585 || 271 || 282 || 261 || 254 || 2.216<ref name="ReferenceG"/>
|| 20 || Ressort Lima Puluh || 605 || 450 || 580 || 270 || 285 || 264 || 258 || 2.107<ref name="ReferenceG"/>
|-
|-
|| 21 || Ressort Bah Jambi || 349 || 156 || 238 || 105 || 120 || 107 || 105 || 831<ref name="ReferenceG"/>
|| 21 || Ressort Bah Jambi || 347 || 248 || 304 || 110 || 116 || 96 || 102 || 974 <ref name="ReferenceG"/>
|-
|-
|| 22 || Ressort Sinta Nauli || 977 || 798 || 917 || 516 || 419 || 477 || 517 || 3.644<ref name="ReferenceH">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 339.</ref>
|| 22 || Ressort Sinta Nauli || 1.214 || 1.032 || 1.123 || 541 || 449 || 497 || 547 || 4.299<ref name="ReferenceH">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 356.</ref>
|-
|-
|| 23 || Ressort Sipinggolpinggol || 271 || 267 || 215 || 285 || 207 || 180 || 157 || 1.311<ref name="ReferenceH"/>
|| 23 || Ressort Sipinggolpinggol || 315 || 215 || 302 || 230 || 268 || 60 || 62 || 1.017<ref name="ReferenceH"/>
|-
|-
|| 24 || Ressort Dame || 676 || 514 || 628 || 384 || 338 || 148 || 118 || 2.137<ref name="ReferenceH"/>
|| 24 || Ressort Dame || 707 || 524 || 656 || 570 || 467 || 162 || 138 || 2.256<ref name="ReferenceH"/>
|-
|-
|| 25 || Ressort Parsaoran Nauli || 724 || 531 || 686 || 540 || 428 || 276 || 217 || 2.137<ref name="ReferenceH"/>
|| 25 || Ressort Parsaoran Nauli || 734 || 531 || 686 || 406 || 341 || 372 || 270 || 2.678<ref name="ReferenceH"/>
|-
|-
|| 26 || Ressort Pematang Kerasaan || 730 || 524 || 573 || 134 || 295 || 210 || 274 || 2.010<ref name="ReferenceH"/>
|| 26 || Ressort Pematang Kerasaan || 730 || 524 || 573 || 134 || 295 || 210 || 274 || 2.010<ref name="ReferenceI">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 357.</ref>
|-
|-
|| 27 || Ressort Pematangsiantar II || 478 || 346 || 469 || 267 || 302 || 144 || 144 || 1.672<ref name="ReferenceI">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 340.</ref>
|| 27 || Ressort Pematangsiantar II || 472 || 413 || 442 || 294 || 412 || 198 || 364 || 2.123<ref name="ReferenceI"/>
|-
|-
|| 28 || Ressort Bah Butong || 289 || 215 || 275 || 91 || 107 || 79 || 85 || 840<ref name="ReferenceI"/>
|| 28 || Ressort Bah Butong || 276 || 202 || 255 || 91 || 97 || 87 || 88 || 820<ref name="ReferenceI"/>
|-
|-
|| 29 || Ressort Petra || 205 || 180 || 191 || 199 || 117 || 118 || 119 || 924<ref name="ReferenceI"/>
|| 29 || Ressort Petra || 242 || 192 || 242 || 160 || 117 || 45 || 32 || 674<ref name="ReferenceI"/>
|-
|-
|| 30 || Ressort Immanuel Tomuan || 405 || 273 || 353 || 372 || 320 || 109 || 93 || 1.515<ref name="ReferenceI"/>
|| 30 || Ressort Immanuel Tomuan || 403 || 265 || 345 || 369 || 317 || 86 || 70 || 1.452<ref name="ReferenceI"/>
|-
|-
|| 31 || Ressort Betesda || 829 || 619 || 786 || 599 || 459 || 325 || 304 || 3.092<ref name="ReferenceI"/>
|| 31 || Ressort Betesda || 837 || 627 || 675 || 312 || 344 || 41/ || 358 || 2.926 <ref name="ReferenceJ">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 358.</ref>
|-
|-
|| 32 || Ressort Satia || 227 || 175 || 211 || 144 || 116 || 94 || 70 || 810<ref name="ReferenceI"/>
|| 32 || Ressort Satia || 212 || 170 || 210 || 143 || 147 || 60 || 70 || 800 <ref name="ReferenceJ"/>
|-
|-
|| 33 || Ressort Manahaim || 460 || 337 || 431 || 232 || 236 || 208 || 182 || 1.626<ref name="ReferenceJ">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 341.</ref>
|| 33 || Ressort Manahaim || 443 || 333 || 413 || 230 || 215 || 214 || 164 || 1.569 <ref name="ReferenceJ"/>
|-
|-
|| 34 || Ressort Tapian Nauli || 316 || 253 || 315 || 181 || 164 || 214 || 182 || 1.315<ref name="ReferenceJ"/>
|| 34 || Ressort Tapian Nauli || 316 || 253 || 315 || 181 || 164 || 214 || 188 || 1.315<ref name="ReferenceJ"/>
|-
|-
|| 35 || Ressort Dolok Marlawan || 653 || 486 || 651 || 153 || 215 || 297 || 375 || 2.177<ref name="ReferenceJ"/>
|| 35 || Ressort Dolok Marlawan || 471 || 350 || 400 || 278 || 208 || 163 || 141 || 1.540 <ref name="ReferenceJ"/>
|-
|-
|| 36 || Ressort Panombean || 378 || 255 || 347 || 57 || 113 || 210 || 225 || 1.207<ref name="ReferenceJ"/>
|| 36 || Ressort Panombean || 402 || 321 || 396 || 272 || 215 || 164 || 160 || 1.930 <ref name="ReferenceJ"/>
|-
|-
|| 37 || Ressort Sukadame || 588 || 510 || 585 || 548 || 472 || 204 || 207 || 2.520<ref name="ReferenceJ"/>
|| 37 || Ressort Sukadame || 752 || 665 || 752 || 333 || 384 || 468 || 493 || 3.096 <ref name="ReferenceK">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 359.</ref>
|-
|-
|| 38 || Ressort Jorlang Huluan || 233 || 173 || 224 || \99 || 98 || 81 || 74 || 5749<ref name="ReferenceK">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 342.</ref>
|| 38 || Ressort Jorlang Huluan || 234 || 178 || 221 || 167 || 165 || 71 || 94 || 896 <ref name="ReferenceK"/>
|-
|-
|| 39 || Ressort Perumnas Batu Onom || 695 || 634 || 668 || 426 || 389 || 147 || 123 || 3.082<ref name="ReferenceK"/>
|| 39 || Ressort Perumnas Batu Onom || 736 || 496 || 676 || 614 || 443 || 147 || 133 || 2.511 <ref name="ReferenceK"/>
|-
|-
|| 40 || Ressort Tiga Dolok || 671 || 490 || 635 || 605 || 510 || 193 || 173 || 2.486<ref name="ReferenceK"/>
|| 40 || Ressort Tiga Dolok || 617 || 443 || 579 || 656 || 523 || 145 || 131 || 2.477 <ref name="ReferenceK"/>
|-
|-
|| 41 || Ressort Sipangan Bolon || 298 || 231 || 271 || 203 || 233 || 127 || 148 || 1.213<ref name="ReferenceK"/>
|| 41 || Ressort Sipangan Bolon || 295 || 290 || 293 || 279 || 277 || 127 || 148 || 1.489 <ref name="ReferenceL">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 360.</ref>
|-
|-
|| 42 || Ressort Hataran Jawa || 409 || 294 || 353 || 207 || 217 || 146 || 157 || 1.783<ref name="ReferenceL">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 343.</ref>
|| 42 || Ressort Hataran Jawa || 405 || 291 || 350 || 114 || 116 || 151 || 107 || 1.129 <ref name="ReferenceL"/>
|-
|-
|| 43 || Ressort Marturia Tigaras || 307 || 224 || 308 || 125 || 96 || 160 || 101 || 1.014<ref name="ReferenceL"/>
|| 43 || Ressort Marturia Tigaras || 287 || 209 || 289 || 116 || 109 || 150 || 105 || 978 <ref name="ReferenceL"/>
|-
|-
|| 44 || Ressort Setia Negara || 341 || 255 || 334 || 67 || 61 || 101 || 87 || 905<ref name="ReferenceL"/>
|| 44 || Ressort Setia Negara || 346 || 260 || 311 || 72 || 175 || 154 || 95 || 1.067 <ref name="ReferenceL"/>
|-
|-
|| 45 || Ressort Siantar Timur || 422 || 326 || 407 || 265 || 258 || 206 || 258 || 1.720<ref name="ReferenceL"/>
|| 45 || Ressort Siantar Timur || 443 || 344 || 419 || 254 || 233 || 163 || 137 || 1.550 <ref name="ReferenceL"/>
|-
|-
|| 46 || Ressort Siantar Kota || 391 || 353 || 291 || 196 || 211 || 232 || 191 || 1.474<ref name="ReferenceL"/>
|| 46 || Ressort Siantar Kota || 319 || 145 || 290 || 419 || 217 || 90 || 73 || 1.231 <ref name="ReferenceM">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 361.</ref>
|-
|-
|| 47 || Ressort Siantar Baru || 350 || 269 || 336 || 260 || 209 || 95 || 114 || 1.283<ref name="ReferenceM">Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 344.</ref>
|| 47 || Ressort Siantar Baru || 352 || 267 || 338 || 264 || 211 || 97 || 118 || 1.283 <ref name="ReferenceM"/>
|-
|-
|| 48 || Ressort Jorlang Hataran || 279 || 261 || 162 || 141 || 116 || 185 || 186 || 1.051<ref name="ReferenceM"/>
|| 48 || Ressort Jorlang Hataran || 279 || 261 || 162 || 141 || 116 || 185 || 186 || 1.051 <ref name="ReferenceM"/>
|-
|-
|| 49 || Ressort Pardamean || 328 || 292 || 323 || 209 || 190 || 138 || 161 || 1.313<ref name="ReferenceM"/>
|| 49 || Ressort Pardamean || 322 || 240 || 295 || 284 || 223 || 83 || 73 || 1.185 <ref name="ReferenceM"/>
|-
|-
|| 50 || Ressort Serbelawan || 357 || 168 || 249 || 209 || 190 || 138 || 161 || 871.<ref name="ReferenceM"/>
|| 50 || Ressort Serbelawan || 352 || 253 || 312 || 172 || 161 || 187 || 191 || 1.628 <ref name="ReferenceM"/>
|-
|-
|| 51 || Ressort Pardamean Bukit Hataran || 307 || 237 || 276 || 121 || 132 || 92 || 85 || 943 <ref name="ReferenceN">Almanak HKBP 2024, Percetakan HKBP, 2024, halaman 362.</ref>
|51
|Persiapan Ressort Pardamean Bukit Hataran
|187
|182
|187
|95
|93
|57
|74
|688
|-
|-
!colspan=2| Jumlah || 31.926 || 24.353 || 33.150 || 17.482 || 15.668 || 12.815 || 12.965 || 117.439 <ref name="ReferenceA"/>
|| 52 || Ressort Maranatha Perdagangan || 405 || 337 || 427 || 230 || 201 || 188 || 155 || 1.536 <ref name="ReferenceN"/>
|-
!colspan=2| Jumlah || 32.009 || 23.707 || 29.046 || 18.541 || 17.360 || 12.410 || 12.463 || 114.570
|}
|}


== Daftar Ressort ==
== Daftar Ressort ==


Pada tahun 2019 Distrik V Sumatera Timur menaungi 219 Gereja, 2 Tempat ibadah non-gereja, dan 1 Pos Pelayanan yang terhimpun dalam 50 ressort.<ref name="ref1" />
Pada tahun 2023 Distrik V Sumatera Timur menaungi 219 Gereja, dan 5 Pos Pelayanan yang terhimpun dalam 52 ressort.<ref name="ref1" />


=== 1. Ressort Pematangsiantar ===
=== 1. Ressort Pematangsiantar ===
Baris 202: Baris 195:
| image2 = HKBP Bah Sampuran, Res. Balata.jpg
| image2 = HKBP Bah Sampuran, Res. Balata.jpg
| caption2 = Gereja HKBP Bah Sampuran
| caption2 = Gereja HKBP Bah Sampuran
| image3 = HKBP Lumban Holbung, Res. Balata 02.jpg
| caption3 = Gereja HKBP Lumban Holbung
}}
}}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Baris 209: Baris 200:
! No. !! Nama !! Lokasi !! Tanggal Berdiri !! Nama Pemimpin
! No. !! Nama !! Lokasi !! Tanggal Berdiri !! Nama Pemimpin
|-
|-
||1.|| HKBP Balata || [[Tiga Balata, Jorlang Hataran, Simalungun]] <br /> {{coord|2.860295|99.024450}} || || Pdt. Edison Simanjuntak, STh (Pendeta Ressort)
||1.|| HKBP Balata || [[Tiga Balata, Jorlang Hataran, Simalungun]] <br> {{coord|2.860295|99.024450}} || || Pdt. Togar Parlin Purba, STh (Pendeta Ressort)
|-
|-
||2.|| HKBP Bah Sampuran || [[Bah Sampuran, Jorlang Hataran, Simalungun]] <br /> {{coord|2.881039|99.020491}} || || Pdt. Rinto Raden Sihombing
||2.|| HKBP Bah Sampuran || [[Bah Sampuran, Jorlang Hataran, Simalungun]] <br> {{coord|2.881039|99.020491}} || || Biv. Friska Aritonang, S.Mis, M.Si
|-
|-
||3.|| HKBP Silampiang || [[Pematang Silampuyang, Siantar, Simalungun]] <br /> {{coord|2.879982|99.035908}} || ||
||3.|| HKBP Silampiang || [[Pematang Silampuyang, Siantar, Simalungun|Panginaran, Pematang Silampuyang, Siantar, Simalungun]] <br> {{coord|2.879982|99.035908}} || || Gr. M Hutabarat
|-
|-
||6.|| HKBP Ester Manik Hataran || [[Manik Hataran, Sidamanik, Simalungun]] <br /> {{coord|2.877395824699436|98.98871638023262}} || || St. Sariman Simaremare
||4.|| HKBP Ester Manik Hataran || [[Manik Hataran, Sidamanik, Simalungun]] <br> {{coord|2.877395824699436|98.98871638023262}} || || St. Sariman Simaremare
|-
|-
||7.|| HKBP Bandar Jawa || [[Jorlang Hataran, Jorlang Hataran, Simalungun]] || || St. Robinson Manik
||5.|| HKBP Bandar Jawa || [[Jorlang Hataran, Jorlang Hataran, Simalungun]] <br> {{coord|2.820190914115553|98.96971427525034}} || || St. Robinson Sirait
|-
|-
|}{{clear}}
|}{{clear}}
Baris 244: Baris 235:
! No. !! Nama !! Lokasi !! Tanggal Berdiri !! Nama Pemimpin
! No. !! Nama !! Lokasi !! Tanggal Berdiri !! Nama Pemimpin
|-
|-
||1.|| HKBP Panei Tongah || [[Panei Tongah, Panei, Simalungun]] <br /> {{coord|2.908259|98.977973}} || || Pdt. Hotler Lumbantoruan. STh, MM (Pendeta Ressort)
||1.|| HKBP Panei Tongah || [[Panei Tongah, Panei, Simalungun]] <br> {{coord|2.908259|98.977973}} || || Pdt. Hotler Lumbantoruan. STh, MM (Pendeta Ressort)
|-
|-
||2.|| HKBP Simpang Raya || [[Simpang Raya Dasma, Panei, Simalungun]] <br /> {{coord|2.910866|98.949424}} || || Pdt. Gomgom Tua Marisi Simorangkir, STh
||2.|| HKBP Simpang Raya || [[Simpang Raya Dasma, Panei, Simalungun]] <br> {{coord|2.910866|98.949424}} || || Pdt. Gomgom Tua Marisi Simorangkir, STh
|-
|-
||3.|| HKBP Pematang Panei || [[Pematang Pane, Panombeian Panei, Simalungun]] <br /> {{coord|2.919677|99.019605}} || || Pdt. Maniring Simarmata, STh
||3.|| HKBP Pematang Panei || [[Pematang Pane, Panombeian Panei, Simalungun]] <br> {{coord|2.919677|99.019605}} || || Pdt. Maniring Simarmata, STh
|-
|-
||4.|| HKBP Sipoldas || [[Sipoldas, Panei, Simalungun]] <br /> {{coord|2.907341|98.923092}} || || Pdt. Riduan Simamora, STh
||4.|| HKBP Sipoldas || [[Sipoldas, Panei, Simalungun]] <br> {{coord|2.907341|98.923092}} || ||Bvr. Dumaris Sitanggang
|-
|-
||5.|| HKBP Marjandi Kobun || [[Marjandi, Panombeian Panei, Simalungun]] <br /> {{coord|2.9275066257535944|98.95323405007785}} || || St. J. Sihombing
