Stasiun Padang: Perbedaan antara revisi
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
||
Baris 46: | Baris 46: | ||
* [[Gunung Tandikat|Tandikat Ekspres]], dari dan tujuan: |
* [[Gunung Tandikat|Tandikat Ekspres]], dari dan tujuan: |
||
** [[Stasiun Pariaman|Pariaman]] (Bisnis AC) (Ekonomi AC Plus) |
** [[Stasiun Pariaman|Pariaman]] (Bisnis AC) (Ekonomi AC Plus) |
||
** [[Stasiun Padangpanjang|Padang Panjang]] (Eksekutif) |
** [[Stasiun Padangpanjang|Padang Panjang]] (Eksekutif Satwa) (Eksekutif dan Bisnis AC) |
||
** [[Stasiun Sawahlunto|Sawahlunto]] (Eksekutif dan Ekonomi AC Plus) |
** [[Stasiun Sawahlunto|Sawahlunto]] (Eksekutif dan Ekonomi AC Plus) |
||
** [[Stasiun Bandara Internasional Minangkabau| |
** [[Stasiun Bandara Internasional Minangkabau|Bandara Internasional Minangkabau]] bersambung [[Stasiun Sawahlunto|Sawahlunto]] dan [[Stasiun Pariaman|Pariaman]] (komuter Ekonomi AC VIP) |
||
=== Kelas ekonomi AC === |
=== Kelas ekonomi AC === |
Revisi per 14 Februari 2019 06.28
Stasiun Padang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 0°56′36.672″S 100°22′27.732″E / 0.94352000°S 100.37437000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi yang agak tinggi, satu peron pulau di antara jalur 1 dan 2 yang tinggi, serta satu peron pulau yang agak rendah di antara jalur 2 dan 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 7 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Sibinuang dan Minangkabau Ekspres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | Besar tipe B[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1 Juli 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Padang (PD)—juga dikenal sebagai Stasiun Simpang Haru—adalah stasiun kereta api kelas besar yang terletak di Jalan Stasiun No. 1, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Padang, Sumatera Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +8 meter ini merupakan stasiun terbesar yang berada dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumatera Barat. Stasiun ini memiliki tujuh jalur kereta api dengan jalur 2 sebagai sepur lurus. Stasiun ini juga dilengkapi dipo lokomotif di sebelah barat laut dan dipo kereta/gerbong di sebelah timur laut bangunan utama stasiun.
Sejarah
Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust (SSS), divisi dari Staatsspoorwegen, membangun jalur kereta api di Sumatera Barat berdasarkan konsesi izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang telah disetujui oleh Parlemen Belanda pada bulan September 1887. Pembangunan ini dimulai tanggal 6 Juli 1889,[3] difungsikan untuk menghubungkan Padang dengan tambang batu bara Batang Ombilin yang sangat terkenal.[4]
Secara rinci, jalur kereta api segmen ini terdiri atas segmen Emmahaven (Teluk Bayur) menuju Stasiun Padang yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1892, serta Pulau Air–Padangpanjang pada tanggal 1 Juli 1891.[5]
Layanan kereta api
Stasiun ini melayani perjalanan kereta api Sibinuang dari dan ke Pariaman. Saat ini rel kereta api menuju Pulau Air yang bercabang dari jalur 1 sedang diaktifkan kembali untuk angkutan kereta api tujuan ke Bandara Minangkabau.[6]
Stasiun ini kini juga melayani kereta api dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau sejak pertengahan tahun 2018 [7] dengan nama Minangkabau Ekspres[8]
Kelas campuran
- Tandikat Ekspres, dari dan tujuan:
- Pariaman (Bisnis AC) (Ekonomi AC Plus)
- Padang Panjang (Eksekutif Satwa) (Eksekutif dan Bisnis AC)
- Sawahlunto (Eksekutif dan Ekonomi AC Plus)
- Bandara Internasional Minangkabau bersambung Sawahlunto dan Pariaman (komuter Ekonomi AC VIP)
Kelas ekonomi AC
Sibinuang, dari dan tujuan Pariaman
Kelas eksekutif (angkutan bandara)
Minangkabau Ekspres, dari dan tujuan Bandara Internasional Minangkabau
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Padang per 1 April 2017 (berdasarkan Gapeka 2017).[9]
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|---|---|---|
B2 | Sibinuang | Pariaman (PMN) | Ekonomi AC | - | 05.45 |
B14 | Minangkabau Ekspres | Bandara (BIM) | Eksekutif Bandara | - | 06.15 |
B1 | Sibinuang | Padang (PD) | Ekonomi AC | 07.39 | - |
B13 | Minangkabau Ekspres | Eksekutif Bandara | 08.20 | - | |
B16 | Bandara (BIM) | - | 08.35 | ||
B4 | Sibinuang | Pariaman (PMN) | Ekonomi AC | - | 09.00 |
B15 | Minangkabau Ekspres | Padang (PD) | Eksekutif Bandara | 09.45 | - |
B3 | Sibinuang | Ekonomi AC | 10.59 | - | |
B18 | Minangkabau Ekspres | Bandara (BIM) | Eksekutif Bandara | - | 11.10 |
B17 | Padang (PD) | 12.50 | - | ||
B20 | Bandara (BIM) | - | 13.20 | ||
B6 | Sibinuang | Pariaman (PMN) | Ekonomi AC | - | 14.00 |
B19 | Minangkabau Ekspres | Padang (PD) | Eksekutif Bandara | 15.25 | - |
B5 | Sibinuang | Ekonomi AC | 16.03 | - | |
B22 | Minangkabau Ekspres | Bandara (BIM) | Eksekutif Bandara | - | 16.20 |
B8 | Sibinuang | Pariaman (PMN) | Ekonomi AC | - | 17.10 |
B7 | Padang (PD) | 17.56 | - | ||
B21 | Minangkabau Ekspres | Eksekutif Bandara | 18.35 | - |
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust". searail.malayanrailways.com. Diakses tanggal 2018-03-08.
- ^ Safwan, Mardanas dkk (1987). Sejarah Kota Padang. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud RI. hlm. 43.
- ^ Staatsspoorwegen (1921–1932). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ "Trayek KA Padang-Pariaman Ditingkatkan 4 Kali Sehari". Tempo.co, 2 Juli 2010. Diakses 1 Januari 2014.
- ^ Operasional KA Bandara Minangkabau ditunda 2018 Antaranews. Diakses pada 20 Februari 2018
- ^ Ini nama yang dipilih untuk kereta api Bandara Minangkabau Republika. Diakses pada 20 Februari 2018.
- ^ "Jadwal dan Harga Tiket KA Sibinuang Terbaru | Infonya Kereta Api". www.train.web.id. Diakses tanggal 2018-04-03.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api tahun 2017
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|
||
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | Terminus |
0°56′30″S 100°22′25″E / 0.9418046°S 100.3736955°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman