Departemen di Uruguay: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
k +indeks kategori |
{{Tingkat pembagian administratif negara}} Tag: Suntingan visualeditor-wikitext |
||
Baris 147: | Baris 147: | ||
{{Pembagian administratif I}} |
{{Pembagian administratif I}} |
||
{{Tingkat pembagian administratif negara|Departemen|Uruguay|Amerika|Satu}} |
|||
[[Kategori:Departemen di Uruguay|di Uruguay]] |
|||
[[Kategori:Pembagian administratif Amerika]] |
|||
[[Kategori:Pembagian administratif Uruguay]] |
|||
[[Kategori:Wilayah administratif tingkat satu]] |
Revisi per 8 Juni 2019 10.20
Uruguay merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas 19 departemen (bahasa Spanyol: departamento; jamak - departamentos). Setiap departemen mempunyai dewan legislatif.
Daftar departemen
Departemen | Ibu kota | ISO 3166-2 | Luas wilayah | Penduduk | Kepadatan penduduk |
---|---|---|---|---|---|
Artigas | Artigas | UY-AR | 11.928 | 73.378 | 6,15 |
Canelones | Canelones | UY-CA | 4.536 | 520.187 | 114,68 |
Cerro Largo | Melo | UY-CL | 13.648 | 84.698 | 6,21 |
Colonia | Colonia del Sacramento | UY-CO | 6.106 | 123.203 | 20,18 |
Durazno | Durazno | UY-DU | 11.643 | 57.088 | 4,90 |
Flores | Trinidad | UY-FS | 5.144 | 25.050 | 4,87 |
Florida | Florida | UY-FD | 10.417 | 67.048 | 6,44 |
Lavalleja | Minas | UY-LA | 10.016 | 58.815 | 5,87 |
Maldonado | Maldonado | UY-MA | 4.793 | 164.300 | 34,28 |
Montevideo | Montevideo | UY-MO | 530 | 1.319.108 | 2.489 |
Paysandú | Paysandú | UY-PA | 13.922 | 113.124 | 8,13 |
Río Negro | Fray Bentos | UY-RN | 9.282 | 54.765 | 5,90 |
Rivera | Rivera | UY-RV | 9.370 | 103.493 | 11,04 |
Rocha | Rocha | UY-RO | 10.551 | 68.088 | 6,45 |
Salto | Salto | UY-SA | 14.163 | 124.878 | 8,82 |
San José | San José de Mayo | UY-SJ | 4.992 | 108.309 | 21,70 |
Soriano | Mercedes | UY-SO | 9.008 | 82.595 | 9,17 |
Tacuarembó | Tacuarembó | UY-TA | 15.438 | 90.053 | 5,83 |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | UY-TT | 9.676 | 48.134 | 4,97 |
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Departments of Uruguay.