Stasiun Tandes: Perbedaan antara revisi
Rizal Febri (bicara | kontrib) |
Rizal Febri (bicara | kontrib) - line |
||
Baris 11: | Baris 11: | ||
| kode = TES |
| kode = TES |
||
| tinggi = +2 m |
| tinggi = +2 m |
||
| line = |
|||
| line = [[Kereta api Komuter Sulam|Komuter Sulam]], [[Kereta api lokal Bojonegoro|Ekonomi Lokal Bojonegoro]], [[Kereta api lokal Cepu|Ekonomi Lokal Cepu]], dan [[Kereta api Komuter Sidoarjo–Indro|Komuter Sidoarjo-Indro]] |
|||
| operator = [[Daerah Operasi VIII Surabaya]] |
| operator = [[Daerah Operasi VIII Surabaya]] |
||
| class = III/kecil |
| class = III/kecil |
Revisi per 15 Februari 2021 02.58
Stasiun Tandes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°15′46″S 112°41′22″E / 7.26278°S 112.68944°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau (antara jalur 1 dan 2) yang sama-sama agak tinggi; peron pulau sengaja dibangun miring) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "SuLam". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Tandes (TES) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Tandes Lor, Tandes, Surabaya dan termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya. Stasiun ini berada pada ketinggian +2 meter dan letaknya sedikit masuk ke arah utara dari Jalan Raya Tandes. Stasiun ini merupakan stasiun lengkung dengan jalur yang menikung ke kanan dari arah timur karena disesuaikan dengan kemiringan kereta supaya kereta api yang melintas langsung tetap dapat melaju cepat di tikungan.
Stasiun ini awalnya menggunakan sistem persinyalan mekanik dan hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda ruas Kandangan–Surabaya Pasarturi dioperasikan per 3 September 2014[3], jumlah jalur bertambah menjadi tiga. Jalur 3 ditambahkan di sisi utara stasiun sebagai sepur lurus baru hanya untuk arah Semarang, sedangkan jalur 2 hanya dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Surabaya Pasarturi. Selain itu, sistem persinyalan telah diganti dengan sistem persinyalan elektrik.
Layanan kereta api
Penumpang
- tujuan Bojonegoro dan tujuan Sidoarjo
- dari dan tujuan Cepu
Papasan dan persusulan
KA Ekonomi Lokal tujuan Surabaya (KA 398) disusul KA Argo Bromo Anggrek dengan tujuan sama (KA 2) yang melintas langsung.
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Tandes per 10 Februari 2021 (sesuai Gapeka 2021).
No. KA | Tiba | Berangkat | No. KA | Tiba | Berangkat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan Cepu | Tujuan Surabaya | |||||
395 | 09.34 | 09.36 | 396 | 07.19 | 07.21 | |
397 | 18.38 | 18.40 | 398 | 16.28 | 16.44 | |
Tujuan Bojonegoro | Tujuan Surabaya-Sidoarjo | |||||
404/405 | 11.28 | 11.30 | 406/407 | 16.57 | 16.59 |
No. KA | Tiba | Berangkat | No. KA | Tiba | Berangkat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tujuan Lamongan | Tujuan Surabaya | |||||
631 | 04.34 | 04.36 | 632 | 07.04 | 07.06 | |
633 | 18.14 | 18.16 | 634 | 20.19 | 20.21 | |
Tujuan Indro | Tujuan Surabaya-Sidoarjo | |||||
678/679 | 11.44 | 11.46 | 680/677 | 13.05 | 13.07 |
Galeri
-
Emplasemen Stasiun Tandes yang menikung
-
Peron Stasiun Tandes yang dibuat miring; dirancang agar tinggi peron sesuai dengan tinggi pintu kereta yang miring.
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "DOUBLE TRACK JAKARTA-SURABAYA TERSAMBUNG". Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. 2014-09-25. Diakses tanggal 2020-04-19.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Kandangan menuju Gambringan
|
Gambringan–Surabaya Pasarturi | Surabaya Pasarturi Terminus
|