Dewan Undangan Negeri: Perbedaan antara revisi
Baris 10: | Baris 10: | ||
!Negara Bagian (dan Majelis) |
!Negara Bagian (dan Majelis) |
||
!Kursi (2016) |
!Kursi (2016) |
||
! |
!Populasi (2010) |
||
! |
!Populasi/kursi |
||
!Partai mayoritas |
!Partai mayoritas |
||
!Ketua (dan Partai) |
!Ketua (dan Partai) |
||
Baris 57: | Baris 57: | ||
|S. Thangeswary (BN–[[Kongres India Malaysia|MIC]]) |
|S. Thangeswary (BN–[[Kongres India Malaysia|MIC]]) |
||
|- |
|- |
||
|[[Berkas:Flag of Perlis.svg|22x20px|border]] [[ |
|[[Berkas:Flag of Perlis.svg|22x20px|border]] [[Dewan Undangan Negeri Perlis|Perlis]] (ke-13) |
||
|align="right" |15 |
|align="right" |15 |
||
|align="right" |231 |
|align="right" |231.541 |
||
|align="right" |15 |
|align="right" |15.436 |
||
|{{Color box|#000080|border=darkgray}} BN |
|{{Color box|#000080|border=darkgray}} BN |
||
|Hamdan Bahari (BN-UMNO) |
|Hamdan Bahari (BN-UMNO) |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[Berkas:Flag of Penang.svg|22x20px|border]] [[Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang|Pulau Pinang]] (ke-13) |
||
|align="right" |40 |
|align="right" |40 |
||
|align="right" |1 |
|align="right" |1.561.383 |
||
|align="right" |39 |
|align="right" |39.035 |
||
|{{Color box|#FF6600|border=darkgray}} [[Pakatan Harapan|PH]] |
|{{Color box|#FF6600|border=darkgray}} [[Pakatan Harapan|PH]] |
||
|[[Law Choo Kiang]] ([[Pakatan Harapan|PH]]-[[ |
|[[Law Choo Kiang]] ([[Pakatan Harapan|PH]]-[[Partai Keadilan Rakyat|PKR]]) |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[Berkas:Flag of Selangor.svg|22x20px|border]] [[Dewan Negeri Selangor|Selangor]] (ke-13) |
||
|align="right" |56 |
|align="right" |56 |
||
|align="right" |5 |
|align="right" |5.462.141 |
||
|align="right" |97 |
|align="right" |97.538 |
||
|{{Color box|#FF6600|border=darkgray}} PH |
|{{Color box|#FF6600|border=darkgray}} PH |
||
|[[Hannah Yeoh]] (PH-DAP) |
|[[Hannah Yeoh]] (PH-DAP) |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[Berkas:Flag of Negeri Sembilan.svg|22x20px|border]] [[Dewan Undangan Negeri Sembilan|Negeri Sembilan]] (ke-13) |
||
|align="right" |36 |
|align="right" |36 |
||
|align="right" |1 |
|align="right" |1.021.064 |
||
|align="right" |28 |
|align="right" |28.363 |
||
|{{Color box|#000080|border=darkgray}} BN |
|{{Color box|#000080|border=darkgray}} BN |
||
|Dr. Awaluddin Said (BN-UMNO) |
|Dr. Awaluddin Said (BN-UMNO) |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[Berkas:Flag of Terengganu.svg|22x20px|border]] [[Dewan Undangan Negeri Terengganu|Terengganu]] (ke-13) |
||
|align="right" |32 |
|align="right" |32 |
||
|align="right" |1 |
|align="right" |1.035.977 |
||
|align="right" |32 |
|align="right" |32.374 |
||
|{{Color box|#000080|border=darkgray}} BN |
|{{Color box|#000080|border=darkgray}} BN |
||
|Mohd. Zubir Embong (BN-UMNO) |
|Mohd. Zubir Embong (BN-UMNO) |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[Berkas:Flag of Sarawak.svg|22x20px|border]] [[Dewan Undangan Negeri Sarawak|Sarawak]] (ke-19) |
||
|align="right" |82 |
|align="right" |82 |
||
|align="right" |2 |
|align="right" |2.471.140 |
||
|align="right" |30 |
|align="right" |30.136 |
||
|{{Color box|#000080|border=darkgray}} BN |
|{{Color box|#000080|border=darkgray}} BN |
||
|Mohd Asfia Awang Nassar (BN-[[ |
|Mohd Asfia Awang Nassar (BN-[[Partai Pesaka Bumiputera Bersatu|PBB]]) |
||
|- |
|- |
||
|[[ |
|[[Berkas:Flag of Sabah.svg|22x20px|border]] [[Dewan Undangan Negeri Sabah|Sabah]] (ke-14) |
||
|align="right" |60 |
|align="right" |60 |
||
|align="right" |3 |
|align="right" |3.206.742 |
||
|align="right" |53 |
|align="right" |53.446 |
||
|{{Color box|#000080|border=darkgray}} BN |
|{{Color box|#000080|border=darkgray}} BN |
||
|Syed Abas Syed Ali (BN-UMNO) |
|Syed Abas Syed Ali (BN-UMNO) |
Revisi per 8 Mei 2018 06.47
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Malaysia |
Portal Malaysia |
Dewan Undangan Negeri (disingkat: DUN) adalah majelis legislatif negara bagian yang terdapat di tiga belas negara bagian Malaysia.[1] Anggota majelis legislatif negara bagian ini terdiri dari perwakilan terpilih dari konstituen anggota tunggal selama pemilihan umum negara bagian melalui sistem pemungutan suara pemenang suara terbanyak.
Majelis ini memiliki kekuasaan untuk memberlakukan hukum negara bagian sebagaimana diatur oleh Konstitusi Malaysia. Partai mayoritas di setiap majelis membentuk pemerintahan negara bagian, dan pemimpin partai mayoritas menjadi menteri besar (untuk negara-negara dengan penguasa turun-temurun) atau ketua menteri (untuk negara-negara tanpa penguasa turun-temurun) dari negara bagian tersebut.
Daftar Dewan Undangan Negeri di Malaysia
Daftar ini mengecualikan Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan karena Wilayah Persekutuan tidak memiliki majelis legislatif negara bagian dan diperintah secara langsung oleh pemerintahan federal di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan Malaysia bersama dengan otoritas setempat, yakni masing-masing Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Korporasi Putrajaya, dan Korporasi Labuan.
Negara Bagian (dan Majelis) | Kursi (2016) | Populasi (2010) | Populasi/kursi | Partai mayoritas | Ketua (dan Partai) |
---|---|---|---|---|---|
Johor (ke-13) | 56 | 3.348.283 | 59.791 | BN | Mohamad Aziz (BN–UMNO) |
Kedah (ke-13) | 36 | 1.947.651 | 54.101 | BN | Md. Rozai Safian (BN-UMNO) |
Kelantan (ke13) | 45 | 1.539.601 | 34.213 | PAS | Abdullah Ya'kub (PAS) |
Melaka (ke-13) | 28 | 821.110 | 29.325 | BN | Othman Muhamad (BN-UMNO) |
Pahang (ke-13) | 42 | 1.500.817 | 35.734 | BN | Ishak Muhammad (BN-UMNO) |
Perak (ke-13) | 59 | 2.352.743 | 39.877 | BN | S. Thangeswary (BN–MIC) |
Perlis (ke-13) | 15 | 231.541 | 15.436 | BN | Hamdan Bahari (BN-UMNO) |
Pulau Pinang (ke-13) | 40 | 1.561.383 | 39.035 | PH | Law Choo Kiang (PH-PKR) |
Selangor (ke-13) | 56 | 5.462.141 | 97.538 | PH | Hannah Yeoh (PH-DAP) |
Negeri Sembilan (ke-13) | 36 | 1.021.064 | 28.363 | BN | Dr. Awaluddin Said (BN-UMNO) |
Terengganu (ke-13) | 32 | 1.035.977 | 32.374 | BN | Mohd. Zubir Embong (BN-UMNO) |
Sarawak (ke-19) | 82 | 2.471.140 | 30.136 | BN | Mohd Asfia Awang Nassar (BN-PBB) |
Sabah (ke-14) | 60 | 3.206.742 | 53.446 | BN | Syed Abas Syed Ali (BN-UMNO) |
Referensi
- ^ Syahredzan Johan (2 Nov 2015). "Understanding the Federation of Malaysia". The Star. Diakses tanggal 8 Mei 2018.