Lompat ke isi

Tim nasional sepak bola Guam: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Milania Estrada (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Milania Estrada (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
Baris 68: Baris 68:
== Skuat ==
== Skuat ==
{{nat fs g start}}
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Doug Herrick]]|age={{Birth date and age|1989|6|2|df=y}}|caps=14|goals=0|club=[[Charlotte Eagles]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Dallas Jaye]]|age={{Birth date and age|1993|6|19|df=y}}|caps=20|goals=0|club=[[Greenville Triumph SC]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=18|pos=GK|name=[[Bijan Gloston]]|age={{Birth date and age|1993|1|11|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Marshall Thundering Herd]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=18|pos=GK|name=[[Sean Evans]]|age={{Birth date and age|1999|7|10|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Bank Of Guam Strykers FC]]|clubnat=GUM}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=[[Dallas Jaye]]|age={{Birth date and age|1993|6|19|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[FC Tucson|Tucson]]|clubnat=USA}}
|-
|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"
|- style="background:#dfedfd;"
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Scott Guerrero]]|age={{Birth date and age|1990|8|22|df=y}}|caps=24|goals=0|club=[[Loyola Marymount Lions]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=22|pos=DF|name=[[Travis Nicklaw]]|age={{Birth date and age|1993|12|21|df=y}}|caps=35|goals=1|club=[[Chattanooga Red Wolves SC]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[Jonahan Romero]]|age={{Birth date and age|1988|3|17|df=y}}|caps=17|goals=0|club=[[Puerto Rico Islanders]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=[[Alex Lee]]|age={{Birth date and age|1990|1|15|df=y}}|caps=19|goals=0|club=[[Christos FC]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[James Gawel]]|age={{Birth date and age|1987|1|29|df=y}}|caps=7|goals=0|club=[[Kapaolongo Dawgs]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=[[Justin Lee]]|age={{Birth date and age|1990|1|15|df=y}}|caps=18|goals=1|club=[[Christos FC]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[Travis Nicklaw]]|age={{Birth date and age|1993|12|21|df=y}}|caps=14|goals=0|club=[[San Diego State Aztecs]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[Isiah Lagutang]]|age={{Birth date and age|1997|8|3|df=y}}|caps=11|goals=1|club=[[BANK OF GUAM STRYKERS FC]]|clubnat=GUM}}
{{nat fs g player|no=6|pos=DF|name=[[Micah Paulino]]|age={{Birth date and age|1992|11|16|df=y}}|caps=22|goals=0|club=[[Niagara Purple Eagles men's soccer|Niagara Purple Eagles]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[Nate Lee]]|age={{Birth date and age|1994|5|6|df=y}}|caps=11|goals=0|club=[[FC Frederick|FC Frederick]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=[[Shawn Nicklaw]]|age={{Birth date and age|1989|4|15|df=y}}|caps=16|goals=1|club=[[Jacksonville Armada FC]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=5|pos=DF|name=[[Ryan Quitugua]]|age={{Birth date and age|1997|8|26|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[NAPA Rovers (Rovers FC)|Rovers FC]]|clubnat=GUM}}
{{nat fs g player|no=19|pos=DF|name=[[Erik Ustruck]]|age={{Birth date and age|1985|12|4|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Orlando City]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=[[Shane Healy]]|age={{Birth date and age|1998|7|3|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Bank of Guam Strykers FC]]|clubnat=GUM}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=[[A. J. DeLaGarza]]|age={{Birth date and age|1987|11|4|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[LA Galaxy]]|clubnat=USA}}
{{nat fs g player|no=23|pos=DF|name=[[Morgan McKenna]]|age={{Birth date and age|2003|1|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Manhoben Lalahi FC]]|clubnat=GUM}}
|-
|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|

Revisi per 4 Oktober 2021 08.30

Guam
Lencana kaos/Lambang Asosiasi
JulukanMatao
AsosiasiAsosiasi Sepak Bola Guam
KonfederasiAFC (Asia)
Sub-konfederasiEAFF (Asia Timur)
PelatihKorea Selatan Seo Dong-won
KaptenJason Cunlife
Penampilan terbanyakJason Cunliffe (61)
Pencetak gol terbanyakJason Cunlife (22)
Stadion kandangGuam National Football Stadium
Kode FIFAGUM
Peringkat FIFA
Terkini203 (16 September 2021)
Tertinggi160 (Februari 2014)
Terendah205 (November 2004-Februari 2005)
Peringkat Elo
Terkini214
Warna pertama
Warna kedua
Pertandingan internasional pertama
Fiji Fiji 12–0 GuamGuam
(Guam; 24 Agustus 1975)
Kemenangan terbesar
Guam Guam 16–1 Pohnpei Pohnpei
(Koror, Palau; Juli, 1998; Pertandingan tidak resmi)
 Guam 10–2 Tionghoa Taipei 
(Yangon, Myanmar; 6 Maret 2013)
Kekalahan terbesar
Korea Utara Korea Utara 21–0 Guam Guam
(Taipei, Republik Tiongkok; 11 Maret 2005)

Tim nasional sepak bola Guam merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang mewakili Guam. Tim ini belum pernah tampil di ajang Piala Dunia FIFA dan Piala Asia.

Rekor Piala Dunia

Rekor Piala Asia

IndonesiaMalaysiaThailandVietnam 2007 hingga Australia 2015 - Tidak ikut

Skuat

0#0 Pos. Nama Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Gol Klub
1 1GK Dallas Jaye 19 Juni 1993 (umur 31) 20 0 Amerika Serikat Greenville Triumph SC
18 1GK Sean Evans 10 Juli 1999 (umur 25) 3 0 Guam Bank Of Guam Strykers FC
22 2DF Travis Nicklaw 21 Desember 1993 (umur 30) 35 1 Amerika Serikat Chattanooga Red Wolves SC
17 2DF Alex Lee 15 Januari 1990 (umur 34) 19 0 Amerika Serikat Christos FC
6 2DF Justin Lee 15 Januari 1990 (umur 34) 18 1 Amerika Serikat Christos FC
2 2DF Isiah Lagutang 3 Agustus 1997 (umur 26) 11 1 Guam BANK OF GUAM STRYKERS FC
4 2DF Nate Lee 6 Mei 1994 (umur 30) 11 0 Amerika Serikat FC Frederick
5 2DF Ryan Quitugua 26 Agustus 1997 (umur 26) 5 0 Guam Rovers FC
20 2DF Shane Healy 3 Juli 1998 (umur 26) 2 0 Guam Bank of Guam Strykers FC
23 2DF Morgan McKenna 16 Januari 2003 (umur 21) 0 0 Guam Manhoben Lalahi FC
8 3MF Ian Mariano 7 Oktober 1990 (umur 33) 29 2 Filipina Pachanga Diliman F.C.
11 3MF Shane Malcolm 13 Oktober 1991 (umur 32) 4 0 Amerika Serikat Kitsap Pumas
12 3MF Thaddeus Atalig 7 Mei 1995 (umur 29) 8 0 Amerika Serikat Bowling Green Falcons
13 3MF Ryan Guy 5 September 1985 (umur 38) 13 4 Amerika Serikat New England Revolution
14 3MF Reyn Johnson 1 November 1990 (umur 33) 8 0 Amerika Serikat UMass Boston Beacons
16 3MF Ian Adamos 3 April 1988 (umur 36) 14 0 Amerika Serikat SoCal Elite
17 3MF Marcus Lopez 9 Februari 1992 (umur 32) 13 2 Amerika Serikat Lasell Lasers
21 3MF Josh Borja 1 Agustus 1990 (umur 33) 14 5 Amerika Serikat Los Angeles Galaxy
7 4FW John Matkin 20 April 1986 (umur 38) 7 0 Inggris Chester
9 4FW Marcus Lopez 9 Februari 1992 (umur 32) 13 2 Amerika Serikat Harvest Christian Eagles
10 4FW Jason Cunliffe (Kapten) 23 Oktober 1983 (umur 40) 30 15 Guam Rovers FC
22 4FW Zachary DeVille 23 Maret 1993 (umur 31) 10 2 Amerika Serikat San Diego Flash

Referensi

Pranala luar