Tim nasional sepak bola U-23 Indonesia: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 157: | Baris 157: | ||
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Pratama Arhan]]|age={{birth date and age|df=yes|2001|12|21}}|caps=2|goals=0|club=[[Tokyo Ferdy]]|clubnat=JPN }} |
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Pratama Arhan]]|age={{birth date and age|df=yes|2001|12|21}}|caps=2|goals=0|club=[[Tokyo Ferdy]]|clubnat=JPN }} |
||
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Irsan Lestaluhu]]|age={{birth date and age|df=yes|1999|8|4}}|caps=0|goals=0|club=[[Persipura Jayapura]]|clubnat=IDN }} |
{{Nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Irsan Lestaluhu]]|age={{birth date and age|df=yes|1999|8|4}}|caps=0|goals=0|club=[[Persipura Jayapura]]|clubnat=IDN }} |
||
{{Nat fs g player|no=|pos=DMF|name=[[Hambudi]]|age={{birth date and age|df=yes|1999|11|25}}|caps=0|goals=0|club=[[Selangor FA]]|clubnat=IDN }} |
|||
{{nat fs break|background=#1445c3}} |
{{nat fs break|background=#1445c3}} |
||
{{Nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Kanu Helmiawan]]|age={{birth date and age|df=yes|2001|4|27}}|caps=0|goals=0|club=[[PSS Sleman]]|clubnat=IDN }} |
{{Nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Kanu Helmiawan]]|age={{birth date and age|df=yes|2001|4|27}}|caps=0|goals=0|club=[[PSS Sleman]]|clubnat=IDN }} |
Revisi per 12 April 2022 04.16
Julukan | Merah Putih Garuda Muda | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asosiasi | PSSI | ||||||||||||||||
Konfederasi | AFC (Asia) | ||||||||||||||||
Sub-konfederasi | AFF (Asia Tenggara) | ||||||||||||||||
Pelatih | Shin Tae-yong | ||||||||||||||||
Penampilan terbanyak | Osvaldo Haay (34) | ||||||||||||||||
Pencetak gol terbanyak | Osvaldo Haay (11) | ||||||||||||||||
Stadion kandang | Stadion Gelora Bung Karno | ||||||||||||||||
Kode FIFA | IDN | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pertandingan internasional pertama | |||||||||||||||||
Korea Selatan 5–0 Indonesia (Masan, Korea Selatan; 24 Maret 1991) | |||||||||||||||||
Kemenangan terbesar | |||||||||||||||||
Indonesia 9–0 Brunei (Kuala Lumpur, Malaysia; 11 September 2001) | |||||||||||||||||
Kekalahan terbesar | |||||||||||||||||
Korea Selatan 7–0 Indonesia (Seoul, Korea Selatan; 29 Mei 1999) | |||||||||||||||||
Rekam medali
|
Tim nasional sepak bola U-23 Indonesia adalah tim nasional sepak bola asosiasi yang berisikan para pemain di bawah usia 23 tahun, yang mewakili Indonesia.
Staf pelatih
Saat ini
Per 7 Oktober 2021
Posisi | Nama |
---|---|
Pelatih kepala | Shin Tae-yong |
Asisten pelatih | Choi In-Cheol Dzenan Radoncic Nova Arianto |
Pelatih penjaga gawang | Kim Bong-soo |
Analis | Kim Jong-jin |
Pelatih fisik | Shin Sang-gyu |
Dokter tim | Syarif Alwi Ahmad Nizar |
Fisioterapi | Asep Azis Denny Shilton |
Interpreter | Jeong Seok-seo Yoo Jae-hoon |
Pelatih yang pernah menjabat
Tahun | Pelatih Kepala |
---|---|
1991–1992 | Iswadi Idris |
1995–1996 | Tord Grip |
1996–2000 | Bernhard Schumm |
2000–2001 | Benny Dollo |
2002–2003 | Sergei Dubrovin |
2004–2005 | Peter Withe |
2006 | Foppe de Haan |
2007 | Bambang Nurdiansyah |
2007 | Ivan Kolev |
2008–2009 | César Payovich |
2009 | Alberto Bica |
2010–2011 | Alfred Riedl |
2011 | Rahmad Darmawan |
2012–2013 | Aji Santoso |
2013 | Rahmad Darmawan |
2014–2015 | Aji Santoso[1] |
2017–2018 | Luis Milla |
2019 | Indra Sjafri |
2020– | Shin Tae-yong |
Pemain
Pemain-pemain berikut dipilih untuk persiapan Piala AFF U-23 2022 di Kamboja.[2]
Jumlah tampil dan gol akurat per 2 Februari 2022.[3]
Turnamen
|
|
|
Referensi
- ^ Tulus Muliawan (25 January 2014). "Aji Santoso Latih Timnas Asian Games 2014". BolaSport.com. Juara.net. Diakses tanggal 28 August 2018.
- ^ "29 Pemain untuk Persiapan Piala AFF U-23 Kamboja". PSSI.org. 1 Februari 2022. Diakses tanggal 2 Februari 2022.
- ^ "SQUAD INDONESIA U23". Transfermarkt.com. Diakses tanggal 2 Februari 2022.
Pranala luar
- Situs web resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Diarsipkan 2010-09-15 di Wayback Machine.
- Indonesia Diarsipkan 2018-07-07 di Wayback Machine. pada situs web resmi FIFA.