Pengguna:Mujionomaruf/Proyek 3: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tag: |
|||
Baris 199: | Baris 199: | ||
|} |
|} |
||
<div width=100% style="clear:both;"></div> |
<div width=100% style="clear:both;"></div> |
||
== MPU antarkota (non bus) == |
|||
<div width=100% style="clear:both;"> |
|||
{|align="left" class="wikitable sortable" |
|||
|- |
|||
!rowspan=1 style="background-color:#fafad2;"|No!!rowspan=1 style="background-color:#fafad2;"|Jenis<br>kendaraan !!rowspan=1 style="background-color:#fafad2;"|Terminus!!rowspan=1 style="background-color:#fafad2;"|Rute!!rowspan=1 style="background-color:#fafad2;"|Jarak<br>(km) |
|||
|- |
|||
|align="center"|1||align="center"|bison||align="center"|Gadang||Malang–[[Terminal Dampit|Dampit]]||align="center"|33 |
|||
|- |
|||
|align="center"|2||align="center"|colt||align="center"|Gadang||Malang–[[Terminal Patria|Blitar]]||align="center"|79 |
|||
|- |
|||
|align="center"|3||align="center"|bison||align="center"|Arjosari||Malang–[[Terminal Untung Suropati|Pasuruan]]||align="center"|49 |
|||
|- |
|||
|align="center"|4||align="center"|bison||align="center"|Arjosari||Malang–Surabaya ([[Terminal Purabaya|Bungurasih]])||align="center"|80 |
|||
|- |
|||
|align="center"|5||align="center"|bison||align="center"|Arjosari||Malang–Surabaya ([[Halte DTC Wonokromo|Ngagel]])||align="center"|85 |
|||
|} |
|||
</div> |
Revisi per 19 Juni 2022 20.09
Arjosari
Landungsari
Gadang
Batu
Berkas:BB (angdes malangkab).svg
Kepanjen
Angkot Malang
rute angkot
No | Kode trayek |
Rute | Jarak (km) |
Jumlah unit (tahun 2014) |
---|---|---|---|---|
1 | Arjosari–Gadang | 14,0 | 300 | |
2 | Arjosari–Landungsari | 17,2 | 106 | |
3 | Arjosari–Dinoyo–Landungsari | 14,5 | 118 | |
4 | Arjosari–Tidar | 18,0 | 53 | |
5 | Arjosari–Borobudur–Gadang | 26,0 | 84 | |
6 | Arjosari–Mergosono–Gadang | 15,7 | 217 | |
7 | Arjosari–Janti–Gadang | 17,6 | 81 | |
8 | Arjosari–Sarangan–Dieng | 18,0 | 45 | |
9 | Gadang–Landungsari | 15,6 | 108 | |
10 | Cemorokandang–Kedawung–Landungsari | 22,0 | 89 | |
11 | Gadang–Mergan–Landungsari | 17,8 | 45 | |
12 | Gadang–Mulyorejo | 8,0 | 62 | |
13 | Gadang–Arjosari | 14,6 | 160 | |
14 | Joyogrand–Piranha–Karanglo | 10,0 | 60 | |
15 | Joyogrand–Dinoyo–Mergan | 12,7 | 51 | |
16 | Landungsari–Gadang | 16,5 | 118 | |
17 | Landungsari–Dinoyo–Gadang | 15,2 | 170 | |
18 | Madyopuro–Mulyorejo | 15,2 | 68 | |
19 | Madyopuro–Tlogowaru | 8,7 | 17 | |
20 | Madyopuro–Karang Besuki | 11,3 | 62 | |
21 | Mulyorejo–Klayatan–Sukun | 6,7 | 11 | |
22 | Arjosari–Borobudur–Bunulrejo | 16,0 | 65 | |
23 | Tlogowaru–Sarangan–Tasikmadu | 15,7 | 86 | |
24 | Tlogowaru–Arjowinangun–Tirtosari | 6,0 | 6 | |
25 | Tawangmangu–Soekarno-Hatta–Gasek | 10,0 | 10 |
rute angdes
No | Kode trayek |
Rute | Jarak (km) |
---|---|---|---|
1 | Arjosari–Bandara | 12,0 | |
2 | Batu–Landungsari | 9,4 | |
3 | Batu–Junrejo–Landungsari | 15,0 | |
4 | Batu–Torongrejo–Landungsari | 16,0 | |
5 | Gadang–Gondanglegi–Bantur | 39,0 | |
6 | Gadang–Bululawang–Kepanjen | 23,0 | |
7 | Gadang–Glanggang–Gondanglegi | 27,0 | |
8 | Glugur–Langlang–Arjosari | 8,0 | |
9 | Gadang–Ngliyep (via Donomulyo) | 70,0 | |
10 | Gadang–Ngliyep (via Sumber Manjing Kulon) | 60,0 | |
11 | Gadang–Pakisaji–Petungroto | 20,0 | |
12 | Gadang–Sumbersuko | 14,0 | |
13 | Gadang–Tumpang | 16,0 | |
14 | Gubug Klakah–Tumpang–Madyopuro | 22,0 | |
15 | Gadang–Turen–Sendang Biru | 67,0 | |
16 | Gadang–Wajak | 20,0 | |
17 | Gadang–Karang Kates | 32,0 | |
18 | Karangploso–Arjosari | 10,0 | |
19 | Karangploso–Landungsari | 7,0 | |
20 | Lawang–Arjosari | 14,0 | |
21 | Madyopuro–Arjosari | 8,6 | |
22 | Madyopuro–Mangliawan–Arjosari | 9,0 | |
23 | Mulyorejo–Sumbersuko | 10,0 | |
24 | Pandan Landung–Kucur–Landungsari | 16,0 | |
25 | Singosari–Ketangi–Landungsari | 18,0 | |
26 | Sumberjo (Dieng)–Tegalweru–Landungsari | 15,0 | |
27 | Tumpang–Arjosari | 18,0 | |
28 | Talok–Turen–Gadang | 25,0 |
MPU antarkota (non bus)
No | Jenis kendaraan |
Terminus | Rute | Jarak (km) |
---|---|---|---|---|
1 | bison | Gadang | Malang–Dampit | 33 |
2 | colt | Gadang | Malang–Blitar | 79 |
3 | bison | Arjosari | Malang–Pasuruan | 49 |
4 | bison | Arjosari | Malang–Surabaya (Bungurasih) | 80 |
5 | bison | Arjosari | Malang–Surabaya (Ngagel) | 85 |