Stasiun Nagreg: Perbedaan antara revisi
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler Suntingan aplikasi Android |
|||
Baris 49: | Baris 49: | ||
!Keterangan |
!Keterangan |
||
|- |
|- |
||
|'''Lintas selatan Jawa''' |
|rowspan="3" |'''Lintas selatan Jawa''' |
||
|{{Kereta api|Pasundan}} |
|{{Kereta api|Pasundan}} |
||
|Ekonomi |
|Ekonomi |
||
|{{Sta|Kiaracondong}} |
|{{Sta|Kiaracondong}} |
||
|– |
|||
|- |
|||
|rowspan="2" |{{Kereta api|Cikuray}} |
|||
|rowspan="2" |Ekonomi |
|||
|Jakarta {{Sta|Pasar Senen}} |
|||
|– |
|||
|- |
|||
|{{Sta|Garut}} |
|||
|– |
|– |
||
|} |
|} |
Revisi per 28 Agustus 2022 11.23
C24B24
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°0′52″S 107°53′15″E / 7.01444°S 107.88750°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +848 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 1: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Pasundan (arah Kiaracondong), Cibatuan, Garut Cibatuan, serta persilangan dan penyusulan antarkereta api | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Lokal Cibatu". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Nagreg (NG) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Nagreg, Nagreg, Bandung. Dengan letaknya pada ketinggian +848 m, stasiun yang terletak di Daerah Operasi II Bandung ini merupakan stasiun kereta api tertinggi di Indonesia yang masih aktif. Stasiun ini terletak 50 m dari jalan raya Bandung-Tasikmalaya.
Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus. Di sebelah barat terdapat bekas gudang pupuk. Gradien medan di sebelah barat dan timur stasiun ini tergolong curam: di barat mencapai 15 permil dan di timur 5-15 permil.
Beberapa kilometer ke arah timur stasiun ini terdapat Jembatan Citiis yang di bawahnya terdapat Jalan Raya Lingkar Nagreg yang sangat terkenal.
Stasiun ini mulai digunakan pada tahun 1890.[3] Tak jauh dari stasiun ini terdapat Situs Batu Kendan, yang pernah menjadi pusat Kerajaan Kendan.
Layanan kereta api
Antarkota
Jalur | Nama kereta api | Kelas | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Lintas selatan Jawa | Pasundan | Ekonomi | Kiaracondong | – |
Cikuray | Ekonomi | Jakarta Pasar Senen | – | |
Garut | – |
Lokal
Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|
Lokal Cibatuan (Cibatu–Padalarang pp) | Padalarang | – |
Cibatu | ||
Garut Cibatuan (Garut–Padalarang) | Padalarang | Hanya jadwal pagi |
Garut Cibatuan (Garut–Purwakarta pp) | Purwakarta | Hanya jadwal siang |
Garut | Perjalanan pagi dan malam hari |
Galeri
-
KA Galunggung persiapan masuk stasiun Nagreg
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Studiegroep ZWP: Haltestempels Nederlands Indië 1883 - 1891/1950. Spoorweg Trajecten SS-WL.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Cicalengka menuju Padalarang
|
Padalarang–Kasugihan | Lebakjero menuju Kasugihan
|
07°01′05.9″S 107°53′10.3″E / 7.018306°S 107.886194°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman