Lompat ke isi

Templat:Klasemen Kejuaraan AFF 2022: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Dzx.id (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 6: Baris 6:


<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team_order= THA, IDN, CAM, PHI, BRU
|team_order= THA, PHI, IDN, CAM, BRU


|update=23 Desember 2022
|update=23 Desember 2022
|win_THA=1 |draw_THA=0 |loss_THA=0 |gf_THA=5 |ga_THA=0 |status_THA=
|win_THA=1 |draw_THA=0 |loss_THA=0 |gf_THA=5 |ga_THA=0 |status_THA=
|win_PHI=0 |draw_PHI=0 |loss_PHI=1 |gf_PHI=2 |ga_PHI=3 |status_PHI=
|win_PHI=1 |draw_PHI=0 |loss_PHI=1 |gf_PHI=7 |ga_PHI=4 |status_PHI=
|win_IDN=1 |draw_IDN=0 |loss_IDN=0 |gf_IDN=2 |ga_IDN=1 |status_IDN=
|win_IDN=1 |draw_IDN=0 |loss_IDN=0 |gf_IDN=2 |ga_IDN=1 |status_IDN=
|win_CAM=1 |draw_CAM=0 |loss_CAM=1 |gf_CAM=4 |ga_CAM=4 |status_CAM=
|win_CAM=1 |draw_CAM=0 |loss_CAM=1 |gf_CAM=4 |ga_CAM=4 |status_CAM=
|win_BRU=0 |draw_BRU=0 |loss_BRU=1 |gf_BRU=0 |ga_BRU=5 |status_BRU=
|win_BRU=0 |draw_BRU=0 |loss_BRU=2 |gf_BRU=1 |ga_BRU=10 |status_BRU=


<!--Team definitions-->
<!--Team definitions-->

Revisi per 23 Desember 2022 11.59

Grup A
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Thailand 1 1 0 0 5 0 +5 3 Babak gugur
2  Filipina 2 1 0 1 7 4 +3 3
3  Indonesia 1 1 0 0 2 1 +1 3
4  Kamboja 2 1 0 1 4 4 0 3
5  Brunei 2 0 0 2 1 10 −9 0
Per pertandingan yang dimainkan pada 23 Desember 2022. Sumber: AFF
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup
Grup B
Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Kualifikasi
1  Vietnam 1 1 0 0 6 0 +6 3 Babak gugur
2  Malaysia 1 1 0 0 1 0 +1 3
3  Singapura 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Myanmar 1 0 0 1 0 1 −1 0
5  Laos 1 0 0 1 0 6 −6 0
Per pertandingan yang dimainkan pada 21 Desember 2022. Sumber: AFF
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat babak grup