Daftar stasiun televisi di Riau: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Per edit sekarang, belum ada tanda stasiun TV analog yang ASO selain dari tim VIVA. Dan Riau TV masih beroperasi setelah 2022. |
||
Baris 16: | Baris 16: | ||
!Jaringan |
!Jaringan |
||
!Pemilik |
!Pemilik |
||
⚫ | |||
| rowspan="7" |[[Kota Pekanbaru|Pekanbaru]] |
|||
| align="center"| 22 |
|||
| 479,25 |
|||
| [[RCTI]] Network Riau |
|||
| PT RCTI Sepuluh |
|||
|RCTI |
|||
| [[Media Nusantara Citra|MNC Media]] |
|||
|- |
|||
| align="center"| 32 |
|||
| 559,25 |
|||
| [[NET. Riau]] |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
| [[Net Visi Media]] |
|||
|- |
|||
| align="center"| 34 |
|||
| 575,25 |
|||
| [[MNCTV]] Riau |
|||
| PT TPI Enam |
|||
|MNCTV |
|||
| rowspan=2|[[Media Nusantara Citra|MNC Media]] |
|||
|- |
|||
| align="center"| 36 |
|||
| 591,25 |
|||
| [[GTV (Indonesia)|GTV]] Pekanbaru |
|||
| PT GTV Lima |
|||
|GTV |
|||
|- |
|||
| align="center"| 46 |
|||
| 671,25 |
|||
⚫ | |||
| PT Riau Media Televisi |
|||
|[[Jawa Pos Multimedia|JPM]] |
|||
| [[Grup Jawa Pos]] |
|||
|- |
|||
| align="center"| 48 |
|||
| 687,25 |
|||
| [[RTV Pekanbaru]] |
|||
| PT Mahardika Maha Negeri |
|||
|[[Rajawali Televisi|RTV]] |
|||
| [[Rajawali Corpora]] |
|||
|- |
|||
| align="center"| 57 |
|||
| 759,25 |
|||
| [[iNews]] Pekanbaru |
|||
| PT Mataram Gapura Televisi |
|||
|iNews |
|||
| [[Media Nusantara Citra|MNC Media]] |
|||
|- |
|||
|[[Kabupaten Rokan Hilir|Rokan Hilir]] |
|||
| align="center"|22 |
|||
|479,25 |
|||
|Rohil TV |
|||
|PT Rohil Media Televisi |
|||
|JPM |
|||
|Grup Jawa Pos |
|||
|- |
|- |
||
|[[Kabupaten Rokan Hilir|Rokan Hilir]] |
|[[Kabupaten Rokan Hilir|Rokan Hilir]] |
||
Baris 464: | Baris 521: | ||
|40 UHF |
|40 UHF |
||
|LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Riau |
|LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Riau |
||
|2022 |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
|MetroTV Riau |
|MetroTV Riau |
||
Baris 475: | Baris 527: | ||
|42 UHF |
|42 UHF |
||
|PT Media Televisi Nusantara Enam |
|PT Media Televisi Nusantara Enam |
||
|rowspan= |
|rowspan=8|2023 |
||
|- |
|- |
||
|[[Kompas TV Riau]] |
|[[Kompas TV Riau]] |
||
Baris 501: | Baris 553: | ||
|30 UHF |
|30 UHF |
||
|PT Trans7 Lampung Pekanbaru |
|PT Trans7 Lampung Pekanbaru |
||
|- |
|||
|tvOne Pekanbaru |
|||
|[[tvOne]] |
|||
⚫ | |||
|PT Lativi Media Karya Medan dan Pekanbaru |
|||
|- |
|||
|antv Pekanbaru |
|||
|[[antv]] |
|||
|44 UHF |
|||
|PT Cakrawala Andalas Televisi Pekanbaru dan Papua |
|||
|} |
|} |
||
Revisi per 31 Juli 2023 04.48
Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan. Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun. |
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (Oktober 2021) |
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Riau.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
Analog
Stasiun analog (PAL) ditargetkan beroperasi hingga 31 Juli 2023.[1]
Wilayah | Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|
Pekanbaru | 22 | 479,25 | RCTI Network Riau | PT RCTI Sepuluh | RCTI | MNC Media |
32 | 559,25 | NET. Riau | PT Riau Channel Televisi | NET. | Net Visi Media | |
34 | 575,25 | MNCTV Riau | PT TPI Enam | MNCTV | MNC Media | |
36 | 591,25 | GTV Pekanbaru | PT GTV Lima | GTV | ||
46 | 671,25 | Riau TV | PT Riau Media Televisi | JPM | Grup Jawa Pos | |
48 | 687,25 | RTV Pekanbaru | PT Mahardika Maha Negeri | RTV | Rajawali Corpora | |
57 | 759,25 | iNews Pekanbaru | PT Mataram Gapura Televisi | iNews | MNC Media | |
Rokan Hilir | 22 | 479,25 | Rohil TV | PT Rohil Media Televisi | JPM | Grup Jawa Pos |
Rokan Hilir | 22 | 479,25 | Rohil TV | PT Rohil Media Televisi | JPM | Grup Jawa Pos |
Indragiri Hilir | SAM TV | PT Suryatama Andalan Mandiri Televisi | Independen | |||
Siak | 52 | 719,25 | Siak TV | LPP Lokal Siak TV | Independen | Publik |
56 | 751,25 | Spot TV | Independen |
Digital
Riau-1
Meliputi Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 570 | Trans TV Pekanbaru / Trans TV Kampar | 20 | HD | Trans TV Pekanbaru | PT Trans TV Pekanbaru Padang | Trans TV | Trans Media | |
21 | Trans7 Pekanbaru | PT Trans7 Lampung Pekanbaru | Trans7 | ||||||
113 | CNN Indonesia Riau | PT Detik Tivi Enam | CNN Indonesia | ||||||
114 | CNBC Indonesia Riau | PT Trans Berita Bisnis Tujuh | CNBC Indonesia | ||||||
23 | SCTV Pekanbaru | PT Surya Citra Pesona Media | SCTV | Surya Citra Media | |||||
24 | Indosiar Pekanbaru | PT Indosiar Pekanbaru Televisi | Indosiar | ||||||
22 | MetroTV Riau | PT Media Televisi Nusantara Enam | MetroTV | Media Group | |||||
39 | 618 | TVRI Pekanbaru | 1 | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Riau | TVRI | LPP TVRI | ||
2 | TVRI Riau | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
5 | TVRI Kepulauan Riau | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Kepulauan Riau | |||||||
25 | RTV Pekanbaru | PT Mahardika Maha Negeri | RTV | Rajawali Corpora | |||||
6 | SD | NET. Riau | PT Riau Channel Televisi | NET. | Net Visi Media | ||||
8 | Kompas TV Riau | PT Alternatif Media Televisi | Kompas TV | KG Media | |||||
45 | 666 | tvOne Pekanbaru | 27 | HD | tvOne Pekanbaru | PT Lativi Media Karya Medan dan Pekanbaru | tvOne | Visi Media Asia | |
26 | antv Pekanbaru | PT Cakrawala Andalas Televisi Pekanbaru dan Papua | antv | ||||||
VTV Pekanbaru | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Empat | VTV | |||||||
SD | Riau TV | PT Riau Media Televisi | JPM | Jawa Pos Group | |||||
28 | HD | RCTI Network Riau | PT RCTI Sepuluh | RCTI | MNC Media | ||||
29 | MNCTV Riau | PT TPI Enam | MNCTV | ||||||
30 | GTV Pekanbaru | PT GTV Lima | GTV | ||||||
31 | iNews Pekanbaru | PT Mataram Gapura Televisi | iNews |
Riau-2
Meliputi Kabupaten Rokan Hulu.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28[a] | 530 | TVRI Pasir Pengaraian | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Riau | TVRI | LPP TVRI | |
TVRI Riau | |||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport |
Catatan:
- ^ Kanal transisi 29 UHF
Riau-3
Meliputi Kabupaten Rokan Hilir.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 626 | TVRI Rokan Hilir | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Riau | TVRI | LPP TVRI | |
TVRI Riau | |||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
Rohil TV | PT Rohil Media Televisi | JPM | Jawa Pos Group |
Riau-4
Meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 562 | TVRI Dumai dan TVRI Sungai Pakning (Bengkalis)[a] | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Riau | TVRI | LPP TVRI | |
TVRI Riau | |||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
Bengkalis TV | PT Bengkalis Media Televisi | JPM | Jawa Pos Group |
Catatan:
- ^ Kanal transisi 28 UHF
Riau-5
Meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Riau-6
Meliputi Kabupaten Indragiri Hulu.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Riau-7
Meliputi Kabupaten Indragiri Hilir.
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30[a] | 546 | TVRI Tembilahan | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Riau | TVRI | LPP TVRI | |
TVRI Riau | |||||||
TVRI World | |||||||
TVRI Sport | |||||||
GemilanG TV | LPP Lokal Gemilang TV | Independen | Publik |
Catatan:
- ^ Kanal transisi 28 UHF
Satelit
Wilayah | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Frekuensi |
---|---|---|---|---|
Kota Pekanbaru | Ashiil TV | PT Ashiil Cahaya Tauhid | Telkom-4: 3720/H/32727, 3766/H/21818 SES-9: 11861/H/45000 | |
Riau Raya TV | AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |||
Kabupaten Kampar | Suska TV | UIN Sultan Syarif Kasim | Telkom-4: 3766/H/21818 |
Kabel
- Inhu TV (Inhu TV Kabel, Indragiri Hulu)
Tidak beroperasi
Analog
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
Pekanbaru TV | Independen | - | - | - |
Labschool TV | 16 VHF | |||
Cendawan TV | 36 UHF | |||
ESATV Riau | 48 UHF | |||
sportOne Pekanbaru | SportOne | 53 UHF | ||
TVRI Riau | TVRI | 40 UHF | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Riau | 2022 |
MetroTV Riau | MetroTV | 42 UHF | PT Media Televisi Nusantara Enam | 2023 |
Kompas TV Riau | Kompas TV | 59 UHF | PT Alternatif Media Televisi | |
Trans TV Pekanbaru | Trans TV | 24 UHF | PT Trans TV Pekanbaru Padang | |
SCTV Pekanbaru | SCTV | 26 UHF | PT Surya Citra Pesona Media | |
Indosiar Pekanbaru | Indosiar | 28 UHF | PT Indosiar Pekanbaru Televisi | |
Trans7 Pekanbaru | Trans7 | 30 UHF | PT Trans7 Lampung Pekanbaru | |
tvOne Pekanbaru | tvOne | 38 UHF | PT Lativi Media Karya Medan dan Pekanbaru | |
antv Pekanbaru | antv | 44 UHF | PT Cakrawala Andalas Televisi Pekanbaru dan Papua |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
Surya Gemilang TV[2] | - | - | - | - |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
GemilanG TV | Independen | 52 UHF | LPP Lokal Gemilang TV | 2023 |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
Rohul TV | JPM | 23 UHF | PT Rohul Media Televisi | 2022 |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
Dupe TV | Independen | 52 UHF | PT Media Televisi Dupe |
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
TV Bengkalis[2] | - | - | - | - |
Srijunjungan TV[3] | 33 UHF | 2010 | ||
Bengkalis TV | JPM | 23 UHF | PT Bengkalis Media Televisi | |
Metro TV Bengkalis | Metro TV | 37 UHF | 2022 |
Digital
Logo | Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|---|
Nusantara TV Pekanbaru | Nusantara TV | 40 UHF | PT Nusantara Media Mandiri Pekanbaru | - | |
Inspira TV Pekanbaru | Inspira TV | PT Untukmu Indonesia Pekanbaru |
Lihat pula
Referensi
- ^ "Indonesia bersiaran digital penuh diharapkan terealisasi pada HUT RI". Antara. Diakses tanggal 8 Juli 2023.
- ^ a b Ekonomi Politik Media Penyiaran
- ^ Eks Karyawan SJTv Mengadu ke Sekdakab Bengkalis