Lompat ke isi

Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Utara: Perbedaan antara revisi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Angayubagia (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan visualeditor-wikitext
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 28: Baris 28:
|1.932,60
|1.932,60
|69.791|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan|7]]|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan|-/81]]
|69.791|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan|7]]|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan|-/81]]
|[[Berkas:Logo Kab. Bolsel.jpg|pus|50px]]||[[Berkas:Lokasi_Sulawesi_Utara_Kabupaten_Bolaang_Mongondow_Selatan.svg|al=|pus|150px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.png|pus|57x57px]]||[[Berkas:Lokasi_Sulawesi_Utara_Kabupaten_Bolaang_Mongondow_Selatan.svg|al=|pus|150px]]
|-
|-
|3||[[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]]||[[Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur|Tutuyan]]||[[Sam Sachrul Mamonto]]
|3||[[Kabupaten Bolaang Mongondow Timur]]||[[Tutuyan, Bolaang Mongondow Timur|Tutuyan]]||[[Sam Sachrul Mamonto]]
|910,18
|910,18
|87.241|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur|7]]|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur|-/81]]
|87.241|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur|7]]|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur|-/81]]
|[[Berkas:Logo Kab. Boltim.jpg|pus|50px]]||[[Berkas:Lokasi_Sulawesi_Utara_Kabupaten_Bolaang_Mongondow_Timur.svg|al=|pus|150px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.png|pus|63x63px]]||[[Berkas:Lokasi_Sulawesi_Utara_Kabupaten_Bolaang_Mongondow_Timur.svg|al=|pus|150px]]
|-
|-
|4||[[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]]||[[Boroko, Kaidipang, Bolaang Mongondow Utara|Boroko]]||[[Depri Pontoh]]
|4||[[Kabupaten Bolaang Mongondow Utara]]||[[Boroko, Kaidipang, Bolaang Mongondow Utara|Boroko]]||[[Depri Pontoh]]
|1.856,86
|1.856,86
|83.112|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara|6]]|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara|1/106]]
|83.112|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara|6]]|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara|1/106]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.jpg|pus|50px]]||[[Berkas:Lokasi_Sulawesi_Utara_Kabupaten_Bolaang_Mongondow_Utara.svg|al=|pus|150px]]
|[[Berkas:Lambang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.png|pus|61x61px]]||[[Berkas:Lokasi_Sulawesi_Utara_Kabupaten_Bolaang_Mongondow_Utara.svg|al=|pus|150px]]
|-
|-
|5||[[Kabupaten Kepulauan Sangihe]]||[[Tahuna, Kepulauan Sangihe|Tahuna]]||[[Rinny Tamuntuan]] (Pj.)
|5||[[Kabupaten Kepulauan Sangihe]]||[[Tahuna, Kepulauan Sangihe|Tahuna]]||[[Rinny Tamuntuan]] (Pj.)
Baris 95: Baris 95:
|100.587|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tomohon|5]]|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tomohon|44/-]]
|100.587|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tomohon|5]]|| align="center" |[[Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tomohon|44/-]]
|[[Berkas:Lambang Kota Tomohon.png|pus|50px]]||[[Berkas:Lokasi_Sulawesi_Utara_Kota_Tomohon.svg|al=|pus|150px]]
|[[Berkas:Lambang Kota Tomohon.png|pus|50px]]||[[Berkas:Lokasi_Sulawesi_Utara_Kota_Tomohon.svg|al=|pus|150px]]
|}</onlyinclude>
|}
</onlyinclude>


== Referensi ==
== Referensi ==

Revisi per 7 Oktober 2023 08.55

Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di Sulawesi Utara

No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[1] Jumlah penduduk (2020)[1] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Bolaang Mongondow Lolak Limi Mokodompit (Pj.) 5.397,69 248.751 15 2/200
2 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Uki Iskandar Kamaru 1.932,60 69.791 7 -/81
3 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tutuyan Sam Sachrul Mamonto 910,18 87.241 7 -/81
4 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Boroko Depri Pontoh 1.856,86 83.112 6 1/106
5 Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahuna Rinny Tamuntuan (Pj.) 736,98 139.262 15 22/145
6 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Ondong Siau Evangeline Sasingen 275,96 72.135 10 10/83
7 Kabupaten Kepulauan Talaud Melonguane Elly Engelbert Lasut 1.251,02 113.521 19 11/142
8 Kabupaten Minahasa Tondano Royke Octavian Roring 1.025,85 348.670 25 43/227
9 Kabupaten Minahasa Selatan Amurang Franky Donny Wongkar 1.456,46 238.740 17 10/167
10 Kabupaten Minahasa Tenggara Ratahan James Sumendap 730,63 117.079 12 9/135
11 Kabupaten Minahasa Utara Airmadidi Joune Ganda 1.059,24 224.993 10 6/126
12 Kota Bitung - Maurits Mantiri 313,51 225.134 8 69/-
13 Kota Kotamobagu - Tatong Bara 184,33 125.492 4 18/15
14 Kota Manado - Andrei Angouw 162,53 476.910 11 87/-
15 Kota Tomohon - Caroll Senduk 147,21 100.587 5 44/-


Referensi

  1. ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-12. 

Pranala luar