Guwahati Masters 2023: Perbedaan antara revisi
Danfinklerr (bicara | kontrib) |
Danfinklerr (bicara | kontrib) |
||
Baris 138: | Baris 138: | ||
{{seeds|3|3}} {{flagicon|IND}} [[Kiran George]] ''(Babak kedua)'' |
{{seeds|3|3}} {{flagicon|IND}} [[Kiran George]] ''(Babak kedua)'' |
||
{{seeds|4|2}} {{flagicon|TPE}} [[Chi Yu-jen]] ''(Babak kedua)'' |
{{seeds|4|2}} {{flagicon|TPE}} [[Chi Yu-jen]] ''(Babak kedua)'' |
||
{{seeds|5|2}} {{flagicon|DEN}} [[Mads Christophersen]] |
{{seeds|5|2}} {{flagicon|DEN}} [[Mads Christophersen]] ''(Babak ketiga)'' |
||
{{seeds|6|3}} {{flagicon|FRA}} [[Alex Lanier]] |
{{seeds|6|3}} {{flagicon|FRA}} [[Alex Lanier]] |
||
{{seeds|7|4}} {{flagicon|IND}} [[Mithun Manjunath]] |
{{seeds|7|4}} {{flagicon|IND}} [[Mithun Manjunath]] ''(Babak ketiga)'' |
||
{{seeds|8|1}} {{flagicon|SGP}} [[Jason Teh|Teh Jia Heng Jason]] |
{{seeds|8|1}} {{flagicon|SGP}} [[Jason Teh|Teh Jia Heng Jason]] |
||
{{colend}} |
{{colend}} |
||
Baris 287: | Baris 287: | ||
| RD3-seed01= |
| RD3-seed01= |
||
| RD3-team01={{flagicon|INA}} [[Yohanes Saut Marcellyno|Y S Marcellyno]] |
| RD3-team01='''{{flagicon|INA}} [[Yohanes Saut Marcellyno|Y S Marcellyno]]''' |
||
| RD3-score01-1= |
| RD3-score01-1=19 |
||
| RD3-score01-2= |
| RD3-score01-2='''21''' |
||
| RD3-score01-3= |
| RD3-score01-3='''23''' |
||
| RD3-seed02=Q4 |
| RD3-seed02=Q4 |
||
| RD3-team02={{flagicon|IND}} [[Ayush Shetty|A Shetty]] |
| RD3-team02={{flagicon|IND}} [[Ayush Shetty|A Shetty]] |
||
| RD3-score02-1= |
| RD3-score02-1='''21''' |
||
| RD3-score02-2= |
| RD3-score02-2=16 |
||
| RD3-score02-3= |
| RD3-score02-3=21 |
||
| RD3-seed03=8 |
| RD3-seed03=8 |
||
| RD3-team03={{flagicon|SGP}} [[Jason Teh|Teh J H J]] |
| RD3-team03='''{{flagicon|SGP}} [[Jason Teh|Teh J H J]]''' |
||
| RD3-score03-1= |
| RD3-score03-1='''21''' |
||
| RD3-score03-2= |
| RD3-score03-2='''21''' |
||
| RD3-score03-3= |
| RD3-score03-3= |
||
| RD3-seed04= |
| RD3-seed04= |
||
| RD3-team04={{flagicon|IND}} [[Meiraba Luwang Maisnam|M L Maisnam]] |
| RD3-team04={{flagicon|IND}} [[Meiraba Luwang Maisnam|M L Maisnam]] |
||
| RD3-score04-1= |
| RD3-score04-1=12 |
||
| RD3-score04-2= |
| RD3-score04-2=13 |
||
| RD3-score04-3= |
| RD3-score04-3= |
||
| RD4-seed01= |
| RD4-seed01= |
||
| RD4-team01={{flagicon|}} |
| RD4-team01={{flagicon|INA}} [[Yohanes Saut Marcellyno|Y S Marcellyno]] |
||
| RD4-score01-1= |
| RD4-score01-1= |
||
| RD4-score01-2= |
| RD4-score01-2= |
||
| RD4-score01-3= |
| RD4-score01-3= |
||
| RD4-seed02= |
| RD4-seed02=8 |
||
| RD4-team02={{flagicon|}} |
| RD4-team02={{flagicon|SGP}} [[Jason Teh|Teh J H J]] |
||
| RD4-score02-1= |
| RD4-score02-1= |
||
| RD4-score02-2= |
| RD4-score02-2= |
||
Baris 420: | Baris 420: | ||
| RD3-seed01= |
| RD3-seed01= |
||
| RD3-team01={{flagicon|MAS}} [[Cheam June Wei|Cheam J W]] |
| RD3-team01='''{{flagicon|MAS}} [[Cheam June Wei|Cheam J W]]''' |
||
| RD3-score01-1= |
| RD3-score01-1='''21''' |
||
| RD3-score01-2= |
| RD3-score01-2='''21''' |
||
| RD3-score01-3= |
| RD3-score01-3= |
||
| RD3-seed02= |
| RD3-seed02= |
||
| RD3-team02={{flagicon|IND}} [[Subhankar Dey|S Dey]] |
| RD3-team02={{flagicon|IND}} [[Subhankar Dey|S Dey]] |
||
| RD3-score02-1= |
| RD3-score02-1=15 |
||
| RD3-score02-2= |
| RD3-score02-2=15 |
||
| RD3-score02-3= |
| RD3-score02-3= |
||
| RD3-seed03=5 |
| RD3-seed03=5 |
||
| RD3-team03={{flagicon|DEN}} [[Mads Christophersen|M Christophersen]] |
| RD3-team03={{flagicon|DEN}} [[Mads Christophersen|M Christophersen]] |
||
| RD3-score03-1= |
| RD3-score03-1=18 |
||
| RD3-score03-2= |
| RD3-score03-2=15 |
||
| RD3-score03-3= |
| RD3-score03-3= |
||
| RD3-seed04= |
| RD3-seed04= |
||
| RD3-team04={{flagicon|IND}} [[Kartikey Gulshan Kumar|K G Kumar]] |
| RD3-team04='''{{flagicon|IND}} [[Kartikey Gulshan Kumar|K G Kumar]]''' |
||
| RD3-score04-1= |
| RD3-score04-1='''21''' |
||
| RD3-score04-2= |
| RD3-score04-2='''21''' |
||
| RD3-score04-3= |
| RD3-score04-3= |
||
| RD4-seed01= |
| RD4-seed01= |
||
| RD4-team01={{flagicon|}} |
| RD4-team01={{flagicon|MAS}} [[Cheam June Wei|Cheam J W]] |
||
| RD4-score01-1= |
| RD4-score01-1= |
||
| RD4-score01-2= |
| RD4-score01-2= |
||
| RD4-score01-3= |
| RD4-score01-3= |
||
| RD4-seed02= |
| RD4-seed02= |
||
| RD4-team02={{flagicon|}} |
| RD4-team02={{flagicon|IND}} [[Kartikey Gulshan Kumar|K G Kumar]] |
||
| RD4-score02-1= |
| RD4-score02-1= |
||
| RD4-score02-2= |
| RD4-score02-2= |
||
Baris 553: | Baris 553: | ||
| RD3-seed01= |
| RD3-seed01= |
||
| RD3-team01={{flagicon|TPE}} [[Kuo Kuan-lin|Kuo K-l]] |
| RD3-team01={{flagicon|TPE}} [[Kuo Kuan-lin|Kuo K-l]] |
||
| RD3-score01-1= |
| RD3-score01-1='''21''' |
||
| RD3-score01-2= |
| RD3-score01-2=10 |
||
| RD3-score01-3= |
| RD3-score01-3=18 |
||
| RD3-seed02=6 |
| RD3-seed02=6 |
||
| RD3-team02={{flagicon|FRA}} [[Alex Lanier|A Lanier]] |
| RD3-team02='''{{flagicon|FRA}} [[Alex Lanier|A Lanier]]''' |
||
| RD3-score02-1= |
| RD3-score02-1=12 |
||
| RD3-score02-2= |
| RD3-score02-2='''21''' |
||
| RD3-score02-3= |
| RD3-score02-3='''21''' |
||
| RD3-seed03= |
| RD3-seed03= |
||
| RD3-team03={{flagicon|INA}} [[Alvi Wijaya Chairullah|A W Chairullah]] |
| RD3-team03='''{{flagicon|INA}} [[Alvi Wijaya Chairullah|A W Chairullah]]''' |
||
| RD3-score03-1= |
| RD3-score03-1='''24''' |
||
| RD3-score03-2= |
| RD3-score03-2=18 |
||
| RD3-score03-3= |
| RD3-score03-3='''23''' |
||
| RD3-seed04= |
| RD3-seed04= |
||
| RD3-team04={{flagicon|IND}} [[Sameer Verma|S Verma]] |
| RD3-team04={{flagicon|IND}} [[Sameer Verma|S Verma]] |
||
| RD3-score04-1= |
| RD3-score04-1=22 |
||
| RD3-score04-2= |
| RD3-score04-2='''21''' |
||
| RD3-score04-3= |
| RD3-score04-3=21 |
||
| RD4-seed01= |
| RD4-seed01=6 |
||
| RD4-team01={{flagicon|}} |
| RD4-team01={{flagicon|FRA}} [[Alex Lanier|A Lanier]] |
||
| RD4-score01-1= |
| RD4-score01-1= |
||
| RD4-score01-2= |
| RD4-score01-2= |
||
| RD4-score01-3= |
| RD4-score01-3= |
||
| RD4-seed02= |
| RD4-seed02= |
||
| RD4-team02={{flagicon|}} |
| RD4-team02={{flagicon|INA}} [[Alvi Wijaya Chairullah|A W Chairullah]] |
||
| RD4-score02-1= |
| RD4-score02-1= |
||
| RD4-score02-2= |
| RD4-score02-2= |
||
Baris 684: | Baris 684: | ||
| RD3-seed01= |
| RD3-seed01= |
||
| RD3-team01={{flagicon|MAS}} [[Justin Hoh|J Hoh]] |
| RD3-team01='''{{flagicon|MAS}} [[Justin Hoh|J Hoh]]''' |
||
| RD3-score01-1= |
| RD3-score01-1='''21''' |
||
| RD3-score01-2= |
| RD3-score01-2='''21''' |
||
| RD3-score01-3= |
| RD3-score01-3= |
||
| RD3-seed02=7 |
| RD3-seed02=7 |
||
| RD3-team02={{flagicon|IND}} [[Mithun Manjunath|M Manjunath]] |
| RD3-team02={{flagicon|IND}} [[Mithun Manjunath|M Manjunath]] |
||
| RD3-score02-1= |
| RD3-score02-1=19 |
||
| RD3-score02-2= |
| RD3-score02-2=19 |
||
| RD3-score02-3= |
| RD3-score02-3= |
||
| RD3-seed03=Q8 |
| RD3-seed03=Q8 |
||
| RD3-team03={{flagicon|IND}} [[Abhishek Saini|A Saini]] |
| RD3-team03={{flagicon|IND}} [[Abhishek Saini|A Saini]] |
||
| RD3-score03-1= |
| RD3-score03-1=15 |
||
| RD3-score03-2= |
| RD3-score03-2=14 |
||
| RD3-score03-3= |
| RD3-score03-3= |
||
| RD3-seed04= |
| RD3-seed04= |
||
| RD3-team04={{flagicon|INA}} [[Alwi Farhan|A Farhan]] |
| RD3-team04='''{{flagicon|INA}} [[Alwi Farhan|A Farhan]]''' |
||
| RD3-score04-1= |
| RD3-score04-1='''21''' |
||
| RD3-score04-2= |
| RD3-score04-2='''21''' |
||
| RD3-score04-3= |
| RD3-score04-3= |
||
| RD4-seed01= |
| RD4-seed01= |
||
| RD4-team01={{flagicon|}} |
| RD4-team01={{flagicon|MAS}} [[Justin Hoh|J Hoh]] |
||
| RD4-score01-1= |
| RD4-score01-1= |
||
| RD4-score01-2= |
| RD4-score01-2= |
||
| RD4-score01-3= |
| RD4-score01-3= |
||
| RD4-seed02= |
| RD4-seed02= |
||
| RD4-team02={{flagicon|}} |
| RD4-team02={{flagicon|INA}} [[Alwi Farhan|A Farhan]] |
||
| RD4-score02-1= |
| RD4-score02-1= |
||
| RD4-score02-2= |
| RD4-score02-2= |
Revisi per 7 Desember 2023 13.30
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Edisi | ke-1 | ||
Level | Super 100 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 5–10 Desember | ||
Tempat penyelenggaraan | Kompleks Olahraga Dalam Ruangan Saru Sajai Guwahati, India | ||
Total hadiah | US$100.000 | ||
Lainnya | |||
Situs web resmi | https://badmintonindia.org/ | ||
|
Guwahati Masters 2023 (secara resmi dikenal sebagai YONEX-SUNRISE Guwahati Masters 2023 untuk alasan sponsor) adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Kompleks Olahraga Dalam Ruangan Saru Sajai, Guwahati, India dari tanggal 5 hingga 10 Desember 2023 dengan total hadiah 100.000 dolar AS.
Turnamen
Guwahati Masters 2023 adalah turnamen kedelapan dalam rangkaian seri Tur BWF Super 100 2023 dan termasuk dalam kategori turnamen BWF Grade 2 – Level 6 atau Super 100. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis India di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) dan merupakan edisi pertama Guwahati Masters.[1] Guwahati Masters merupakan turnamen seri Tur BWF Super 100 ketiga yang diselenggarakan di India setelah Hyderabad Terbuka dan Odisha Masters.[2] Sebanyak lima kategori dipertandingkan pada Guwahati Masters 2023: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Guwahati Masters 2023 merupakan bagian dari kualifikasi bulu tangkis untuk Olimpiade Musim Panas 2024.[3]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Kompleks Olahraga Dalam Ruangan Saru Sajai, Guwahati, India. Terdapat empat lapangan yang digunakan untuk menyelenggarakan pertandingan.[1]
Jadwal
Turnamen ini diselenggarakan selama enam hari dengan babak kualifikasi berlangsung pada Selasa, 5 Desember 2023 dan babak utama berlangsung dari Selasa, 5 Desember 2023 hingga Minggu, 10 Desember 2023.[1]
Tanggal | Waktu | Babak | Lapangan |
---|---|---|---|
Selasa, 5 Desember | 08.00 | Kualifikasi | 4 |
64 besar[a] | |||
Rabu, 6 Desember | 08.00 | 64 besar[b] | |
32 besar[b] | |||
Kamis, 7 Desember | 10.00 | 16 besar | |
Jumat, 8 Desember | 13.30 | Perempat final | |
Sabtu, 9 Desember | 12.00 | Semifinal | 2 |
Minggu, 10 Desember | 12.00 | Final | 1 |
Keterangan: Semua waktu dalam Waktu Standar India (UTC+05:30) |
- ^ Seluruh pertandingan babak 64 besar diselenggarakan pada hari Selasa, kecuali pertandingan yang melibatkan peserta dari babak kualifikasi serta finalis Syed Modi Internasional 2023.
- ^ a b Finalis Syed Modi Internasional 2023 akan mulai bertanding pada hari Rabu, kecuali harus bertanding pada babak kualifikasi. Seluruh pertandingan babak kualifikasi diselenggarakan pada hari Selasa.
Peserta
Penyelenggaraan turnamen terdiri atas babak kualifikasi dan babak utama dengan sistem gugur. Babak utama kategori tunggal putra diikuti maksimal 48 peserta dengan komposisi 40 peserta langsung lolos ke babak utama ditambah 8 peserta dari babak kualifikasi. Pada kategori lainnya, babak utama diikuti maksimal 32 peserta dengan komposisi 28 peserta langsung lolos ke babak utama ditambah 4 peserta dari babak kualifikasi. Babak kualifikasi diadakan jika jumlah peserta yang mendaftar pada suatu kategori lebih dari 48 untuk kategori tunggal putra dan 32 untuk kategori lainnya. Penentuan daftar peserta dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 31 Oktober 2023 dan penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 7 November 2023.[1]
Kategori | Jumlah peserta | ||
---|---|---|---|
Babak utama | Lolos langsung ke babak utama | Lolos dari babak kualifikasi | |
Tunggal putra | 48 | 40 | 32 → 8 |
Tunggal putri | 32 | 28 | 16 → 4 |
Ganda putra | 32 | 28 | 16 → 4 |
Ganda putri | 32 | 28 | 16 → 4 |
Ganda campuran | 32 | 28 | 16 → 4 |
Perolehan poin
Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Tur BWF Super 100.[4]
Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.500 | 4.680 | 3.850 | 3.030 | 2.110 | 1.290 | 510 | 240 | 100 |
Hadiah uang
Total hadiah uang untuk turnamen ini adalah 100.000 dolar AS atau sekitar 1,55 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini. Hadiah uang yang diterima peserta dikenakan pajak lokal yang berlaku sebesar 20,60%.[1]
Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar |
Tunggal | $7.500 | $3.800 | $1.450 | $600 | $350 |
Ganda[a] | $7.900 | $3.800 | $1.400 | $725 | $375 |
- ^ Hadiah per pasangan.
Tunggal putra
Unggulan
- 1. Kantaphon Wangcharoen (Babak kedua)
- 2. Lee Chia-hao (Babak kedua)
- 3. Kiran George (Babak kedua)
- 4. Chi Yu-jen (Babak kedua)
- 5. Mads Christophersen (Babak ketiga)
- 6. Alex Lanier
- 7. Mithun Manjunath (Babak ketiga)
- 8. Teh Jia Heng Jason
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
Babak utama
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
1 | K Wangcharoen | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Y S Marcellyno | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Yeligar | 21 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Y S Marcellyno | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Y S Marcellyno | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Q4 | A Shetty | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | J C Alexander | 12 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Q4 | A Shetty | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q4 | A Shetty | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Hari | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Y S Marcellyno | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Teh J H J | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Teh J H J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | T Mannepalli | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Q5 | B Raghav | 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | T Mannepalli | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
8 | Teh J H J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M L Maisnam | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
M L Maisnam | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Gupta | 19 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
S Gupta | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
G J Paul | 15 | 9 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
4 | Chi Y-j | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Cheam J W | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Mishra | 21 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Cheam J W | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Cheam J W | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S Dey | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
S Dey | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q6 | S Dayanand Shimoga | 17 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Q6 | S Dayanand Shimoga | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
H Aggarwal | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Cheam J W | |||||||||||||||||||||||||||
K G Kumar | |||||||||||||||||||||||||||
5 | M Christophersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
C Sen | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
C Sen | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Ravi | 9 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Christophersen | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
K G Kumar | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K G Kumar | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q7 | P Katta | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
B R Sankeerth | 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q7 | P Katta | 17 | 21 | 21 |
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | T R Katam | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Sai Praneeth B | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sai Praneeth B | 21 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kuo K-l | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Kuo K-l | 21 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A Lanier | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
H Dani | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Q1 | B Somasundara | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | B Somasundara | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||
6 | A Lanier | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
6 | A Lanier | ||||||||||||||||||||||||||
A W Chairullah | |||||||||||||||||||||||||||
A W Chairullah | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
K A Walter | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A W Chairullah | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
R Mariswamy | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
A W Chairullah | 24 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
S Verma | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Dalal | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
S Verma | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S Verma | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
3 | K George | 13 | 13 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
J Hoh | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
R S Satish Kumar | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
J Hoh | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | V Kapur | 21 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
J Hoh | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M Manjunath | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | V Vasudevan | w | / | d | |||||||||||||||||||||||
PFQ | H M Gowda | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
PFQ | H M Gowda | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Manjunath | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
J Hoh | |||||||||||||||||||||||||||
A Farhan | |||||||||||||||||||||||||||
S K Karunakaran | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Soong J V | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Soong J V | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Q8 | A Saini | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q8 | A Saini | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
A Farhan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Farhan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Yang Y | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
A Farhan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Lee C-h | 8 | 12 |
Babak kualifikasi
Babak pertama | Babak kedua | ||||||||||||||||||||||||||
PFR | R Gurbani | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
B Somasundara | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
B Somasundara | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Bhivpathaki | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
S Salar | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
A Bhivpathaki | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
6 | V Kapur | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
M Choudhary | 21 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | V Kapur | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
K T Kavin | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
PFR | R Raghvender | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
K T Kavin | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFR | A Karthikrajan | w | / | d | |||||||||||||||||||||||
T R Katam | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
T R Katam | 19 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
O Chaliha | 21 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
O Chaliha | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Singh | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
7 | K K Mekala | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
A Shetty | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Shetty | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
S P Singh | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S Kumar P | 13 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
S P Singh | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Tandon | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
A Thakur | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Tandon | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
B Raghav | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
B Raghav | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
PFR | G Balyan | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Yadav | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
PFR | S R Kanapuram | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
PFR | S R Kanapuram | 15 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||
S Dayanand Shimoga | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Dayanand Shimoga | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFR | R Thirupathi | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
P Katta | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
R Srikar | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
P Katta | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
N S Iyer | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
N S Iyer | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFR | A Singh | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
S Mishra | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
A Saini | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Saini | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFR | S Jaiswal | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Kuswanto | w | / | d | ||||||||||||||||||||||||
PFR | S Jaiswal | w | / | o |
Keterangan
- Q = Peserta yang lolos dari babak kualifikasi
- WC = Peserta yang dipilih lolos langsung ke babak utama
- PFQ = Dipromosikan dari babak kualifikasi
- PMD = Dipromosikan ke babak utama
- PFR = Dipromosikan dari daftar tunggu
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Tunggal putri
Unggulan
- Supanida Katethong (Mengundurkan diri) 1.
- 2. Hsu Wen-chi
- 3. Sung Shuo-yun
- 4. Line Christophersen
- 5. Aakarshi Kashyap
- Lauren Lam (Mengundurkan diri) 6.
- 7. Lin Hsiang-ti (Babak pertama)
- 8. Ester Nurumi Tri Wardoyo
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
Babak utama
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
PFQ | I Sharma | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Wong L C | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
PFQ | I Sharma | |||||||||||||||||||
Letshanaa K | ||||||||||||||||||||
Letshanaa K | 15 | |||||||||||||||||||
Q1 | W Dabczynska | 2r | ||||||||||||||||||
PFQ | F S Mohamed Rafi | 10 | 10 | |||||||||||||||||
M Bansod | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Bansod | ||||||||||||||||||||
T Hemanth | ||||||||||||||||||||
Kisona S | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
T Hemanth | 21 | 15 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | Sung S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | I Baruah | 13 | 10 | |||||||||||||||||
3 | Sung S-y | |||||||||||||||||||
U Hooda | ||||||||||||||||||||
S Widjaja | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
U Hooda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | E N T Wardoyo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Ho | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | E N T Wardoyo | |||||||||||||||||||
L Chaiwan | ||||||||||||||||||||
A Chaliha | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
L Chaiwan | 21 | 22 |
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Q3 | Yu C-h | 13 | 11 | |||||||||||||||||
Huang C-p | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Huang C-p | ||||||||||||||||||||
Chiu P-c | ||||||||||||||||||||
Chiu P-c | 26 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Lin H-t | 24 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
A Upadhyaya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | B Prasista | 11 | 16 | |||||||||||||||||
A Upadhyaya | ||||||||||||||||||||
4 | L Christophersen | |||||||||||||||||||
J D Jakobsen | 23 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
4 | L Christophersen | 21 | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Q2 | T Farahnailah | 18 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
Lin S-y | 21 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
Lin S-y | ||||||||||||||||||||
5 | A Kashyap | |||||||||||||||||||
A Schulz | 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
5 | A Kashyap | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
Gadde R S | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
I F Samiya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
I F Samiya | ||||||||||||||||||||
2 | Hsu W-c | |||||||||||||||||||
T Mir | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
2 | Hsu W-c | 11 | 21 | 21 |
Babak kualifikasi
