Peringkat Dunia BWF
Peringkat Dunia BWF (bahasa Inggris: BWF World Ranking) adalah peringkat resmi dari Federasi Bulu Tangkis Dunia untuk pemain bulu tangkis yang berpartisipasi dalam turnamen disetujui oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia. Peringkat ini digunakan untuk menentukan kualifikasi untuk Kejuaraan Dunia dan Olimpiade Musim Panas,[1] serta turnamen-turnamen Tur Dunia BWF.[2] Penyemaian undian di semua turnamen yang disetujui BWF dilakukan dengan menggunakan Peringkat Dunia BWF.[3] Pemain di bawah usia 19 tahun memenuhi syarat untuk mengikuti Peringkat Dunia Junior BWF, yang diperkenalkan pada Januari 2011.[4]
Tinjauan umum
[sunting | sunting sumber]Poin peringkat diberikan berdasarkan tingkat dan kemajuan turnamen dari setiap pemain/pasangan. Peringkat poin dihitung didasarkan pada partisipasi turnamen oleh masing-masing pemain/pasangan selama 52 minggu terakhir. Jika seorang pemain atau pasangan telah berpartisipasi dalam 10 atau kurang turnamen dunia, peringkat ditentukan dengan menjumlahkan poin yang dimenangkan di turnamen dalam 52 minggu terakhir. Jika seorang pemain atau pasangan yang telah berpartisipasi dalam 11 atau lebih turnamen dunia, hanya 10 poin tertinggi yang dicetak di turnamen selama periode 52 minggu akan diperhitungkan dalam peringkat mereka. Poin peringkat tertinggi yang mungkin adalah 124.000. Padahal poin tertinggi yang pernah diraih adalah 122.606 oleh Viktor Axelsen.[1][5][6]
Sistem poin
[sunting | sunting sumber]Berikut merupakan tabel sistem perhitungan poin yang pernah dan/atau yang sedang digunakan oleh BWF, yakni sebagai berikut:[5]
Edisi 1 April 1995 – 29 Januari 2003
[sunting | sunting sumber]Perhitungan poin ini digunakan oleh BWF dari 1 April 1995 sampai 29 Januari 2003 sebagai berikut:[7]
Tingkat | Pemenang | Juara 2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejuaran Dunia, dan Olimpiade Musim Panas | |||||||||||
7* | 600 | 510 | 420 | 330 | 240 | 150 | 60 | 30 | 12 | 6 | 3 |
World Grand Prix | |||||||||||
6* | 540 | 459 | 378 | 297 | 216 | 135 | 54 | 27 | 10.8 | 5.4 | 2.7 |
5* | 480 | 408 | 336 | 264 | 192 | 120 | 48 | 24 | 9.6 | 4.8 | 2.4 |
4* | 420 | 357 | 294 | 231 | 168 | 105 | 42 | 21 | 8.4 | 4.2 | 2.1 |
3* | 360 | 306 | 252 | 198 | 144 | 90 | 36 | 18 | 7.2 | 3.6 | 1.8 |
2* | 300 | 255 | 210 | 165 | 120 | 75 | 30 | 15 | 6 | 3 | 1.5 |
1* | 240 | 204 | 168 | 132 | 96 | 60 | 24 | 12 | 4.8 | 2.4 | 1.2 |
International Circuit | |||||||||||
A | 180 | 153 | 126 | 99 | 72 | 45 | 18 | 9 | 3.6 | 1.8 | 0.9 |
B | 120 | 102 | 84 | 66 | 48 | 30 | 12 | 6 | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
C | 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
D | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
E | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
2. World Badminton Grand Prix Finals masuk kedalam bagian dari acara di level 6*, sistem poinnya sebagai berikut:
Nomor | Pemenang | Juara 2 | 3/4 | Urutan ke 2 di Fase Grup | Urutan ke 3 di Fase Grup | Urutan ke 4 di Fase Grup |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunggal | 540 | 459 | 378 | 297 | 256.5 | 216 |
Ganda | — | 337.5 | 297 |
Edisi 30 January 2003 – 31 December 2006
[sunting | sunting sumber]Sistem poin dikalikan 10 dari sistem sebelumnya:[8]
Tingkatan | Pemenang | Juara 2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kejuaraan Dunia, and Olimpiade Musim Panas | |||||||||||
7* | 6,000 | 5,100 | 4,200 | 3,300 | 2,400 | 1,500 | 600 | 300 | 120 | 60 | 30 |
World Grand Prix | |||||||||||
6* | 5,400 | 4,590 | 3,780 | 2,970 | 2,160 | 1,350 | 540 | 270 | 108 | 54 | 27 |
5* | 4,800 | 4,080 | 3,360 | 2,640 | 1,920 | 1,200 | 480 | 240 | 96 | 48 | 24 |
4* | 4,200 | 3,570 | 2,940 | 2,310 | 1,680 | 1,050 | 420 | 210 | 84 | 42 | 21 |
3* | 3,600 | 3,060 | 2,520 | 1,980 | 1,440 | 900 | 360 | 180 | 72 | 36 | 18 |
2* | 3,000 | 2,550 | 2,100 | 1,650 | 1,200 | 750 | 300 | 150 | 60 | 30 | 15 |
1* | 2,400 | 2,040 | 1,680 | 1,320 | 960 | 600 | 240 | 120 | 48 | 24 | 12 |
International Circuit | |||||||||||
A | 1,800 | 1,530 | 1,260 | 990 | 720 | 450 | 180 | 90 | 36 | 18 | 9 |
B | 1,200 | 1,020 | 840 | 660 | 480 | 300 | 120 | 60 | 24 | 12 | 6 |
C | 600 | 510 | 420 | 330 | 240 | 150 | 60 | 30 | 12 | 6 | 3 |
Edisi 2007–2017
[sunting | sunting sumber]Perhitungan poin ini digunakan oleh BWF selama 10 tahun dimulai dari edisi 2007 sampai 2017, yakni sebagai berikut:
Turnamen | Pemenang | Juara 2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnamen BWF (Kejuaraan Dunia dan Olimpiade Musim Panas)1 |
12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
Final Super Series Masters Super Series Premier |
11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | |||
Super Series | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | 80 | 40 |
Grand Prix Gold | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | 60 | 30 |
Grand Prix | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 45 | 30 |
International Challenge | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
International Series | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
Future Series | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
- ^1 – Di Olimpiade, tempat ke-3 menerima 9,200 poin dan tempat ke-4 menerima 8,400 poin.
Edisi 2018–2022
[sunting | sunting sumber]Pada tahun 2018, BWF memperkenalkan sistem baru untuk penghitungan poin yang sekaligus menggantikan perhitungan poin edisi 2007 sampai 2017, yakni sebagai berikut:
Turnamen | Pemenang | Juara 2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasta 1 – Turnamen BWF | |||||||||||
Kejuaraan Dunia | 13,000 | 11,000 | 9,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | ||
Olimpiade Musim Panas1 | 13,000 | 11,000 | 19,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | ||
Kasta 2 – Tur Dunia BWF | |||||||||||
Tingkat 1 (Final Tur Dunia)2 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,900 | 7,800 | ||||||
Tingkat 2 (Super 1000) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | ||
Tingkat 3 (Super 750) | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | 210 | ||
Tingkat 4 (Super 500) | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | ||
Tingkat 5 (Super 300) | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | ||
Tingkat 6 (Super 100) | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | ||
Kasta 3 – Sirkuit Kontinental BWF | |||||||||||
International Challenge | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | ||
International Series | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | ||
Future Series | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 |
- ^1 – Pada olimpiade, tempat ke-3 akan menerima 10,100 poin dan tempat ke-4 akan menerima 9,200 poin.
- ^2 – Mulai tahun 2022, di babak penyisihan grup Final Tur Dunia, tempat ke-3 akan menerima 7.500 poin. Tempat keempat akan menerima 6.600 poin.
Peringkat pemain
[sunting | sunting sumber]Pemain yang mencapai puncak tertinggi peringkat mereka ditandai dengan blok kuning muda.
Tunggal putra
[sunting | sunting sumber]Peringkat Dunia BWF (Tunggal Putra) hingga 17 Desember 2024[update][9] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Negara | Pemain | Poin | Peringkat Tertinggi | ||
Peringkat | Tanggal | |||||
1 | Tiongkok | Shi Yuqi | 103.015 | 1 | 11 Juni 2024 | |
2 | Denmark | Anders Antonsen | 97.421 | 2 | 27 September 2022 | |
3 | 1 | Indonesia | Jonatan Christie | 87.547 | 2 | 31 Januari 2023 |
4 | 1 | Denmark | Viktor Axelsen | 86.710 | 1 | 28 September 2017 |
5 | Thailand | Kunlavut Vitidsarn | 83.708 | 3 | 6 Juni 2023 | |
6 | 2 | Malaysia | Lee Zii Jia | 79.016 | 2 | 25 Oktober 2022 |
7 | 1 | Tiongkok | Li Shifeng | 78.296 | 3 | 31 Oktober 2023 |
8 | 1 | Jepang | Kodai Naraoka | 78.047 | 2 | 12 Desember 2023 |
9 | Tionghoa Taipei | Chou Tien-chen | 76.457 | 2 | 6 Agustus 2019 | |
10 | Indonesia | Anthony Sinisuka Ginting | 65.125 | 2 | 24 Januari 2023 | |
11 | Jepang | Koki Watanabe | 64.374 | 11 | 22 Oktober 2024 | |
12 | India | Lakshya Sen | 63.668 | 6 | 8 November 2022 | |
13 | Singapura | Loh Kean Yew | 61.333 | 3 | 8 November 2022 | |
14 | Tionghoa Taipei | Lin Chun-yi | 61.071 | 12 | 17 September 2024 | |
15 | Jepang | Kenta Nishimoto | 58.212 | 9 | 6 September 2018 | |
16 | Tiongkok | Lu Guangzu | 57.841 | 10 | 17 Januari 2023 | |
17 | Hong Kong | Ng Ka Long Angus | 56.706 | 6 | 15 Juni 2017 | |
18 | Prancis | Alex Lanier | 56.150 | 15 | 22 Oktober 2024 | |
19 | Prancis | Toma Junior Popov | 56.145 | 18 | 8 Oktober 2024 | |
20 | Tiongkok | Weng Hongyang | 54.760 | 15 | 20 Februari 2024 |
Tunggal putri
[sunting | sunting sumber]Peringkat Dunia BWF (Tunggal Putri) hingga 17 Desember 2024[update][10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Negara | Pemain | Poin | Peringkat Tertinggi | ||
Peringkat | Tanggal | |||||
1 | Korea Selatan | An Se-young | 109.267 | 1 | 1 Agustus 2023 | |
2 | Tiongkok | Wang Zhiyi | 100.395 | 2 | 19 November 2024 | |
3 | 1 | Jepang | Akane Yamaguchi | 89.007 | 1 | 19 April 2018 |
4 | 1 | Tiongkok | Chen Yufei | 80.582 | 1 | 17 Desember 2019 |
5 | 3 | Tiongkok | Han Yue | 78.749 | 5 | 17 Desember 2024 |
6 | Indonesia | Gregoria Mariska Tunjung | 78.162 | 6 | 26 November 2024 | |
7 | 2 | Jepang | Aya Ohori | 74.457 | 7 | 17 Desember 2024 |
8 | 3 | Tionghoa Taipei | Tai Tzu-ying | 70.621 | 1 | 1 Desember 2016 |
9 | 1 | Thailand | Supanida Katethong | 67.524 | 9 | 17 Desember 2024 |
10 | 3 | Spanyol | Carolina Marín | 64.796 | 1 | 11 Juni 2015 |
11 | 1 | Thailand | Busanan Ongbamrungphan | 64.630 | 10 | 1 November 2022 |
12 | 1 | Jepang | Tomoka Miyazaki | 62.637 | 11 | 26 November 2024 |
13 | Singapura | Yeo Jia Min | 60.550 | 13 | 19 November 2024 | |
14 | Thailand | Pornpawee Chochuwong | 60.304 | 8 | 4 Oktober 2022 | |
15 | 1 | India | Pusarla V. Sindhu | 58.112 | 2 | 6 April 2017 |
16 | 1 | Amerika Serikat | Beiwen Zhang | 55.626 | 9 | 22 Juni 2017 |
17 | Thailand | Ratchanok Intanon | 55.383 | 1 | 21 April 2016 | |
18 | 1 | Indonesia | Putri Kusuma Wardani | 53.800 | 18 | 17 Desember 2024 |
19 | 2 | Tiongkok | Gao Fangjie | 52.330 | 13 | 20 September 2018 |
20 | 2 | Jepang | Nozomi Okuhara | 51.331 | 1 | 29 Oktober 2019 |
Ganda putra
[sunting | sunting sumber]Peringkat Dunia BWF (Ganda Putra) hingga 17 Desember 2024[update][11] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Negara | Pemain | Poin | Peringkat Tertinggi (Pasangan) |
Peringkat Tertinggi (Individu) | ||||
Peringkat | Tanggal | Peringkat | Pasangan | Tanggal | |||||
1 | 2 | Denmark | Kim Astrup | 95.003 | 1 | 17 Desember 2024 | 1 | Anders Skaarup Rasmussen | 17 Desember 2024 |
Denmark | Anders Skaarup Rasmussen | 1 | Kim Astrup | 17 Desember 2024 | |||||
2 | 1 | Tiongkok | Liang Weikeng | 93.018 | 1 | 31 Oktober 2023 | 1 | Wang Chang | 31 Oktober 2023 |
Tiongkok | Wang Chang | 1 | Liang Weikeng | 31 Oktober 2023 | |||||
3 | 4 | Malaysia | Goh Sze Fei | 85.916 | 3 | 17 Desember 2024 | 3 | Nur Izzuddin | 17 Desember 2024 |
Malaysia | Nur Izzuddin | 3 | Goh Sze Fei | 17 Desember 2024 | |||||
4 | Indonesia | Fajar Alfian | 85.757 | 1 | 27 Desember 2022 | 1 | Muhammad Rian Ardianto | 27 Desember 2022 | |
Indonesia | Muhammad Rian Ardianto | 1 | Fajar Alfian | 27 Desember 2022 | |||||
5 | 3 | Korea Selatan | Kang Min-hyuk | 83.815 | 2 | 20 Februari 2024 | 2 | Seo Seung-jae | 20 Februari 2024 |
Korea Selatan | Seo Seung-jae | 2 | Kang Min-hyuk | 20 Februari 2024 | |||||
6 | 1 | Malaysia | Aaron Chia | 82.615 | 2 | 24 Januari 2023 | 2 | Soh Wooi Yik | 24 Januari 2023 |
Malaysia | Soh Wooi Yik | 2 | Aaron Chia | 24 Januari 2023 | |||||
7 | 1 | Tiongkok | He Jiting | 81.281 | 4 | 22 Oktober 2024 | 4 | Ren Xiangyu | 22 Oktober 2024 |
Tiongkok | Ren Xiangyu | 4 | He Jiting | 22 Oktober 2024 | |||||
8 | Jepang | Takuro Hoki | 75.759 | 1 | 20 September 2022 | 1 | Yugo Kobayashi | 20 September 2022 | |
Jepang | Yugo Kobayashi | 1 | Takuro Hoki | 20 September 2022 | |||||
9 | India | Satwiksairaj Rankireddy | 73.280 | 1 | 10 Oktober 2023 | 1 | Chirag Shetty | 10 Oktober 2023 | |
India | Chirag Shetty | 1 | Satwiksairaj Rankireddy | 10 Oktober 2023 | |||||
10 | Tionghoa Taipei | Lee Jhe-huei | 71.604 | 10 | 27 Agustus 2024 | 7 | Lee Yang | 6 Juli 2017 | |
Tionghoa Taipei | Yang Po-hsuan | 10 | Lee Jhe-huei | 27 Agustus 2024 | |||||
11 | Indonesia | Sabar Karyaman Gutama | 68.710 | 11 | 26 November 2024 | 11 | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 26 November 2024 | |
Indonesia | Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 11 | Sabar Karyaman Gutama | 26 November 2024 | |||||
12 | 1 | Tionghoa Taipei | Lee Yang | 65.518 | 2 | 27 September 2022 | 2 | Wang Chi-lin | 27 September 2022 |
Tionghoa Taipei | Wang Chi-lin | 2 | Lee Yang | 27 September 2022 | |||||
13 | 1 | Inggris | Ben Lane | 61.768 | 12 | 29 Oktober 2024 | 12 | Sean Vendy | 29 Oktober 2024 |
Inggris | Sean Vendy | 12 | Ben Lane | 29 Oktober 2024 | |||||
14 | Malaysia | Man Wei Chong | 56.530 | 13 | 17 September 2024 | 13 | Tee Kai Wun | 17 September 2024 | |
Malaysia | Tee Kai Wun | 13 | Man Wei Chong | 17 September 2024 | |||||
15 | Denmark | Rasmus Kjær | 55.724 | 13 | 27 Agustus 2024 | 13 | Frederik Søgaard | 27 Agustus 2024 | |
Denmark | Frederik Søgaard | 13 | Rasmus Kjær | 27 Agustus 2024 | |||||
16 | 1 | Thailand | Supak Jomkoh | 52.640 | 16 | 3 September 2024 | 16 | Kittinupong Kedren | 3 September 2024 |
Thailand | Kittinupong Kedren | 16 | Supak Jomkoh | 3 September 2024 | |||||
17 | 1 | Indonesia | Muhammad Shohibul Fikri | 51.191 | 8 | 26 Maret 2024 | 8 | Bagas Maulana | 26 Maret 2024 |
Indonesia | Bagas Maulana | 8 | Muhammad Shohibul Fikri | 26 Maret 2024 | |||||
18 | Tiongkok | Chen Boyang | 50.674 | 16 | 19 November 2024 | 16 | Liu Yi | 19 November 2024 | |
Tiongkok | Liu Yi | 16 | Chen Boyang | 19 November 2024 | |||||
19 | Jepang | Kenya Mitsuhashi | 47.442 | 18 | 27 Agustus 2024 | 18 | Hiroki Okamura | 27 Agustus 2024 | |
Jepang | Hiroki Okamura | 18 | Kenya Mitsuhashi | 27 Agustus 2024 | |||||
20 | Denmark | Andreas Søndergaard | 45.510 | 20 | 10 Desember 2024 | 20 | Jesper Toft | 10 Desember 2024 | |
Denmark | Jesper Toft | 20 | Andreas Søndergaard | 10 Desember 2024 |
Ganda putri
[sunting | sunting sumber]Peringkat Dunia BWF (Ganda Putri) hingga 17 Desember 2024[update][12] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Negara | Pemain | Poin | Peringkat Tertinggi (Pasangan) |
Peringkat Tertinggi (Individu) | ||||
Peringkat | Tanggal | Peringkat | Pasangan | Tanggal | |||||
1 | Tiongkok | Liu Shengshu | 102.746 | 1 | 22 Oktober 2024 | 1 | Tan Ning | 22 Oktober 2024 | |
Tiongkok | Tan Ning | 1 | Liu Shengshu | 22 Oktober 2024 | |||||
2 | Korea Selatan | Baek Ha-na | 102.216 | 1 | 29 Oktober 2024 | 1 | Lee So-hee | 29 Oktober 2024 | |
Korea Selatan | Lee So-hee | 1 | Baek Ha-na | 29 Oktober 2024 | |||||
3 | 1 | Jepang | Nami Matsuyama | 90.195 | 2 | 8 November 2022 | 2 | Chiharu Shida | 8 November 2022 |
Jepang | Chiharu Shida | 2 | Nami Matsuyama | 8 November 2022 | |||||
4 | 1 | Tiongkok | Chen Qingchen | 88.506 | 1 | 26 Oktober 2017 | 1 | Jia Yifan | 26 Oktober 2017 |
Tiongkok | Jia Yifan | 1 | Chen Qingchen | 26 Oktober 2017 | |||||
5 | Jepang | Rin Iwanaga | 80.140 | 5 | 5 November 2024 | 5 | Kie Nakanishi | 5 November 2024 | |
Jepang | Kie Nakanishi | 5 | Rin Iwanaga | 5 November 2024 | |||||
6 | Malaysia | Pearly Tan | 74.943 | 5 | 31 Januari 2023 | 5 | Thinaah Muralitharan | 31 Januari 2023 | |
Malaysia | Thinaah Muralitharan | 5 | Pearly Tan | 31 Januari 2023 | |||||
7 | Tiongkok | Li Yijing | 72.280 | 7 | 26 November 2024 | 7 | Luo Xumin | 26 November 2024 | |
Tiongkok | Luo Xumin | 7 | Li Yijing | 26 November 2024 | |||||
8 | Tiongkok | Zhang Shuxian | 66.221 | 2 | 23 Mei 2023 | 2 | Zheng Yu | 23 Mei 2023 | |
Tiongkok | Zheng Yu | 2 | Zhang Shuxian | 23 Mei 2023 | |||||
9 | 1 | Indonesia | Febriana Dwipuji Kusuma | 65.514 | 9 | 17 Desember 2024 | 9 | Amallia Cahaya Pratiwi | 17 Desember 2024 |
Indonesia | Amallia Cahaya Pratiwi | 9 | Febriana Dwipuji Kusuma | 17 Desember 2024 | |||||
10 | 1 | Korea Selatan | Kim So-yeong | 60.670 | 1 | 4 Oktober 2022 | 1 | Kong Hee-yong | 4 Oktober 2022 |
Korea Selatan | Kong Hee-yong | 1 | Kim So-yeong | 4 Oktober 2022 | |||||
11 | 2 | India | Treesa Jolly | 58.154 | 11 | 17 Desember 2024 | 11 | Gayatri Gopichand Pullela | 17 Desember 2024 |
India | Gayatri Gopichand Pullela | 11 | Treesa Jolly | 17 Desember 2024 | |||||
12 | Bulgaria | Gabriela Stoeva | 55.480 | 8 | 8 November 2018 | 8 | Stefani Stoeva | 8 November 2018 | |
Bulgaria | Stefani Stoeva | 8 | Gabriela Stoeva | 8 November 2018 | |||||
13 | 2 | Korea Selatan | Lee Yu-lim | 55.440 | 11 | 29 Oktober 2024 | 11 | Shin Seung-chan | 29 Oktober 2024 |
Korea Selatan | Shin Seung-chan | 2 | Jung Kyung-eun Lee So-hee |
10 November 2016 21 Desember 2021 | |||||
14 | Korea Selatan | Jeong Na-eun | 52.690 | 3 | 27 Desember 2022 | 3 | Kim Hye-jeong | 27 Desember 2022 | |
Korea Selatan | Kim Hye-jeong | 3 | Jeong Na-eun | 27 Desember 2022 | |||||
15 | Hong Kong | Yeung Nga Ting | 51.704 | 12 | 27 Agustus 2024 | 12 | Yeung Pui Lam | 27 Agustus 2024 | |
Hong Kong | Yeung Pui Lam | 12 | Yeung Nga Ting | 27 Agustus 2024 | |||||
16 | India | Tanisha Crasto | 50.700 | 13 | 26 November 2024 | 13 | Ashwini Ponnappa | 26 November 2024 | |
India | Ashwini Ponnappa | 10 | Jwala Gutta | 20 Agustus 2015 | |||||
17 | Thailand | Laksika Kanlaha | 48.867 | 17 | 3 Desember 2024 | 17 | Phataimas Muenwong | 3 Desember 2024 | |
Thailand | Phataimas Muenwong | 17 | Laksika Kanlaha | 3 Desember 2024 | |||||
18 | Thailand | Benyapa Aimsaard | 47.714 | 9 | 3 Januari 2023 | 9 | Nuntakarn Aimsaard | 3 Januari 2023 | |
Thailand | Nuntakarn Aimsaard | 9 | Benyapa Aimsaard | 3 Januari 2023 | |||||
19 | Prancis | Margot Lambert | 47.672 | 13 | 27 Agustus 2024 | 13 | Anne Tran | 27 Agustus 2024 | |
Prancis | Anne Tran | 13 | Margot Lambert | 27 Agustus 2024 | |||||
20 | Australia | Setyana Mapasa | 47.520 | 17 | 26 November 2024 | 17 | Angela Yu | 26 November 2024 | |
Australia | Angela Yu | 17 | Setyana Mapasa | 26 November 2024 |
Ganda campuran
[sunting | sunting sumber]Peringkat Dunia BWF (Ganda Campuran) hingga 17 Desember 2024[update][13] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Negara | Pemain | Poin | Peringkat Tertinggi (Pasangan) |
Peringkat Tertinggi (Individu) | ||||
Peringkat | Tanggal | Peringkat | Pasangan | Tanggal | |||||
1 | Tiongkok | Feng Yanzhe | 98.700 | 1 | 26 November 2024 | 1 | Huang Dongping | 26 November 2024 | |
Tiongkok | Huang Dongping | 1 | Wang Yilyu Feng Yanzhe |
12 April 2018 26 November 2024 | |||||
2 | Tiongkok | Jiang Zhenbang | 94.700 | 2 | 17 September 2024 | 2 | Wei Yaxin | 17 September 2024 | |
Tiongkok | Wei Yaxin | 2 | Jiang Zhenbang | 17 September 2024 | |||||
3 | Tiongkok | Zheng Siwei | 91.950 | 1 | 9 Agustus 2018 | 1 | Chen Qingchen Huang Yaqiong |
22 Desember 2016 9 Agustus 2018 | |
Tiongkok | Huang Yaqiong | 1 | Zheng Siwei | 9 Agustus 2018 | |||||
4 | Korea Selatan | Kim Won-ho | 76.790 | 4 | 19 November 2024 | 4 | Jeong Na-eun | 19 November 2024 | |
Korea Selatan | Jeong Na-eun | 4 | Kim Won-ho | 19 November 2024 | |||||
5 | 1 | Hong Kong | Tang Chun Man | 75.070 | 2 | 21 Juni 2018 | 2 | Tse Ying Suet | 21 Juni 2018 |
Hong Kong | Tse Ying Suet | 2 | Tang Chun Man | 21 Juni 2018 | |||||
6 | 2 | Malaysia | Chen Tang Jie | 73.940 | 6 | 17 Desember 2024 | 6 | Toh Ee Wei | 17 Desember 2024 |
Malaysia | Toh Ee Wei | 6 | Chen Tang Jie | 17 Desember 2024 | |||||
7 | 3 | Malaysia | Goh Soon Huat | 71.470 | 6 | 21 Juni 2018 | 6 | Lai Shevon Jemie | 21 Juni 2018 |
Malaysia | Lai Shevon Jemie | 6 | Goh Soon Huat | 21 Juni 2018 | |||||
8 | 3 | Thailand | Dechapol Puavaranukroh | 70.150 | 1 | 7 Desember 2021 | 1 | Sapsiree Taerattanachai | 7 Desember 2021 |
Thailand | Sapsiree Taerattanachai | 1 | Dechapol Puavaranukroh | 7 Desember 2021 | |||||
9 | 4 | Indonesia | Dejan Ferdinansyah | 64.430 | 9 | 17 Desember 2024 | 9 | Gloria Emanuelle Widjaja | 17 Desember 2024 |
Indonesia | Gloria Emanuelle Widjaja | 6 | Hafiz Faizal | 7 Mei 2019 | |||||
10 | 3 | Jepang | Yuta Watanabe | 64.110 | 1 | 8 November 2022 | 1 | Arisa Igarashi | 8 November 2022 |
Jepang | Arisa Igarashi | 1 | Yuta Watanabe | 8 November 2022 | |||||
11 | 3 | Tionghoa Taipei | Yang Po-hsuan | 62.220 | 11 | 17 Desember 2024 | 11 | Hu Ling-fang | 17 Desember 2024 |
Tionghoa Taipei | Hu Ling-fang | 11 | Yang Po-hsuan | 17 Desember 2024 | |||||
12 | 1 | Tiongkok | Cheng Xing | 61.570 | 11 | 15 Oktober 2024 | 11 | Zhang Chi | 15 Oktober 2024 |
Tiongkok | Zhang Chi | 11 | Cheng Xing | 15 Oktober 2024 | |||||
13 | 1 | Tiongkok | Guo Xinwa | 61.170 | 12 | 3 Desember 2024 | 12 | Chen Fanghui | 3 Desember 2024 |
Tiongkok | Chen Fanghui | 12 | Guo Xinwa | 3 Desember 2024 | |||||
14 | 5 | Korea Selatan | Seo Seung-jae | 58.200 | 2 | 12 Maret 2024 | 2 | Chae Yoo-jung | 12 Maret 2024 |
Korea Selatan | Chae Yoo-jung | 2 | Seo Seung-jae | 12 Maret 2024 | |||||
15 | 6 | Jepang | Hiroki Midorikawa | 56.350 | 10 | 2 April 2024 | 10 | Natsu Saito | 2 April 2024 |
Jepang | Natsu Saito | 10 | Hiroki Midorikawa | 2 April 2024 | |||||
16 | 1 | Prancis | Thom Gicquel | 55.820 | 5 | 3 Januari 2023 | 5 | Delphine Delrue | 3 Januari 2023 |
Prancis | Delphine Delrue | 5 | Thom Gicquel | 3 Januari 2023 | |||||
17 | 1 | Denmark | Jesper Toft | 55.500 | 16 | 26 November 2024 | 16 | Amalie Magelund | 26 November 2024 |
Denmark | Amalie Magelund | 16 | Jesper Toft | 26 November 2024 | |||||
18 | 1 | Belanda | Robin Tabeling | 54.680 | 8 | 18 Juli 2023 | 8 | Selena Piek | 18 Juli 2023 |
Belanda | Selena Piek | 8 | Robin Tabeling | 18 Juli 2023 | |||||
19 | 1 | Indonesia | Rinov Rivaldy | 53.960 | 9 | 27 Desember 2022 | 9 | Pitha Haningtyas Mentari | 27 Desember 2022 |
Indonesia | Pitha Haningtyas Mentari | 9 | Rinov Rivaldy | 27 Desember 2022 | |||||
20 | 1 | Malaysia | Tan Kian Meng | 53.640 | 5 | 20 Desember 2022 | 5 | Lai Pei Jing | 20 Desember 2022 |
Malaysia | Lai Pei Jing | 5 | Tan Kian Meng | 20 Desember 2022 |
Peringkat tim
[sunting | sunting sumber]Pemain peringkat 1 pada akhir tahun
