Indonesian Idol Junior (musim 3): Perbedaan antara revisi
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 223: | Baris 223: | ||
|- |
|- |
||
!5 |
!5 |
||
|Larissa |
|Larissa Biel {{small|(10, [[Tangerang]])}} |
||
|"Lihatlah Lebih Dekat" - {{small|[[Sherina Munaf]]}} |
|"Lihatlah Lebih Dekat" - {{small|[[Sherina Munaf]]}} |
||
| style="background:gold"|'''Golden Ticket''' |
| style="background:gold"|'''Golden Ticket''' |
Revisi per 27 Januari 2024 11.23
Pembawa acaraDaniel ManantaJuriMaia Estianty
Rizky Febian
Rayi Putra Rahardjo
Rossa
Indonesian Idol Junior (musim 3) adalah musim ketiga yang ditayangkan oleh RCTI. Ajang ini merupakan pencarian bakat menyanyi dan perkembangan kontes Indonesian Idol. Ini merupakan kelanjutan dari musim kedua Indonesian Idol Junior yang tayang di MNCTV.[1]
Syarat Audisi
- Pria dan wanita berusia 5-14 tahun
- Bisa bernyanyi
- Mempunyai suara unik
- Berani tampil di panggung
- Berstatus Warga Negara Indonesia
- Bukan warga negara asing yang telah lama tinggal di Indonesia (naturalisasi)
- Datang langsung ke lokasi audisi yang ditunjuk
Jadwal Audisi
Audisi Besar
Tanggal Audisi | Kota Audisi | Lokasi Audisi |
---|---|---|
4 Juli 2018 | Medan, Sumatera Utara | Medan International Convention Center |
8 Juli 2018 | Surabaya, Jawa Timur | Gor Hasta Brata, Universitas PGRI Adi Buana |
14 Juli & 15 Juli 2018 | DKI Jakarta | Lobby Tower 2, MNC Studios Kebon Jeruk |
Audisi Spesial
- Yogyakarta
- Makassar
- Bandung
- Kupang
- Ambon
Babak Audisi
Babak Audisi perdana ditayangkan di RCTI pada 31 Agustus 2018
Babak Audisi 1 (31 Agustus)
No. | Peserta (Umur & Asal Kota) | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Marsha Ayuni (11, Jakarta) | "Jangan" - Marion Jola ft. Rayi Putra | Golden Ticket |
2 | Lauwrence Oktavianu (9, Jakarta) | "Talking to the Moon" - Bruno Mars | Golden Ticket |
3 | Rakha Anabi (5, Makassar) | "Asal Kau Bahagia" - Armada | Tidak Lolos |
"Perfect" - Ed Sheeran | |||
4 | Mirai Naziel Nugroho (11, Solo) | "Ibu" - Sakha | Golden Ticket |
"Friends" - Marshmello & Anne-Marie | |||
5 | Glory Roito (7, Medan) | "Uang, Lagi-Lagi Uang" - Nicky Astria | Tidak Lolos |
6 | Andrea Hana (10, Bandung) | "Lukisan Indonesia" - Naura | Golden Ticket |
"I See the Light" - Mandy Moore & Zachary Levi | |||
7 | Siti Ayuningrum (11, Cikarang) | "Mama" - Rinto Harahap | Tidak Lolos |
8 | Regine Keiko (9, Jakarta) | "Mimpi" - Isyana Sarasvati | Titanium Ticket (dari Rossa) |
9 | Raisya Olfat (11, Sidoarjo) | "Harmoni Cinta" - Gita Gutawa | Golden Ticket |
10 | Anneth Delliecia Nasution (12, Manado) | "Location" - Khalid | Golden Ticket |
"Love" - Keyshia Cole |
Babak Audisi 2 (7 September)
No. | Peserta (Umur & Asal Kota) | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Lifia Laeticia (9, Jakarta) | "Electric Youth" - Debbie Gibson | Golden Ticket |
2 | Deven Christiandi (13, Lombok) | "I Want You Back" - Jackson 5 | Golden Ticket |
"Stand Up for Love" - Destiny's Child | |||
3 | Jane Gabriela (6, Jakarta) | "My Favorite Things" - Julie Andrews | Golden Ticket |
4 | Britney Kimberly Gunawan (11, Garut) | "I Put a Spell on You" - Nina Simone | Golden Ticket |
5 | Kayla Zulfahmi (9, Medan) | "Sayang" - Via Vallen | Tidak Lolos |
6 | Gisela Valensia (12, Medan) | "Rise Up" - Andra Day | Golden Ticket |
7 | Cherilia Fernandez (11, Kupang) | "Mimpi" - Anggun | Titanium Ticket (dari Maia Estianty) |
8 | Fidela Nainggolan (11, Medan) | "Mimpi" - Anggun | Golden Ticket |
9 | Nashwa Zahira (13, Medan) | "Friends" - Marshmello & Anne-Marie | Golden Ticket |
10 | Bani Eryanto (13, Wonogiri) | "Sewu Kuto" - Didi Kempot | Golden Ticket |
11 | Mahanada Putra (8, Depok) | "Fly Me to the Moon" - Frank Sinatra | Golden Ticket |
12 | Alicia Teftutul (13, Ambon) | "Coke Bottle" - Agnez Mo ft. Timbaland & T.I. | Golden Ticket |
Babak Audisi 3 (14 September)
No. | Peserta (Umur & Asal Kota) | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Michael Audi (10, Bandung) | "Belong" - Cash Cash & Dashboard Confessional | Golden Ticket |
2 | Reinhart Junior (7, Malang) | "Rumah Kita" - God Bless | Golden Ticket |
3 | Irvan Manurung (12, medan) | "Cinta Untuk Mama" - Vidi Aldiano | Tidak Lolos |
4 | Aradhana Rahadi (6, Yogyakarta) | "Oh Senangnya" - Ost. Koki-Koki Cilik | Tidak Lolos |
5 | Larissa Biel (10, Tangerang) | "Lihatlah Lebih Dekat" - Sherina Munaf | Golden Ticket |
6 | Alysa Hana (5, Surabaya) | "Ben" - Michael Jackson | Tidak Lolos |
7 | Nasya Arindy (9, Medan) | "How Far I'll Go" - Alessia Cara | Tidak Lolos |
8 | Shion Sato (7, Jakarta) | "Miagete Goran Yoru No Hoshi Wo" - Kyu Sakamoto | Tidak Lolos |
9 | Gemilang Abetnego Simanjuntak (13, Medan) | "Panggung Sandiwara" - Nicky Astria/Nike Ardilla (Ost. Gila Lu Ndro!) | Golden Ticket |
10 | Joaquine Bernessa (12, Jakarta) | "Friends" - Marshmello & Anne-Marie | Titanium Ticket (dari Rayi Putra) |
11 | Badnur Rizky (10, Pekanbaru) | "Hang Tuah" - Iyeth Bustami | Golden Ticket |
12 | Kylian Tulus (12, Tangerang) | "You Are The Reason" - Calum Scott | Golden Ticket |
13 | Skyrio Chandra (11, Medan) | "Berani Bermimpi" - Naura | Golden Ticket |
Babak Audisi 4 (21 September)
No. | Peserta (Umur & Asal Kota) | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Nakisha Thalita (9, Bandung) | "Pasti Bisa" - Citra Scholastika | Golden Ticket |
2 | Jovan Josse (9, Surabaya) | "Jangan Menyerah" - D'Masiv | Tidak Lolos |
3 | Herman Siregar (10, Medan) | "Jikalau Kau Cinta" - Judika | Golden Ticket |
4 | Nikita Mawarni Rinaldi (11, Medan) | "Berani Bermimpi" - Naura | Golden Ticket |
5 | Sofia Maria (10, Jakarta) | "You Are The Reason" - Calum Scott | Tidak Lolos |
6 | Aransha Pranadya Prasesha Saputri (Nadya) (5, Jakarta) | "Twist And Shout" | Tidak Lolos |
7 | Alluna Allegra (5, Jakarta) | "Somewhere Out There" | Tidak Lolos |
8 | Gwennia Wibisono (12, Surabaya) | "Trouble" | Golden Ticket |
9 | Muhammad Alde (13, Bandung) | "Jadi Aku Sebentar Saja" - Judika | Golden Ticket |
10 | Ferline Ratu Shahira | "Saranghaeyo" | Tidak Lolos |
11 | Charisa Faith Lumbanraja (12, Lombok) | "Come Together" - The Beatles | Titanium Ticket (dari Rizky Febian) |
12 | Ninaya Kinanti (12, Malang) | "Bully" - Naura | Golden Ticket |
13 | Adinda Shafaa (13, Surabaya) | "Gajah" - Tulus | Golden Ticket |
14 | Mikalya Angelee (11, Malang) | "Pasti Bisa" - Citra Scholastika | Golden Ticket |
15 | Vasilysa Stefanovna (10, Malang) | "What About Us" - Pink | Golden Ticket |
16 | Inggrid Ganesia (10, Medan) | "Harmoni Cinta" - Gita Gutawa | Golden Ticket |
17 | Ratu Tria (13, Medan) | "Pergilah" | Golden Ticket |
18 | Nadine Arindy Tambunan (11, Medan) | "Could It Be" - Raisa | Golden Ticket |
19 | Asila Adna (11, Jakarta) | "Reflection" - Christina Aguilera | Golden Ticket |
20 | Khaerunnisa Putri Resky (13, Makassar) | "New Rules" - Dua Lipa | Golden Ticket |
21 | Nisrina Arija (13, Karawang) | "When We Were Young" - Adele | Golden Ticket |
Babak Eliminasi
Eliminasi 1 (28 September 2018)
- Bagian 1
- Grup
Babak ini terdiri dari 71 kontestan yang terbagi 3-4 kontestan untuk satu kelompok.
- Peserta yang lolos ke Bagian 2
- Peserta yang tereliminasi
Regu | Peserta | Lagu & Penyanyi | Hasil Akhir |
---|---|---|---|
The First Junior | Michael Audi | "Setinggi Langit" - Adyla Rafa Naura Ayu | Lolos |
Lauwrence Oktavianu | Eliminasi | ||
Mahanada Putra | |||
Badnur Razky | Lolos | ||
Misses Libra | Marsha Ayuni | "Rumah Kita" - God Bless | |
Nadine Arindy | |||
Aryuna Octavia | Eliminasi | ||
Superboys | Arkana | "Laskar Pelangi" - Nidji | |
Herman Siregar | |||
Kelvin Valerian | |||
Skyrio Chandra | |||
The Power Girl | Gisela Valensia | "Rumah Kita" - God Bless | |
Hotmaida Siadari | |||
Thirza | Lolos | ||
Fantastic 4 | Larissa Biel | "Pasti Bisa" - Citra Scholastika | Eliminasi |
Marissa Thalisa | |||
Vasilysa Stefanovna | |||
Michaella Laela | |||
Generation Star | Clinton Lubis | "Rumah Kita" - God Bless | Lolos |
Gemilang Abetnego | |||
Agung Gilang | |||
Friden Panggabean | |||
M2N | Nikita Mawarni | "Pasti Bisa" - Citra Scholastika | Eliminasi |
Mirai Naziel | Lolos | ||
Mikayla Angelee | |||
Girls Fighter | Siti Trisha | "Pasti Bisa" - Citra Scholastika | |
Khaerunnisa Putri | |||
Ratu Tria | Eliminasi | ||
Cherilia Fernandez | Lolos | ||
Rainbow Fried | Jessie Heinze | "Ratu Sejagad" - Vonny Sumlang | |
Joaquine Bernessa | |||
Gwennia Wibisono | Eliminasi | ||
Dream Girls | Lifia Leticia | "Berani Bermimpi" - Adyla Rafa Naura Ayu | Lolos |
Regine Keiko | |||
Cheryl Xaviera | Eliminasi | ||
Change For Chance | Charisa Faith | "Bahagia" - GAC | Lolos |
Shelomita Kansil | Eliminasi | ||
Ninaya Ilena Kinanti | |||
Anneth Delliecia | Lolos | ||
Triple A | Sherina Tiwanie | "Setinggi Langit" - Adyla Rafa Naura Ayu | Eliminasi |
Raisya Olfat | Lolos | ||
Naura Syauqi | Eliminasi | ||
Anak Ceria Pasti Bisa | Jane Gabriella | "Setinggi Langit" - Adyla Rafa Naura Ayu | Eliminasi |
Reinhart Junior | |||
Zahrah Izzaty | |||
Fiola | |||
The Novembers | Kayla | "Ratu Sejagad" - Vonny Sumlang | |
Fika | |||
Britney Kimberly | Lolos | ||
Voice of Masterpiece | Michiko Widjaja | "Laskar Pelangi" - Nidji | Eliminasi |
Farika Nafriza | |||
Adinda Shafaa | |||
Alicia Teftutul | Lolos | ||
3BB | Nadyta Khansa | "Bahagia" - GAC | Eliminasi |
Nisrina Arija | Lolos | ||
Bunga | Eliminasi | ||
Nashwa Zahira | Lolos | ||
Smile Girl | Fidela Nainggolan | "Ratu Sejagad" - Vonny Sumlang | Eliminasi |
Asila Adna | Lolos | ||
Putri | Eliminasi | ||
Three Brothers | Bani Eryanto | "Laskar Pelangi" - Nidji | |
Deven Christiandi | Lolos | ||
Muhammad Alde | |||
Famous Junior | Inggrid Genesis | "Setinggi Langit" - Adyla Rafa Naura Ayu | Eliminasi |
Andrea Hana | Lolos | ||
Audya | Eliminasi | ||
Nicole | |||
Tidak diketahui | Kylian Tulus | — | |
Deron Siallagan | Lolos | ||
Nakisha Thalita | Eliminasi | ||
William Steve | Lolos |
- Bagian 2
Setelah dieliminasi yang belum lolos atau menjadi bintang tahun depan, ada 30 peserta tersisa. 10 peserta lolos pertama tanpa harus menyanyi akapela di bagian 2 yaitu:
- Anneth Delliecia
- Deven Christiandi
- Friden Panggabean
- Joaquine Bernessa
- Britney Kimberly
- Charisa Faith
- Lifia Laeticia
- William Steve
- Gemilang Abetnego
- Nashwa Zahira
Tersisa 20 peserta yang diberikan kesempatan kedua untuk tampil secara acapella.
Urutan | Peserta | Lagu & Penyanyi | Hasil Akhir |
---|---|---|---|
1 | Agung Gilang | "Bukti" - Virgoun | Eliminasi |
2 | Siti Reisha | "Mimpi" - Anggun | |
3 | Asila Adna | "Pelangi" - Chrisye | |
4 | Alicia Teftutul | "Three Little Birds" - Bob Marley and the Wailers | |
5 | Jessie Heinze | "Tundukkan Dunia" - Bunga Citra Lestari | |
6 | Michael Audi | "A Million Dreams" - The Greatest Showman | Lolos |
7 | Khaerunnisa Putri | "Bintang Kehidupan" - Nike Ardilla | |
8 | Mikayla Angelee | "Takkan Apa" - Yura Yunita | Eliminasi |
9 | Badnur Razky | "Mama" - Judika | Lolos |
10 | Raisya Olfat | "Ibuku Cantik" - Maisha Kanna | |
11 | Mirai Naziel | "Diamonds" - Rihanna | |
12 | Nadine Arindy | "Buktikan" - Yura Yunita | |
13 | Nisrina Arija | "Flashlight" - Jessie J | |
14 | Marsha Ayuni | "Coke Bottle" - Agnez Mo ft. Timbaland & T.I. | |
15 | Regine Keiko | "I'd Rather Go Blind" - Etta James | |
16 | Cherilia Fernandez | "Jealous" - Labrinth | |
17 | Muhammad Alde | "Symphony Yang Indah" - Bob Tutupoly | Eliminasi |
18 | Clinton Lubis | "When I Need You" - Leo Sayer | Lolos |
19 | Andrea Hana | "Yang Terbaik Bagimu" - ADA Band ft. Gita Gutawa | |
20 | Deron Siallagan | "Fallin'" - Alicia Keys |
Eliminasi 2 (5 Oktober 2018)
Urutan | Peserta | Lagu & Penyanyi | Ruangan | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Khaerunnisa Putri | "Roar" - Katy Perry | A | Lolos |
2 | Deven Christiandi | "Golden Slumbers" - The Beatles | D | |
3 | Mirai Naziel | "Deen Assalam" - Sabyan Gambus | A | |
4 | Andrea Hana | "Better When I'm Dance" - Meghan Trainor | B | Eliminasi |
5 | Lifia Leticia | "Mamma Mia" - Abba | D | Lolos |
6 | Charisa Faith | "Stand By You" - Rachel Platten | A | |
7 | Cherilia Fernandez | "Stand By Me" - Ben E. King | C | Eliminasi |
8 | Joaquine Bernessa | "Coke Bottle" - Agnez Mo ft. Timbaland & T.I. | D | Lolos |
9 | Regine Keiko | "I Will Always Love You" - Dolly Parton | B | Eliminasi |
10 | Britney Kimberly | "Who's Lovin' You" - Jackson 5 | D | Lolos |
11 | Clinton Lubis | "Gajah" - Tulus | C | Eliminasi |
12 | Badnur Razky | "Mengejar Matahari" - Ari Lasso | C | Eliminasi |
13 | Friden Panggabean | "When We Were Young" - Adele | A | Lolos |
14 | Deron Siallagan | "Matahariku" - Agnes Monica | C | Eliminasi |
15 | William Steve | "It's My Life" - Bon Jovi | B | Eliminasi |
16 | Michael Audi | "Labyrinth" - CGS | D | Lolos |
17 | Nashwa Zahira | "The House of the Rising Sun" - The Animals | C | Wild Card |
18 | Anneth Delliecia | "Feeling Good" - Nina Simone | A | Lolos |
19 | Marsha Ayuni | "Creep" - Radiohead | D | Lolos |
20 | Nadine Arindy | "Rather Be" - Clean Bandit ft. Jess Glynne | B | Eliminasi |
21 | Nisrina Arija | "Misteri Cinta" - Nicky Astria | B | Eliminasi |
22 | Raisya Olfat | "Bully" - Adyla Rafa Naura Ayu | B | Wild Card |
23 | Gemilang Abetnego | "Mimpi" - Anggun | A | Lolos |
Ruangan yang disediakan yaitu:
- Ruangan A: Rossa - Maia Estianty (Lolos)
- Ruangan B: Rossa - Rayi Putra Rahardjo (Wildcard)
- Ruangan C: Maia Estianty - Rizky Febian (Wildcard)
- Ruangan D: Rayi Putra Rahardjo - Rizky Febian (Lolos)
Babak Showcase
Mulai babak ini, Indonesian Idol mulai disiarkan secara Langsung dari Studio 4 RCTI, Jakarta.
Showcase 1 (12 Oktober 2018)
Rossa berhalangan hadir dan posisi digantikan Armand Maulana.
Urutan | Kontestan | Lagu (penyanyi asli) | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Michael Audi | "Meraih Bintang" (Via Vallen) | Eliminasi |
2 | Marsha Ayuni | "This Is Me" (Keala Settle) | Eliminasi |
3 | Gemilang Abetnego | "Damai Bersamamu" (Chrisye) | Pilihan juri |
4 | Joaquine Bernessa | "Dari Mata" (Jaz) | Aman |
5 | Raisya Olfat | "Hip Hip Hura" (Chrisye) | Aman |
6 | Khaerunnisa Putri | "Issues" (Julia Michaels) | Pilihan juri |
7 | Anneth Delliecia | "Masterpiece" (Jessie J) | Aman |
Showcase 2 (19 Oktober 2018)
Urutan | Kontestan | Lagu (penyanyi asli) | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Lifia Laeticia | "Kepompong" (Sind3ntosca) | Pilihan juri |
2 | Britney Kimberly | "Respect" (Aretha Franklin) | Eliminasi |
3 | Charisa Faith | "Brave" (Sara Bareilles) | Aman |
4 | Friden Panggabean | "My Love" (Westlife) | Eliminasi |
5 | Nashwa Zahira | "Ya Maulana" (Sabyan Gambus) | Aman |
6 | Mirai Naziel | "2002" (Anne-Marie) | Pilihan Juri |
7 | Deven Christiandi | "Domino" (Jessie J) | Aman |
10 Besar
Kontestan | Usia | Asal kota |
---|---|---|
Anneth Delliecia Nasution | 13 | Manado |
Deven Christiandi Putra | 13 | Lombok |
Raisya Olfat | 11 | Sidoarjo |
Gemilang Abetnego | 13 | Medan |
Nashwa Zahira | 13 | Medan |
Khaerunnisa Putri | 13 | Makassar |
Charisa Faith | 13 | Lombok |
Mirai Naziel | 11 | Solo |
Joaquine Bernessa | 12 | Jakarta |
Lifia Laeticia | 10 | Jakarta |
Babak Spektakuler
Indonesian Idol Junior Musim Ketiga | |
Saatnya Junior Jadi Idola | |
Kontestan (disertai tanggal eliminasi) | |
Anneth Delliecia | Pemenang |
Deven Christiandi | Tempat kedua |
Raisya Olfat | 14 Desember |
Gemilang Abetnego | 7 Desember |
Nashwa Zahira | 30 November |
Khaerunnisa Putri | 23 November |
Charisa Faith | 16 November |
Mirai Naziel | 9 November |
Joaquine Bernessa | 2 November |
Lifia Laeticia | 26 Oktober |
Top 10 - Indonesia Tanah Airku
Episode | Urutan | Kontestan | Lagu (daerah asal) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Episode 1 (Jumat, 26 Oktober) | ||||
1 | Khaerunnisa Putri | "Anging Mamiri" (Sulawesi Selatan) | 3 Terbawah | |
2 | Deven Christiandi | "Mori Kese" (Nusa Tenggara Barat) | Aman | |
3 | Joaquine Bernessa | "Ampar-Ampar Pisang" (Kalimantan Selatan) | 3 Terbawah | |
4 | Nashwa Zahira | "Ayam Den Lapeh" (Sumatera Barat) | Aman | |
5 | Lifia Laeticia | "Jali-Jali" (DKI Jakarta) | Eliminasi | |
6 | Charisa Faith | "Inaq Tegining Amaq Teganang" (Nusa Tenggara Barat) | Aman | |
7 | Mirai Naziel | "Bengawan Solo" (Jawa Tengah) | Aman | |
8 | Anneth Delliecia | "O Ina Ni Keke" (Sulawesi Utara) | Aman | |
9 | Raisya Olfat | "Rek Ayo Rek" (Jawa Timur) | Aman | |
10 | Gemilang Abetnego | "Anak Medan" (Sumatera Utara) | Aman |
Top 9 - Family and Dreams
Episode | Urutan | Kontestan | Lagu (penyanyi asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Episode 2 (Jumat, 2 November) | ||||
1 | Gemilang Abetnego | "Titip Rindu Buat Ayah" (Ebiet G. Ade) | 3 Terbawah | |
2 | Mirai Naziel | "Pergi Ke Bulan" (Tetty Kadi (versi Cherrybelle) | 3 Terbawah | |
3 | Charisa Faith | "Andai Aku Besar Nanti" (Sherina Munaf) | Aman | |
4 | Khaerunnisa Putri | "Persahabatan" (Sherina Munaf) | Aman | |
5 | Anneth Delliecia | "Pelangiku" (Sherina Munaf) | Aman | |
6 | Nashwa Zahira | "Untuk Tuhan" (Naura) | Aman | |
7 | Deven Christiandi | "Ayah" (Seventeen) | Aman | |
8 | Joaquine Bernessa | "Burung Camar" (Vina Panduwinata) | Eliminasi | |
9 | Raisya Olfat | "Jagoan" (Sherina Munaf & Rodo Purba) | Aman |
Top 8
Episode | Urutan | Kontestan | Lagu (penyanyi asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Episode 3 (Jumat, 9 November) | ||||
1 | Deven Christiandi | "All I Ask" (Adele) | Aman | |
2 | Nashwa Zahira | "Let It Be My Way" (dari film Hijab) (Andien) | Aman | |
3 | Mirai Naziel | "Kau Adalah" (Isyana Sarasvati ft. Rayi Putra) | Eliminasi | |
4 | Raisya Olfat | "Kupu-Kupu" (dari film The Butterfly) (Melly Goeslaw) | Aman | |
5 | Charisa Faith | "Shake It Off" (Taylor Swift) | 3 Terbawah | |
6 | Gemilang Abetnego | "Karna Su Sayang" (Near ft. Dian Sorowea) | Aman | |
7 | Khaerunnisa Putri | "Bintang Kehidupan" (Nike Ardilla) | 3 Terbawah | |
8 | Anneth Delliecia | "Matahariku" (Agnez Mo) | Aman |
Top 7
Episode | Urutan | Kontestan | Lagu (penyanyi asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Episode 4 (Jumat, 16 November) | ||||
1 | Nashwa Zahira | "Fly Me to the Moon" (Kaye Ballard) | Aman | |
2 | Khaerunnisa Putri | "Halo" (Beyoncé) | Aman | |
3 | Gemilang Abetnego | "Hampa" (Ari Lasso) | Aman | |
4 | Charisa Faith | "Give Your Heart a Break" (Demi Lovato) | Eliminasi | |
5 | Raisya Olfat | "Parasit" (Gita Gutawa) | 3 Terbawah | |
6 | Deven Christiandi | "Price Tag" (Jessie J ft. B.o.B.) | 3 Terbawah | |
7 | Anneth Delliecia | "Jealous" (Labrinth) | Aman |
Penampilan Non-kompetisi
- Lauwrence Oktavianu - "Talking to the Moon" (Bruno Mars)
Top 6
Rossa berhalangan hadir sebagai juri utama, dan posisi digantikan Melly Goeslaw.
Episode | Urutan | Kontestan | Lagu (penyanyi asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Episode 5 (Jumat, 23 November) | ||||
1 | Raisya Olfat | "Over the Rainbow" (Judy Garland) | 2 Terbawah | |
2 | Nashwa Zahira | "Lovefool" (The Cardigans) | Aman | |
3 | Gemilang Abetnego | "Love of My Life" (Queen) | Aman | |
4 | Deven Christiandi | "I'll Be There" (The Jackson 5) | Aman | |
5 | Khaerunnisa Putri | "Moving On" (Andien) | Eliminasi | |
6 | Anneth Delliecia | "Killing Me Softly with His Song" (Roberta Flack) | Aman |
Penampilan Non-kompetisi
- Kayla Zulfahmi - "Oh My Darling (I Love You)" (Alisha Chinai feat. Sonu Nigam), "Lagi Syantik" (Siti Badriah) & "Sayang" (Via Vallen)
- Khaerunnisa Putri & Melly Goeslaw - "Jika"
Top 5
Episode | Urutan | Kontestan | Lagu (penyanyi asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Episode 6 (Jumat, 30 November) | ||||
1 | Gemilang Abetnego | "Oh! Darling" (The Beatles) | Aman | |
2 | Deven Christiandi | "All I Want" (Kodaline) | Aman | |
3 | Raisya Olfat | "The Show" (Lenka) | 2 Terbawah | |
4 | Anneth Delliecia | "I'll Never Love Again" (Lady Gaga) | Aman | |
5 | Nashwa Zahira | "Can't Help Falling in Love" (dari film Lilo & Stitch) (Elvis Presley) | Eliminasi |
Penampilan Non-kompetisi
- Rakha Anabi - "Hidup Untukmu, Mati Tanpamu"
Statistik Standing Ovation
Standing Ovation dihitung mulai di babak Live Showcase.
Warna Abu-abu berarti pada malam itu, Kontestan tidak tampil atau telah tereliminasi
Urutan | Finalis | Spektakuler Showcase | Spektakuler | Road To Grand Final | Grand Final | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 | 19/10 | 26/10 | 2/11 | 9/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 5/12 | 12/12 | ||||||
1 | Anneth | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 39 | |
2 | Deven | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 37 | |
3 | Raisya | - | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 12 | ||
4 | Gogo | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | - | 8 | ||||
5 | Nashwa | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
6 | Putri | 3 | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 15 | |||||||
7 | Charisa | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
8 | Mirai | 2 | - | - | - | 2 | |||||||||
9 | Joa | - | - | - | 0 | ||||||||||
10 | Lifia | - | - | 0 | |||||||||||
11 | Britney | - | 0 | ||||||||||||
12 | Friden | - | 0 | ||||||||||||
13 | Marsha | - | 0 | ||||||||||||
14 | Michael | - | 0 |
Road to Grand Final
Top 4
Mulai babak ini, Indonesian Idol Junior mulai disiarkan secara langsung dari Studio 14 MNC Studios, Jakarta.
Episode | Urutan | Kontestan | Lagu (penyanyi asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Episode 7 (Jumat, 7 Desember) | ||||
1 | Raisya Olfat | "Semua Karena Cinta" (dari sinetron Doaku Harapanku) (Syahrini) | Aman | |
2 | Gemilang Abetnego | "Faded" (Alan Walker ft. Iselin Solheim) | Eliminasi | |
3 | Anneth Delliecia | "If I Were a Boy" (Beyoncé) | Aman | |
4 | Deven Christiandi | "The Greatest Love of All" (George Benson) | 2 terbawah | |
5 | Gemilang Abetnego | "Uptown Funk" (Mark Ronson ft. Bruno Mars) | — | |
Raisya Olfat | ||||
6 | Anneth Delliecia | "Shallow" (Lady Gaga ft. Bradley Cooper) | ||
Deven Christiandi |
Babak Final
Top 3
Episode | Urutan | Kontestan | Lagu (penyanyi asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Episode 8 (Jumat, 14 Desember) | ||||
2 | Deven Christiandi | "Never Enough" (Loren Allred) | Lolos | |
3 | Anneth Delliecia | "Rewrite The Stars" (Zendaya & Zac Efron) | Lolos | |
4 | Raisya Olfat | "A Million Dreams" (Hugh Jackman & Michelle Williams) | Tempat ketiga | |
1 | Raisya Olfat & RAN | "Selamat Pagi" (dari film Kulari ke Pantai) (RAN feat. Maisha Kanna & Lil'li Latisha) | — | |
5 | Deven Christiandi & Judika | "Jadi Aku Sebentar Saja" (dari sinetron Cinta yang Hilang) (Judika) | ||
6 | Anneth Delliecia & Rossa | "Jangan Hilangkan Dia" (dari film ILY from 38.000 FT) (Rossa) |
Penampilan Non-kompetisi
- Gemilang Abetnego & Judika - "Aku Yang Tersakiti"
Top 2
Episode | Urutan | Kontestan | Lagu (penyanyi asli) | Hasil |
---|---|---|---|---|
Episode 8 (Jumat, 14 Desember) | ||||
1 | Anneth Delliecia | "Everybody Has A Dreams" (Billy Joel) | Juara | |
2 | Deven Christiandi | "Bohemian Rhapsody" (Queen) | Tempat kedua |
Penampilan Non-kompetisi
- Top 10 & Rizky Febian - "Mimpi Bersama"
Tabel Eliminasi
Perempuan | Laki-laki | 14 Besar | 10 Besar | Juara |
Tidak lanjut/Langsung | Aman pertama | Aman kedua | Mengundurkan diri | Pilihan Juri | Eliminasi | Hak Veto |
Tahap: | Showcase | Spektakuler Show | Road to Grand Final | Grand Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu: | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 7/12 | 14/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
