Stasiun Bandar Khalipah: Perbedaan antara revisi
Baris 65: | Baris 65: | ||
! colspan=2 | Relasi perjalanan |
! colspan=2 | Relasi perjalanan |
||
! Keterangan |
! Keterangan |
||
|- |
|||
! colspan="5" |Kelas campuran |
|||
|- |
|- |
||
| {{kereta api|Sribilah}} Utama |
| {{kereta api|Sribilah}} Utama |
||
| Eksekutif-Bisnis |
| Eksekutif-Bisnis |
||
| |
| '''Medan''' |
||
| |
| {{Sta|Rantau Prapat}} |
||
|– |
| – |
||
|- |
|||
! align=center colspan=5 | Kelas ekonomi |
|||
|- |
|- |
||
|{{kereta api|Sribilah}} Fakultatif |
|{{kereta api|Sribilah}} Fakultatif |
||
|Ekonomi/Ekonomi Premium |
|||
|'''Medan''' |
|||
|{{Sta|Rantau Prapat}} |
|||
|{{Status KA|Sribilah Fakultatif}} |
|{{Status KA|Sribilah Fakultatif}} |
||
|- |
|- |
||
| |
|{{kereta api|Putri Deli}} |
||
|Ekonomi |
|||
|'''Medan''' |
|||
|{{sta|Tanjungbalai}} |
|{{sta|Tanjungbalai}} |
||
|– |
| – |
||
|} |
|} |
||
Revisi per 9 April 2024 14.33
A02S04SE02
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 3°35′39″N 98°45′26″E / 3.5940888°N 98.7571278°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +16,13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi yang tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Antarkota: Putri Deli dan Sribilah (Utama dan Fakultatif) Kereta bandara: Lin Kualanamu Lokal dan komuter: Sri Lelawangsa dan Siantar Ekspres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses difabel | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1889 (bangunan lama) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditutup | 16 Desember 2018 (bangunan lama) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal penting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka kembali | 16 Desember 2018 (bangunan baru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bandar Khalipah (BAP) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Bandar Klippa, Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Stasiun yang terletak pada ketinggian +16,13 meter ini termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh. Walaupun diberi nama Bandar Khalipah, secara administratif stasiun ini terletak di selatan desa tersebut.
Dahulu ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Medan, terdapat perhentian Medan Pasar, Kebun Pisang dan Mandala[3] yang kini sudah tidak aktif.
Bangunan dan tata letak
-
Stasiun Bandar Khalipah era DSM
Sehubungan dengan dibangunnya jalur layang dan jalur ganda Pulu Brayan—Bandar Khalipah—Bandara Kualanamu, saat ini stasiun ini menjalani serangkaian perombakan dan renovasi besar-besaran. Setelah pembangunan tersebut selesai, bangunan lama stasiun yang merupakan peninggalan Deli Spoorweg Maatschappij akan segera digantikan dengan bangunan baru yang terletak di sebelah timur bangunan lama tersebut.[4]
Stasiun yang baru ini telah resmi dibuka oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 16 Desember 2018, sebagai bagian dari pengoperasian jalur ganda Bandar Khalipah—Bandara Kualanamu. Awalnya stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 1 eksisting merupakan sepur lurus ditambah satu sepur badug jarak pendek yang bercabang di sisi barat jalur 2 eksisting. Setelah dibangunnya jalur ganda petak Bandar Khalipah—Kualanamu pada 16 Desember 2018 dan jalur ganda layang petak Bandar Khalipah—Pulu Brayan pada 2 Desember 2019, emplasmen stasiun ini diperpanjang ke arah timur dan dibangun satu jalur belok baru di sebelah timur bangunan lama sebagai jalur 1 yang baru sehingga jumlah jalurnya bertambah menjadi empat. Jalur 1 eksisting diubah menjadi jalur 2 yang baru sebagai sepur lurus jalur tunggal dari dan ke arah Medan via jalur bawah, jalur 2 eksisting diubah menjadi jalur 3 yang baru sebagai sepur lurus jalur ganda arah Medan via jalur atas/layang, serta sepur badug digeser dan dibangun ulang menjadi jalur 4 sebagai sepur lurus jalur ganda arah Araskabu—Kualanamu. Selain itu, sistem persinyalan telah diganti dengan sistem persinyalan elektrik.[5]
Layanan kereta api
Sebelumnya, satu-satunya kereta api penumpang yang tidak berhenti/melintas langsung di stasiun ini adalah KA Bandara Kualanamu, kecuali tiga perjalanan KA pertama menuju Bandara Kualanamu dan tiga perjalanan KA terakhir menuju Medan. Adapun KA tersebut tidak melayani naik-turun penumpang, tetapi hanya "berhenti grafik" selama dua menit untuk perpindahan dari jalur tunggal menuju jalur ganda maupun sebaliknya, mengingat enam perjalanan KA tersebut melewati jalur bawah dari dan menuju Medan.
Pada 28 September 2022, KAI Bandara melaksanakan uji coba layanan KA Bandara Kualanamu di stasiun ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari dan ke Bandara Internasional Kualanamu maupun ke pusat Kota Medan dengan kereta api. Dengan waktu tempuh 20 menit dari stasiun ini menuju Stasiun Bandara Kualanamu, diharapkan KA Bandara menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.[6][7]
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023.[8]
Antarkota
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Kelas campuran | ||||
Sribilah Utama | Eksekutif-Bisnis | Medan | Rantau Prapat | – |
Kelas ekonomi | ||||
Sribilah Fakultatif | Ekonomi/Ekonomi Premium | Medan | Rantau Prapat |
Dijalankan pada hari tertentu
|
Putri Deli | Ekonomi | Medan | Tanjungbalai | – |
Lokal & Komuter
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
SE Siantar Ekspres | Medan | Siantar | Perjalanan ke Medan pada jadwal pagi dan sore, sedangkan sebaliknya pada jadwal siang dan malam. |
S Sri Lelawangsa | Bandara Kualanamu | Kuala Bingai | – |
Kereta bandara
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
A Lin Kualanamu | Medan | Bandara Kualanamu | – |
Galeri
-
Kereta api peti kemas melintasi JPL 10 Bandar Khalipah
-
Kereta api Putri Deli berhenti di Stasiun Bandar Khalipah
-
Kereta api Putri Deli U67 melintas di Stasiun Bandar Khalipah lama
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Perkiraan Lokasi Bekas Halte Mandala BAGIAN 4 Stasiun Non Aktif Jalur KA Medan - Tebing Tinggi, diakses tanggal 2023-07-03
- ^ Siregar, Wahyudi Aulia (2017-07-03). "Pengerjaan Jalur Layang Kereta Api Medan-Bandar Khalipah Sudah 70%". Okezone.com. Diakses tanggal 2018-06-12.
- ^ "Jalur Ganda KA Bandar Khalipah Beroperasi". beritasatu.com. Diakses tanggal 2018-12-31.
- ^ "KAI Bandara di Instagram". Instagram. Diakses tanggal 2022-09-25.
- ^ Akung (2022-09-29). "Railink uji coba layanan KAI Bandara di Stasiun Bandar Khalipah Sumut". ANTARA News. Medan. Diakses tanggal 2022-09-29.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Sumatra Bagian Utara Tahun 2023 (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 16. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
- (Indonesia) Jadwal KA Bandara
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Medan Terminus
|
Medan–Tebing Tinggi via jalur layang/atas
|
Batang Kuis menuju Tebing Tinggi
| ||
Kebon Pisang menuju Medan
|
Medan–Tebing Tinggi via jalur bawah
|