Magnus Hedman: Perbedaan antara revisi
Tampilan
Konten dihapus Konten ditambahkan
k →top: clean up |
Wadaihangit (bicara | kontrib) melengkapi halaman dengan foto dan infobox #WPWP |
||
Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Infobox orang}} |
|||
'''Magnus Hedman''' ({{lahirmati|[[Huddinge]]|19|3|1973}}) merupakan pemain [[sepak bola]] berkebangsaan [[Swedia]]. Dia kini bermain untuk tim [[Chelsea F.C.]]. Klub sebelumnya ialah [[AIK Fotboll]], [[Coventry City F.C.]], [[Celtic F.C.]], dan [[AC Ancona]]. Berposisi sebagai [[penjaga gawang]]. Di timnas {{timnas|Swedia}}, dia bermain 58 kali. |
'''Magnus Hedman''' ({{lahirmati|[[Huddinge]]|19|3|1973}}) merupakan pemain [[sepak bola]] berkebangsaan [[Swedia]]. Dia kini bermain untuk tim [[Chelsea F.C.]]. Klub sebelumnya ialah [[AIK Fotboll]], [[Coventry City F.C.]], [[Celtic F.C.]], dan [[AC Ancona]]. Berposisi sebagai [[penjaga gawang]]. Di timnas {{timnas|Swedia}}, dia bermain 58 kali. |
||
Revisi terkini sejak 30 Juli 2024 07.50
(2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelahiran | 19 Maret 1973 (51 tahun) Huddinge Municipality (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinggi | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kegiatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pekerjaan | pemain sepak bola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode aktif | 1990 – 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Membela negara (untuk olahraga) | Swedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olahraga | sepak bola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Liga Utama Inggris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi dalam tim | Penjaga gawang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Piala Dunia FIFA 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Piala Dunia FIFA 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anak | Lance Hedman Graaf (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penghargaan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Hedman (lahir 19 Maret 1973) merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Swedia. Dia kini bermain untuk tim Chelsea F.C.. Klub sebelumnya ialah AIK Fotboll, Coventry City F.C., Celtic F.C., dan AC Ancona. Berposisi sebagai penjaga gawang. Di timnas Swedia, dia bermain 58 kali.