Christian Wilhelmsson
Tampilan
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Christian Ulf Wilhelmsson | ||
Tanggal lahir | 08 Desember 1979 | ||
Tempat lahir | Malmö, Swedia | ||
Tinggi | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||
Posisi bermain | Gelandang | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | Baniyas SC | ||
Nomor | 99 | ||
Karier junior | |||
1988–1997 | Mjällby | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
1997–2000 | Mjällby | 52 | (11) |
2000–2003 | Stabæk | 84 | (25) |
2003–2006 | Anderlecht | 90 | (14) |
2006–2008 | Nantes | 13 | (0) |
2007 | → Roma (pinjam) | 19 | (1) |
2007–2008 | → Bolton Wanderers (pinjam) | 8 | (0) |
2008 | → Deportivo La Coruña (pinjam) | 15 | (1) |
2008–2012 | Al-Hilal | 69 | (24) |
2011–2012 | → Al Ahli (pinjam) | 11 | (0) |
2012 | Los Angeles Galaxy | 5 | (1) |
2013– | Baniyas | 3 | (2) |
Tim nasional‡ | |||
2000–2001 | Swedia U-21 | 16 | (2) |
2001– | Swedia | 79 | (9) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 21:03, 19 January 2013 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18:31, 12 October 2012 (UTC) |
Christian Wilhelmsson (pengucapan bahasa Swedia: ['krɪstiːɑn 'ɕɪpɛn 'vɪlhɛlmsɔn], lahir 8 Desember 1979) adalah seorang pemain sepak bola Swedia yang saat ini bermain untuk Baniyas SC sebagai gelandang.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Inggris) Profil dan statistik Christian Wilhelmsson di situs web Soccerbase.com
- BDFutbol profile
- (Inggris) Christian Wilhelmsson pada situs web National-Football-Teams.com
- (Inggris) Statistik Christian Wilhelmsson pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- MLS player profile
Kategori:
- Orang hidup berusia 45
- Kelahiran 1979
- Templat NFT player dengan penanda berbeda dengan Wikidata
- Pemain sepak bola Swedia
- Pemain Bolton Wanderers F.C.
- Pemain Deportivo de La Coruña
- Pemain A.S. Roma
- Pemain Kejuaraan Eropa UEFA 2004
- Pemain Piala Dunia FIFA 2006
- Pemain Kejuaraan Eropa UEFA 2008
- Pemain Kejuaraan Eropa UEFA 2012