Liga 3 (Indonesia) 2018
Musim | 2018 |
---|---|
← 2017 2019 → |
Liga 3 2018 akan menjadi musim ke-4 Liga 3 dan satu-satunya liga amatir di Indonesia . Liga akan dibagi menjadi 2 tahap yakni, tahap provinsi dan tahap nasional. Setiap tim amatir di Indonesia akan berkompetisi di tingkat provinsi di liga dan klub-klub yang terdegradasi dari Liga 2 2017 akan bersaing di babak penyisihan.
Sekilas
Regulasi pemain
Klub dapat mendaftarkan maksimal 30 pemain yang terdiri dari 27 pemain berusia di bawah 23 tahun (U-23) dan 3 pemain tanpa batasan usia. klub juga tidak bisa menggunakan pemain asing.[1]
Tim
Berikut ini tim yang akan berkompetisi di babak nasional musim 2018.
Babak Provinsi
Setiap Asosiasi Provinsi PSSI mengadakan Kompetisi tingkat provinsi yang diikuti oleh tim yang ada di provinsinya dan pemenangnya maju ke babak Nasional atau babak Play-off. Setiap Provinsi Asosiasi hanya memberikan 1 hingga 4 perwakilan ke putaran Nasional atau babak Play-off berdasarkan tingkat daya saing Kompetisi tingkat provinsi mereka.
Putaran Regional
# | Regional | Kualifikasi Tim | Format Kompetisi |
---|---|---|---|
1 | Sumatra (16 Klub) | TBD TBD TBD TBD |
|
2 | Jawa (32 Klub)[10] | TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD |
|
3 | Kalimantan (8 Klub) | TBD TBD TBD |
|
4 | Sulawesi (8 Klubs) | TBD TBD TBD |
|
5 | Kepulauan Sunda kecil (4 Klubs) | TBD TBD |
|
6 | Maluku (2 Klubs) | TBD | |
7 | Papua (8 Klubs) | TBD TBD TBD |
Rute Menuju Zona Nasional
Sebanyak 40 tim yang terdegradasi dari Liga 2 2017 akan berlaga di ronde pendahuluan zona nasional[11][12], tetapi Pro Duta FC dan Persifa Fak-Fak didiskualifikasi. Pada tanggal 5 Juni 2018, PSSI menambah daftar tim yang didiskualifikasi yakni Persih Tembilahan, PPSM Magelang, dan Sragen United[13]
|
Tiga puluh lima klub dibagi dalam 8 grup. Pemenang dan runner-up dari masing-masing grup, bersama dengan empat tim play-off pemenang maju ke babak nasional. Pertandingan pertama akan diadakan pada 14 Juli 2018.[15]
Grup 1
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 757 Kepri Jaya | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | Maju ke Putaran Nasional |
2 | PSBL | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 | |
3 | PS Bangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maju ke Putaran Nasional play-off |
4 | PS Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup 2
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lampung Sakti | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 | Maju ke Putaran Nasional |
2 | Bogor | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 | |
3 | Persikabo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | Maju ke Putaran Nasional play-off |
4 | PSGC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
Grup 3
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maju ke Putaran Nasional |
2 | Persibangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Persibas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maju ke Putaran Nasional play-off |
4 | PSCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup 4
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persiba Bantul | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | Maju ke Putaran Nasional |
2 | Persipur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
3 | Persijap | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | Maju ke Putaran Nasional play-off |
4 | Persatu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | −3 | 1 |
Grup 5
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persik | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 | Maju ke Putaran Nasional |
2 | Madiun Putra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PSBK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maju ke Putaran Nasional play-off |
4 | Persinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Persipon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup 6
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persekam Metro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maju ke Putaran Nasional |
2 | Persepam Madura Utama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Persekap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maju ke Putaran Nasional play-off |
4 | PSBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Persida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup 7
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persewangi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maju ke Putaran Nasional |
2 | Perssu Real Madura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | PS Badung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maju ke Putaran Nasional play-off |
4 | PS Sumbawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup 8
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persigubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maju ke Putaran Nasional |
2 | Persbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Perseka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maju ke Putaran Nasional play-off |
4 | Yahukimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Celebest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Putaran Nasional
Ada 48 klub (24 tim dari Zona Nasional dan 24 tim dari Juara Regional) yang akan masuk dalam Putaran Nasional
Babak Pertama
Di babak pertama ini, 32 tim dibagi menjadi delapan grup. Setiap grup akan memainkan basis turnamen rumah. Putaran pertama akan dimainkan mulai 24 November - 2 Desember 2018.Pemenang setiap grup maju ke Babak Kedua[16]
Group A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advance to second round |
2 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
Group B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advance to second round |
2 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
Group C
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advance to second round |
2 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
2018
|
TBD | vs. | TBD |
---|---|---|
TBA
|
Group E
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advance to second round |
2 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihat Juga
Referensi
- ^ "Segera Bergulir, Ini Jadwal dan Regulasi Liga 3 2018". Bola.com. 22 February 2018.
- ^ "PSDS Kampiun Liga 3 Zona Sumut". RRI.
- ^ "PSKC Cimahi Juara Super Jalapa Liga 3 Jabar 2018 Setelah Kalahkan Persikab 2-0 di Cianjur". Tribunnews Jabar.
- ^ "PSIP Pemalang Juara Liga 3 Jawa Tengah". Kampiun.id.
- ^ "PSN Ngada Pertahankan Gelar Piala Gubernur 2018". TribunNews Kupang. Diakses tanggal 24 July 2018.
- ^ "10 Tim Siap Berkompetisi di Piala Gubernur NTT 2018".
- ^ "Tersisa Satu Pekan, Ambon United Telah Pastikan Juara". Intim News. Diakses tanggal 24 July 2018.
- ^ "Persemi Mimika tampil sempurna sekaligus juara Liga 3". Tabloid Jubi. Diakses tanggal 12 August 2018.
- ^ "20 tim ramaikan Liga 3 zona Papua 2018". Tabloid Jubi. Diakses tanggal 29 June 2018.
- ^ "SUPER JALAPA LIGA 3 JABAR 2018 RESMI DIGELAR!". Bobotoh.id. 27 April 2018.
- ^ "Ini 38 Tim yang Degradasi ke Liga 3". TOPSKOR. Diakses tanggal 20 October 2017.
- ^ "Berikut Komposisi Peserta Liga 2 dan Liga 3 Musim 2018". Bolalob - Situsnya Anak Futsal!. Diakses tanggal 22 February 2018.
- ^ "PPSM Magelang dan Dua Eks Liga 2 2017 Absen di Liga 3 2018". Kampiun.id. Diakses tanggal 8 Juni 2018.
- ^ "Resmi, Depok Punya Persikad 1999 FC". RADAR DEPOK | Koran Depok Sesungguhnya. Diakses tanggal 8 May 2018.
- ^ "[Coming Soon] ☞ LIGA 3 Putaran Nasional Babak Pendahuluan 1". Diakses tanggal 7 June 2018.
- ^ "Knowledge Center". PSSI - Football Association of Indonesia. Diakses tanggal 14 September 2018.
Artikel ini tidak memiliki kategori atau memiliki terlalu sedikit kategori. Bantulah dengan menambahi kategori yang sesuai. Lihat artikel yang sejenis untuk menentukan apa kategori yang sesuai. Tolong bantu Wikipedia untuk menambahkan kategori. Tag ini diberikan pada April 2018. |