Stasiun Padang
Stasiun Padang
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Simpang Haru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 0°56′36.672″S 100°22′27.732″E / 0.94352000°S 100.37437000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron sisi yang agak tinggi, satu peron pulau di antara jalur 1 dan 2 yang tinggi, serta satu peron pulau yang agak rendah di antara jalur 2 dan 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 7 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Sibinuang dan Minangkabau Ekspres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | I[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1 Juli 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske manual dengan blok[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cagar budaya Indonesia Stasiun KA Simpang Haru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. Regnas | RNCB.20170807.02.001463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal SK | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengelola | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Padang (PD)—juga dikenal sebagai Stasiun Simpang Haru—adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Jalan Stasiun No. 1, Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Padang, Sumatra Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +8 meter ini merupakan stasiun terbesar yang berada dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumatra Barat. Stasiun ini memiliki tujuh jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Stasiun ini juga dilengkapi dipo lokomotif di sebelah barat laut, dipo kereta/gerbong di sebelah timur laut, dan balai yasa di sebelah barat bangunan utama stasiun.
Sejarah
Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust (SSS), divisi dari Staatsspoorwegen, membangun jalur kereta api di Sumatra Barat berdasarkan konsesi izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang telah disetujui oleh Parlemen Belanda pada bulan September 1887. Pembangunan ini dimulai tanggal 6 Juli 1889,[4] difungsikan untuk menghubungkan Padang dengan tambang batu bara Batang Ombilin yang sangat terkenal.[5]
Secara rinci, jalur kereta api segmen ini terdiri atas segmen Emmahaven (Teluk Bayur) menuju Stasiun Padang yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1892, serta Pulau Aie–Padangpanjang pada tanggal 1 Juli 1891.[6]
Stasiun ini melayani perjalanan kereta api Sibinuang dari dan ke Pariaman-Naras dan juga sejak 2018[7] kereta bandara Minangkabau Ekspres dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau[8]. Saat ini rel kereta api menuju Pulau Aie yang bercabang dari jalur 1 sedang diaktifkan kembali untuk angkutan kereta api tujuan Bandara Minangkabau dan stasiun ini sedang dilakukan perluasan bangunan stasiun.[9]
Layanan kereta api
- Sibinuang, dari dan tujuan Pariaman-Naras (lokal ekonomi)
- Minangkabau Ekspres, dari dan tujuan Bandara Minangkabau (eksekutif bandara)
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Padang per 1 Desember 2019 (sesuai Gapeka 2019).
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
B2*) | Sibinuang | Naras (NRS) | Lokal Ekonomi | - | 05.45 |
B22 | Minangkabau Ekspres | Bandara Minangkabau (BIM) | Eksekutif Bandara | - | 06.30 |
B34F*) | Sibinuang | Naras (NRS) | Lokal Ekonomi | - | 07.00 |
B1 | Padang (PD) | 07.45 | - | ||
B21 | Minangkabau Ekspres | Eksekutif Bandara | 08.22 | - | |
B24 | Bandara Minangkabau (BIM) | - | 08.40 | ||
B4 | Sibinuang | Naras (NRS) | Lokal Ekonomi | - | 09.25 |
B23 | Minangkabau Ekspres | Padang (PD) | Eksekutif Bandara | 10.39 | - |
B26 | Bandara Minangkabau (BIM) | - | 10.50 | ||
B3 | Sibinuang | Padang (PD) | Lokal Ekonomi | 12.04 | - |
B25 | Minangkabau Ekspres | Eksekutif Bandara | 12.30 | - | |
B28 | Bandara Minangkabau (BIM) | - | 12.45 | ||
B6 | Sibinuang | Naras (NRS) | Lokal Ekonomi | - | 13.45 |
B27 | Minangkabau Ekspres | Padang (PD) | Eksekutif Bandara | 15.00 | - |
B30 | Bandara Minangkabau (BIM) | - | 15.10 | ||
B5 | Sibinuang | Padang (PD) | Lokal Ekonomi | 16.23 | - |
B8 | Naras (NRS) | - | 17.05 | ||
B29 | Minangkabau Ekspres | Padang (PD) | Eksekutif Bandara | 17.49 | - |
B32 | Bandara Minangkabau (BIM) | - | 18.00 | ||
B7 | Sibinuang | Padang (PD) | Lokal Ekonomi | 18.40 | - |
B31 | Minangkabau Ekspres | Eksekutif Bandara | 20.30 | - |
Keterangan:
*) = beroperasi secara bergantian, yang mana KA B34F jalan di akhir pekan, sedangkan KA B2 jalan selain di akhir pekan.
Galeri
-
Bagian dalam Stasiun Padang pada malam hari
-
Kereta api Sibinuang tiba di Stasiun Padang
-
Aktivitas langsir di Stasiun Padang
-
Lokomotif BB303 di Dipo Lokomotif Padang
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ "Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust". searail.malayanrailways.com. Diakses tanggal 2018-03-08.
- ^ Safwan, Mardanas dkk (1987). Sejarah Kota Padang. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Depdikbud RI. hlm. 43.
- ^ Staatsspoorwegen (1921–1932). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ Operasional KA Bandara Minangkabau ditunda 2018 Antaranews. Diakses pada 20 Februari 2018
- ^ Ini nama yang dipilih untuk kereta api Bandara Minangkabau Republika. Diakses pada 20 Februari 2018.
- ^ "Trayek KA Padang-Pariaman Ditingkatkan 4 Kali Sehari". Tempo.co, 2 Juli 2010. Diakses 1 Januari 2014.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api tahun 2019
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Silo Teluk Bayur–Padang".