Soribada Best K-Music Awards
Tampilan
Soribada Best K-Music Awards | |
---|---|
Deskripsi | Pengabdian terbaik dalam industri musik |
Negara | Korea Selatan |
Dipersembahkan oleh | Soribada |
Diberikan perdana | 2017 |
Situs web | www |
Siaran televisi/radio | |
Saluran | SBS |
Soribada Best K-Music Awards adalah sebuah acara penghargaan musik yang dipersembahkan oleh Soribada untuk menselebrasikan karya terbaik dalam musik K-pop. Acara penghargaan pertama diadakan pada 20 September 2017 dan dianugerahi kepada perilisan-perilisan musik antara September 2016 dan Agustus 2017.
Daftar acara
Edisi | Tanggal | Tempat | Kota | Ref. |
---|---|---|---|---|
1 | 20 September 2017 | Gimnasium Pelajar Jamsil | Seoul, Korea Selatan | [1] |
2 | 30 Agustus 2018 | Arena Gimnastik Olimpiade | [2] | |
3 | 22-23 Agustus 2019 | [3] |
Kriteria Penilaian
Kriteria termasuk data internal Soribada, suara online dari seluruh dunia, dan peringkat dari para juri dan kritikus profesional.[4][5]
Penghargaan Utama (Daesang)
Tahun | Pemenang | |||
---|---|---|---|---|
2017 | Exo | Twice (Digital) | ||
2018 | BTS | Twice (Digital) | ||
2019 | BTS (Artist of the Year) |
Twice (Music of the Year) |
Red Velvet (Stage of the Year) |
Mamamoo (Live Performance of the Year) |
2020 | BTS |
Penghargaan Utama (Bonsang)
Tahun | Pemenang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Red Velvet | Mamamoo | Monsta X | Twice | Exo | B.A.P | Hwang Chi-yeul | VIXX | BtoB | GFriend | T-ara | — |
2018 | Red Velvet | Mamamoo | Monsta X | Twice | BTS | NCT 127 | Momoland | AOA | NU'EST | Wanna One | Bolbbalgan4 | — |
2019 | Red Velvet | Mamamoo | Monsta X | Twice | BTS | NCT 127 | Momoland | Chungha | AB6IX | Ha Sung-woon | Park Ji-hoon | Kim Jae-hwan |
2020 | Im Young-woong | NCT Dream | Oh My Girl | Gfriend | Mamamoo | IZ*ONE | BTS | Victon | AB6IX | Twice | Red Velvet | Kang Daniel |
Penghargaan Pendatang Baru
Tahun | Pemenang (Kategori) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Group | Band | Trot | ||||
2017 | Wanna One & Pentagon | — | — | |||
2018 | The Boyz, Stray Kids & Nature | IZ | Kangnam & Seol Ha-yoon | |||
2019 | Itzy & TXT | — | Song Ga In, Hong Ja, Kim Soo Chan & Jung Mi Ae | |||
2020 | Cravity, MCND & TOO | - | - |
Penghargaan Popularitas
Tahun | Pemenang | |
---|---|---|
Pria | Wanita | |
2017 | Exo | — |
2018 | Wanna One | Mamamoo |
2019 | BTS | Twice |
2020 |
Penghargaan Genre
Penghargaan Utama Trot
Tahun | Pemenang | ||
---|---|---|---|
2019 | Jin Sung | Hong Jin-young |
Penghargaan Trot Terbaik
Year | Winners | ||
---|---|---|---|
2017 | Tae Jin-ah | Hong Jin-young | |
2018 | |||
2019 | Tae Jin-ah | ||
2020 | Kim Soo Chan | Kim Da Bi |
Penghargaan OST Terbaik
Tahun | Pemenang | Lagu | Drama |
---|---|---|---|
2017 | Ailee | "I Will Go to You Like the First Snow" | Goblin |
2018 | Jeong Se-woon | "It’s You" | What's Wrong with Secretary Kim |
2020 | GAHO | "Start Over You" | Itaewoon Class |
Penghargaan Artis Hip Hop
Tahun | Pemenang |
---|---|
2018 | Mino |
Penghargaan Artis R&B
Tahun | Pemenang | |
---|---|---|
2018 | Crush | |
2019 | Park Bom | Yang Da-il |
Penghargaan Band Rock
Tahun | Pemenang |
---|---|
2019 | YB |
Penghargaan Musik Video
Tahun | Pemenang |
---|---|
2017 | Zanybros |
2018 |
Penghargaan Produser Musik
Penghargaan Produser
Tahun | Pemenang |
---|---|
2017 | Iggy Yongbae |
2018 | Kim Do Hoon |
2019 | Rhymer |
Penghargaan Pencipta Hip Hop Terbaik
Tahun | Pemenang | |
---|---|---|
2019 | Groovy Room | Dress |
Penghargaan Spesial
Penghargaan Artis / Penghargaan Artis K-Wave Terbaik
Tahun | Pemenang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | BTS | |||||||||||
2018 | Monsta X | Red Velvet | ||||||||||
2019 | Cosmic Girls | Lovelyz | ||||||||||
2020 | Itzy | TXT |
Penghargaan Pertunjukan
Tahun | Pemenang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | NCT 127 | Gugudan | ||||||||||
2018 | Samuel | DIA | ||||||||||
2019 | Ateez | Loona | ||||||||||
2020 | (G)I-DLE | The Boyz |
Penghargaan Bintang Paling Bersinar
Tahun | Pemenang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Cosmic Girls | Wanna One | — | |||||||||
2018 | Hyeongseop X Euiwoong | YDPP | — | |||||||||
2019 | N.Flying | Stray Kids | The Boyz | |||||||||
2020 | GWSN | Loona | Nature |
Penghargaan Ikon / Penghargaan Ikon K-Wave
Tahun | Pemenang | |
---|---|---|
2017 | Red Velvet | |
2018 | NU'EST | |
2019 | Oh My Girl | Park Ji-hoon |
2020 | Oneus | WJSN |
Penghargaan Vokal
Tahun | Pemenang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Han Dong-geun | |||||||||||
2018 | Wheesung | GB9 (Social) | Seo J (Social) | |||||||||
2019 | Jeong Se-woon | Lee Chang-min | Lee Woo (Social) | |||||||||
2020 | Kim Jae-hwan | Kim Woo-seok | Ha Sung-woon |
Penghargaan Bintang Musik
Tahun | Pemenang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Sonamoo | KNK | ||||||||||
2018 | Chungha | UNB | ||||||||||
2019 | CLC | Nature |
Penghargaan Artis Generasi Selanjutnya
Tahun | Pemenang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Oneus | Newkidd | A.C.E | |||||||||
2020 | DKB | ALEXA | - |
Penghargaan Seniman Global
Tahun | Pemenang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7Senses | |||||||||||
2019 | Zero 9 | SNH48 |
Penghargaan Artis Sosial
Tahun | Pemenang | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | BTS | |||||||||||
2019 | Hwasa | NCT 127 |
Penghargaan Lain
Tahun | Penghargaan | Pemenang | |
---|---|---|---|
2017 | Photogenic Award | DIA | |
Global Career Achievement Award | Eru | ||
2018 | Trend Queen Award | Seo In-young | |
People's Choice Award | Exo | ||
2019 | New Wave Award | Monsta X | (G)I-dle |
Art-tainer Award | Nam Woo-hyun | Weki Meki | |
Global Hot Trend Award | Astro | ||
2020 | Stray Kids | IZONE | |
Global Artist Awards | Astro | ||
Real Fan Awards | Kang Daniel |
Pemenang Penghargaan Terbanyak
Artis di daftar ini memiliki lebih dari 5 penghargaan:
Penghargaan | Artis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | BTS | |||||||||||
Twice | ||||||||||||
6 | Red Velvet | |||||||||||
5 | Monsta X | |||||||||||
Mamamoo |
Referensi
- ^ "'소리바다' 엑소, 韓최초 5년연속 대상..트와이스는 음원퀸[종합]". OSEN (dalam bahasa Korea). September 20, 2017. Diakses tanggal September 20, 2017.
- ^ "BTS, TWICE Win Big at 2018 Soribada Best K-Music Awards". Billboard. August 30, 2018.
- ^ "'2019 SOBA' 시상자 1차 라인업 전격 공개…진정한 ★들의 잔치 [공식입장]". entertain.naver.com (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal July 10, 2019.
- ^ "'소리바다' 엑소, 韓최초 5년연속 대상..트와이스는 음원퀸[종합]" (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 2017-09-21.
- ^ POP, 헤럴드 (2017-09-20). "[소리바다어워즈]엑소·트와이스 대상·워너원 2관왕…K팝 축제 (종합)" (dalam bahasa Korea). Diakses tanggal 2017-09-21.