Stasiun Cireungas
Stasiun Cireungas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°57′34″S 107°2′28″E / 6.95944°S 107.04111°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +587 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Siliwangi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Cireungas (CRG) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Bencoy, Cireunghas, Sukabumi. Stasiun yang terletak pada ketinggian +587 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung serta merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling timur dan selatan di Kabupaten Sukabumi. Ke arah timur stasiun ini terdapat Terowongan Lampegan yang merupakan terowongan KA tertua di Jawa Barat. Stasiun ini memiliki dua jalur dengan jalur 2 sebagai sepur lurus.
Stasiun ini dahulu melayani kereta api Cianjuran untuk mengisi slot rute Bandung–Bogor pp. Akan tetapi, kereta api ini dihentikan operasinya pada tahun 2013 karena ketersediaan suku cadang untuk lokomotif diesel hidraulik sudah langka dan usianya yang sudah cukup tua untuk dijalankan, serta ketidaktersediaan subsidi PSO dari Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Stasiun ini sempat vakum.[3] Stasiun ini mulai melayani penumpang lagi dengan diluncurkannya kereta api Siliwangi pada tanggal 8 Februari 2014 dengan rute Sukabumi–Cianjur pp.[4]
Hanya ada satu layanan kereta api yang melayani penumpang di stasiun ini, yaitu kereta api Siliwangi.
Layanan kereta api
Siliwangi, tujuan Sukabumi dan tujuan Cianjur-Ciranjang (lokal ekonomi AC)
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Cireungas per 31 Juli 2019 (revisi Gapeka 2017).
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
456A | Siliwangi | Ciranjang (CRJ) | Lokal Ekonomi AC | 06.11 | 06.12 |
455A | Sukabumi (SI) | 09.54 | 09.55 | ||
458A | Ciranjang (CRJ) | 11.21 | 11.22 | ||
457A | Sukabumi (SI) | 15.14 | 15.15 | ||
460A | Ciranjang (CRJ) | 16.41 | 16.42 | ||
459A | Sukabumi (SI) | 20.24 | 20.25 |
Insiden
Pada tanggal 31 Maret 2015, lokomotif dan satu gerbong KA Siliwangi tujuan Cianjur–Sukabumi anjlok di dekat Stasiun Cireungas. Penyebab anjlok kereta tersebut diduga karena bagian bawah bantalan rel longsor, akibatnya kereta tidak bisa melanjutkan perjalanan dan penumpang melanjutkan dengan moda transportasi lainnya.[5]
Galeri
-
Stasiun Cireungas dari sisi timur
-
Tanda lokasi Stasiun Cireungas
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "KA Bandung-Cianjur Berhenti Beroperasi Karena Kekurangan Subsidi Pemerintah". 11 April 2013. Diakses tanggal 13 Agustus 2017.
- ^ "Besok, KA Siliwangi Sukabumi-Cianjur Beroperasi". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2019-07-30.
- ^ Center, PT Indonesia News. "KA Siliwangi Anjlok di Cireunghas Sukabumi - lintas jabar www.inilah.com". m.inilah.com. Diakses tanggal 2018-02-09.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|
6°57′31″S 107°02′14″E / 6.958534°S 107.037211°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman