Super Series Singapura 2017
Tampilan
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Level | Super Series | ||
Jadwal penyelenggaraan | 11–16 April 2017 | ||
Tempat penyelenggaraan | Singapore Indoor Stadium Singapore City, Singapura | ||
Total hadiah | US$350.000 | ||
Hasil turnamen | |||
Tunggal putra | Sai Praneeth B. | ||
Tunggal putri | Tai Tzu-ying | ||
Ganda putra | Mathias Boe Carsten Mogensen | ||
Ganda putri | Kamilla Rytter Juhl Christinna Pedersen | ||
Ganda campuran | Lu Kai Huang Yaqiong | ||
|
Singapore Super Series 2017 merupakan turnamen SuperSeries ke-empat dalam BWF Super Series 2017. Turnamen ini diselenggarakan di Singapore City, Singapura pada tanggal 11–16 April 2017.
Tunggal Putra
Unggulan
2
-
Jan Ø. Jørgensen(mengundurkan diri) -
Chen Long(mengundurkan diri) - Viktor Axelsen (babak pertama)
- Son Wan-ho (babak kedua)
- Shi Yuqi (Perempat-final)
- Chou Tien-chen (babak pertama)
- Ng Ka Long (babak kedua)
- Tanongsak Saensomboonsuk (Perempat-final)
Finals
Perempat-final | Semi-final | Final | ||||||||||||||||||
B. Sai Praneeth | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Tanongsak Saensomboonsuk | 21 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
B. Sai Praneeth | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee Dong-keun | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Jonatan Christie | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
Lee Dong-keun | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B. Sai Praneeth | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Srikanth Kidambi | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
Anthony Sinisuka Ginting | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Wong Wing Ki | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
Anthony Sinisuka Ginting | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
Srikanth Kidambi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Shi Yuqi | 14 | 16 | |||||||||||||||||
Srikanth Kidambi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tunggal Putri
Unggulan
2
- Tai Tzu-ying (Juara)
- Sung Ji-hyun (Semifinal)
- Akane Yamaguchi (Perempat-final)
- Carolina Marín (Finalis)
- P. V. Sindhu (Perempat-final)
- Sun Yu (Perempat-final)
- Ratchanok Intanon (babak pertama)
- He Bingjiao (babak kedua)
Finals
Perempat-final | Semi-final | Final | ||||||||||||||||||
1 | Tai Tzu-ying | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sayaka Sato | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | Tai Tzu-ying | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Beiwen Zhang | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | Akane Yamaguchi | 15 | 23 | 19 | ||||||||||||||||
Beiwen Zhang | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | Tai Tzu-ying | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Carolina Marín | 15 | 15 | |||||||||||||||||
5 | P. V. Sindhu | 11 | 15 | |||||||||||||||||
4 | Carolina Marin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Carolina Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Sung Ji-hyun | 9 | 12 | |||||||||||||||||
6 | Sun Yu | 13 | 16 | |||||||||||||||||
2 | Sung Ji Hyun | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ganda Putra
Unggulan
2
- Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Semifinal)
- Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Perempat-final)
- Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Perempat-final)
- Li Junhui / Liu Yuchen (Finalis)
- Mathias Boe / Carsten Mogensen (Juara)
-
Chai Biao/Hong Wei(mengundurkan diri) - Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (babak pertama)
- Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (Perempat-final)
Finals
Semifinal | Final | |||||||||||
1 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo |
21 | 11 | 14 | ||||||||
5 | Mathias Boe Carsten Mogensen |
11 | 21 | 21 | ||||||||
5 | Mathias Boe Carsten Mogensen |
21 | 21 | |||||||||
4 | Li Junhui Liu Yuchen |
13 | 14 | |||||||||
4 | Li Junhui Liu Yuchen |
15 | 21 | 21 | ||||||||
Berry Angriawan Hardianto |
21 | 10 | 16 |
Ganda Putri
Unggulan
Finals
Ganda Campuran
Unggulan
2
-
Zheng Siwei/Chen Qingchen(mengundurkan diri) - Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (babak pertama)
- Lu Kai / Huang Yaqiong (Juara)
- Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Perempat-final)
- Zhang Nan / Li Yinhui (babak pertama)
-
Chan Peng Soon/Goh Liu Ying(mengundurkan diri) - Praveen Jordan / Debby Susanto (Perempat-final)
- Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Semi-final)
Finals
Semi-final | Final | |||||||||||
Kim Gi-jung Shin Seung-chan |
21 | 17 | 12 | |||||||||
3 | Lu Kai Huang Yaqiong |
16 | 21 | 21 | ||||||||
3 | Lu Kai Huang Yaqiong |
19 | 21 | 21 | ||||||||
Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |
21 | 16 | 11 | |||||||||
8 | Tan Kian Meng Lai Pei Jing |
21 | 11 | 14 | ||||||||
Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |
18 | 21 | 21 |