Super Series Jepang 2011
Tampilan
Jepang Terbuka 2011 (bahasa Inggris: 2011 Yonex Japan Super Series) adalah turnamen bulu tangkis yang merupakan seri ke-delapan dari rangkaian BWF Super Series 2011. Turnamen ini diadakan di Tokyo, Jepang pada 20-25 September 2011.
Tunggal Putra
[sunting | sunting sumber]Peserta
[sunting | sunting sumber]
|
Paruh Atas
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Lee C W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
R Ouseph | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Lee C W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Wang ZM | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Wong W K | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Wang ZM | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Lee C W | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
K Tago | 23 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
5 | T Hidayat | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Q4 | Chou T C | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q4 | Chou T C | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
K Tago | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Chan Y K | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
K Tago | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Lee C W | ||||||||||||||||||||||||||
3 | P Gade | ||||||||||||||||||||||||||
3 | P Gade | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
M Zwiebler | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
3 | P Gade | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Shon W-h | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Shon W-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
H-K Vittinghus | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
3 | P Gade | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Santoso | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Nguyen T M | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
A Jayaram | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Jayaram | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
S Santoso | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q3 | S Wada | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
S Santoso | 21 | 21 |
Paruh Bawah
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
J Ø Jørgensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
B Ponsana | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
J Ø Jørgensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
D H Rumbaka | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
D H Rumbaka | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Du PY | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
J Ø Jørgensen | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Chen L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | S Avihingsanon | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | T Ueda | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | T Ueda | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
4 | Chen L | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
K Yamada | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Chen L | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Chen L | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Lin D | ||||||||||||||||||||||||||
V Axelsen | 21 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
K Parupalli | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
K Parupalli | 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Chen J | 21 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
S Sasaki | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Chen J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Chen J | 22 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||
2 | Lin D | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Hu Y | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
T Sugiarto | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Hu Y | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Lin D | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Lee H-i | 16 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Lin D | 21 | 11 | 21 |
Final
[sunting | sunting sumber]Semi-final | Final | |||||||||||
1 | Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||
3 | Peter Gade | 13 | 16 | |||||||||
1 | Lee Chong Wei | 8 | 21 | 19 | ||||||||
4 | Chen Long | 21 | 10 | 21 | ||||||||
4 | Chen Long | w | / | o | ||||||||
2 | Lin Dan |
Tunggal Putri
[sunting | sunting sumber]Peserta
[sunting | sunting sumber]
|
|
Paruh Atas
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Wang YH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Yao J | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Wang YH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sung J-h | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Sung J-h | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
E Hirose | 22 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Wang YH | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | T Baun | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||
5 | T Baun | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q1 | Tse Y S | 21 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
5 | T Baun | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
M F Kusumastuti | 18 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | S Tearattanachai | 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||
M F Kusumastuti[1] | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Wang YH | w | / | o | |||||||||||||||||||||||
6 | Liu X | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Wang X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Bae Y-j | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Wang X | 13 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Tai T-y | 21 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Tai T-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Firdasari | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Tai T-y | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Liu X | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Liu X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Yip P Y | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Liu X | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q3 | N Okuhara | 21 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||
L Fanetri | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Q3 | N Okuhara | 21 | 21 |
Paruh Bawah
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
P Nedelcheva | 4 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Gu J | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Gu J | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Sato | 16 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
S Sato | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Cheng S-c | 15 | 4r | ||||||||||||||||||||||||
Gu J | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Fu MT | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
S Ponsana | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Fu MT | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
I Ratchanok | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Nehwal | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Nehwal | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Schenk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
A Kurihara | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
A Yuswandari | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
A Yuswandari | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Schenk | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
A Goto | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
8 | J Schenk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J Schenk | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Wang SX | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Q4 | M Minatsu | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
P Buranaprasertsuk | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Q4 | M Minatsu | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Wang SX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Pi HY | 9 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Wang SX | 21 | 12 | 21 |
Final
[sunting | sunting sumber]Semi-final | Final | |||||||||||
1 | Wang Yihan | w | / | o | ||||||||
6 | Liu Xin | |||||||||||
1 | Wang Yihan | |||||||||||
8 | Juliane Schenk | |||||||||||
4 | Saina Nehwal | 19 | 10 | |||||||||
8 | Juliane Schenk | 21 | 21 |
Ganda Putra
[sunting | sunting sumber]Peserta
[sunting | sunting sumber]
|
|
Paruh Atas
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Cai Y Fu HF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Chen H-l Lin Y-l | 13 | 16 | 1 | Cai Y Fu HF | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
I Kindervater J Schöttler | 20 | 19 | Q2 | Liao M-c Wu C-w | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
Q2 | Liao M-c Wu C-w | 22 | 21 | 1 | Cai Y Fu HF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | A Y Chandra H A Gunawan | 21 | 21 | 7 | A Y Chandra H A Gunawan | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
Hong W Shen Y | 16 | 14 | 7 | A Y Chandra H A Gunawan | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||
A Pratama R A Saputra | 13 | 17 | Cho G-w Kwon Y-g | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
Cho G-w Kwon Y-g | 21 | 21 | 1 | Cai Y Fu HF | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | Koo K K Tan B H | 21 | 21 | 3 | Koo K K Tan B H | 17 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||
Q4 | H Saeki R Taohata | 10 | 8 | 3 | Koo K K Tan B H | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Y Hirobe K Kazuno | 21 | 21 | Y Hirobe K Kazuno | 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||
R Bosch K Ridder | 9 | 8 | 3 | Koo K K Tan B H | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | H Hashimoto N Hirata | 23 | 15 | 18 | Goh W S Lim K W | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||
Chai B Guo ZD | 21 | 21 | 21 | Chai B Guo ZD | 21 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
Kim K-j Shin B-c | 20 | 19 | Goh W S Lim K W | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Goh W S Lim K W | 22 | 21 |
Paruh Bawah
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
B Issara M Jongjit | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
H Bach T Gunawan | 19 | 21 | 18 | B Issara M Jongjit | 21 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||
Liu XL Qiu ZH | 21 | 11 | Liu XL Qiu ZH | 17 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||
5 | Jung J-s Yoo Y-s | 14 | 8r | Liu XL Qiu ZH | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||
Fang C-m Lee S-m | 21 | 21 | 4 | M Ahsan B Septano | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
C Adcock A Ellis | 17 | 8 | Fang C-m Lee S-m | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
H Endo K Hayakawa | 21 | 17 | 16 | 4 | M Ahsan B Septano | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
4 | M Ahsan B Septano | 15 | 21 | 21 | 4 | M Ahsan B Septano | |||||||||||||||||||||
S Anugritayawan S Prapakamol | 10 | 22 | 21 | 6 | M Kido H Setiawan | ||||||||||||||||||||||
M Conrad-Petersen J Rasmussen | 21 | 20 | 19 | S Anugritayawan S Prapakamol | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
K.T. R Kumar S Thomas | 13 | 12 | 6 | M Kido H Setiawan | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | M Kido H Setiawan | 21 | 21 | 6 | M Kido H Setiawan | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
Q1 | P Chalardchaleam N Puangpuapech | 8 | 16 | Q3 | Ko S-h Lee Y-d | 10 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
Q3 | Ko S-h Lee Y-d | 21 | 21 | Q3 | Ko S-h Lee Y-d | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
N Kawamae S Sato | 21 | 21 | N Kawamae S Sato | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
2 | M Boe C Mogensen | 15 | 18 |
Final
[sunting | sunting sumber]Semi-final | Final | |||||||||||
1 | Cai Yun Fu Haifeng |
21 | 19 | 21 | ||||||||
3 | Koo Kien Keat Tan Boon Heong |
17 | 21 | 19 | ||||||||
1 | Cai Yun Fu Haifeng |
21 | 23 | |||||||||
4 | Mohammad Ahsan Bona Septano |
13 | 21 | |||||||||
4 | Mohammad Ahsan Bona Septano |
15 | 21 | 21 | ||||||||
6 | Markis Kido Hendra Setiawan |
21 | 16 | 18 |
Ganda Putri
[sunting | sunting sumber]Peserta
[sunting | sunting sumber]
|
|
Paruh Atas
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | N Fukuman K Yonao | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
M Ichimaru S Tanaka | 14 | 21 | 21 | M Ichimaru S Tanaka | 22 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||
Eom H-w Jang Y-n | 21 | 21 | Eom H-w Jang Y-n | 20 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
Fu MT Xing AY | 19 | 12 | Eom H-w Jang Y-n | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Cheng W-h Chien Y-c | 21 | 21 | 5 | Cheng W-h Chien Y-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q2 | Y Itagaki C Tamura | 13 | 11 | 5 | Cheng W-h Chien Y-c | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Y Koharu Y Miki | 21 | 21 | Y Koharu Y Miki | 21 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||
PFQ | Chen H-h Pai H-m | 7 | 15 | 5 | Cheng W-h Chien Y-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | Tian Q Zhao YL | 18 | 21 | 21 | Poon L Y Tse Y S | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
V Marissa N Melati | 21 | 9 | 18 | 4 | Tian Q Zhao YL | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||
M Misaki A Takahashi | 15 | 15 | C Pedersen K Rytter Juhl | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
C Pedersen K Rytter Juhl | 21 | 21 | C Pedersen K Rytter Juhl | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
8 | M Jauhari G Polii | 21 | 21 | Poon L Y Tse Y S | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q3 | Lei S C Mak K L | 8 | 19 | 8 | M Jauhari G Polii | 7r | |||||||||||||||||||||
Cheng S Pan P | 18 | 17 | Poon L Y Tse Y S | 17 | |||||||||||||||||||||||
Poon L Y Tse Y S | 21 | 21 |
Paruh Bawah
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
Chang H-y Lai C-w | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
J Gutta A Ponnappa | 21 | 21 | J Gutta A Ponnappa | 9 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
Hsieh P-c Wang P-r | 19 | 13 | 7 | Ha J-e Kim M-j | 21 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||
7 | Ha J-e Kim M-j | 21 | 21 | 7 | Ha J-e Kim M-j | 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
A F Agustin N K Maheswari | 17 | 21 | 21 | 3 | M Fujii R Kakiiwa | 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||
J Wallwork G White | 21 | 7 | 13 | A F Agustin N K Maheswari | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
S Amitapai S Nessara | 13 | 12 | 3 | M Fujii R Kakiiwa | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | M Fujii R Kakiiwa | 21 | 21 | 3 | M Fujii R Kakiiwa | ||||||||||||||||||||||
Jung K-e Kim H-n | 21 | 21 | Bao YX Zhong QX | ||||||||||||||||||||||||
PFQ | L Narissapat S Thoungthongkam | 12 | 14 | Jung K-e Kim H-n | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||
D Aroonkesorn K Voravichitchaikul | 12 | 19 | 6 | S Matsuo M Naito | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
6 | S Matsuo M Naito | 21 | 21 | 6 | S Matsuo M Naito | 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||
L Jonathans P van Dooremalen | 21 | 21 | Bao YX Zhong QX | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
V Sorokina N Vislova | 17 | 18 | L Jonathans P van Dooremalen | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Bao YX Zhong QX | 21 | 21 | Bao YX Zhong QX | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | M Maeda S Suetsuna | 13 | 17 |
Final
[sunting | sunting sumber]Semi-final | Final | |||||||||||
5 | Cheng Wen-hsing Chien Yu-chin |
21 | 21 | |||||||||
Poon Lok Yan Tse Ying Suet |
17 | 16 | ||||||||||
5 | Cheng Wen-hsing Chien Yu-chin |
21 | 23 | 12 | ||||||||
Bao Yixin Zhong Qianxin |
13 | 25 | 21 | |||||||||
3 | Mizuki Fujii Reika Kakiiwa |
21 | 22 | 15 | ||||||||
Bao Yixin Zhong Qianxin |
17 | 24 | 21 |
Ganda Campuran
[sunting | sunting sumber]Peserta
[sunting | sunting sumber]
|
|
Paruh Atas
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Zhang N Zhao YL | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
H Hashimoto M Fujii | 14 | 13 | 1 | Zhang N Zhao YL | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Lee Y-d Ha J-e | 19 | 21 | 21 | Lee Y-d Ha J-e | 11 | 19 | |||||||||||||||||||||
K Hayakawa M Misaki | 21 | 18 | 14 | 1 | Zhang N Zhao YL | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | S Anugritayawan K Voravichitchaikul | 22 | 12 | 21 | Xu C Ma J | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Q1 | Shin B-c Kim H-n | 20 | 21 | 18 | 6 | S Anugritayawan K Voravichitchaikul | 9 | 18 | |||||||||||||||||||
Xu C Ma J | 21 | 21 | Xu C Ma J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Wong W H Chau H W | 17 | 13 | 1 | Zhang N Zhao YL | |||||||||||||||||||||||
3 | S Prapakamol S Thoungthongkam | 21 | 21 | 5 | Chen H-l Cheng W-h | ||||||||||||||||||||||
Q4 | Ko S-h Eom H-w | 13 | 17 | 3 | S Prapakamol S Thoungthongkam | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q3 | N Hirata M Maeda | 17 | 23 | C Adcock I Bankier | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
C Adcock I Bankier | 21 | 25 | 3 | S Prapakamol S Thoungthongkam | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
5 | Chen H-l Cheng W-h | 21 | 21 | 5 | Chen H-l Cheng W-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
R Mateusiak N Zieba | 17 | 15' | 5 | Chen H-l Cheng W-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
S Ikeda R Shiota | 20 | 15 | Diju V. J Gutta | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Diju V. J Gutta | 22 | 21 |
Paruh Bawah
[sunting | sunting sumber]Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
A Nikolaenko V Sorokina | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Fang C-m Wang P-r | 17 | 14 | A Nikolaenko V Sorokina | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||
S Sato S Matsuo | 21 | 21 | S Sato S Matsuo | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
8 | F Kurniawan P Z Bernadeth | 16 | 9 | S Sato S Matsuo | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||
M Jongjit S Amitapai | 18 | 21 | 13 | 4 | J Fischer Nielsen C Pedersen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
N Widianto V Marissa | 21 | 16 | 21 | N Widianto V Marissa | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
He HB Bao YX | 12 | 17 | 4 | J Fischer Nielsen C Pedersen | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
4 | J Fischer Nielsen C Pedersen | 21 | 21 | 4 | J Fischer Nielsen C Pedersen | ||||||||||||||||||||||
M Rijal D Susanto | 19 | 18 | 7 | M Fuchs B Michels | |||||||||||||||||||||||
Lee S-m Chien Y-c | 21 | 21 | Lee S-m Chien Y-c | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
T Laybourn K Rytter Juhl | 20 | 20 | 7 | M Fuchs B Michels | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
7 | M Fuchs B Michels | 22 | 22 | 7 | M Fuchs B Michels | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
R Blair G White | 24 | 21 | 17 | Q2 | Hong W Pan P | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||
Q2 | Hong W Pan P | 22 | 23 | 21 | Q2 | Hong W Pan P | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Robertson J Wallwork | 10 | 18 | 2 | T Ahmad L Natsir | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | T Ahmad L Natsir | 21 | 21 |
Final
[sunting | sunting sumber]Semi-final | Final | |||||||||||
1 | Zhang Nan Zhao Yunlei |
21 | 22 | 17 | ||||||||
5 | Chen Hung-ling Cheng Wen-hsing |
19 | 24 | 21 | ||||||||
5 | Chen Hung-ling Cheng Wen-hsing |
21 | 16 | 21 | ||||||||
4 | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen |
19 | 21 | 15 | ||||||||
4 | Joachim Fischer Nielsen Christinna Pedersen |
18 | 21 | 21 | ||||||||
7 | Michael Fuchs Birgit Michels |
21 | 7 | 19 |
Hasil pertandingan tim Indonesia
[sunting | sunting sumber]- Dari pertandingan babak semifinal yang digelar Sabtu, 24 September 2011, pasangan ganda putra Mohammad Ahsan/Bona Septano memetik kemenangan atas rekan senegaranya Markis Kido/Hendra Setiawan, 15-21, 21-16 dan 21-18, dan menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masuk ke babak final.[2]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ She replaced Carolina Marín
- ^ Jepang Terbuka: Bona/Ahsan Masuk Final. detiksport. Diakses pada 24 September 2011.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Inggris) Situs resmi Diarsipkan 2011-09-23 di Wayback Machine.