Kereta api Purwojaya
Artikel bertopik layanan kereta api ini berisi jadwal perjalanan kereta api yang suatu saat dapat berubah. |
Berkas:PURWOJAYA.png | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkas:Purwojaya Cilacap.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Eksekutif Satwa Plus New ImageKereta Api Ekspress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi V Purwokerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 13 Maret 1995 - Sebagai KA Purwojaya Eksekutif-Bisnis 23 Februari 2016 - Sebagai KA Purwojaya Eksekutif K1 2009 28 September 2018 - Sebagai KA Purwojaya Stainless Steel Eksekutif Plus K1 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | Daerah Operasi V PurwokertoPT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Cilacap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Gambir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 6 jam 48 menit (rata-rata) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | 1 kali pergi pulang sehari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif Plus New Image (Reguler) Eksekutif dan Bisnis AC (Tambahan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca kecil, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Toilet, Alat Pemadam Api Ringan, Rem Darurat, AC, Peredam Suara. Reclining Seat. Meja Makan Lipat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 55 s.d. 120 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 57-60 (Reguler) 7015-7018 (Tambahan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta Api Purwojaya atau disebut juga Kereta api Purwokaya adalah kereta api kelas Eksekutif Satwa (reguler) atau Eksekutif dan Bisnis (tambahan) milik PT Kereta Api Indonesia yang beroperasi mulai 13 Maret 1995. Kereta ini melayani perjalanan relasi Cilacap - Purwokerto - Gambir pp.
Perjalanan sejauh 444 km ditempuh dalam waktu sekitar 6 jam dan berhenti di Stasiun Stasiun Maos, Stasiun Kroya, Stasiun Purwokerto, Stasiun Cirebon, Stasiun Bekasi, Stasiun Jatinegara dan tujuan akhir Stasiun Gambir.
Nama Purwojaya atau Purwokaya diambil dari singkatan nama kota asal dan tujuan kereta api yaitu Cilacap, Purwokerto, Cirebon kejaksan, dan Jakarta Raya maupun Cilacap Purwokerto, Cirebon Kerjaksan, Jakarta Raya
Mulai 1 April 2015, Jadwal perjalanan kereta api Purwojaya berubah dengan keberangkatan malam hari dari Jakarta dan keberangkatan siang hari dari Cilacap. [1]
Tarif
Tarif perjalanan kereta api ini adalah antara Rp 180.000,00 - Rp 300.000,00 tergantung pada jarak tempuh, subkelas, serta hari-hari tertentu seperti akhir pekan dan libur nasional. Selain itu, berlaku pula tarif khusus yang hanya dapat dipesan di loket stasiun mulai dua jam sebelum keberangkatan kereta api ini pada stasiun yang berada dalam rute berikut :
- Cilacap-Purwokerto maupun sebaliknya: Rp 30.000,00
- Cirebon-Jakarta maupun sebaliknya: Rp 165.000,00
Mulai 23 Februari 2016, kereta api Purwojaya menjadi kereta api kelas eksekutif,[2]
Jadwal perjalanan
Jadwal sesuai Gapeka 2017
KA 57/60 Purwojaya (Cilacap - Gambir)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Cilacap | - | 14.30 |
Maos | 14.54 | 14.57 |
Kroya | 15.11 | 15.30 |
Purwokerto | 15.57 | 16.10 |
Cirebon | 18.08 | 18.18 |
Bekasi | 20.45 | 20.47 |
Jatinegara | 21.06 | 21.08 |
Manggarai | 21.12 | 21.14 |
Gambir | 21.21 | - |
KA 58/59 Purwojaya (Gambir - Cilacap)
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Gambir | - | 22.30 |
Cirebon | 01.20 | 01.28 |
Purwokerto | 03.26 | 03.45 |
Kroya | 04.12 | 04.30 |
Maos | 04.44 | 04.50 |
Cilacap | 05.14 | - |
Tersedia pula Kereta api Purwojaya Lebaran/Tambahan yang dijalankan pada musim Lebaran, Natal dan tahun baru.
Catatan : Rangkaian Purwojaya yang tiba di Stasiun Gambir akan disimpan terlebih dahulu dan akan diberangkatkan kembali dengan Rangkaian dan Lokomotif yang berdinas di relasi terdahulu. (KA 57/60).
Rangkaian KA
Rangkaian Kereta api Purwojaya saat ini terdiri dari 9 kereta kelas eksekutif (K1), 1 kereta makan (M1), dan 1 kereta pembangkit (P).
- Pada awalnya, kereta api Purwojaya yang merupakan kereta kelas campuran eksekutif-bisnis ini menggunakan kereta eksekutif dan bisnis keluaran tahun 1964, 1966, 1984 dan 1986. Dengan rangkaian yang terdiri dari 4-5 kereta kelas bisnis (K2) dan 4 kereta eksekutif (K1) plus kereta makan (KM2) dan kereta pembangkit (P). Namun sebelum naik kelas menjadi kelas eksekutif sepenuhnya, KA Purwojaya pun dalam satu rangkaiannya lebih banyak kelas eksekutifnya dibandingkan dengan kelas bisnis, dengan formasi 6 kereta eksekutif (K1) dan 2-3 kereta kelas bisnis (K2) ditambah dengan kereta makan dan pembangkit (KMP2) dan kereta pembangkit (P).
Mulai 23 Februari 2016, Kereta api Purwojaya mendapatkan hibah rangkaian Kereta Eksekutif buatan tahun 2010 dari Kereta api Argo Jati, karena kereta api Argo Jati menggunakan Kereta Eksekutif ex K2 RTF SGU buatan tahun 2015. Namun, karena kereta eksekutif keluaran tahun 2010 ini hanya ada 6 kereta, maka untuk menambah armada akhirnya beberapa kereta keluaran lama pun masih digunakan.
Sejak 25 Februari 2017, Kereta api Purwojaya mendapatkan hibah rangkaian Kereta Eksekutif buatan tahun 2009 dari Kereta api Gajayana, karena Kereta api Gajayana telah menggunakan Kereta Eksekutif baru buatan tahun 2016 dan 2017, serta rangkaian Kereta Eksekutif buatan tahun 2010 dikembalikan kepada Kereta api Argo Jati.
Sejak 28 September 2018, KA Purwojaya telah menggunakan kereta eksekutif terbaru dari PT INKA Madiun berbodi stainless steel keluaran tahun 2018, lengkap dengan kereta makan dan kereta pembangkitnya yang juga baru. Sedangkan rangkaian lama KA Purwojaya buatan tahun 1964, 1966, 1986 dan 2009 dihibahkan ke KA Kamandaka dan KA Wijayakusuma.
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi PT Kereta Api Indonesia