Stasiun Caruban
Stasiun Caruban
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°32′58″S 111°39′14″E / 7.54944°S 111.65389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +74 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 4 (satu peron sisi dan tiga peron pulau yang sama-sama cukup tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 5 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Bangunkarta (arah Jakarta), Sancaka (jadwal sore, arah Yogyakarta), Singasari, Brantas, Pasundan (reguler dan tambahan, kecuali tambahan arah Bandung), Kahuripan, Logawa, dan Sri Tanjung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Sinyal Interlocking Len-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Caruban (CRB) (Hanacaraka: ꦱꦼꦠꦱꦶꦪꦸꦤ꧀ꦕꦫꦸꦧꦤ꧀, Sêtasiyun Caruban) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di Caruban, tepatnya di Krajan, Mejayan, Madiun. Stasiun yang terletak pada ketinggian +74 m ini termasuk dalam Daerah Operasi VII Madiun. Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 sebagai sepur lurus ditambah dua sepur badug/jalur buntu di sebelah timur dan selatan stasiun.
Saat ini stasiun ini merupakan satu-satunya stasiun kereta api yang melayani naik turun penumpang di Kabupaten Madiun. Stasiun ini menjadi andalan bagi masyarakat Caruban dan sekitarnya yang ingin bepergian naik kereta api karena jaraknya dengan Stasiun Madiun yang cukup jauh, sekitar 13 km.
Awalnya stasiun ini hanya memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 sebagai sepur lurus ditambah satu sepur badug/jalur buntu di sisi timur stasiun. Setelah jalur ganda pada segmen lintas antara Stasiun Nganjuk dan Stasiun Babadan resmi dioperasikan per 30 April 2019, terdapat satu jalur baru di sisi selatan stasiun sebagai sepur badug yang baru. Jalur 3 yang lama diubah menjadi jalur 4, jalur 2 yang lama diubah menjadi jalur 3 yang baru sebagai sepur lurus hanya untuk arah Kertosono, jalur 1 yang lama diubah menjadi jalur 2 yang baru sebagai sepur lurus hanya untuk arah Madiun, dan sepur badug lama akan dijadikan sebagai jalur 1 yang baru. Selain itu, sistem persinyalannya telah diganti dengan sistem persinyalan elektrik. Dengan dioperasikannya jalur ganda pada segmen lintas tersebut, di stasiun ini sudah tidak ada lagi persilangan antarkereta api yang dilayani. Kini stasiun ini hanya melayani persusulan antarkereta api saja.
Sehubungan dengan pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa, stasiun ini akan menggunakan bangunan baru yang terletak di sebelah bangunan lama. Rencananya setelah proyek ini selesai, bangunan stasiun lama yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen akan segera dirobohkan.[3]
Layanan kereta api
Penumpang
Kelas eksekutif
Bangunkarta, tujuan Jakarta via Solo-Semarang
Kelas campuran
- Sancaka, tujuan Yogyakarta (eksekutif-ekonomi AC premium, jadwal sore)
- Singasari, tujuan Jakarta dan tujuan Blitar (eksekutif-ekonomi AC plus)
Kelas ekonomi AC
- Brantas, tujuan Jakarta via Solo-Semarang tujuan Blitar
- Pasundan, tujuan Bandung (reguler) dan tujuan Surabaya (reguler dan tambahan)
- Kahuripan, tujuan Bandung dan tujuan Blitar
- Logawa, tujuan Purwokerto dan tujuan Surabaya bersambung Jember
- Sri Tanjung, tujuan Yogyakarta dan tujuan Surabaya bersambung Banyuwangi
Papasan dan persusulan
- KA Singasari tujuan Jakarta (KA 155A) berpapasan dengan KA Sancaka tujuan Surabaya (KA 84) yang melintas langsung
- KA Bangunkarta tujuan Jakarta (KA 55) berpapasan dengan KA Argo Wilis tujuan Surabaya (KA 6) yang melintas langsung
- KA Sancaka tujuan Yogyakarta (KA 85) berpapasan dengan sesamanya tujuan Surabaya (KA 86) yang melintas langsung
- KA Pasundan Tambahan tujuan Surabaya (PLB 7036) disusul luar biasa oleh KA Sancaka dengan tujuan sama (KA 86) yang melintas langsung
Jadwal kereta api
Berikut ini adalah jadwal kereta api penumpang yang berhenti di Stasiun Caruban per 8 April 2019 (revisi Gapeka 2017).
- KA Reguler
No. KA | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
156A | Singasari | Blitar (BL) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 00.47 | 00.49 |
176 | Brantas | Ekonomi AC | 05.04 | 05.06 | |
182 | Kahuripan | 05.46 | 05.48 | ||
155A | Singasari | Jakarta Pasar Senen (PSE) | Eksekutif & Ekonomi AC Plus | 09.20 | 09.26 |
194/195 | Sri Tanjung | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Banyuwangi Baru (BW) | Ekonomi AC | 10.23 | 10.30 |
179 | Pasundan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 10.28 | 10.32 | |
188/189 | Logawa | Surabaya Gubeng (SGU) bersambung Jember (JR) | 12.09 | 12.11 | |
190/187 | Purwokerto (PWT) | 13.32 | 13.34 | ||
181 | Kahuripan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 14.49 | 14.51 | |
175 | Brantas | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 15.36 | 15.38 | |
196/193 | Sri Tanjung | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 16.05 | 16.07 | |
180 | Pasundan | Surabaya Gubeng (SGU) | 18.02 | 18.31 | |
55 | Bangunkarta | Jakarta Gambir (GMR) | Eksekutif Satwa | 18.13 | 18.25 |
85 | Sancaka | Yogyakarta Tugu (YK) | Eksekutif & Ekonomi AC Premium | 19.44 | 19.50 |
- PLB Tambahan (beroperasi pada masa lebaran, natal-tahun baru, ataupun terkadang di akhir pekan tertentu)
No. PLB | KA | Tujuan | Kelas | Tiba | Berangkat |
---|---|---|---|---|---|
7036 | Pasundan Tambahan | Surabaya Gubeng (SGU) | Ekonomi AC | 19.35 | 19.56 |
Insiden
Pada tanggal 15 September 2009 pukul 9.00, KA Matarmaja berhenti luar biasa (BLB) di Stasiun Caruban akibat kerusakan rem. KA sempat berjalan lagi, namun kemudian mundur, sehingga lokomotif diganti.[4]
Galeri
-
Kereta api Pasundan singgah di Stasiun Caruban dari arah barat
-
Stasiun Caruban
(Kredit: Karyadi Baskoro)
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Kemenhub Bangun Tiga Stasiun Kereta Api". Jawa Pos. 26 September 2017.
- ^ "Rem KA Matarmaja Rusak". Surabaya Pagi. Diakses tanggal 2018-01-31.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api tahun 2017
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
menuju Templat:KAI stations
| Templat:KAI lines | menuju Templat:KAI stations
|
7°33′04″S 111°39′16″E / 7.5512°S 111.6544°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman