Stasiun Leles
C26B26
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lain | Stasiun Kadungora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°5′13″S 107°53′50″E / 7.08694°S 107.89722°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +697 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 1: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Malabar (arah Malang), Pangandaran, Pasundan (reguler & tambahan), Serayu, Cikuray, Cibatuan dan Garut Cibatuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Lokal Cibatu". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Leles (LL) atau yang lebih dikenal masyarakat setempat sebagai Stasiun Kadungora merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kadungora, Kadungora, Garut. Stasiun yang terletak pada ketinggian +697 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung dan merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling barat di Kabupaten Garut. Walaupun bernama Leles, secara administratif stasiun ini terletak di sebelah utara Kecamatan Leles itu sendiri.
Stasiun ini memiliki panorama alam yang sangat menawan dengan sudut pandang yang luas dan terbuka; dikelilingi gunung sehingga udaranya sangat sejuk. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus.
Petak jalan antara stasiun ini dan Stasiun Lebakjero merupakan jalur yang berkelok-kelok dengan kontur menanjak. Formasi tikungan jalur ini berbentuk tapal kuda yang merupakan jalur yang cukup menantang dengan selisih ketinggian mencapai lebih dari seratus meter. Spot di tikungan ini sangat indah, sehingga menjadi salah satu spot favorit para pecinta kereta api (railfans) dan fotografer profesional yang hendak mengabadikan momen kereta api yang sedang melintas di sana.
Layanan kereta api
Penumpang
Antarkota
- Jalur lintas selatan Jawa
- Campuran
- Eksekutif-bisnis-ekonomi
- Eksekutif-ekonomi
- Pangandaran, tujuan Jakarta Gambir dan Banjar (dihentikan sementara)
- Ekonomi
- Pasundan (reguler & tambahan), tujuan Kiaracondong dan Surabaya
- Serayu, tujuan Jakarta Pasar Senen dan Purwokerto
- Cikuray, tujuan Jakarta Pasar Senen dan Garut
- Campuran
Lokal
- Garut Cibatuan, tujuan Purwakarta dan Garut
Galeri
-
Sisi selatan Stasiun Leles
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
Pranala luar
(Indonesia) Situs web resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Lebakjero menuju Padalarang
|
Padalarang–Kasugihan | Karangsari d.h. Gandamirah menuju Kasugihan
|
7°05′04″S 107°53′59″E / 07.0843500°S 107.8997083°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman