Stasiun Pucuk
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°5′50″S 112°16′10″E / 7.09722°S 112.26944°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi yang cukup tinggi serta satu peron pulau di antara jalur 2 dan 3 yang rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Ekonomi Lokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Pucuk (PC) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kesambi, Pucuk, Lamongan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +6 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya.
Awalnya stasiun ini menggunakan sistem persinyalan mekanik dan hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 1 yang lama merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda pada segmen Babat-Kandangan resmi dioperasikan mulai awal Mei 2014,[3] terdapat masing-masing satu jalur belok baru di sisi utara dan selatan emplasemen stasiun sehingga jumlah jalurnya bertambah menjadi empat. Jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Surabaya, sedangkan jalur 1 yang lama diubah menjadi jalur 3 sebagai sepur lurus untuk arah Semarang saja. Barulah pada tahun 2016, seiring dengan mulai diaktifkannya Stasiun Surabayan sekaligus dinonaktifkannya Stasiun Sumlaran, sistem persinyalan di Stasiun Pucuk diganti dengan sistem persinyalan elektrik. Karena terkena pembangunan jalur belok baru di sisi utara sebagai jalur 4, bangunan lama stasiun ini digantikan operasionalnya dengan bangunan baru yang lebih besar di sisi selatan jalur rel. Bangunan lama tersebut akhirnya dibongkar total pada tahun 2019.
Layanan kereta api
Lokal
Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|
Ekonomi Lokal (Sidoarjo–Bojonegoro pp) | Bojonegoro | Via Surabaya Pasarturi |
Sidoarjo | ||
Ekonomi Lokal (Surabaya Pasarturi–Cepu pp) | Surabaya Pasarturi | - |
Cepu |
Galeri
-
Bangunan lama Stasiun Pucuk yang telah dibongkar pada tahun 2019
-
Bangunan baru Stasiun Pucuk pada tahun 2018. Terdapat bangunan lama stasiun yang terletak di sisi utara bangunan baru sebelum dibongkar
Referensi
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Rel Ganda Tersambung, Bulan Depan Kereta Ditambah". Tempo.co. 2014-05-09. Diakses tanggal 2020-04-19.
Stasiun sebelumnya | Lintas Kereta Api Indonesia | Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Gembong menuju Gambringan
|
Gambringan–Surabaya Pasarturi | Sumlaran menuju Surabaya Pasarturi
|