Jerman Terbuka 2023
Informasi turnamen | |||
---|---|---|---|
Edisi | ke-64 | ||
Level | Super 300 | ||
Jadwal penyelenggaraan | 7–12 Maret | ||
Tempat penyelenggaraan | Westenergie Sporthalle Mülheim, Jerman | ||
Total hadiah | US$210.000 | ||
Hasil turnamen | |||
Tunggal putra | Ng Ka Long | ||
Tunggal putri | Akane Yamaguchi | ||
Ganda putra | Choi Sol-gyu Kim Won-ho | ||
Ganda putri | Baek Ha-na Lee So-hee | ||
Ganda campuran | Feng Yanzhe Huang Dongping | ||
|
Jerman Terbuka 2023 (secara resmi dikenal sebagai YONEX German Open 2023 untuk alasan sponsor) adalah turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman dari tanggal 7 hingga 12 Maret 2023 dengan total hadiah 210.000 dolar AS.
Turnamen
Jerman Terbuka 2023 adalah turnamen kelima dalam rangkaian seri Tur Dunia BWF 2023. Turnamen ini diselenggarakan oleh Asosiasi Bulu Tangkis Jerman di bawah naungan Federasi Bulu Tangkis Dunia dan merupakan bagian dari kejuaraan Jerman Terbuka yang telah dihelat sejak tahun 1955.[1]
Lokasi
Turnamen ini dihelat di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman.[1]
Perolehan poin
Tabel di bawah ini menunjukkan pembagian poin pada setiap babak turnamen berdasarkan sistem poin BWF untuk turnamen Tur Dunia BWF Super 300.[2]
Juara | Finalis | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.000 | 5.950 | 4.900 | 3.850 | 2.750 | 1.670 | 660 | 320 |
Hadiah uang
Total hadiah uang untuk turnamen ini adalah 210.000 dolar AS atau sekitar 3,2 miliar rupiah dengan distribusi hadiah uang sesuai peraturan BWF ditunjukkan tabel di bawah ini.[1]
Kategori | Juara | Finalis | Semifinalis | Perempat finalis | 16 besar |
Tunggal | $15.750 | $7.980 | $3.045 | $1.260 | $735 |
Ganda | $16.590 | $7.980 | $2.940 | $1.522,50 | $787,50 |
Tunggal putra
Unggulan
- Lee Zii Jia (Babak kedua)
- Kunlavut Vitidsarn (Babak pertama)
- Kodai Naraoka (Babak pertama)
- Loh Kean Yew (Babak kedua)
- Lu Guangzu (Perempat final)
- Lakshya Sen (Babak pertama)
- Zhao Junpeng (Babak kedua)
- Shi Yuqi (Babak pertama)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
Lee C Y | 14 | 21 | 15 | ||||||||||
Ng K L | 21 | 14 | 21 | ||||||||||
Ng K L | 20 | 21 | 21 | ||||||||||
Li SF | 22 | 18 | 18 | ||||||||||
K Momota | 11 | 7 | |||||||||||
Li SF | 21 | 21 | |||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | M Johannesen | 11 | 5 | |||||||||||||||||
1 | Lee Z J | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | Lee C-h | 15 | 22 | 23 | ||||||||||||||||
M Zilberman | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
PFQ | Lee C-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | Lee C-h | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Lee C Y | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | L Sen | 19 | 16 | |||||||||||||||||
C Popov | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Popov | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Lee C Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Svendsen | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
Lee C Y | 21 | 21 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | K Naraoka | 23 | 14 | 5r | ||||||||||||||||
Ng K L | 21 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
Ng K L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | L E Peñalver | 16 | 12 | |||||||||||||||||
PFQ | L E Peñalver | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
PFQ | M Christophersen | 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
Ng K L | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | Lu GZ | 21 | 6r | |||||||||||||||||
5 | Lu GZ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | J Louda | 12 | 17 | |||||||||||||||||
5 | Lu GZ | 21 | 22 | |||||||||||||||||
K Tsuneyama | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
Liew D | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
K Tsuneyama | 21 | 21 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
T J Popov | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
B Yang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Yang | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
K Momota | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Momota | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Shi YQ | 16 | 15 | |||||||||||||||||
K Momota | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Nishimoto | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
K Nishimoto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Cheam J W | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
K Nishimoto | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Loh K Y | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
M Manjunath | 8 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
4 | Loh K Y | 21 | 19 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Lin C-y | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Caljouw | 21 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
Lin C-y | 23 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Zhao JP | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Q1 | A R Dwicahyo | 18 | 17 | |||||||||||||||||
7 | Zhao JP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lin C-y | 7 | 20 | ||||||||||||||||||
Li SF | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
H-K Vittinghus | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | A Lanier | 19 | 16 | |||||||||||||||||
H-K Vittinghus | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
Li SF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Li SF | 21 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | K Vitidsarn | 15 | 4r |
Tunggal putri
Unggulan
- Akane Yamaguchi (Juara)
- An Se-young (Final)
- Chen Yufei (Semifinal)
- He Bingjiao (Semifinal)
- Wang Zhiyi (Perempat final)
- Ratchanok Intanon (Mengundurkan diri)
- Han Yue (Babak pertama)
- Pornpawee Chochuwong (Perempat final)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||
3 | Chen YF | 18 | 16 | ||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | ||||||||||
2 | An S-y | 11 | 14 | ||||||||||
4 | He BJ | 12 | 13 | ||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 | ||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L Chaiwan | 19 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Zhang YM | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
Zhang YM | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
1 | A Yamaguchi | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Wang ZY | 18 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
5 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Bansod | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | Wang ZY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Y Li | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
A Ohori | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
Y Li | 21 | 22 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
I Wang | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Qi XF | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
Qi XF | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
C Azurmendi | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | P Chochuwong | 15 | 18 | |||||||||||||||||
8 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | T Mir | 8 | 10 | |||||||||||||||||
8 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh J W | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
L Tan | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
Goh J W | 23 | 21 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Q2 | J Stadelmann | 12 | 17 | |||||||||||||||||
PFQ | W Zhang | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | W Zhang | 20 | 15 | |||||||||||||||||
Hsu W-c | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Hsu W-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | L Huet | 11 | 5 | |||||||||||||||||
Hsu W-c | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
4 | He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Kawakami | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | L Lam | 18 | 13 | |||||||||||||||||
S Kawakami | 21 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
4 | He BJ | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
K Kuuba | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | He BJ | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | Thet Htar T | 9 | 11 | |||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Katethong | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
S Katethong | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Han Y | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
Kim G-e | 18 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | P Buhrova | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
Sung S-y | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sung S-y | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Gunji | 13 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 |
Ganda putra
Unggulan
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Babak kedua)
- Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Perempat final)
- Liu Yuchen / Ou Xuanyi (Babak pertama)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Perempat final)
- Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (Babak kedua)
- Liang Weikeng / Wang Chang (Babak pertama)
- Choi Sol-gyu / Kim Won-ho (Juara)
- Mark Lamsfuss / Marvin Seidel (Babak kedua)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
A Koga T Saito | 21 | 16 | 12 | ||||||||||
7 | Choi S-g Kim W-h | 18 | 21 | 21 | |||||||||
7 | Choi S-g Kim W-h | 21 | 18 | 21 | |||||||||
Kang M-h Seo S-j | 19 | 21 | 19 | ||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | |||||||||||
Lee J-h Yang P-h | 13 | 19 | |||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | A Chia Soh W Y | 13 | 18 | |||||||||||||||||
A Koga T Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Man W C Tee K W | ||||||||||||||||||||
A Koga T Saito | w | / | o | |||||||||||||||||
A Koga T Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | M Lamsfuss M Seidel | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B Geiss J C Völker | 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
8 | M Lamsfuss M Seidel | 17 | 15 | |||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Hess P Scheiel | ||||||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | w | / | o |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
4 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Matsui Y Takeuchi | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
4 | K Astrup A S Rasmussen | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Kim G-j Kim S-r | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
A R Dwichayo A Qowimuramadhoni | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Kim G-j Kim S-r | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | K Astrup A S Rasmussen | 22 | 17 | |||||||||||||||||
7 | Choi S-g Kim W-h | 24 | 21 | |||||||||||||||||
7 | Choi S-g Kim W-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Magee P Reynolds | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Choi S-g Kim W-h | 22 | 21 | |||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 20 | 15 | ||||||||||||||||||
R Kjær F Søgaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Jille T van der Lecq | 16 | 16 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
C Grimley M Grimley | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
L Corvée R Labar | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L Corvée R Labar | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
Chang K-c Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang K-c Wang C-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Liang WK Wang C | 18 | 13 | |||||||||||||||||
Chang K-c Wang C-l | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Dunn A Hall | ||||||||||||||||||||
Tan K M Tan W K | w | / | o | |||||||||||||||||
Tan K M Tan W K | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | Liu YC Ou XY | 19 | 19 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
A Dong N Yakura | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-h | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Ong Y S Teo E Y | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
Lee F-c Lee Y | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
5 | Ong Y S Teo E Y | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
Lee J-h Yang P-h | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | T Hoki Y Kobayashi | 15 | 19 | |||||||||||||||||
O Král A Mendrek | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
I Santoro R Webster | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
O Král A Mendrek | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | T Hoki Y Kobayashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | T Hoki Y Kobayashi | 23 | 21 |
Ganda putri
Unggulan
- Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Final)
- Jeong Na-eun / Kim Hye-jeong (Perempat final)
- Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Semifinal)
- Kim So-yeong / Kong Hee-yong (Semifinal)
- Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Perempat final)
- Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Perempat final)
- Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Perempat final)
- Baek Ha-na / Lee So-hee (Juara)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
1 | N Matsuyama C Shida | 24 | 21 | ||||||||||
3 | P Tan Thinaah M | 22 | 13 | ||||||||||
1 | N Matsuyama C Shida | 19 | 15 | ||||||||||
8 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Kim S-y Kong H-y | 18 | 18 | ||||||||||
8 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | ||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K-K Marran H Rüütel | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | N Matsuyama C Shida | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Küspert E Moszczynski | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
S Küspert E Moszczynski | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | K De Wit A Tirtosentono | 18 | 19 | |||||||||||||||||
1 | N Matsuyama C Shida | 27 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Y Fukushima S Hirota | 25 | 15 | |||||||||||||||||
5 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Stoliarenko Y Zharka | 10 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Y Fukushima S Hirota | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
R Hirokami Y Kato | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Corsini J Mair | 12 | 15 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Frost M Ryan | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
3 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J MacPherson C Torrance | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
PFQ | P L Cao Hok L Lam | 17 | 15 | |||||||||||||||||
J MacPherson C Torrance | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | P Tan Thinaah M | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
6 | M Matsumoto W Nagahara | 17 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
6 | M Matsumoto W Nagahara | w | / | o | ||||||||||||||||
Q1 | | |||||||||||||||||||
6 | M Matsumoto W Nagahara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 12 | 16 | ||||||||||||||||||
A Xu K Xu | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
Yeung N T Yeung P L | 21 | 21 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
M Lambert A Tran | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
R Iwanaga K Nakanishi | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Iwanaga K Nakanishi | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | G Stoeva S Stoeva | 22 | 21 | |||||||||||||||||
D Jille C Seinen | ||||||||||||||||||||
7 | G Stoeva S Stoeva | w | / | o | ||||||||||||||||
7 | G Stoeva S Stoeva | 21 | 15 | 13 | ||||||||||||||||
4 | Kim S-y Kong H-y | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
C Birch L Smith | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L Efler I Lohau | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
C Birch L Smith | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | Kim S-y Kong H-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Li WM Liu XX | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
4 | Kim S-y Kong H-y | 18 | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
S Gurazada I Jaiswal | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
Ng T Y Tsang H Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ng T Y Tsang H Y | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Fruergaard S Thygesen | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
8 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Baek H-n Lee S-h | 21 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
2 | Jeong N-e Kim H-j | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | Du Y Xia YT | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | S Au Yeong K Hochmeir | 4 | 9 | |||||||||||||||||
Q3 | Du Y Xia YT | 14 | 5 | |||||||||||||||||
2 | Jeong N-e Kim H-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 12 | 0r | ||||||||||||||||||
2 | Jeong N-e Kim H-j | 21 | 0 |
Ganda campuran
Unggulan
- Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Babak kedua)
- Thom Gicquel / Delphine Delrue (Perempat final)
- Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Babak pertama)
- Mark Lamsfuss / Isabel Lohau (Babak kedua)
- Feng Yanzhe / Huang Dongping (Juara)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Babak kedua)
- Robin Tabeling / Selena Piek (Mengundurkan diri)
- Yuki Kaneko / Misaki Matsutomo (Babak kedua)
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
Kim W-h Jeong N-e | 14 | 21 | 21 | ||||||||||
K Yamashita N Shinoya | 21 | 19 | 19 | ||||||||||
Kim W-h Jeong N-e | 4 | 15 | |||||||||||
5 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | ||||||||||
5 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | ||||||||||
H Midorikawa N Saito | 16 | 16 | |||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
1 | Y Watanabe A Higashino | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Ko S-h Eom H-r | 21 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
1 | Y Watanabe A Higashino | 15 | 16 | |||||||||||||||||
Kim W-h Jeong N-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Zilberman S Zilberman | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
Kim W-h Jeong N-e | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kim W-h Jeong N-e | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen T J Toh E W | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | Seo S-j Chae Y-j | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | J Magee M Ryan | 8 | 11 | |||||||||||||||||
8 | Seo S-j Chae Y-j | 11 | 22 | |||||||||||||||||
Chen T J Toh E W | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
Chen T J Toh E W | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Hoo P R Teoh M X | 12 | 22 | 14 |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
3 | Tan K M Lai P J | 14 | 14 | |||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
D Ferdinansyah G E Widjaja | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | J C Voelker S Kuespert | 12 | 9 | |||||||||||||||||
Lee C H Ng T Y | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | M Tomic A Vitman | 10 | 17 | |||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tang C M Tse Y S | 8 | 19 | ||||||||||||||||||
K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Yamashita N Shinoya | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
G Mairs J Moore | 13 | 19 |
Paruh bawah
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | B Geiss E Moszczynski | 13 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
P Jordan M D Oktavianti | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
5 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | P Scheiel F Volkmann | 15 | 10 | |||||||||||||||||
5 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Feng YZ Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Yang P-h Hu L-f | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
Yang P-h Hu L-f | 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
J R Jansen L Efler | 20 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
Yang P-h Hu L-f | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | M Lamsfuss I Lohau | 13 | 18 | |||||||||||||||||
K Mammeri T Mammeri | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | M Lamsfuss I Lohau | 21 | 21 |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Perempat final | ||||||||||||||||||
Q3 | S Bugtrup M Surrow | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
8 | Y Kaneko M Matsutomo | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Chang K-c Lee C-c | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | Y Kaneko M Matsutomo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Midorikawa N Saito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | T Gicquel D Delrue | 16 | 13 | |||||||||||||||||
B. S Reddy A Ponnappa | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
A Hall J MacPherson | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Hall J MacPherson | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | |||||||||||||||||
J Toft C Graversen | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
2 | T Gicquel D Delrue | 21 | 21 |
Referensi
- ^ a b c "YONEX German Open 2023 Prospectus" (PDF). BWF Corporate. Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2023. Diakses tanggal 2023-03-04.
- ^ "BWF Statutes, Section 5.3.3.1: World Ranking System" (PDF). BWF Corporate. Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2022-11-13. Diakses tanggal 2023-03-04.
Pranala luar
Didahului oleh: Thailand Masters 2023 |
Tur Dunia BWF Musim 2023 |
Diteruskan oleh: All England 2023 Ruichang Tiongkok Masters 2023 |