Pengguna:Dogukeppanohokutotenkachojo/Ruang Percobaan untuk Pengembangan Artikel
Tampilan
"Republik Rakyat Tiongkok" 中華人民共和國 Zhōnghuá Rènmin Góghéguò Pemerintah Revolusioner Rekonstruksi Untuk Implementasi Sosialisme Dengan Karakteristik Tiongkok 建設和實施新時代中國特色社會主義國民革命政府 Jiànshèhéshíshī Xīnshídài Zhōngguótèsèshèhuìzhǔyì Guómíngémìngzhèngfǔ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semboyan: "全心全意,為人民服務" "Melayani Rakyat Dengan Sepenuh Hati" Ideologi: Sosialisme Dengan Karakteristik Tiongkok di Era Baru | |||||||
Lagu kebangsaan: Tiongkok Berdiri Dengan Heroik Di Alam Semesta | |||||||
Ibu kota | Beijing 39°55′N 116°23′E / 39.917°N 116.383°E | ||||||
kota terbesar menurut populasi | Shanghai | ||||||
Bahasa lainnya | Tionghoa Sederhana (Sebagai lingua franca) | ||||||
Agama | Negara Sekuler (De-facto)
| ||||||
Demonim | Orang Tionghoa | ||||||
Pemerintahan | Republik kesatuan presidensial di bawah kediktatoran militer otoriter | ||||||
Presiden | |||||||
• 2043-sekarang | Jend.B., Mao Xiluan | ||||||
Satuan Dewan Junta Rekonstruksi dan Reorganisasi Nasional | |||||||
• 2043-sekarang | Jend.B., Xiang Liangru | ||||||
• 2043-sekarang | Ir. Gong Chenbo (Menteri Koordinasi Ekonomi Nasional) | ||||||
• 2043-sekarang | Jend., Jiang Huangyu (Menteri Polhukam) | ||||||
• 2043-sekarang | Jend., Li Dalong (Menteri Pertahanan) | ||||||
• 2043-sekarang | Jend., Chen Chigong (Menteri Jasmani Nasional) | ||||||
• 2043-sekarang | Jend., Qing Qirui (Menteri Penerangan) | ||||||
Legislatif | Kongres Rakyat Nasional | ||||||
Pendirian | |||||||
Era Sejarah | Zaman Kontemporer | ||||||
c. 2070 SM | |||||||
221 SM | |||||||
10 Oktober 1911 | |||||||
1 Januari 1912 | |||||||
18 April 1927 | |||||||
• Dimulainya Perang Dunia Ke-2 dan Perang Jepang-Tiongkok Kedua | 7 Juli 1937 | ||||||
• Perang Sipil Tiongkok | 1927-36, 1946-1950 | ||||||
• Masuk Ke Dalam Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) | 24 Oktober 1945 | ||||||
1 October 1949 | |||||||
20 September 1954 | |||||||
4 Desember 1982 | |||||||
20 Desember 1999 | |||||||
• Kudeta 12 Mei oleh Tentara Pembebasan Rakyat | 12 Mei 2033 | ||||||
Luas | |||||||
- Total | 1.904.569 km2 (ke-4) | ||||||
2.8 | |||||||
Penduduk | |||||||
- Perkiraan 2022 | 1,410,539,758 (ke-1) | ||||||
- Sensus Penduduk 2020 | 1,411,778,724 (ke-1) | ||||||
145/km2 (ke-83) | |||||||
PDB (KKB) | 2022 | ||||||
- Total | $30.074 triliun (ke-1) | ||||||
$21,291 (ke-76) | |||||||
PDB (nominal) | 2022 | ||||||
- Total | $18.321 triliun (ke-2) | ||||||
$12,970 (ke-69) | |||||||
Gini (2019) | ▼ 38,2 sedang | ||||||
IPM (2021) | 0,768 tinggi · ke-79 | ||||||
Mata uang | Yuan Komando Stabilisasi Republik / Yuan Republik (民國圓) ( CNY ) | ||||||
| |||||||
Pemerintah Revolusioner Rekonstruksi Untuk Implementasi Sosialisme Dengan Karakteristik Tiongkok secara umum dikenal sebagai "Tiongkok Baru" adalah junta militer otoriter yang memiliki elemen konservatif dan anti-imperialisme yang muncul di Tiongkok selama periode pergolakan politik dan kerusuhan sosial pada tahun 2043. Didirikan dengan tujuan untuk melakukan perubahan sistem dan menata ulang berbagai sektor pada masyarakat, Dewan Junta memperoleh kekuatan dan pengaruh yang signifikan dan secara efektif mengatur negara secara menyeluruh.