The Indonesian Next Big Star
Lokasi | Indonesia |
---|---|
Jenis | Pencarian bakat |
Penyelenggara | RCTI & RCTI+ |
Situs web | Official TINBS |
The Indonesian Next Big Star adalah program kompetisi pencarian bakat penyanyi dari RCTI dan RCTI+ untuk menjadi bintang internasional serta didukung oleh para juri internasional dan papan atas tanah air. Merupakan program pertama kalinya yang diadakan oleh stasiun televisi milik MNC Group, RCTI dan RCTI+ yang hadir di fitur Home of Talent+ talent search serta dapat diikuti secara terbuka.
Selaras dengan tagline The Indonesian Next Big Star, "Jadilah Bintang Internasional", ajang pencarian bakat ini akan menjadi wadah bagi para penyanyi bertalenta yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menyalurkan bakatnya dan menjadi bintang di panggung internasional.
Grand Final The Indonesian Next Big Star digelar pada 18 November 2022 dengan tempat pertama Rachel Manurung, tempat kedua Kimberly Fransa dan tempat ketiga Giacinta Tahlequa.
Pembawa Acara (Host)
- Robby Purba (2022)
- Boy William (2022)
- Raffi Ahmad (2023-sekarang)
Juri
- Maia Estianty (2022)
- Judika (2022 - sekarang)
- Sandhy Sandoro (2022)
- Rossa (sekarang)
- Marion Jola (Juri Tamu) (sekarang)
Juri (International Big Star)
- Jay - iKON (2022)
- DK - iKON (2022-sekarang)
- Bobby - iKON (sekarang)
Sing Off
Sing Off 1 (14 Oktober 2022)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Agus Boice Hutagalung (30 Tahun, Medan) | — | "She Will Be Loved" - Maroon 5 | Lolos |
2 | Maria Puspita Dewi Sinaga (17 Tahun, Jakarta) | Pelajar | "Sisa Rasa" - Mahalini Raharja | Lolos |
3 | Poppy Amalia (25 Tahun, Bontang) | — | "Love On The Rocks" - Sara Bareailles | Lolos |
4 | Wildan Firdaus (31 Tahun, Cianjur) | Guru Bahasa Korea | "Terserah" - Glenn Fredly | Tidak Lolos |
5 | Hezekiel Riansa Panggabean (24 Tahun, Sumatera Utara) | — | "Easy On Me" - Adele | Lolos |
6 | Fire Amanda Putri (19 Tahun, Banyuwangi) | "Pelangi diMatamu" - Jamrud | Lolos | |
7 | Giacinta Tahlequa (22 Tahun, Jakarta) | "Isn't She Lovely" - Stevie Wonder | Lolos | |
8 | Nada Fidarensa (24 Tahun, Bekasi) | Conten Creator | "Mercy" - Duffy | Lolos |
9 | Faith Christabelle (17 Tahun, Tangerang) | Pelajar | "Butiran Debu" - Rumor | Lolos |
Sing Off 2 (15 Oktober 2022)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Rachel Manurung (18 Tahun, Jakarta) | Mahasiswi | "If I Knew" - Bruno Mars | Lolos |
"Esok Kan Masih Ada" - Glenn Fredly | ||||
2 | Vien Audrey (24 Tahun, Bandung) | Karyawan Swasta | " Bukan Cinta Biasa" - Siti Nurhaliza | Tidak Lolos |
3 | Nida Amalia (19 Tahun, Jakarta) | Mahasiswa | "Can't Take My Eyes Off You" - Frankie Valli | Tidak Lolos |
4 | Nova Adelia (19 Tahun, Surabaya) | Mahasiswa | "Fly Me To The Moon" - Frank Sinatra | Tidak Lolos |
5 | Ardya Gita Putri Asmara (16 Tahun, Lampung) | Pelajar | "Wanna Hold You Tight" | Lolos |
6 | Celine Gabrielle (14, Surabaya) | Pelajar | "Jikalau Kau Cinta" - Judika | Tidak Lolos |
7 | Zemina Alfaz (23, Garut) | — | "Heart Attack" - Demi Lovato | Tidak Lolos |
8 | Rifqi Adhiwangsa (22, Bandung) | "Can't Take My Eyes Off You" - Frankie Valli | Tidak Lolos | |
9 | Shania Angelica Putri Riandi (15, Semarang) | Pelajar | "Never Be The Same" - Camila Cabello | Lolos |
10 | Joanna Grania Wenthe (16, Palangkaraya) | Pelajar | "Balada Sirkus" - Yura Yunita | Lolos |
"Hello" - Joy | ||||
"Pelangi" - HIVI! | ||||
11 | Joanna Andrea (17, Jakarta | Pelajar | "If I Let You Go" - Westlife | Lolos |
"Lost" - Joanna Andrea |
Sing Off 3 (16 Oktober 2022)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Dalillah Nur Hassanah (20, Jakarta) | Mahasiswi | "Runaway" - Aurora | Lolos |
"Cinta Pertama Dan Terakhir" - Sherina | ||||
2 | Indri Octavia Simanjuntak (17, Purwokerto) | Pelajar | "Tegar" - Rossa | Tidak Lolos |
3 | Faras Angguni (22, Jakarta) | — | "Sang Dewi" - Titi DJ | Tidak Lolos |
4 | Chelsea Jove Sutrisno Pardede (16, Batam) | Pelajar | "Kisah Sempurna" - Mahalini Raharja | Lolos |
5 | Mumtazul Wildan (19, Dompu) | — | "When I Was Your Man" - Bruno Mars | Tidak Lolos |
6 | Luthfi Agustiono (25, Depok) | "Malam Biru" - Sandhy Sondoro | Tidak Lolos | |
7 | Leo Fabiano (17, Bangka Belitung) | "Sekali Ini Saja" - Glenn Fredly | Tidak Lolos | |
"I Have Nothing" - Whitney Houston | ||||
8 | Mirai Naziel Nugroho (15, Solo) | Pelajar | "Domino" - Jessie J | Lolos |
"Cinta Dan Rahasia" - Yura Yunita ft. Glenn Fredly | ||||
9 | Jennefer Valentine Siregar (14, Batam) | Pelajar | "Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja" - Judika | Tidak Lolos |
10 | Florence Agatha 18, Tangerang Selatan) | — | "Uptown Funk" - Bruno Mars ft Mark Ronson | Tidak Lolos |
Sing Off 4 (17 Oktober 2022)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Kimberley Fransa Salim (16, Jakarta) | Pelajar | "Happier" - Olivia Rodrigo | Lolos |
2 | Nadhila Amalina (27, Jakarta) | N/A | "Love Story" - Taylor Swift | Tidak Lolos |
3 | Syakira Rafah (17, Bogor) | Pelajar | "Who's Loving You" - Michael Jackson | Lolos |
4 | Marcelina Murtya (26, Merauke) | Wedding Singer | "If Ain't Got You" - Alicia Keys | Tidak Lolos |
5 | Naila Syarafina Nur Kamila (21, Jakarta) | "Toxic" - Britney Spears | Lolos | |
6 | Salsabila Kanza (19, Jember) | N/A | "Sang Dewi" - Lyodra Ginting ft. Andi Rianto | Lolos |
7 | Patricia Maureen (18, Jakarta) | N/A | "I Don't Wanna Be You Anymore" - Billie Eilish | Lolos |
8 | Lanang Abhigamika (14, Jakarta) | Pelajar | "Never Ever" - All Saints | Tidak Lolos |
9 | Ratu Balqis (17, Pontianak) | Pelajar | "Kisah Sempurna" - Mahalini Raharja | Tidak Lolos' |
10 | Olivia Christie Basaria Tarihoran (17, Jakarta) | Pelajar | "When We Were Young" - Adele | Tidak Lolos |
11 | Valentina Prawiyati (25, Cirebon) | N/A | "Sesaat Kau Hadir" - Utha Likumahuwa | Tidak Lolos |
12 | Hizkia Gultom (28, Medan) | "You're The Inspiration" - Chicago | Lolos |
Sing Off 5 (19 Oktober 2022)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Merdifa Chiquita (17, Bandung) | — | "Fallin'" - Alicia Keys | Tidak Lolos |
"Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi" - HIVI! | ||||
2 | Shakira Petronela Rieuwpassa (20, Bogor) | "I Will Survive" - Gloria Gaynor | Lolos | |
3 | Muhammad Firdaus (22, Makassar) | — | "All I Want" - Kodaline | Lolos |
4 | Sandhya Jayanthy (18, Sumatera Utara) | Mahasiswi | "Fly Me To The Moon" - Frank Sinatra | Tidak Lolos |
5 | Tarasha Audila Tan (17, Jakarta) | Pelajar | "This Mountain" - Faouzia | Lolos |
6 | Amanda Nathania Maren (16, Semarang) | Pelajar | "Pernah Muda" - Bunga Citra Lestari | Tidak Lolos |
7 | Tiffany Emily (17, Jakarta) | Pelajar | "Janji Setia" - Tiara Andini | Tidak Lolos |
8 | Sorenza Nuryanti (14, Lombok) | Pelajar | "Happier Than Ever" - Billie Eilish | Lolos |
Sing Off 6 (21 Oktober 2022)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Thalya Nasevy (26, Padang) | — | "Grenade" - Bruno Mars | Lolos |
2 | Johan Zibran (16, Bogor) | Pelajar | "Jealous" - Labrinth | Tidak Lolos |
3 | Alleluia Christina (16, Makassar) | Pelajar | "Love Scenario" - Ikon | Tidak Lolos |
4 | Fuad Hasan (33, Ambon) | — | "One Last Cry" - Brian McKnight | Tidak Lolos |
5 | Kayla Haura Tsabita (16, Jakarta) | Pelajar | "Shouldn't Couldn't Wouldn't" - Niki ft. Rich Brian | Tidak Lolos |
6 | Michelle Tan Dirgantara (20, Batam) | "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" - Aretha Franklin | Tidak Lolos | |
7 | Queensly Britney (20, Jakarta) | — | "I Have Nothing" - Whitney Houston | Tidak Lolos |
8 | Adel Balqis (18, Jakarta) | — | Tidak Lolos | |
9 | Stevanie Lumbangaol (27, Medan) | Dosen | "That's What I Like" - Bruno Mars) | Lolos |
10 | Kayla Haura Tsabita (16, Jakarta) | Pelajar | "Runtuh" - Feby Putri ft. Fiersa Besari | Lolos |
Keterangan: Kayla Haura diberikan kesempatan sekali lagi untuk tampil didepan juri dan membuktikan kembali bahwa dia pantas lolos ke babak selanjutnya.
Battle
Episode | No. | Lagu - Penyanyi Asli | Kontestan | Hasil |
---|---|---|---|---|
Episode 7 (22 Oktober 2022) | 1 | "Just the Two of Us" - Grover Washington Jr. | Rachel Manurung | Lolos |
Stevanie Lumbangaol | Lolos | |||
2 | "Keabadian" - Reza Artamevia | Thalya Trianda Nasevy | Eliminasi | |
Hizkia Gultom | Lolos | |||
3 | "Bahasa Kalbu" - Titi DJ | Salsabila Khanza | Eliminasi | |
Maria Puspita | Lolos | |||
4 | "Kisah Sempurna" - Mahalini Raharja | Mirai Naziel Dzakiyah Nugroho | Eliminasi | |
Fire Amanda | Eliminasi | |||
5 | "ABCDEFU" - Gayle | Poppy Amalia | Lolos | |
Naila Syarafina Nur Kamila | Lolos | |||
Episode 8 (23 Oktober 2022) | 1 | "Leave the Door Open" - Silk Sonic | Giacinta Tahlequa | Lolos |
Kayla Haura Tsabita | Lolos | |||
2 | "C.H.R.I.S.Y.E." - Diskoria ft. Laleilmanino & Eva Celia | Shaina Putri | Eliminasi | |
Tiffany Emily | Wild Card | |||
3 | "Kota" - Dere | Joanna Andrea | Lolos | |
Dalillah Nurhasanah | Eliminasi | |||
4 | "All I Ask" - Adele | Hezekiel Riansa Panggabean | Eliminasi | |
Shakira Petronela Rieuwpassa | Eliminasi | |||
5 | "Drivers License" - Olivia Rodrigo | Nada Fidarensa | Eliminasi | |
Kimberley Fransa | Lolos | |||
Episode 9 (24 Oktober 2022) | 1 | "Every Summertime" - Niki | Putri Gita | Lolos |
Joanna Grania | Lolos | |||
2 | "I Put Spell On You" - Annie Lennox | Chelsea Jovi | Lolos | |
Boice Hutagalung | Eliminasi | |||
3 | "Talking To The Moon" - Bruno Mars | Muhammad Firdaus | Wild Card | |
Faith Christabelle | Lolos | |||
4 | "Rolling In The Deep" - Adele | Sorenza Nuryanti | Wild Card | |
Syakira Rafah | Eliminasi |
Wild Card
No. | Kontestan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Tiffany Emily | "Run to You" - Whitney Houston | Eliminasi |
2 | Muhammad Firdaus | "Say Something" - A Great Big World ft. Christina Aguilera | Eliminasi |
3 | Sorenza Nuryati | Lolos |
15 Besar
Kontestan | Umur | Pekerjaan | Asal Kota |
---|---|---|---|
Rachel Manurung | 18 | Mahasiswi | Jakarta |
Live Show
Top 15 (28 Oktober 2022)
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Joanna Grania | "Day-1" (Honne) |
Aman |
2 | Stevanie Lumbangaol | "Ain't No Sunshine" (Bill Withers) |
Aman |
3 | Sorenza Nuryanti | "All the Good Girls Go to Hell" (Billie Eilish) |
Eliminasi |
4 | Kimberley Fransa | "Don't Watch Me Cry" (Jorja Smith) |
Aman |
5 | Maria Puspita | "Mimpi" (Anggun C. Sasmi) |
Eliminasi |
6 | Putri Gita | "Karena Ku Sanggup" (Agnes Monica) |
Eliminasi |
7 | Joanna Andrea | "Man in the Mirror" (Michael Jackson) |
Eliminasi |
8 | Faith Christabelle | "One Last Cry" (Brian McKnight) |
Aman |
9 | Chelsea Jove | "Something's Got a Hold on Me" (Etta James) |
Eliminasi |
10 | Giacinta Tahlequa | "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" (Whitney Houston) |
Aman |
11 | Naila Syarafina | "Creep" (Radiohead) |
Aman |
12 | Poppy Amalia | "Red" (Taylor Swift) |
Aman |
13 | Kayla Haura | "Put Your Records On" (Corinne Bailey Rae) |
Aman |
14 | Hizkia Gultom | "On Bended Knee" (Boyz II Men) |
Aman |
15 | Rachel Manurung | "One and Only" (Adele) |
Aman |
Top 10 (4 November 2022)
No. | Nama Peserta | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|
1 | Joanna Grania | "Englishman in New York" (Sting) |
Eliminasi |
2 | Stevanie Lumbangaol | "Shape of You" (Ed Sheeran) |
Eliminasi |
3 | Faith Christabelle | "Don't You Worry 'bout a Thing" (Stevie Wonder) |
Aman |
4 | Kayla Haura | "Lose" (Niki) |
Eliminasi |
5 | Poppy Amalia | "She Used to Be Mine" (Sara Bareilles) |
Aman |
6 | Naila Syarafina | "Zombie" (The Cranberries) |
Eliminasi |
7 | Hizkia Gultom | "Sedih Tak Berujung" (Glenn Fredly) |
Eliminasi |
8 | Giacinta Tahlequa | "Wonderwall" (Oasis) |
Aman |
9 | Rachel Manurung | "Too Good to Say Goodbye" (Bruno Mars) |
Aman |
10 | Kimberley Fransa | "You Broke Me First" (Tate McRae) |
Aman |
Top 5 (11 November 2022)
No. | Nama Peserta | Lagu Indonesia & Penyanyi Asli | Lagu Inggris & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Kimberley Fransa | "Runtuh" (Fiersa Besari & Feby Putri) |
"As It Was" (Harry Styles) |
Aman |
2 | Faith Christabelle | "Sisa Rasa" (Mahalini Raharja) |
"Fall In Love Alone" (Stacey Ryan) |
Eliminasi |
3 | Rachel Manurung | "Lantas" (Juicy Luicy) |
"Dandelions" (Ruth B) |
Aman |
4 | Poppy Amalia | "Hati-Hati di Jalan" (Tulus) |
"Anti-Hero" (Taylor Swift) |
Eliminasi |
5 | Giacinta Tahlequa | "Dunia Tipu-Tipu" (Yura Yunita) |
"Glimpse of Us" (Joji) |
Aman |
Top 3 (18 November 2022)
No. | Nama Peserta | Lagu Daerah & Penyanyi Asli | Lagu Inggris & Penyanyi Asli | Hasil |
---|---|---|---|---|
1 | Giacinta Tahlequa | "Rame-rame" (Glenn Fredly) |
"Finesse" (Bruno Mars) |
Tempat Ketiga |
2 | Rachel Manurung | "Anakkon Hi Do Hamoraon Ai Au" | "Beggin'" (Måneskin) |
Juara |
3 | Kimberley Fransa | "Karna Su Sayang" (Near feat. Dian Sorowea) |
"7 Rings" (Ariana Grande) |
Tempat Kedua |
Tabel Eliminasi
Perempuan | Laki-Laki | Tempat Ketiga | Runner Up | Juara |
Aman | Eliminasi | Mengundurkan Diri |
Panggung: | Top 15 | Top 10 | Top 5 | Final | |
Minggu: | 28/10 | 4/11 | 11/11 | 18/11 | |
---|---|---|---|---|---|
Tempat | Kontestan | Hasil | |||
1 | Rachel Manurung | Aman | Aman | Aman | Juara |
2 | Kimberley Fransa | Aman | Aman | Aman | Runner Up |
3 | Giacinta Tahlequa | Aman | Aman | Aman | Tempat Ketiga |
4-5 | Faith Christabelle | Aman | Aman | Eliminasi | |
Poppy Amalia | Aman | Aman | |||
6-10 | Hizkia Gultom | Aman | Eliminasi | ||
Joanna Grania | Aman | ||||
Kayla Haura | Aman | ||||
Naila Syarafina | Aman | ||||
Stevanie Lumbangaol | Aman | ||||
10-15 | Chelsea Jove | Eliminasi | |||
Joanna Andrea | |||||
Maria Puspita | |||||
Putri Gita | |||||
Sorenza Nuryanti |
Peserta Yang Pernah Mengikuti Kompetisi Lainnya
Sebelum mengikuti The Indonesian Big Star pada musim ini, beberapa peserta di bawah ini sebelumnya sudah mengikuti ajang pencarian bakat di beberapa stasiun televisi swasta, di antaranya:
Peserta | Acara TV | Musim | Hasil terbaik | Catatan |
---|---|---|---|---|
Alleluia Christina | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Blind Audition | * |
Amanda Nathania Maren | Babak Live Rounds Top 24 besar | * | ||
The Voice: All-Stars (Indonesia) | 2022 | Babak Knock-out | * | |
Ardya Putri Gita Asmara | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Live Rounds Top 24 Besar | * |
The Voice: All-Stars (Indonesia) | 2022 | Babak Semifinal | * | |
Chelsea Jove Sutrisno Pardede | The Voice Kids Indonesia | 3 | Babak Blind Auditions | * |
4 | Babak Battle Rounds | * | ||
Dalillah Nur Hasanah | 1 | * | ||
Faith Christabelle | 4 | Runner-up | * | |
Fire Amanda Putri | 3 | Babak Live Shows Top 24 Besar | * | |
The Voice: All-Stars (Indonesia) | 2022 | Babak Blind Auditions | * | |
Florence Agatha | The Voice Kids Indonesia | 3 | Babak Battle Rounds | * |
The Voice Indonesia | 4 | Babak Blind Auditions | * | |
Hizkia Gultom | Babak Top 7 Besar | * | ||
I Can See Your Voice Indonesia | 5 | Tereliminasi di babak visual sebagai Good Voice | Berperan sebagai TTM pada episode spesial Maia Estianty | |
The Voice: All-Stars (Indonesia) | 2022 | Babak Knock-out | * | |
Jennefer Valentine Siregar | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Final Top 6 besar | * |
Joanna Andrea | 2 | Babak Battle Rounds | * | |
Joanna Grantia Wenthe | 4 | Babak Semifinal Top 12 besar | * | |
The Voice: All-Stars (Indonesia) | 2022 | Babak Knock-out | * | |
Kayla Haura Tsabita | Indonesian Idol Junior | 1 | Babak Eliminasi | * |
The Voice Kids Indonesia | 1 | Babak Live Shows Top 24 besar | * | |
The Voice: All-Stars (Indonesia) | 2022 | Babak Blind Auditions | * | |
Kimberley Fransa Salim | The Voice Kids Indonesia | 2 | Tempat ketiga | * |
Maria Puspita Dewi Sinaga | Starvoices Live | 2018 | Juara | * |
Pop Academy | 1 | Babak 12 Besar | * | |
Starvoices Indonesia | 7 | Babak Top 25 besar | * | |
Michelle Tan Dirgantara | The Voice Kids Indonesia | 1 | Babak Semifinal Top 12 besar | * |
Starvoices Indonesia | 7 | Babak Audition | * | |
The Voice: All-Stars (Indonesia) | 2022 | Babak Knock-out | * | |
Mirai Naziel Nugroho | Indonesian Idol Junior | 3 | Babak Top 8 besar | * |
The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Semifinal Top 12 besar | * | |
Nada Fidarensa | X Factor Indonesia | 2 | Babak Wildcard | Nada merupakan anggota dari group Mini Me |
3 | Babak Judge's Home Visit | * | ||
Nadhila Amalina | Indonesian Idol | 10 | Babak Eliminasi I | * |
Naila Syarafina Nur Kamila | The Voice Indonesia | 3 | Babak Battle Rounds | * |
Indonesian Idol | 11 | Babak Eliminasi Top 57 besar | * | |
The Voice: All-Stars (Indonesia) | 2022 | Babak Knock-out | * | |
Olivia Christie Basaria Tarohoran | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Battle Rounds | * |
The Voice: All-Stars (Indonesia) | 2022 | Babak Knock-out | * | |
Shaina Putri | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Semifinal | * |
Shakira Petronela Rieuwpassa | 2 | Babak Semifinal | * | |
The Voice: All-Stars (Indonesia) | 2022 | Babak Knock-out | * | |
Sandhya Jayanthy | The Voice Kids Indonesia | 2 | * | |
Kilau DMD | 2018 | Babak Semifinal 8 Besar | * | |
Kontes Dangdut Indonesia | 2020 | Babak Ngantri KDI | * | |
Rising Star Indonesia Dangdut | 2021 | Babak Room Audition | * | |
Bintang Pantura | Bintang Pantura | Panggung Pilih-Pilih | * | |
Shania Angelica Putri Riandi | The Voice Kids Indonesia | 4 | Babak Semifinal Top 12 besar | * |
Sorenza Nuryanti | The Voice Kids Indonesia | 3 | Babak Blind Audition | * |
Stevanie Lumbangaol | Mamamia Show | Mamamia Show | Babak 6 besar | * |
Tarasha Aulia Tan | Pop Academy | Pop Academy | Babak Final Audition | * |
Vien Audrey | I Can See Your Voice Indonesia | 4 | Tereliminasi di babak potongan suara sebagai good voice | Berperan sebagai Ariana Grande pada episode spesial Geisha |
The Voice Indonesia | 4 | Babak Knock-out | * | |
Pop Academy | 1 | Babak Konser Final Top 30 besar | * | |
Wildan Firdaus | X Factor Indonesia | 3 | Babak Bootcamp I Top 141 besar | * |
The Indonesian Next Big Star (musim kedua)
Setelah diselenggarakan The Indonesian Next Big Star musim pertama di tahun 2022 dengan Rachel Manurung sebagai pemenangnya, diikuti Kimberly Fransa ditempat kedua dan Giacinta Tahlequa. Di tahun 2023 kembali lagi pihak RCTI dan RCTI+ menyelenggarakan ajang kompetisi pencarian bakat The Next Big Star musim kedua dengan tayang perdana di TV pada Kamis, 17 Agustus 2023. Sejak tanggal 6 Oktober 2023 hingga babak Grand Final tanggal 3 November 2023, ajang ini disiarkan secara langsung di RCTI.
Dengan Raffi Ahmad (hingga babak Road to Grand Final), Robby Purba (babak Grand Final) dan Sere Kalina (2 babak terakhir) sebagai Host dan di pihak Juri memasang Rossa, Judika, DK - iKON & Bobby - iKON dan Marion Jola.
Musim kedua ini dijuarai oleh Anabelle Wiana.
Sing Off
Sing Off 1 (18 Agustus 2023)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Safeenah Vidri Fathira (17, Padang) | Pelajar | "Kau Rumahku" - Raissa Anggiani | Lolos |
2 | Cynthia Audia Purnama Sari (28, Bandung) | Creative Producer | "Don't Worry" - Lee Juck | Tidak Lolos |
3 | Hasca Savira (24, Banda Aceh) | Freelance Singer | "Cinta" - Melly Goeslaw ft. Krisdayanti | Lolos |
4 | Nataya Angeleowis Putrialodia (16, Salatiga) | Pelajar | "Glimpe Of Us" - Joji | Lolos |
5 | Nabila Izatul Muslimah (24, Surabaya) | Conten Creator | "Lost Star" - Adam Levine | Lolos |
6 | Syahrir Roni (24, Jakarta) | Singer | "Give Up" - Original Song | |
7 | Yosef Wahyu (26, Solo) | N/A | "Sewindu" - Tulus | |
8 | Rizqi Alam (23, Malang) | Singer | "Permintaanku Setinggi Langit" - Original Song | Lolos |
9 | Sofie Anastasya (16, Padang) | Pelajar | "If Ain't Got You" - Alicia Keys | Lolos |
10 | Salma Arshanfy (20, Malang) | N/A | "Sesaat Kau Hadir" - Utha Likumahuwa | Tidak Lolos |
11 | Michelle Angelina (18, Magelang) | N/A | "Habits" - Tove Lo | Tidak Lolos |
Sing Off 2 (24 Agustus 2023)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Shakila Dwi Syaputri (17, Banten) | Pelajar | "Almost Is Never Enough" - | Lolos |
2 | Regina Utama (26, Makassar) | Model | "Zoom" - Jessie J | Tidak Lolos |
3 | Chicha Fiqri Rahman (28, Bekasi) | Guru Vokal | "Lay Me Down" - Sam Smith | Lolos |
4 | Luh Putu Sintya Krestiana Devi (27, Bali) | Karyawan Swasta | "Chandelier" - Sia | Tidak Lolos |
5 | Vanessa Bella (17, Jakarta | N/A | "My Mind" - Yebba | Lolos |
6 | Efraim Edwin Nanlohy (21, Malang) | Mahasiswa | "Nothin' On You" - Bruno Mars | Lolos |
7 | Syakira Rafah (18, Bogor) | Mahasiswi | "Unaware" - Allen Stone | Lolos |
8 | Zelina Fahrani (19, Pekanbaru) | Conten Creator | "Don't Watch Me Cry" - Jorja Smith | Tidak Lolos |
9 | Latisha Diva (24, Jakarta) | Mahasiswi | "Through The Fire" - Chaka Khan | Tidak Lolos |
10 | Natasha Gabriella Siburian (19, Jakarta) | N/A | "Valerie" - Amy Winehouse | Tidak Lolos |
11 | Ikrom Maulana (22, Banyuwangi) | Wedding Singer | "Zamrud Khatulistiwa" - Chrisye | Lolos |
12 | Shenda Christy Agatha (22, Kediri) | Freelance Singer | "Hati-Hati Di Jalan" - Tulus | Tidak Lolos |
Sing Off 3 (25 Agustus 2023)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Alya Nadhifah Bintang Ramadhan (20, Boyolali | Mahasiswi | "If Ain't Got You" - Alicia Keys | Lolos |
2 | Dinda Destia Rahmadani (22, Semarang) | Mahasiswi | "Semata Karenamu" - Mario G. Klau | Lolos |
3 | Vavel Indra Vavolt Simanjuntak (19, Batam) | Mahasiswa | "Jealous" - Labrinth | Lolos |
4 | Diaz Zain (17, Sidoarjo) | Pelajar | "Versace On The Floor" - Bruno Mars | Tidak Lolos |
5 | Amanda Nathania Maren (17, Semarang) | Pelajar | "Buka Hati" - Yura Yunita | Lolos |
6 | Michelle Sandrina Tobing (19, Medan) | Mahasiswi | "Kisah Sempurna" - Mahalini Raharja | Lolos |
7 | Saskia Annisa (22, Jakarta) | Analyst Consultant | "Sunday Morning" - Maroon 5 | Lolos |
8 | Sosila Mega Septianti (18, Jakarta) | Mahasiswi | "Tega" - Tiara Andini | Lolos |
9 | Sharen Arumdapta (19, Jakarta) | Mahasiswi | "Suit And Tie" - Justin Timberlake | Tidak Lolos |
10 | Niko Nathaniel (20, Bengkulu) | Mahasiswa | "Like You'll Never See Me Again" - Alicia Keys | Lolos |
11 | Jesselyn Catalina (17, Bandung) | N/A | "Just The Two Of Us" - Bill Withers & Grover Washington Jr. | Tidak Lolos |
12 | Azia Riza (23, Bekasi) | N/A | "Straight Up & Down" - Bruno Mars | Tidak Lolos |
Sing Off 4 (1 September 2023)
No. | Peserta (Umur, Asal Kota) | Pekerjaan | Lagu & Penyanyi Asli | Hasil Akhir |
---|---|---|---|---|
1 | Anabelle Wiana (16, Jakarta) | Pelajar | "Black And Gold" - Sam Sparro | Lolos |
2 | Alya Nurul Izzaty (19, Pekanbaru | Mahasiswi | "Sang Dewi" - Lyodra Ginting ft. Andi Rianto | Lolos |
3 | Naila Dhara (24, Malang) | Wiraswasta | "If Ain't Got You" - Alicia Keys | Tidak Lolos |
4 | Risty Bellinda (23, Kediri) | Freelance Singer | "Selalu Ada" - Blackout | Lolos |
5 | Wanda Dwi Artania (23, Kutai Timur) | Mahasiswi | "Hallo" - Beyonce Knowles | Lolos |
6 | Waode Amelia (Bau-Bau) | Mahasiswi | "Don"t You Worry About A Thing" - Stevie Wonder | Lolos |
7 | Stephanie Audry (26, Batam) | Karyawan Swasta | "Risalah Hati - Dewa 19 | Tidak Lolos |
8 | Ricky Riyanto (23, Yogyakarta) | Freelance | "2002" - Anne-Marie | Lolos |
9 | Presilia Tangriawan (21, Kendari) | Mahasiswi | "Bahasa Kalbu" - Raisa | Tidak Lolos |
10 | Syafina Luxiana (22, Surabaya) | "Normal Girl" - SZA | Tidak Lolos |
Sing Off 5 (8 September 2023)
