Stasiun Bogor Paledang
PG01
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°35′52.400″S 106°47′25.958″E / 6.59788889°S 106.79054389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +246 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi, dan satu peron pulau yang cukup tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 1 dan 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Pangrango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 9 November 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Sinyal Interlocking Len-02 NextG (2022–sekarang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bogor Paledang (BOP) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +246 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun baru yang dibangun pada tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 9 November 2013 bersamaan dengan pengoperasian Kereta api Pangrango.[4] Stasiun ini berjarak sekitar 200 meter di sebelah selatan Stasiun Bogor.
Bangunan dan tata letak
Awalnya stasiun ini hanya dibangun khusus untuk melayani penumpang KA Pangrango dan hanya memiliki satu jalur kereta api saja. Alasannya, pada saat itu di Stasiun Bogor seluruh jalurnya digunakan untuk KRL Commuter Line sehingga tidak ada jalur untuk menampung kereta api non KRL. Namun, sejak adanya perubahan pelayanan KRL Commuter Line pada pertengahan 2022, per 1 Juni 2022 Stasiun Bogor juga melayani penumpang KA Pangrango.
Terkait pembangunan jalur ganda lintas Bogor–Sukabumi yang tahap awalnya meliputi segmen Bogor Paledang-Cicurug, di emplasemen stasiun ini sedang ada perombakan besar-besaran. Jumlah jalur di stasiun ini bertambah menjadi tiga dengan jalur 1 dan 2 merupakan sepur lurus serta jalur 3 merupakan sepur badug. Untuk memudahkan kegiatan pindah moda bagi penumpang dari dan ke Commuter Line, Pemerintah Kota Bogor dan KAI telah merencanakan pembangunan fasilitas jembatan penyebrangan orang atau skybridge.[5] Selain itu, stasiun ini sudah dipasangi sistem persinyalan elektrik produksi PT Len Industri untuk mengakomodasi stasiun ini dan Stasiun Bogor.
Bangunan Stasiun Bogor Paledang saat ini sedang dibangun ulang menjadi bangunan dengan dua tingkat dan terhubung langsung dengan skybridge tersebut. Semua peron di stasiun ini sedang dalam proses pembangunan kanopi agar aktivitas naik turun penumpang tidak terganggu oleh hujan dan panas terik matahari.
1 | Penyeberangan antar peron, skybridge ke Stasiun Bogor | |
P
Lantai peron |
Jalur 1 | Nonaktif |
Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta di jalur 2 dan kiri di jalur 3 | ||
Jalur 2 | Nonaktif | |
Jalur 3 | ←(Bogor) Pangrango tujuan Bogor dan Sukabumi (Batutulis) →
Sepur lurus jalur ganda arah Sukabumi | |
Peron sisi | ||
G | Bangunan keberangkatan dan kedatangan penumpang |
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023.[6]
Aglomerasi
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
PG Pangrango | Eksekutif-Ekonomi | Bogor | Sukabumi | – |
Antarmoda pendukung
Dengan jarak stasiun yang cukup dekat ke Stasiun Bogor, moda transportasi pendukung Stasiun Bogor pada umumnya juga melayani Stasiun Bogor Paledang.
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
BisKita Trans Pakuan | 1 | Terminal Bubulak-Botani Square (di halte Stasiun Bogor 2/pintu barat) |
2F | Terminal Bubulak-Pasar Ciawi (via Jalan Cidangiang–Terminal Baranangsiang) (di halte Stasiun Bogor 2/pintu barat) | |
3F | Terminal Bubulak-Sukasari (di halte Stasiun Bogor 2/pintu barat) | |
5F | Taman Villa Bogor Indah-Stasiun Bogor (di halte Stasiun Bogor/pintu timur) | |
JR Connexion (Perum DAMRI) | JR-09 | Stasiun Bogor-Stasiun Juanda |
JR-10 | Stasiun Bogor-Stasiun Manggarai | |
JR-11 | Stasiun Bogor-Stasiun Tebet | |
JR-12 | Stasiun Bogor-Stasiun Tanah Abang |
Referensi
- ^ Jarak Antar Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 14 April 2023. hlm. 136. Diakses tanggal 12 Mei 2023 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Ratusan Warga Antusias Ikut Perjalanan Perdana KA Pangrango". Poskota News (dalam bahasa Inggris). 2013-11-09. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-08. Diakses tanggal 2019-11-08.
- ^ Zakaria, Sabrina (2021-12-28). "Sky Bridge Hubungkan Stasiun Bogor dan Paledang". Republika. Jakarta: MahakaX. Diakses tanggal 2022-02-24.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2023 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 14 April 2023. Diakses tanggal 12 Mei 2023.
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 237: Jalur tidak dikenal "Manggarai–Padalarang".
6°35′52″S 106°47′26″E / 6.597889°S 106.790544°E{{#coordinates:}}: tidak bisa memiliki lebih dari satu tag utama per halaman