BMW Seri 5 (E60)
Tampilan
BMW Seri 5 (E60) | |
---|---|
Informasi | |
Produsen | BMW |
Masa produksi | Maret 2003-2010 |
Perakitan | Dingolfing, Jerman Chennai, India Rayong, Thailand Toluca, Meksiko[1] 6th of October City, Egypt[2][3] Shenyang, China (BMW Brilliance)[4] Kaliningrad, Rusia (Avtotor)[5] |
Perancang | Davide Arcangeli (2000)[6] |
Bodi & rangka | |
Kelas | Sedan mewah Mid-size |
Bentuk kerangka | 4-door sedan |
Tata letak | Mesin depan, penggerak roda belakang/4WD |
Mobil terkait | BMW Seri 6 (E63) BMW X5 (E70) |
Penyalur daya | |
Mesin | bensin 2.0 I4 2.2 I6 2.5 I6 3.0 I6 3.0 T I6 4.0 V8 4.4 V8 4.8 V8 5.0 V10 diesel 2.0 T I4 2.5 T I6 3.0 T I6 3.0 TT I6 |
Transmisi | manual 6-speed automatic 6-speed automatic 6-speed Steptronic 6-speed SMG 7-speed SMG |
Dimensi | |
Jarak sumbu roda | 2.888 mm (113,7 in) |
Panjang | 4.841 mm (190,6 in) |
Lebar | 1.846 mm (72,7 in) |
Tinggi | 1.468 mm (57,8 in) |
Berat kosong | 1.535–1.735 kg (3.384–3.825 pon) |
Kronologi | |
Pendahulu | BMW Seri 5 (E39) |
Penerus | BMW Seri 5 (F10) |
BMW E60 adalah generasi kelima dari BMW Seri 5, menggantikan BMW E39 tahun 2003. E60 digantikan oleh BMW F10 bulan Maret 2010. E60 tersedia dalam bentuk sedan dan station wagon (E61).
Pranala luar
Tipe | Seri | 1980-an | 1990-an | 2000-an | 2010-an | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kompak | Seri 1 | E82 / E88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E81 / E87 | F20 / F21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri 2 | F22 / F23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW Seri 3 Compact | E36/5 | E46/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompak eksekutif | Seri 3 | E21 | E30 | E36 | E46 | E90 / E91 / E92 / E93 | F30 / F31 / F35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seri 4 | F32 / F33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil eksekutif | Seri 5 | E12 | E28 | E34 | E39 | E60 / E61 | F10 / F11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mewah | 6 Series | E24 | E63 / E64 | F12 / F13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
F06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seri 7 | E23 | E32 | E38 | E65 / E66 / E67 / E68 | F01 / F02 / F03 / F04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GT | Seri 8 | E31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Seri Z | E30 (Z1) | E36/7 & E36/8 (Z3) | E85 / E86 (Z4) | E89 (Z4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M | Seri 1 M | E82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | E30 M3 | E36 M3 | E46 M3 | E90/92/93 M3 | F80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | F82 / F83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | E28 M5 | E34 M5 | E39 M5 | E60/61 M5 | F10 M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M6 | E24 M635CSi/M6 | E63/64 M6 | F06/12/13 M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Roadster | E36/7 (Z3) M | E85 (Z4) M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Coupé | E36/8 M Coupé | E86 M Coupé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | E26 (M1) | E52 (Z8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | X1 | E84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X3 | E83 | F25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
X4 | F26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X5 | E53 | E70 | F15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6 | E71 / E72 | F16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAV | 3 GT | F34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 GT | F07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | i3 | I01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
i8 | I12 |
Wikimedia Commons memiliki media mengenai BMW E60.
- ^ "Vehicle manufacturer profiles". Automotive World. Diakses tanggal 2011-03-20.
- ^ "Bavarian Auto Group". Bag-eg.com. 2010-04-09. Diakses tanggal 2010-06-05.
- ^ "Bmw. Bmw In Egypt". Car-cat.com. Diakses tanggal 2010-09-09.
- ^ "Brilliance Auto". Brilliance Auto. Diakses tanggal 2010-06-05.
- ^ "Группа компаний Автотор :: Автомобили BMW". Avtotor.ru. Diarsipkan dari versi asli tanggal June 8, 2003. Diakses tanggal 2010-06-05.
- ^ "The New BMW 5 Series". Diakses tanggal 11 March 2013.