Talaohu Abdul Musafri
Tampilan
Informasi pribadi | |||
---|---|---|---|
Nama lengkap | Talaohu Abdul Musafri | ||
Tanggal lahir | 19 Februari 1982 | ||
Tempat lahir | Ambon, Indonesia | ||
Tinggi | 1,66 m (5 ft 5+1⁄2 in) | ||
Posisi bermain | Forward | ||
Informasi klub | |||
Klub saat ini | PSIM Yogyakarta | ||
Nomor | 29 | ||
Karier senior* | |||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
2001–2002 | Persiba Bantul | 0 | (0) |
2004–2006 | PSS Sleman | 26 | (2) |
2006–2009 | Persiba Balikpapan | 53 | (20) |
2009–2010 | Persija Jakarta | 28 | (4) |
2010–2012 | Arema Indonesia | 35 | (10) |
2012–2013 | Perseman Manokwari | 12 | (6) |
2013–2014 | Pelita Bandung Raya | 27 | (5) |
2014–2015 | Barito Putera | 10 | (2) |
2015–2017 | Sriwijaya | 23 | (7) |
2017– | Barito Putera | 20 | (1) |
Tim nasional | |||
2008–2014 | Indonesia | 11 | (1) |
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 07:51, 1 December 2017 (UTC) |
Talaohu Abdul Musafri (lahir 19 Februari 1982) adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang saat ini bermain sebagai penyerang untuk Sriwijaya di Liga 2.
Gelar
[sunting | sunting sumber]- Runner up (1): 2010/2011
Statistik karier
[sunting | sunting sumber]Gol internasional
[sunting | sunting sumber]- Per pertandingan yang dimainkan pada 13 November 2008.
No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 November 2008 | Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar | Bangladesh | 2–0 | 2–0 | Piala Kerajaan Besar Myanmar 2008 |
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Profil Talaohu Abdul Musafri