Tim nasional sepak bola Belgia
Julukan | De Rode Duivels Les Diables rouges Die Roten Teufel (Setan Merah) | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia (RBFA) | ||
Konfederasi | UEFA (Eropa) | ||
Pelatih | Domenico Tedesco | ||
Kapten | Kevin De Bruyne | ||
Penampilan terbanyak | Jan Vertonghen (136) | ||
Pencetak gol terbanyak | Romelu Lukaku (68) | ||
Stadion kandang | Stadion Raja Baudouin | ||
Kode FIFA | BEL | ||
Peringkat FIFA | |||
Terkini | 6 (24 Oktober 2024)[1] | ||
Tertinggi | 1 (November 2015 – Maret 2016, September 2018 – sekarang[1]) | ||
Terendah | 71 (Juni 2007[1]) | ||
Peringkat Elo | |||
Terkini | 8 3 (19 Januari 2024)[2] | ||
| |||
Pertandingan internasional pertama | |||
Belgia 3–3 Prancis (Uccle, Belgia; 1 Mei 1904) | |||
Kemenangan terbesar | |||
Belgia 9–0 Zambia (Brussel, Belgia; 4 Juni 1994) Belgia 10–1 San Marino (Brussel, Belgia; 28 Februari 2001) Belgia 9–0 Gibraltar (Liège, Belgia; 31 Agustus 2017) Belgia 9–0 San Marino (Brussel, Belgia; 10 Oktober 2019) | |||
Kekalahan terbesar | |||
Inggris Amatir 11–2 Belgia (London, Inggris; 17 April 1909) | |||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 13 (Pertama kali pada 1930) | ||
Hasil terbaik | Posisi ketiga (2018) | ||
Kejuaraan Eropa UEFA | |||
Penampilan | 6 (Pertama kali pada 1972) | ||
Hasil terbaik | Juara kedua (1980) | ||
Liga Negara UEFA | |||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada 2021) | ||
Hasil terbaik | Tempat keempat (2021) | ||
Tim nasional sepak bola Belgia (bahasa Belanda: Belgisch nationaal voetbalelftal)
(bahasa Prancis: Équipe nationale belge de football)
(bahasa Jerman: Belgische Fußballnationalmannschaft) adalah tim yang mewakili Belgia dalam kompetisi sepak bola internasional senior utama pria sejak tahun 1904. Tim ini dikendalikan oleh Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia (KBVB/URBSFA/KBFV), badan pengatur sepak bola di Belgia, yang merupakan bagian dari UEFA, dan di bawah yurisdiksi FIFA. Sebagian besar pertandingan kandang Belgia dimainkan di Stadion King Baudouin di Brussel.
Belgia telah berpartisipasi dalam tiga kompetisi sepak bola internasional terbesar empat tahunan dari tiga belas Piala Dunia FIFA enam Kejuaraan Eropa UEFA, dan tampil di tiga turnamen sepak bola Olimpiade termasuk turnamen Olimpiade 1920 yang mereka menangkan, dan juga berhasil meraih medali perunggu pada Olimpiade 1900. Pertunjukan penting lainnya adalah kemenangan atas empat juara dunia Jerman Barat, Brasil, Argentina, dan Prancis. Belgia juga memiliki persaingan sepak bola lama dengan tetangganya Belanda dan Prancis. Belgia di dikenal sebagai (Setan Merah) sejak tahun 1906.
Belgia menjadi tuan rumah pada Kejuaraan Eropa UEFA 1972, dan berhasil meraih posisi ketiga. Setelah itu mereka mengalami dua masa keemasan dengan banyak pemain berbakat pada periode pertama yang berlangsung dari tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an, Belgia berhasil finis sebagai juara kedua pada Kejuaraan Eropa UEFA 1980. Pada tahun 2010 Roberto Martínez membawah Belgia memuncaki Peringkat Dunia FIFA untuk pertama kalinya pada November 2015, dan berhasil meraih posisi ketiga pada Piala Dunia FIFA 2018. Sampai saat ini Belgia adalah satu-satunya tim nasional di dunia yang menduduki peringkat teratas FIFA tanpa memenangkan Piala Dunia FIFA atau trofi kontinental lainnya. (Spanyol menduduki peringkat teratas FIFA pada akhir tahun 2008 tanpa memenangkan Piala Dunia FIFA, tetapi telah memenangkan gelar Kejuaraan Eropa UEFA pada tahun 1964 dan 2008).
Rekor kompetitif dan lain-lain
[sunting | sunting sumber]Ringkasan | ||||
---|---|---|---|---|
Peristiwa | Juara | Juara kedua | Posisi ketiga | Tempat keempat |
Piala Dunia FIFA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kejuaraan Eropa UEFA | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sepak bola di Olimpiade Musim Panas | 1 | 0 | 1 | 1 |
Liga Negara UEFA | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 3 | 3 |
Piala Dunia FIFA
[sunting | sunting sumber]Rekor Piala Dunia FIFA Belgia | Rekor kualifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Putaran | Pos | Mn | M | S* | K | GM | GK | Tim | Hasil | Mn | M | S* | K | GM | GK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1930 | Babak penyisihan grup | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | Tim | Memenuhi syarat sebagai undangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1934 | Babak 16 besar | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | Tim | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Tim | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 | Mengundurkan diri | Mengundurkan diri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | Babak penyisihan grup | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | Tim | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | Tidak memenuhi syarat | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 1, kekalahan playoff | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | Babak penyisihan grup | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | Tim | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | Tidak memenuhi syarat | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | Babak penyisihan grup | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | Tim | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Tempat keempat | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 15 | Tim | 2, kemenangan playoff | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Babak 16 besar | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | Tim | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | Tim | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Babak penyisihan grup | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Tim | 2, kemenangan playoff | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Babak 16 besar | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | Tim | 2, kemenangan playoff | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Tidak memenuhi syarat | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Perempat final | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | Tim | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Posisi ketiga | 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | Tim | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Memenuhi syarat | Akan ditentukan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Posisi ketiga | 13/22 | 48 | 20 | 9 | 19 | 68 | 72 | — | Total | 133 | 77 | 25 | 31 | 277 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kejuaraan Eropa UEFA
[sunting | sunting sumber]Penampilan Belgia pada putaran final Kejuaraan Eropa UEFA | Penampilan Belgia pada babak kualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Putaran | Peringkat | Mn | M | S | K | GM | GK | Skuad | Hasil | Mn | M | S | K | MG | KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | Tidak ikut serta | Tidak ikut serta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Tidak lolos | Tersingkir pada penyisihan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | Peringkat ke-2 dari 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | Peringkat ketiga | ke-3 dari 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | Skuad | Pemenang perempat final | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Tidak lolos | Peringkat pertama dari 4, Kalah di babak perebutan tempat |
8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Juara kedua | ke-2 dari 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Skuad | Peringkat pertama dari 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Babak penyisihan grup | ke-6 dari 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | Skuad | Peringkat pertama dari 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Tidak lolos | Peringkat ke-3 dari 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Peringkat ke-3 dari 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Peringkat ke-3 dari 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Babak penyisihan grup | ke-12 dari 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | Skuad | Lolos sebagai salah satu tuan rumah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Tidak lolos | Peringkat ke-3 dari 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Peringkat ke-5 dari 8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Peringkat ke-3 dari 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Perempat final | ke-7 dari 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | Skuad | Peringkat pertama dari 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ke-5 dari 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | Skuad | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Belum ditentukan | Belum ditentukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Juara kedua | 21 | 11 | 2 | 9 | 31 | 28 | — | Total | 114 | 59 | 26 | 29 | 210 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sepak bola di Olimpiade Musim Panas
[sunting | sunting sumber]Rekor Sepak bola di Olimpiade Musim Panas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Putaran | Mn | M | S* | K | GM | GK | Tim | ||
Athena 1896 | Tidak ada kompetisi sepak bola asosiasi yang diadakan. | |||||||||
Paris 1900 | Medali perunggu | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | Tim | ||
St. Louis 1904 | Tidak masuk | |||||||||
London 1908 | ||||||||||
Stockholm 1912 | ||||||||||
Antwerpen 1920 | Medali emas | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | Tim | ||
Paris 1924 | Babak 16 besar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | Tim | ||
Amsterdam 1928 | Perempat final | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | Tim | ||
Los Angeles 1932 | Tidak ada kompetisi sepak bola asosiasi yang diadakan. | |||||||||
Berlin 1936 | Tidak masuk | |||||||||
London 1948 | ||||||||||
Helsinki 1952 | ||||||||||
Melbourne 1956 | ||||||||||
Roma 1960 | ||||||||||
Tokyo 1964 | ||||||||||
Kota Meksiko 1968 | ||||||||||
München 1972 | ||||||||||
Montreal 1976 | ||||||||||
Moskow 1980 | Tidak memenuhi syarat | |||||||||
Los Angeles 1984 | ||||||||||
Seoul 1988 | Tidak masuk | |||||||||
Barcelona 1992 | Tidak memenuhi syarat | |||||||||
Atlanta 1996 | ||||||||||
Sydney 2000 | ||||||||||
Athena 2004 | ||||||||||
Beijing 2008 | Tempat keempat | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | Tim | ||
London 2012 | Tidak memenuhi syarat | |||||||||
Rio De Janeiro 2016 | ||||||||||
Tokyo 2020 | ||||||||||
Total | 1 gelar | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 37 | — | ||
|
Sepak bola di Olimpiade Musim Panas telah menjadi turnamen U-23 sejak 1992 (dengan tiga pemain berusia di atas 23 tahun diperbolehkan masuk ke dalam tim).
Liga Negara UEFA
[sunting | sunting sumber]Rekor Liga Negara UEFA Belgia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Divisi | Putaran | Pos | Mn | M | S* | K | GM | GK |
P/R |
2018–2019 | A | Babak penyisihan grup | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | |
2020–2021 | A | Tempat keempat | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | |
Total | Tempat keempat | 2/2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | 17 | — |
Rekor individu
[sunting | sunting sumber]Penampilan terbanyak
[sunting | sunting sumber]Pemain yang dicetak tebal masih aktif bermain bersama Belgia.
Peringkat | Pemain | Penampilan | Gol | Posisi | Karir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Vertonghen | 136 | 9 | DF | 2007–sekarang |
2 | Axel Witsel | 120 | 11 | MF | 2008–sekarang |
3 | Toby Alderweireld | 118 | 5 | DF | 2009–sekarang |
4 | Eden Hazard | 116 | 33 | MF/FW | 2008–sekarang |
5 | Dries Mertens | 103 | 21 | FW | 2011–sekarang |
6 | Romelu Lukaku | 101 | 68 | FW | 2010–sekarang |
7 | Jan Ceulemans | 96 | 23 | MF/FW | 1977–1991 |
8 | Timmy Simons | 94 | 6 | DF/MF | 2001–2016 |
Thibaut Courtois | 94 | 0 | GK | 2011–sekarang | |
10 | Vincent Kompany | 89 | 4 | DF | 2004–2019 |
Pencetak gol terbanyak
[sunting | sunting sumber]Pemain yang dicetak tebal masih aktif bermain bersama Belgia.
Peringkat | Pemain | Gol | Penampilan | Perbandingan | Karir |
---|---|---|---|---|---|
1 | Romelu Lukaku | 68 | 101 | 0.67 | 2010–sekarang |
2 | Eden Hazard | 33 | 116 | 0.28 | 2008–sekarang |
3 | Bernard Voorhoof | 30 | 61 | 0.49 | 1928–1940 |
Paul Van Himst | 30 | 81 | 0.37 | 1960–1974 | |
5 | Marc Wilmots | 29 | 70 | 0.41 | 1990–2002 |
6 | Joseph Mermans | 27 | 56 | 0.48 | 1945–1956 |
7 | Robert De Veen | 26 | 23 | 1.13 | 1906–1913 |
Ray Braine | 26 | 54 | 0.48 | 1925–1939 | |
9 | Wesley Sonck | 24 | 55 | 0.44 | 2001–2010 |
10 | Marc Degryse | 23 | 63 | 0.37 | 1984–1996 |
Kevin De Bruyne | 23 | 88 | 0.26 | 2010–sekarang | |
Jan Ceulemans | 23 | 96 | 0.24 | 1977–1991 |
Pemain
[sunting | sunting sumber]Skuad terkini
[sunting | sunting sumber]Skuad berisi 25 pemain dipanggil untuk skuad akhir putaran final Kejuaraan Eropa UEFA 2024.[3]
Penampilan dan gol per 8 Juni 2024, setelah pertandingan melawan Luksemburg.
# | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Koen Casteels | 25 Juni 1992 | 10 | 0 | VfL Wolfsburg |
2 | DF | Zeno Debast | 24 Oktober 2003 | 8 | 0 | Anderlecht |
3 | DF | Arthur Theate | 25 Mei 2000 | 15 | 0 | Rennes |
4 | DF | Wout Faes | 3 April 1998 | 15 | 0 | Leicester City |
5 | DF | Jan Vertonghen | 24 April 1987 | 154 | 10 | Anderlecht |
6 | DF | Axel Witsel | 12 Januari 1989 | 132 | 12 | Atlético Madrid |
7 | MF | Kevin De Bruyne | 28 Juni 1991 | 101 | 27 | Manchester City |
8 | MF | Youri Tielemans | 7 Mei 1997 | 67 | 7 | Aston Villa |
9 | FW | Leandro Trossard | 4 Desember 1994 | 34 | 9 | Arsenal |
10 | FW | Romelu Lukaku | 13 Mei 1993 | 115 | 85 | Roma |
11 | MF | Yannick Carrasco | 4 September 1993 | 74 | 11 | Al-Shabab |
12 | GK | Thomas Kaminski | 23 Oktober 1992 | 1 | 0 | Luton Town |
13 | GK | Matz Sels | 26 Februari 1992 | 8 | 0 | Nottingham Forest |
14 | FW | Dodi Lukebakio | 24 September 1997 | 15 | 2 | Sevilla |
15 | DF | Thomas Meunier | 12 September 1991 | 66 | 8 | Trabzonspor |
18 | MF | Orel Mangala | 18 Maret 1998 | 15 | 0 | Lyon |
16 | MF | Aster Vranckx | 4 Oktober 2002 | 7 | 0 | VfL Wolfsburg |
17 | FW | Charles De Ketelaere | 10 Maret 2001 | 15 | 2 | Atalanta |
19 | FW | Johan Bakayoko | 20 April 2003 | 12 | 1 | PSV Eindhoven |
20 | FW | Loïs Openda | 16 Februari 2000 | 17 | 2 | RB Leipzig |
21 | DF | Timothy Castagne | 5 Desember 1995 | 43 | 2 | Fulham |
22 | FW | Jérémy Doku | 27 Mei 2002 | 22 | 2 | Manchester City |
23 | MF | Arthur Vermeeren | 7 Februari 2005 | 4 | 0 | Atlético Madrid |
24 | MF | Amadou Onana | 16 Agustus 2001 | 13 | 0 | Everton |
25 | DF | Maxim De Cuyper | 22 Desember 2000 | 2 | 0 | Club Brugge |
Pemanggilan baru-baru ini
[sunting | sunting sumber]Para pemain berikut juga pernah dipanggil ke skuad dalam 12 bulan terakhir.
Pos. | Nama pemain | Tanggal lahir (usia) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Arnaud Bodart | 11 Maret 1998 | 0 | 0 | Standard Liège | v. Inggris, 26 Maret 2024 |
GK | Thibaut Courtois | 11 Mei 1992 | 102 | 0 | Real Madrid | v. Estonia, 20 Juni 2023 WD |
DF | Koni De Winter | 12 Juni 2002 | 1 | 0 | Genoa | v. Inggris, 26 Maret 2024 |
DF | Ameen Al-Dakhil | 6 Maret 2002 | 4 | 0 | Burnley | v. Azerbaijan, 19 November 2023 |
DF | Jorne Spileers | 21 Januari 2005 | 0 | 0 | Club Brugge | v. Azerbaijan, 19 November 2023 |
DF | Zinho Vanheusden | 29 Juli 1999 | 1 | 0 | Standard Liège | v. Serbia, 15 November 2023 INJ |
DF | Hugo Siquet | 9 Juli 2002 | 1 | 0 | Cercle Brugge | v. Estonia, 12 September 2023 |
DF | Sebastiaan Bornauw | 22 Maret 1999 | 4 | 0 | VfL Wolfsburg | v. Estonia, 20 Juni 2023 |
MF | Mandela Keita | 10 Mei 2002 | 1 | 0 | Antwerp | Kejuaraan Eropa UEFA 2024 PRE |
MF | Arne Engels | 8 September 2003 | 0 | 0 | FC Augsburg | Kejuaraan Eropa UEFA 2024 PRE |
MF | Olivier Deman | 6 April 2000 | 3 | 0 | Werder Bremen | v. Inggris, 26 Maret 2024 |
MF | Alexis Saelemaekers | 27 Juni 1999 | 12 | 1 | Bologna | v. Azerbaijan, 19 November 2023 |
MF | Hans Vanaken | 24 Agustus 1992 | 23 | 5 | Club Brugge | v. Estonia, 20 Juni 2023 |
MF | Mike Trésor | 28 Mei 1999 | 2 | 0 | Burnley | v. Estonia, 20 Juni 2023 |
MF | Leander Dendoncker | 15 April 1995 | 32 | 1 | Napoli | v. Estonia, 20 Juni 2023 INJ |
FW | Michy Batshuayi | 2 Oktober 1993 | 55 | 27 | Fenerbahçe | v. Inggris, 26 Maret 2024 |
INJ Mundur karena cedera |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b c "The FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking". FIFA. 24 Oktober 2024. Diakses tanggal 24 Oktober 2024.
- ^ Peringkat Elo berubah dibandingkan dengan satu tahun yang lalu."World Football Elo Ratings". eloratings.net. 19 Januari 2024. Diakses tanggal 19 Januari 2024.
- ^ "25 Devils go to EURO 2024" [25 Setan Merah berangkat ke EURO 2024]. rbfa.be (dalam bahasa Inggris). Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia. 28 Mei 2024. Diakses tanggal 28 Mei 2024.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs web resmi RBFA (dalam bahasa Belanda)
- Profil tim FIFA
- Profil tim UEFA
- Rekor tim ELO
- Situs web berita tim nasional Belgia (dalam bahasa Prancis)
- Federasi pendukung resmi 1895 (dalam bahasa Belanda)