Liga 3 2021–2022 Jawa Barat
Liga 3 MS Glow For Men 2021 | |
---|---|
Informasi turnamen | |
Negara | Indonesia |
Tanggal penyelenggaraan | 4–22 Desember 2021 (Seri 1) 4–23 Januari 2022 (Seri 2) |
Jumlah peserta |
|
Juara bertahan | Persikab Bandung |
Hasil turnamen | |
Juara | Persikab Bandung (gelar ke-1) |
Tempat kedua | Bandung United FC |
Tempat ketiga | Persikasi Bekasi |
Tempat keempat | PCB Persipasi |
Kualifikasi untuk | Liga 3 2021 Putaran Nasional |
Statistik turnamen | |
Pencetak gol terbanyak | Dwiki Mardiyanto (11 gol) |
Pemain terbaik | Faisol Yunus |
← 2019 2022 → |
Liga 3 Jawa Barat 2021 atau Liga 3 MS Glow For Men PSSI Jawa Barat 2021[1] adalah edisi keempat dari Liga 3 Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Jawa Barat.[2] Dan terdiri dari Seri 1 dan Seri 2.
Diikuti oleh 22 klub di Seri 1 dan 42 klub di Seri 2. Juara Seri 1 akan langsung melaju ke putaran nasional tanpa melewati putaran regional Jawa mewakili Provinsi Jawa Barat untuk menuju promosi ke Liga 2, sementara juara Seri 2 akan promosi ke Seri 1.
PSKC Cimahi yang musim ini berkompetisi di Liga 2 merupakan juara bertahan setelah menjuarainya di musim 2019 dan dibatalkannya musim 2020 dikarenakan COVID-19.
Seri 1
[sunting | sunting sumber]Peserta
[sunting | sunting sumber]Babak grup
[sunting | sunting sumber]22 besar
[sunting | sunting sumber]- Grup A
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikab (H) | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 15 | Lolos |
2 | Kabomania Citra | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 | |
3 | Perses | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | |
4 | Persitas | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
5 | Persigar | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | −12 | 3 | |
6 | Persima | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | −18 | 0 | Degradasi |
- Grup B
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bandung United | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 12 | Lolos |
2 | PSGC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
3 | Prima Con | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
4 | Persekabtas | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 3 | |
5 | Maung Anom | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | −9 | 0 | Degradasi |
- Grup C
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikasi | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 13 | Lolos |
2 | Karawang United | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 11 | |
3 | Depok United | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 10 | |
4 | Persipo | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | −6 | 6 | |
5 | Depok City | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
6 | Benpica | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | −18 | 0 | Degradasi |
- Grup D
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCB Persipasi (H) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | Lolos |
2 | Citeureup Raya | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 9 | |
3 | Persika | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 6 | |
4 | Bintang Timur | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | −8 | 3 | |
5 | PSGJ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | −15 | 0 | Degradasi |
8 besar
[sunting | sunting sumber]- Grup E
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikab (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | Lolos |
2 | Bandung United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | PSGC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 | |
4 | Kabomania Citra | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 |
- Grup F
Semua pertandingan dimainkan di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi.
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PCB Persipasi (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | Lolos |
2 | Persikasi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
3 | Citeureup Raya | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 3 | |
4 | Karawang United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
Babak gugur
[sunting | sunting sumber]Semifinals | Finals | ||||||||
E1 | Persikab | 2 | |||||||
F2 | Persikasi | 1 | |||||||
Persikab | 2 | ||||||||
Bandung United | 0 | ||||||||
F1 | PCB Persipasi | 1 | |||||||
E2 | Bandung United | 2 | Third place | ||||||
Persikasi | 2 | ||||||||
PCB Persipasi | 1 |
- Semifinal
- Perebutan tempat ke-3
- Final
Seri 2
[sunting | sunting sumber]Peserta
[sunting | sunting sumber]Babak grup
[sunting | sunting sumber]42 besar
- Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutiara 97 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | Lolos |
2 | PS Amdesta | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
3 | Persigarsel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | −4 | 4 | Lolos |
4 | Parma | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
- Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persindra | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | Lolos |
2 | Mandala | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
3 | Loreng Karawang | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | −6 | 0 |
- Grup C
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikas | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | Lolos |
2 | Persipu | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
3 | Bandung Timur | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 | |
4 | BP Batalyon | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | −6 | 1 |
- Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 6 | Lolos |
2 | Bone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
3 | Bina Pantura | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 |
- Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perssi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | Lolos |
2 | Persikabumi | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | |
3 | Persikad 1999 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
4 | Persikoban* | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | −9 | 0 |
Catatan:*Persikoban dinyatakan W.O. dalam 3 pertandingan
- Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roksi | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | Lolos |
2 | Persikabbar | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
3 | Sayid Sabiq | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
4 | Tasik Raya | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | −10 | 0 |
- Grup G
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Bara Siliwangi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | Lolos |
2 | Bandung Barat United | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
3 | Buaran Putra | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | −5 | 3 | |
4 | Al Jabbar | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 1 |
- Grup H
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Tunas Rifo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 7 | Lolos |
2 | Saint Prima | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | Blaster | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | Lolos |
4 | Pakuan City | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
- Grup I
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pesik | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | Lolos |
2 | Perkesit | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
3 | Bandung Legend | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
4 | Cibinong Poetra | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
- Grup J
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebod Jaya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | Lolos |
2 | Young Tigers | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
3 | Bekasi United | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
4 | Casturin | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | −7 | 0 |
- Grup K
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inspire Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Lolos |
2 | Sukabumi | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Cirebon Barat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
4 | PSIT Cirebon | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
24 besar
- Grup L
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mutiara 97 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | Lolos |
2 | Persipu | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Persigarsel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | −1 | 3 |
- Grup M
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perkesit | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | Lolos |
2 | PSB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
3 | Mandala | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
- Grup N
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikabbar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | Lolos |
2 | Ebod Jaya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
3 | Perssi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 |
- Grup O
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sukabumi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | Lolos |
2 | Bandung Barat United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Pro Tunas Rifo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
- Grup P
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persikas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | Lolos |
2 | Young Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | PS Amdesta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0 |
- Grup Q
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persindra | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | Lolos |
2 | Pesik | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
3 | Bone | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | −14 | 0 |
- Grup R
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roksi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | Lolos |
2 | Persikabumi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | Blaster | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0 |
- Grup S
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS Bara Siliwangi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | Lolos |
2 | Inspire Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
3 | Saint Prima | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 |
Babak gugur
[sunting | sunting sumber]- 16 besar
Senin
- Perempat final
Rabu
- Semifinal
Jumat
- Perebutan tempat ke-3
Minggu
- Final
Minggu
Stadion
[sunting | sunting sumber]- Seri 1
- Seri 2
- Lapangan Pusdikjas, Kota Cimahi
- Lapangan Sabilulungan, Kabupaten Bandung
- Lapangan Lodaya, Kota Bandung
Penghargaan
[sunting | sunting sumber]Seri 1
[sunting | sunting sumber]Pencetak gol
- Per 22 Desember 2021.
Nomor | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1 | Dwiki Mardiyanto | Persikab | 11 |
2 | Faisol Yunus | 10 |
Seri 2
[sunting | sunting sumber]Juara
[sunting | sunting sumber]Juara Liga 3 Jawa Barat Seri 1 Musim 2021 |
---|
Gelar Ke-1 |
Juara Liga 3 Jawa Barat Seri 2 Musim 2022 |
---|
Gelar Ke-1 |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]- Liga 3 2021
- Liga 3 2021 Banten
- Liga 3 2021 DKI Jakarta
- Liga 3 2021 Jawa Tengah
- Liga 3 2021 DI Yogyakarta
- Liga 3 2021 Jawa Timur
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ Rahayu, Suci (2021-10-24). Indriawati, Tri, ed. "Jadi Sponsor Liga 3 se-Jawa, Ini Misi Besar yang Diusung Crazy Rich Malang". Kompas.com. Diakses tanggal 2021-10-31.
- ^ Tim peserta Liga 3 Jawa Barat Seri 1 2021
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- pssijabar.org Diarsipkan 2022-01-25 di Wayback Machine.
- PSSI Jawa Barat di Instagram
- PSSI Jawa Barat di Facebook
- PSSI Jawa Barat di Twitter
- PSSI Jawa Barat di YouTube