Aldershot (daerah pemilihan Britania Raya)
51°16′26″N 0°45′22″W / 51.274°N 0.756°W
Aldershot | |
---|---|
Daerah pemilihan borough untuk Dewan Rakyat | |
County | Hampshire |
Populasi | 103,922 (sensus 2011)[1] |
Pemilih | 72,430 (Desember 2015)[2] |
Kota besar | Aldershot, Farnborough |
Daerah pemilihan saat ini | |
Dibentuk | 1918 |
Anggota parlemen | Leo Docherty (Konservatif) |
Jumlah anggota | Satu |
Pendahulu | Basingstoke |
Daerah pemilihan yang bertindihan | |
Daerah pemilihan Parlemen Eropa | South East England |
Aldershot /ˈɔːldərˌʃɒt/ adalah daerah pemilihan[n 1] di Hampshire, dibentuk tahun 1918 dan diwakili di Dewan Rakyat Parlemen Britania Raya sejak 2017 oleh Leo Docherty dari Partai Konservatif.[n 2]
Anggota Parlemen
[sunting | sunting sumber]Pemilihan umum
[sunting | sunting sumber]Pemilihan umum tahun 2010-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Leo Docherty[5] | 26,995 | 55.1 | +4.5 | |
Buruh | Gary Puffett[6] | 15,477 | 31.6 | +13.3 | |
Demokrat Liberal | Alan Hillier[7] | 3,637 | 7.4 | -1.4 | |
UKIP | Roy Swales[8] | 1,796 | 3.7 | -14.2 | |
Hijau | Donna Wallace | 1,090 | 2.2 | -2.2 | |
Selisih suara mayoritas | 11,518 | 23.5 | -8.8 | ||
Kehadiran | 48,995 | 64.2 | +0.4 | ||
Konservatif petahana | Suara mengambang | 4.4 |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Gerald Howarth | 23,369 | 50.6 | +3.9 | |
Buruh | Gary Puffett | 8,468 | 18.3 | +6.2 | |
UKIP | Bill Walker | 8,253 | 17.9 | +13.4 | |
Demokrat Liberal | Alan Hilliar | 4,076 | 8.8 | -25.6 | |
Hijau | Carl Hewitt | 2,025 | 4.4 | N/A | |
Selisih suara mayoritas | 14,901 | 32.3 | +20.0 | ||
Kehadiran | 46,191 | 63.8 | +0.3 | ||
Konservatif petahana | Suara mengambang | −1.2 |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Gerald Howarth | 21,203 | 46.7 | +2.7 | |
Demokrat Liberal | Adrian Collett | 15,617 | 34.4 | +5.5 | |
Buruh | Jonathan Slater | 5,489 | 12.1 | −9.6 | |
UKIP | Robert Snare | 2,041 | 4.5 | +2.1 | |
English Independence Party | Gary Cowd | 999 | 1.8 | N/A | |
Christian | Juliana Brimicombe | 231 | 0.5 | N/A | |
Selisih suara mayoritas | 5,586 | 12.3 | |||
Kehadiran | 45,384 | 63.5 | −0.1 | ||
Konservatif petahana | Suara mengambang | −1.4 |
Pemilihan umum tahun 2000-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Gerald Howarth | 20,572 | 42.7 | +0.5 | |
Demokrat Liberal | Adrian Collett | 15,238 | 31.7 | +4.1 | |
Buruh | Howard Linsley | 9,895 | 20.6 | −4.6 | |
UKIP | Derek Rumsey | 1,182 | 2.5 | +0.7 | |
Demokrat Inggris | Gary Cowd | 701 | 1.5 | N/A | |
Monster Raving Loony | Howling Laud Hope | 553 | 1.1 | +0.2 | |
Selisih suara mayoritas | 5,334 | 11.1 | |||
Kehadiran | 48,141 | 61.3 | +3.4 | ||
Konservatif petahana | Suara mengambang | −1.8 |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Gerald Howarth | 19,106 | 42.2 | −0.5 | |
Demokrat Liberal | Adrian Collett | 12,512 | 27.6 | −2.8 | |
Buruh | Luke Akehurst | 11,394 | 25.2 | +1.0 | |
UKIP | Derek Rumsey | 797 | 1.8 | +0.3 | |
Hijau | Adam Stacey | 630 | 1.4 | N/A | |
Independen | Arthur Uther Pendragon | 459 | 1.0 | N/A | |
Monster Raving Loony | Howling Laud Hope | 390 | 0.9 | N/A | |
Selisih suara mayoritas | 6,594 | 14.6 | N/A | ||
Kehadiran | 45,288 | 57.9 | −12.9 | ||
Konservatif petahana | Suara mengambang | +0.0 |
Pemilihan umum tahun 1990-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Gerald Howarth | 23,119 | 42.7 | −14.8 | |
Demokrat Liberal | Adrian Collett | 16,498 | 30.5 | +2.9 | |
Buruh | Terence Bridgeman | 13,057 | 24.1 | +10.8 | |
UKIP | John Howe | 794 | 1.5 | N/A | |
Independen | Arthur Uther Pendragon | 361 | 0.7 | N/A | |
BNP | Donald Stevens | 322 | 0.6 | N/A | |
Selisih suara mayoritas | 6,621 | 12.2 | |||
Kehadiran | 54,153 | 70.8 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang | −8.9 |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Julian Critchley | 36,974 | 57.5 | −1.5 | |
Demokrat Liberal | Adrian Collett | 17,786 | 27.6 | −1.6 | |
Buruh | John Smith | 8,552 | 13.3 | +1.5 | |
Liberal | David H. Robinson | 1,038 | 1.6 | N/A | |
Selisih suara mayoritas | 19,188 | 29.8 | +0.1 | ||
Kehadiran | 64,350 | 78.7 | +4.7 | ||
Konservatif petahana | Suara mengambang | +0.0 |
Pemilihan umum tahun 1980-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Julian Critchley | 35,272 | 59.0 | +3.5 | |
Liberal | Roger Hargreaves | 17,488 | 29.2 | −4.6 | |
Buruh | Ian Pearson | 7,061 | 11.8 | +1.0 | |
Selisih suara mayoritas | 17,784 | 29.7 | |||
Kehadiran | 59,822 | 74.0 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang | +4.1 |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Julian Critchley | 31,288 | 55.5 | ||
Liberal | N. Westbrook | 19,070 | 33.8 | ||
Buruh | A. Crawford | 6,070 | 10.8 | ||
Selisih suara mayoritas | 12,218 | 21.7 | |||
Kehadiran | 56,425 | 72.72 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang | +0.0 |
Pemilihan umum tahun 1970-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Julian Critchley | 38,014 | 57.5 | ||
Liberal | N. Westbrook | 14,438 | 21.4 | ||
Buruh | D. Somerville | 13,698 | 20.7 | ||
Selisih suara mayoritas | 23,576 | 35.6 | |||
Kehadiran | 66,150 | 76.5 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang | +0.0 |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Julian Critchley | 26,463 | 45.1 | ||
Liberal | A. Burton | 16,104 | 27.5 | ||
Buruh | E.P. Sudworth | 14,936 | 25.5 | ||
Front Nasional | A. Greenslade | 1,120 | 1.9 | ||
Selisih suara mayoritas | 10,359 | 17.7 | |||
Kehadiran | 58,620 | 72.8 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Julian Critchley | 29,401 | 45.4 | ||
Liberal | G. Floyd | 18,743 | 28.9 | ||
Buruh | W.L.J.T. Card | 15,492 | 23.9 | ||
Front Nasional | T. Greenslade | 1,148 | 1.77 | ||
Selisih suara mayoritas | 10,658 | 16.5 | |||
Kehadiran | 64,781 | 81.2 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang | +0.0 |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Julian Critchley | 33,447 | 55.83 | ||
Buruh | Roger T Bogg | 18,916 | 31.57 | ||
Liberal | Philip M Gibbons | 7,551 | 12.6 | ||
Selisih suara mayoritas | 14,531 | 24.25 | |||
Kehadiran | 59,909 | 70.89 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang | +0.0 |
Pemilihan umum tahun 1960-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Eric Errington | 25,672 | 48.92 | ||
Buruh | Derrick Harold Silvester | 16,776 | 31.97 | ||
Liberal | Gerald Edward Owen | 10,025 | 19.11 | ||
Selisih suara mayoritas | 8,896 | 16.95 | |||
Kehadiran | 52,473 | 75.38 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang | +0.0 |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Eric Errington | 25,797 | 52.03 | ||
Buruh | Elizabeth K Collard | 13,718 | 27.67 | ||
Liberal | Gerald Edward Owen | 10,066 | 20.30 | ||
Selisih suara mayoritas | 12,079 | 24.36 | |||
Kehadiran | 49,581 | 75.01 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang |
Pemilihan umum tahun 1950-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Eric Errington | 25,161 | 58.4 | ||
Buruh | Roy E Brooks | 12,270 | 28.5 | ||
Liberal | Enid Lakeman | 5,679 | 13.2 | ||
Selisih suara mayoritas | 12,891 | 29.9 | |||
Kehadiran | 43,110 | 75.9 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Eric Errington | 22,701 | 56.7 | ||
Buruh | Julian D Richards | 13,129 | 32.8 | ||
Liberal | Enid Lakeman | 4,232 | 10.6 | ||
Selisih suara mayoritas | 9,572 | 23.9 | |||
Kehadiran | 40,062 | 73.9 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Eric Errington | 19,108 | 60.1 | -0.2 | |
Buruh | William Cuthbertson | 12,701 | 39.9 | +0.2 | |
Selisih suara mayoritas | 6,407 | 20.1 | -0.4 | ||
Kehadiran | 31,809 | 58.7 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang |
{{Election box begin|
|title=[[Pemilihan umum Britania Raya 1951|Pemilihan Umum 1951]: Aldershot[30]}}
|- class="vcard" | style="background-color: #0087DC; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Konservatif | class="fn" | Oliver Lyttelton | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 24,951 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 60.3 | style="background: ; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- class="vcard" | style="background-color: #DC241f; width: 5px;" | | class="org" style="width: 130px" | Buruh | class="fn" | Robert N Hales | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 16,402 | style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 39.7 | style="background: ; color: #2C2C2C; vertical-align: middle; font-size: smaller; text-align: center;" class="table-na" | |-
|- style="background-color:#F6F6F6"
| colspan="3" style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | Selisih suara mayoritas
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 8,549
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 20.7
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
|-
|- style="background-color:#F6F6F6"
| colspan="3" style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | Kehadiran
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 41,353
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 77.8
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
|-
|- style="background-color:#F6F6F6"
| style="background-color: #0087DC" |
| colspan="2" | Konservatif petahana
| style="text-align:right;" | Suara mengambang
| style="text-align:right;" |
||
|-
|}
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Oliver Lyttelton | 21,238 | 52.2 | ||
Buruh | NF Hidden | 15,066 | 37.0 | ||
Liberal | John Henry Gooden | 4,355 | 10.7 | ||
Selisih suara mayoritas | 6,172 | 15.2 | |||
Kehadiran | 40,659 | 79.7 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang |
Pemilihan umum tahun 1940-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Oliver Lyttelton | 19,456 | 57.41 | n/a | |
Common Wealth | Tom Wintringham | 14,435 | 42.59 | n/a | |
Selisih suara mayoritas | 5,021 | 14.82 | n/a | ||
Kehadiran | 33,891 | 69.18 | n/a | ||
Konservatif petahana | Suara mengambang | n/a |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Oliver Lyttelton | unopposed | n/a | n/a | |
Konservatif petahana | Suara mengambang | n/a |
Pemilihan umum tahun 1930-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Roundell Palmer | 17,730 | 73.4 | -11.0 | |
Progresif Independen | Gerald Bailey | 6,421 | 26.6 | n/a | |
Selisih suara mayoritas | 11,309 | 46.8 | -22.0 | ||
Kehadiran | 24,151 | 58.4 | -7.2 | ||
Konservatif petahana | Suara mengambang |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Konservatif | Roundell Palmer | 22,134 | 84.4 | ||
Buruh | Mary Richardson | 4,091 | 15.6 | ||
Selisih suara mayoritas | 18,043 | 68.8 | |||
Kehadiran | 26,225 | 65.6 | |||
Konservatif petahana | Suara mengambang | +0.0 |
Pemilihan umum tahun 1920-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Unionis | Roundell Palmer | 15,123 | 59.3 | -17.3 | |
Liberal | Henry Fabian Orpen | 5,984 | 23.5 | n/a | |
Buruh | J.R. McPhie | 4,389 | 17.2 | -6.2 | |
Selisih suara mayoritas | 9,139 | 35.8 | 17.4 | ||
Kehadiran | 68.5 | +0.3 | |||
Unionis petahana | Suara mengambang | n/a |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Unionis | Roundell Palmer | 14,081 | 76.6 | +17.5 | |
Buruh | Hubert Beaumont | 4,313 | 23.4 | n/a | |
Selisih suara mayoritas | 9,768 | 53.2 | +35.0 | ||
Kehadiran | 68.2 | +8.6 | |||
Unionis petahana | Suara mengambang | n/a |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Unionis | Roundell Palmer | 9,131 | 59.1 | -8.3 | |
Liberal | Alfred Suenson-Taylor | 6,315 | 40.9 | +8.3 | |
Selisih suara mayoritas | 2,816 | 18.2 | -16.6 | ||
Kehadiran | 15,446 | 59.6 | -5.2 | ||
Unionis petahana | Suara mengambang | -8.3 |
Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
Unionis | Roundell Palmer | 10,952 | 67.4 | -5.0 | |
Liberal | Harry Ainger | 5,296 | 32.6 | +5.0 | |
Selisih suara mayoritas | 5,656 | 34.8 | -10.0 | ||
Kehadiran | 64.8 | +16.8 | |||
Unionis petahana | Suara mengambang | -5.0 |
Pemilihan umum tahun 1910-an
[sunting | sunting sumber]Partai | Kandidat | Suara | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
C | Unionis | Roundell Palmer | 8,755 | 72.4 | n/a |
Liberal | Harry Ainger | 3,342 | 27.6 | n/a | |
Selisih suara mayoritas | 5,413 | 44.8 | n/a | ||
Kehadiran | 48.0 | n/a | |||
Unionis menang (kursi baru) | |||||
C berarti calon didukung oleh pemerintah koalisi. |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Catatan dan referensi
[sunting | sunting sumber]- Catatan
- ^ Dapil ini adalah daerah pemilihan borough (untuk keperluan anggaran pemilu dan jenis petugas pengumuman). Dapil ini merupakan daerah pemilihan county sejak tahun 1918 sampai 2010.
- ^ Seperti dapil lainnya, dapil ini memilih satu Anggota Parlemen (MP) dengan sistem pemungutan suara pluralitas setiap lima tahun.
- Referensi
- ^ "Usual Resident Population, 2011". Neighbourhood Statistics. Office for National Statistics. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-28. Diakses tanggal 25 January 2015.
- ^ "Electorate Figures – Boundary Commission for England". 2011 Electorate Figures. Boundary Commission for England. 4 March 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 November 2010. Diakses tanggal 13 March 2011.
- ^ Leigh Rayment's Historical List of MPs – Constituencies beginning with "A" (part 1)
- ^ "UK Parliamentary election - Aldershot Constituency". Rushmoor Borough Council. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-26. Diakses tanggal 5 June 2017.
- ^ "WHISTLEBLOWER TO BE TORY MP". The Sun. 30 April 2017. Diakses tanggal 10 May 2017.
- ^ "General Election 2017 – Candidate List – (A – M)". labour.org.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-11. Diakses tanggal 8 May 2017.
- ^ "General Election 2017-Candidate List". libdems.org.uk. Diakses tanggal 11 May 2017.
- ^ "UKIP Farnborough and Aldershot: Candidate for General Election". 2 May 2017. Diakses tanggal 12 May 2017.
- ^ "Election Data 2015". Electoral Calculus. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 October 2015. Diakses tanggal 17 October 2015.
- ^ "Election Data 2010". Electoral Calculus. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 July 2013. Diakses tanggal 17 October 2015.
- ^ "Election Data 2005". Electoral Calculus. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 October 2011. Diakses tanggal 18 October 2015.
- ^ "Election Data 2001". Electoral Calculus. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 October 2011. Diakses tanggal 18 October 2015.
- ^ "Election Data 1997". Electoral Calculus. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 October 2011. Diakses tanggal 18 October 2015.
- ^ "Aldershot". Politicsresources.net. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-25. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "Election Data 1992". Electoral Calculus. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 October 2011. Diakses tanggal 18 October 2015.
- ^ "Politics Resources". Election 1992. Politics Resources. 9 April 1992. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-12-15. Diakses tanggal 6 Dec 2010.
- ^ "Election Data 1987". Electoral Calculus. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 October 2011. Diakses tanggal 18 October 2015.
- ^ "UK General Election results: June 1987". Politicsresources.net. 1987-06-11. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-22. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "Election Data 1983". Electoral Calculus. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 October 2011. Diakses tanggal 18 October 2015.
- ^ "UK General Election results: June 1983". Politicsresources.net. 1983-06-09. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-03. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "UK General Election results: 1979". Politicsresources.net. 1979-05-03. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-03. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "UK General Election results: October 1974". Politicsresources.net. 1974-10-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-19. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "UK General Election results: February 1974". Politicsresources.net. 1974-02-28. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "UK General Election results 1970". Politicsresources.net. 1970-06-18. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-21. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "UK General Election results 1966". Politicsresources.net. 1966-03-31. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-11-12. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "UK General Election results 1964". Politicsresources.net. 1964-10-15. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-08-14. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "UK General Election results 1959". Politicsresources.net. 1959-10-08. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "UK General Election results 1955". Politicsresources.net. 1955-05-26. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-03. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ 1954 Aldershot by-election [Archive]
- ^ "UK General Election results 1951". Politicsresources.net. 1951-10-25. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-25. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "UK General Election results 1950". Politicsresources.net. 1950-02-23. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-26. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ "UK General Election results 1945". Politicsresources.net. 1945-07-05. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-05. Diakses tanggal 2016-07-23.
- ^ a b c d British Parliamentary Election Results 1918–1949, FWS Craig
- ^ F W S Craig, British Parliamentary Election Results 1918–1949; Political Reference Publications, Glasgow 1949