BMW Terbuka 2011 – Kualifikasi Tunggal
Tampilan
Artikel ini memperlihatkan proses kualifikasi menuju babak utama BMW Open 2011.
Peserta
[sunting | sunting sumber]Unggulan
[sunting | sunting sumber]
|
|
Lolos ke babak utama
[sunting | sunting sumber]Hasil pengundian
[sunting | sunting sumber]Bagian 1
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
1 | Dmitry Tursunov | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Peter Heller | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
1 | Dmitry Tursunov | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Robert Farah | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Peter Luczak | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
Robert Farah | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Robert Farah | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bastian Knittel | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Bastian Knittel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Maxime Teixeira | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Bastian Knittel | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Jesse Huta Galung | 7 | 5 | 63 | ||||||||||||||||
Marco Chiudinelli | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Jesse Huta Galung | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Bagian 2
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
2 | Julian Reister | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Jan-Lennard Struff | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
2 | Julian Reister | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ruben Bemelmans | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Ruben Bemelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
James Lemke | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Julian Reister | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||
Federico del Bonis | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Cedrik-Marcel Stebe | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Paul Capdeville | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Matteo Viola | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Paul Capdeville | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bagian 3
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
3 | Denis Gremelmayr | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Marius Copil | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Denis Gremelmayr | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
WC | Stephan Hoiß | 5 | 0 | |||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Denis Gremelmayr | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
Steve Darcis | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dominik Meffert | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Steve Darcis | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Steve Darcis | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Jan Hernych | 64 | 5 | ||||||||||||||||||
Jan Hernych | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Simon Greul | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
Bagian 4
[sunting | sunting sumber]Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
4 | Björn Phau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kenny de Schepper | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | Björn Phau | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Kevin Krawietz | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Andrey Kuznetsov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Martin Fischer | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Jerzy Janowicz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Konstantin Kravchuk | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Jerzy Janowicz | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
7 | Martin Fischer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Benedikt Dorsch | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Martin Fischer | 6 | 6 | |||||||||||||||||